您好,欢迎来到皮书数据库! | 皮书网首页
登录|注册 |无障碍阅读
国家知识资源服务中心 CARSI
图表库
图片名称: 2019年中国旅游住宿品牌指数  | 
出版时间: 2020年06月

2019年度中国旅游住宿业品牌百强榜单

排名 监测对象 所属类型 所属集团 品牌指数 指数升降 排名升降
1 如家 经济型酒店 首旅如家酒店集团 569.22 26.37 0
2 维也纳 有限服务中档酒店 锦江国际集团 524.41 29.48 5
3 锦江之星 经济型酒店 锦江国际集团 515.36 -5.24 -1
4 汉庭 经济型酒店 华住酒店集团 493.33 -26.87 -1
5 洲际 国际高端酒店 洲际酒店集团 489.85 -16.10 -1
6 希尔顿 国际高端酒店 希尔顿全球酒店集团 476.00 -28.40 -1
7 假日 全服务中档酒店 洲际酒店集团 457.95 28.36 4
8 万豪 国际高端酒店 万豪国际集团 456.75 -42.45 -2
9 7天 经济型酒店 锦江国际集团 444.83 -27.84 -1
10 喜来登 国际高端酒店 万豪国际集团 434.76 -21.93 -1
11 格林豪泰 经济型酒店 格林酒店集团 418.15 31.62 3
12 皇冠假日 国际高端酒店 洲际酒店集团 417.78 25.74 0
13 OYO 平价酒店 北京佳游乐玩科技有限公司 415.81 新增 新增
14 速8 经济型酒店 温德姆酒店集团 411.12 34.73 1
15 全季 有限服务中档酒店 华住酒店集团 401.62 11.58 -2
16 香格里拉 国际高端酒店 香格里拉酒店集团 393.74 -44.07 -6
17 凯悦 国际高端酒店 凯悦酒店集团 382.92 37.10 0
18 丽思卡尔顿 国际高端酒店 万豪国际集团 355.42 39.09 2
19 锦江 国内高端酒店 锦江国际集团 341.92 13.22 -1
20 麗枫 有限服务中档酒店 锦江国际集团 335.94 22.82 2
21 万丽 国际高端酒店 万豪国际集团 324.40 35.26 13
22 四季 国际高端酒店 四季酒店集团 322.99 -35.87 -6
23 亚朵 有限服务中档酒店 上海亚朵酒店管理股份有限公司 317.32 -6.20 -4
24 悦榕庄 精品酒店 悦榕集团 314.95 16.45 3
25 斯维登公寓 短租公寓 斯维登集团 311.53 新增 新增
26 99旅馆 平价酒店 上海恭胜酒店管理有限公司 307.71 33.06 13
27 君悦 国际高端酒店 凯悦酒店集团 307.53 16.46 3
28 布丁 经济型酒店 住友酒店集团 307.29 -8.48 -7
29 锦江都城 有限服务中档酒店 锦江国际集团 304.54 2.08 -3
30 Club Med 国际高端酒店 复星旅文集团 302.77 74.02 45
31 华美达 全服务中档酒店 温德姆酒店集团 301.24 11.11 2
32 建国 国内高端酒店 首旅如家酒店集团 301.22 12.98 3
33 开元名都 国内高端酒店 开元酒店集团 297.12 31.26 17
34 W酒店 国际高端酒店 万豪国际集团 296.18 -11.49 -10
35 亚特兰蒂斯 国际高端酒店 复星旅文集团 292.54 新增 新增
36 艾美 国际高端酒店 万豪国际集团 291.54 11.62 0
37 威斯汀 国际高端酒店 万豪国际集团 290.89 -17.02 -14
38 半岛 国际高端酒店 半岛酒店集团 289.49 10.26 -1
39 易佰 平价酒店 逸柏酒店集团 288.56 45.59 24
40 瑞吉 国际高端酒店 万豪国际集团 288.19 26.79 12
41 海友 平价酒店 华住酒店集团 287.30 13.25 -1
42 智选假日 有限服务中档酒店 洲际酒店集团 286.52 -19.39 -17
43 怡莱 经济型酒店 华住酒店集团 283.84 14.25 4
44 柏悦 国际高端酒店 凯悦酒店集团 281.17 13.79 5
45 希尔顿逸林 国际高端酒店 希尔顿全球酒店集团 277.74 3.88 -4
46 万怡 全服务中档酒店 万豪国际集团 277.40 30.96 16
47 温德姆 国际高端酒店 温德姆酒店集团 276.69 16.82 8
48 城市便捷 经济型酒店 东呈国际集团 273.99 -16.23 -17
49 尚客优 经济型酒店 尚美生活集团 273.56 4.88 -1
50 书香府邸 精品酒店 书香酒店集团 271.82 63.59 48
51 凯宾斯基 国际高端酒店 凯宾斯基酒店集团 270.68 -19.52 -19
52 碧桂园凤凰 国内高端酒店 碧桂园酒店集团 270.44 -22.65 -23
53 长隆 国内高端酒店 广东长隆集团 270.43 新增 新增
54 和颐 有限服务中档酒店 首旅如家酒店集团 268.89 10.08 3
55 万达文华 国内高端酒店 万达酒店及度假村 267.84 -8.02 -17
56 JW万豪 国际高端酒店 万豪国际集团 266.22 -6.28 -13
57 铂尔曼 国际高端酒店 雅高酒店集团 266.08 -5.32 -12
58 万达嘉华 国内高端酒店 万达酒店及度假村 262.67 4.14 0
59 开元大酒店 全服务中档酒店 开元酒店集团 260.89 -0.05 -6
60 文华东方 国际高端酒店 文华东方酒店集团 259.37 5.11 1
61 兰欧 有限服务中档酒店 尚美生活集团 259.02 106.63 191
62 格盟 经济型酒店 格林酒店集团 256.91 42.42 26
63 华尔道夫 国际高端酒店 希尔顿全球酒店集团 256.83 29.83 15
64 白玉兰 有限服务中档酒店 锦江国际集团 256.69 79.36 105
65 书香世家 有限服务中档酒店 书香酒店集团 256.00 0.59 -6
66 君澜 国内高端酒店 君澜酒店集团 254.51 15.83 4
67 索菲特 国际高端酒店 雅高酒店集团 254.27 -18.00 -23
68 桔子水晶 全服务中档酒店 华住酒店集团 253.74 -1.50 -8
69 希尔顿欢朋 有限服务中档酒店 希尔顿全球酒店集团 253.60 50.60 39
70 莫泰 经济型酒店 首旅如家酒店集团 253.60 -16.00 -24
71 嘉里 国际高端酒店 香格里拉酒店集团 251.68 23.82 5
72 康莱德 国际高端酒店 希尔顿全球酒店集团 251.63 16.29 0
73 宝格丽 国际高端酒店 万豪国际集团 248.48 20.64 4
74 戴斯 全服务中档酒店 温德姆酒店集团 247.95 -14.50 -23
75 万达瑞华 国内高端酒店 万达酒店及度假村 247.29 42.11 27
76 万信 有限服务中档酒店 丽联酒店集团 246.73 6.42 -7
77 丽晶 国际高端酒店 洲际酒店集团 245.82 35.81 16
78 福朋喜来登 全服务中档酒店 万豪国际集团 245.17 42.94 24
79 首旅南苑 国内高端酒店 首旅如家酒店集团 243.59 66.80 92
80 海航 国内高端酒店 海航酒店集团 242.88 -53.46 -52
81 7天优品 经济型酒店 锦江国际集团 242.62 0.99 -15
82 宜必思 经济型酒店 雅高酒店集团 242.34 -30.87 -40
83 星程 有限服务中档酒店 华住酒店集团 241.48 -1.06 -19
84 郁锦香 全服务中档酒店 锦江国际集团 239.59 43.78 40
85 花间堂 精品酒店 华住酒店集团 238.32 10.48 -8
86 君亭 有限服务中档酒店 浙江君亭酒店管理股份有限公司 238.25 9.34 -12
87 世纪金源 国内高端酒店 世纪金源酒店集团 238.18 0.60 -16
88 一呆公寓 短租公寓 一呆集团 238.07 新增 新增
89 喆·啡 有限服务中档酒店 锦江国际集团 234.07 24.24 5
90 瑰丽 国际高端酒店 瑰丽酒店集团 233.94 44.03 49
91 欣燕都 经济型酒店 首旅如家酒店集团 233.86 29.51 44
92 华天 国内高端酒店 华天酒店集团 233.69 9.96 -13
93 安达仕 精品酒店 凯悦酒店集团 233.60 41.49 40
94 开元度假村 国内高端酒店 开元酒店集团 233.51 24.84 3
95 桔子酒店·精选 有限服务中档酒店 华住酒店集团 232.61 10.88 -14
96 如家商旅 有限服务中档酒店 首旅如家酒店集团 231.53 70.47 121
97 贝壳 平价酒店 格林酒店集团 230.40 57.43 84
98 恒大 国内高端酒店 恒大酒店集团 229.95 -10.41 -30
99 青皮树 经济型酒店 格林酒店集团 229.28 48.40 60
100 华邑 国际高端酒店 洲际酒店集团 229.10 23.48 -1

中国旅游住宿品牌发展报告(2019~2020)