
2013~2015年长江经济带工业、服务业、农业统计数据
表1 2013年长江经济带沿线11省市工业统计数据 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区/指标 | 工业增加值(亿元) | 规模以上工业企业销售产值(亿元) | 规模以上工业企业单位数(个) | 规模以上工业企业平均用工人数(万人) | 规模以上工业企业资产总计(亿元) | 规模以上工业企业负债合计(亿元) | 规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 规模以上工业企业主营业务成本(亿元) | 规模以上工业企业利润总额(亿元) |
上海市 | 7236.69 | 31945.81 | 9796 | 259.67 | 33595.79 | 17087.14 | 34631.60 | 28684.46 | 2392.05 |
江苏省 | 25612.24 | 132721.45 | 48787 | 1150.76 | 94310.90 | 53475.49 | 133605.91 | 115739.98 | 8379.50 |
浙江省 | 16368.43 | 61280.59 | 39561 | 719.38 | 60436.24 | 36232.63 | 61305.77 | 52430.01 | 3561.26 |
安徽省 | 8928.02 | 32913.47 | 16193 | 314.68 | 25906.17 | 15367.17 | 33788.82 | 28867.56 | 2108.77 |
江西省 | 6434.41 | 24603.16 | 8126 | 236.22 | 14057.87 | 7662.16 | 27035.11 | 23502.37 | 1802.24 |
湖北省 | 10531.37 | 38107.78 | 14650 | 346.29 | 30633.98 | 17570.58 | 38183.39 | 32183.61 | 2475.07 |
湖南省 | 10001.00 | 32157.78 | 13598 | 330.32 | 20050.53 | 11082.18 | 31854.65 | 25797.74 | 2047.87 |
重庆市 | 5249.65 | 15475.67 | 5559 | 169.42 | 13462.11 | 8586.42 | 15581.78 | 13301.89 | 907.60 |
四川省 | 11578.55 | 34544.52 | 12998 | 385.05 | 36239.56 | 22204.87 | 35686.14 | 29660.84 | 2328.99 |
贵州省 | 2686.52 | 7650.47 | 3576 | 91.61 | 10339.98 | 6742.06 | 7357.82 | 5653.41 | 636.60 |
云南省 | 3767.58 | 9831.22 | 3551 | 103.32 | 15854.90 | 10223.00 | 10040.21 | 7685.72 | 630.63 |
长江经济带 | 108394.46 | 421231.92 | 176395 | 4106.72 | 354888.03 | 206233.70 | 429071.20 | 363507.59 | 27270.58 |
全国 | 210689.42 | 1019405.30 | 369813 | 9791.46 | 870751.07 | 505694.32 | 1038659.45 | 880679.68 | 68378.91 |
资料来源:整理自《中国统计年鉴2014》、《中国工业统计年鉴2014》和2014年长江经济带沿线11省市统计年鉴。 整理人:黄磊 |
表1 2013年长江经济带沿线11省市工业统计数据
表2 2014年长江经济带沿线11省市工业统计数据 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区/指标 | 工业增加值(亿元) | 规模以上工业企业销售产值(亿元) | 规模以上工业企业单位数(个) | 规模以上工业企业平均用工人数(万人) | 规模以上工业企业资产总计(亿元) | 规模以上工业企业负债合计(亿元) | 规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 规模以上工业企业主营业务成本(亿元) | 规模以上工业企业利润总额(亿元) |
上海市 | 7362.84 | 32457.78 | 9469 | 247.18 | 35512.24 | 17858.30 | 35473.82 | 29125.03 | 2650.00 |
江苏省 | 26962.97 | 141193.63 | 48708 | 1147.96 | 101259.53 | 55612.13 | 141955.99 | 122437.72 | 9057.17 |
浙江省 | 16771.90 | 64914.41 | 40841 | 722.78 | 64078.22 | 37663.38 | 64371.53 | 54934.41 | 3729.13 |
安徽省 | 9455.48 | 36505.46 | 17762 | 335.45 | 28831.52 | 16718.69 | 36838.37 | 31708.03 | 1943.62 |
江西省 | 6848.63 | 28727.02 | 8996 | 250.45 | 16061.44 | 8403.60 | 31077.54 | 27270.11 | 2130.41 |
湖北省 | 10992.79 | 42012.20 | 15957 | 379.01 | 32940.84 | 18193.00 | 41401.49 | 34843.30 | 2402.63 |
湖南省 | 10749.88 | 34393.66 | 13723 | 335.11 | 22025.57 | 11688.15 | 33489.43 | 27737.94 | 1688.30 |
重庆市 | 5175.80 | 18438.72 | 6158 | 183.29 | 15652.47 | 9761.43 | 18688.63 | 15832.60 | 1229.65 |
四川省 | 11851.99 | 37400.29 | 13267 | 375.93 | 38359.92 | 23413.64 | 38063.87 | 31963.29 | 2237.00 |
贵州省 | 3140.88 | 9052.59 | 3895 | 102.42 | 11747.39 | 7480.21 | 8655.87 | 6732.87 | 628.68 |
云南省 | 3898.97 | 10022.04 | 3797 | 99.75 | 17458.16 | 10991.96 | 10358.22 | 8043.73 | 516.08 |
长江经济带 | 113212.13 | 455117.80 | 182573 | 4179.33 | 383927.30 | 217784.49 | 460374.76 | 390629.03 | 28212.67 |
全国 | 228122.88 | 1092197.99 | 377888 | 9977.21 | 956777.20 | 547031.43 | 1107032.52 | 943369.58 | 68154.89 |
资料来源:整理自《中国统计年鉴2015》、《中国工业统计年鉴2015》和2015年长江经济带沿线11省市统计年鉴。 整理人:黄磊 |
表2 2014年长江经济带沿线11省市工业统计数据
表3 2015年长江经济带沿线11省市工业统计数据 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区/指标 | 工业增加值(亿元) | 规模以上工业企业销售产值(亿元) | 规模以上工业企业单位数(个) | 规模以上工业企业平均用工人数(万人) | 规模以上工业企业资产总计(亿元) | 规模以上工业企业负债合计(亿元) | 规模以上工业企业主营业务收入(亿元) | 规模以上工业企业主营业务成本(亿元) | 规模以上工业企业利润总额(亿元) |
上海市 | 7162.33 | 31214.32 | 8994 | 233.71 | 37306.95 | 18111.05 | 34172.22 | 27596.43 | 2680.53 |
江苏省 | 27996.43 | 147391.94 | 48488 | 1138.22 | 107061.73 | 56888.77 | 147074.45 | 126043.56 | 9686.84 |
浙江省 | 17217.47 | 64279.38 | 41167 | 705.17 | 66626.71 | 38086.78 | 63214.41 | 53346.93 | 3839.99 |
安徽省 | 9264.82 | 38798.25 | 19077 | 339.84 | 31359.95 | 18028.15 | 39064.41 | 33753.80 | 2000.12 |
江西省 | 6918.00 | 30618.43 | 9941 | 263.41 | 19217.51 | 9599.03 | 32954.82 | 29005.57 | 2114.65 |
湖北省 | 11532.37 | 44113.44 | 16413 | 355.71 | 35399.12 | 19459.99 | 43179.21 | 36564.31 | 2456.00 |
湖南省 | 10945.81 | 36231.56 | 13992 | 330.29 | 23575.75 | 12240.94 | 35410.45 | 28807.96 | 1808.70 |
重庆市 | 5557.52 | 20944.81 | 6608 | 191.99 | 17846.08 | 11053.75 | 20902.24 | 17665.06 | 1411.86 |
四川省 | 11039.08 | 39213.22 | 13525 | 355.35 | 40401.38 | 24238.90 | 38645.91 | 32514.83 | 2171.26 |
贵州省 | 3315.58 | 9821.08 | 4482 | 102.18 | 13540.06 | 8600.79 | 9876.81 | 7723.95 | 732.76 |
云南省 | 3848.26 | 9667.86 | 3876 | 94.71 | 18180.58 | 11782.30 | 9829.69 | 7585.45 | 465.53 |
长江经济带 | 114797.67 | 472294.29 | 186563 | 4110.58 | 410515.82 | 228090.45 | 474324.62 | 400607.85 | 29368.24 |
全国 | 235183.50 | 1104026.70 | 383148 | 9775.02 | 1023398.12 | 579310.47 | 1109852.97 | 944857.26 | 66187.07 |
资料来源:整理自《中国统计年鉴2016》、《中国工业统计年鉴2016》和2016年长江经济带沿线11省市统计年鉴。 整理人:黄磊 |
表3 2015年长江经济带沿线11省市工业统计数据
表4 2013年长江经济带沿线11省市服务业统计数据 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区/指标 | 服务业增加值(亿元) | 服务业增加值占地区生产总值比重(%) | 服务业固定资产投资(亿元) | 服务业就业人员数(万人) | 服务业就业人数占总人数比(%) | 服务业法人单位数(个) | 金融业增加值(亿元) | 交通运输、仓储和邮政业增加值(亿元) | 房地产业增加值(亿元) |
上海市 | 13445.10 | 62.24 | 4387.3 | 363.2 | 58.70 | 315200 | 2823.29 | 935.06 | 1343.77 |
江苏省 | 26421.60 | 44.66 | 17703.7 | 488.9 | 32.52 | 657050 | 3703.69 | 2530.02 | 3436.65 |
浙江省 | 17337.20 | 46.15 | 13433.5 | 395.2 | 36.88 | 570774 | 2965.67 | 1326.02 | 2190.03 |
安徽省 | 6286.82 | 33.02 | 9886.6 | 249.6 | 48.02 | 259496 | 735.44 | 707.10 | 763.56 |
江西省 | 5030.63 | 35.08 | 5295.7 | 200.7 | 45.11 | 183671 | 494.78 | 678.62 | 500.57 |
湖北省 | 9398.77 | 38.10 | 9811.9 | 329.1 | 47.25 | 342473 | 1073.89 | 1078.11 | 797.19 |
湖南省 | 9885.09 | 40.34 | 9646.0 | 324.9 | 54.07 | 323743 | 706.92 | 1174.29 | 636.26 |
重庆市 | 5242.03 | 41.42 | 6698.3 | 193.7 | 48.18 | 201560 | 1068.35 | 580.93 | 728.83 |
四川省 | 9256.13 | 35.25 | 13021.3 | 409.7 | 48.42 | 306688 | 1581.47 | 751.55 | 762.77 |
贵州省 | 3734.04 | 46.64 | 5555.6 | 177.4 | 59.79 | 114743 | 433.53 | 775.09 | 202.94 |
云南省 | 4897.75 | 41.79 | 6755.1 | 240.1 | 56.09 | 158749 | 693.93 | 273.51 | 262.84 |
长江经济带 | 110935.19 | 42.43 | 102195.0 | 3372.6 | 45.40 | 3434147 | 16280.96 | 10810.30 | 11625.41 |
全国 | 277959.3 | 46.70 | 250293.1 | 29636 | 38.50 | 8110957 | 41191 | 26042.70 | 35987.60 |
资料来源:整理自《中国统计年鉴2014》、《中国第三产业统计年鉴2014》和2014年长江经济带沿线11省市统计年鉴。 整理人:郑开元 |
表4 2013年长江经济带沿线11省市服务业统计数据
表5 2014年长江经济带沿线11省市服务业统计数据 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区/指标 | 服务业增加值(亿元) | 服务业增加值占地区生产总值比重(%) | 服务业固定资产投资(亿元) | 服务业就业人员数(万人) | 服务业就业人数占总人数比(%) | 服务业法人单位数(个) | 金融业增加值(亿元) | 交通运输、仓储和邮政业增加值(亿元) | 房地产业增加值(亿元) |
上海市 | 15275.72 | 64.82 | 4847.2 | 398.4 | 61.40 | 330431 | 3400.41 | 1044.46 | 1530.96 |
江苏省 | 30599.49 | 47.01 | 21261.3 | 503.8 | 31.44 | 852005 | 4723.69 | 2591.15 | 3564.44 |
浙江省 | 19220.79 | 47.85 | 15989.8 | 407.7 | 36.97 | 723735 | 2767.44 | 1525.93 | 2166.86 |
安徽省 | 7378.68 | 35.39 | 11783.9 | 255.4 | 48.95 | 321755 | 1046.67 | 784.44 | 807.33 |
江西省 | 5782.98 | 36.80 | 6691.9 | 210.1 | 45.16 | 227755 | 739.70 | 710.08 | 522.81 |
湖北省 | 11349.93 | 41.45 | 12158.5 | 335.8 | 47.51 | 424391 | 1372.61 | 1181.58 | 1062.71 |
湖南省 | 11406.51 | 42.19 | 11656.2 | 328.1 | 54.87 | 327002 | 950.04 | 1257.64 | 673.38 |
重庆市 | 6672.51 | 46.78 | 7955.4 | 204.3 | 49.29 | 257403 | 1225.27 | 705.83 | 817.04 |
四川省 | 11043.20 | 38.70 | 15743.1 | 424.4 | 52.48 | 353117 | 1828.09 | 1067.98 | 1064.74 |
贵州省 | 4128.50 | 44.55 | 7008.4 | 185.9 | 61.00 | 138414 | 491.65 | 828.69 | 220.48 |
云南省 | 5542.70 | 43.25 | 8197.1 | 245.6 | 58.54 | 207876 | 860.98 | 288.47 | 275.97 |
长江经济带 | 128401.01 | 45.10 | 123292.8 | 3499.5 | 46.09 | 4163884 | 19406.55 | 11986.25 | 12706.72 |
全国 | 308058.6 | 47.80 | 290533.7 | 31364 | 40.60 | 9683872 | 46665.2 | 28500.9 | 38000.80 |
资料来源:整理自《中国统计年鉴2015》、《中国第三产业统计年鉴2015》和2015年长江经济带沿线11省市统计年鉴。 整理人:郑开元 |
表5 2014年长江经济带沿线11省市服务业统计数据
表6 2015年长江经济带沿线11省市服务业统计数据 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区/指标 | 服务业增加值(亿元) | 服务业增加值占地区生产总值比重(%) | 服务业固定资产投资(亿元) | 服务业就业人员数(万人) | 服务业就业人数占总人数比(%) | 服务业法人单位数(个) | 金融业增加值(亿元) | 交通运输、仓储和邮政业增加值(亿元) | 房地产业增加值(亿元) |
上海市 | 17022.63 | 67.76 | 5389.9 | 402.2 | 63.12 | 343605 | 4162.70 | 1133.17 | 1699.78 |
江苏省 | 34085.88 | 48.61 | 22952.1 | 505.7 | 32.58 | 1009469 | 5302.93 | 2705.44 | 3755.45 |
浙江省 | 21341.91 | 49.76 | 18097.6 | 417.3 | 38.52 | 821291 | 2922.93 | 1631.88 | 2351.42 |
安徽省 | 8602.11 | 39.09 | 12789.5 | 258.7 | 50.35 | 388957 | 1241.87 | 791.72 | 870.07 |
江西省 | 6539.23 | 39.10 | 7818.7 | 224.2 | 46.66 | 266812 | 897.65 | 736.15 | 548.26 |
湖北省 | 12736.79 | 43.10 | 14346.7 | 352.0 | 49.42 | 507983 | 1853.12 | 1242.34 | 1136.72 |
湖南省 | 12759.77 | 44.15 | 13632.4 | 321.0 | 55.43 | 356272 | 1104.18 | 1291.03 | 751.81 |
重庆市 | 7497.75 | 47.70 | 9203.3 | 208.8 | 50.24 | 306389 | 1410.18 | 761.31 | 847.72 |
四川省 | 13127.72 | 43.68 | 17297.4 | 433.4 | 54.48 | 373418 | 2202.23 | 1219.77 | 1252.20 |
贵州省 | 4714.12 | 44.89 | 8632.5 | 237.8 | 77.34 | 169309 | 607.11 | 920.36 | 232.07 |
云南省 | 6147.27 | 45.14 | 9623.2 | 246.7 | 59.49 | 271033 | 981.85 | 304.49 | 282.51 |
长江经济带 | 144575.18 | 47.37 | 139783.3 | 3607.8 | 48.16 | 4814538 | 22686.75 | 12737.66 | 13728.01 |
全国 | 344075 | 50.20 | 320199.1 | 32839 | 42.40 | 11178994 | 57500.1 | 30370.90 | 41307.60 |
资料来源:整理自《中国统计年鉴2016》、《中国第三产业统计年鉴2016》和2016年长江经济带沿线11省市统计年鉴。 整理人:郑开元 |
表6 2015年长江经济带沿线11省市服务业统计数据
表7 2013年长江经济带沿线11省市农业统计数据 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区/指标 | 农林牧渔业总产值(亿元) | 第一产业就业人数(万人) | 有效灌溉面积(千公顷) | 农作物总播种面积(千公顷) | 农业机械总动力(万千瓦) | 农用柴油使用量(万吨) | 农用化肥施用折纯量(万吨) | 农药使用量(万吨) | 农用塑料薄膜使用量(万吨) |
上海市 | 323.48 | 46.36 | 184.09 | 377.31 | 113.17 | 13.00 | 10.78 | 0.50 | 1.94 |
江苏省 | 6158.03 | 956.74 | 3785.27 | 7683.63 | 4405.62 | 106.80 | 326.83 | 8.12 | 11.68 |
浙江省 | 2837.39 | 506.95 | 1409.39 | 2311.94 | 2462.20 | 198.80 | 92.43 | 6.22 | 6.47 |
安徽省 | 4009.24 | 1469.70 | 4305.53 | 8945.64 | 6140.28 | 73.40 | 338.40 | 11.78 | 9.49 |
江西省 | 2578.35 | 820.90 | 1995.60 | 5552.57 | 2014.13 | 29.30 | 141.58 | 9.99 | 5.14 |
湖北省 | 5160.56 | 1582.00 | 2791.41 | 8106.19 | 4081.05 | 65.70 | 351.93 | 12.72 | 6.63 |
湖南省 | 5043.58 | 1656.01 | 3084.30 | 8650.02 | 5433.99 | 41.70 | 248.19 | 12.43 | 8.24 |
重庆市 | 1513.74 | 580.92 | 675.18 | 3515.89 | 1198.88 | 21.60 | 96.64 | 1.84 | 4.29 |
四川省 | 5620.27 | 1955.79 | 2616.54 | 9682.19 | 3953.09 | 46.30 | 251.14 | 6.00 | 12.79 |
贵州省 | 1663.02 | 1179.76 | 926.90 | 5390.11 | 2240.80 | 10.90 | 97.42 | 1.35 | 4.75 |
云南省 | 3056.04 | 1615.29 | 1660.27 | 7148.16 | 3070.33 | 82.30 | 219.02 | 5.48 | 10.66 |
长江经济带 | 37963.70 | 12370.42 | 23434.48 | 67363.65 | 35113.54 | 689.80 | 2174.36 | 76.43 | 82.08 |
全国 | 96995.27 | 24171.00 | 63473.00 | 164626.93 | 103906.75 | 2154.90 | 5911.86 | 180.19 | 249.32 |
资料来源:整理自《中国统计年鉴2014》、《中国农村统计年鉴2014》和2014年长江经济带沿线11省市统计年鉴。 整理人:宋子逸 |
表7 2013年长江经济带沿线11省市农业统计数据
表8 2014年长江经济带沿线11省市农业统计数据 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区/指标 | 农林牧渔业总产值(亿元) | 第一产业就业人数(万人) | 有效灌溉面积(千公顷) | 农作物总播种面积(千公顷) | 农业机械总动力(万千瓦) | 农用柴油使用量(万吨) | 农用化肥施用折纯量(万吨) | 农药使用量(万吨) | 农用塑料薄膜使用量(万吨) |
上海市 | 322.22 | 44.81 | 184.09 | 356.98 | 117.76 | 12.60 | 10.15 | 0.47 | 1.93 |
江苏省 | 6443.37 | 918.84 | 3890.53 | 7678.62 | 4649.98 | 107.50 | 323.61 | 7.95 | 11.98 |
浙江省 | 2844.59 | 501.73 | 1425.37 | 2274.00 | 2420.13 | 200.70 | 89.62 | 5.87 | 6.57 |
安徽省 | 4223.73 | 1415.30 | 4331.69 | 8945.53 | 6365.83 | 73.40 | 341.39 | 11.40 | 9.62 |
江西省 | 2726.54 | 801.40 | 2001.57 | 5570.55 | 2118.39 | 28.70 | 142.87 | 9.48 | 5.31 |
湖北省 | 5452.84 | 1487.00 | 2855.32 | 8112.26 | 4292.90 | 67.30 | 348.27 | 12.61 | 6.92 |
湖南省 | 5304.82 | 1651.37 | 3101.70 | 8764.47 | 5672.10 | 42.60 | 247.80 | 12.43 | 8.29 |
重庆市 | 1594.96 | 555.59 | 677.26 | 3540.35 | 1243.34 | 22.50 | 97.26 | 1.84 | 4.38 |
四川省 | 5888.09 | 1909.00 | 2666.32 | 9668.61 | 4160.12 | 46.60 | 250.19 | 5.94 | 13.03 |
贵州省 | 2118.48 | 1171.02 | 981.83 | 5516.46 | 2458.40 | 10.90 | 101.29 | 1.34 | 4.89 |
云南省 | 3263.35 | 1591.07 | 1708.97 | 7194.43 | 3215.03 | 84.80 | 226.86 | 5.72 | 11.10 |
长江经济带 | 40182.99 | 12047.13 | 23824.65 | 67622.26 | 36713.98 | 697.60 | 2179.31 | 75.05 | 84.02 |
全国 | 102226.09 | 22790.00 | 64540.00 | 165446.25 | 108056.60 | 2176.30 | 5995.94 | 180.69 | 258.02 |
资料来源:整理自《中国统计年鉴2015》、《中国农村统计年鉴2015》和2015年长江经济带沿线11省市统计年鉴。 整理人:宋子逸 |
表8 2014年长江经济带沿线11省市农业统计数据
表9 2015年长江经济带沿线11省市农业统计数据 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区/指标 | 农林牧渔业总产值(亿元) | 第一产业就业人数(万人) | 有效灌溉面积(千公顷) | 农作物总播种面积(千公顷) | 农业机械总动力(万千瓦) | 农用柴油使用量(万吨) | 农用化肥施用折纯量(万吨) | 农药使用量(万吨) | 农用塑料薄膜使用量(万吨) |
上海市 | 302.62 | 46.01 | 188.21 | 340.21 | 119.01 | 13.40 | 9.92 | 0.44 | 1.80 |
江苏省 | 7030.76 | 875.56 | 3952.50 | 7745.04 | 4825.49 | 108.60 | 319.99 | 7.81 | 11.32 |
浙江省 | 2933.44 | 492.69 | 1432.15 | 2290.55 | 2360.73 | 203.20 | 87.52 | 5.65 | 6.75 |
安徽省 | 4390.80 | 1396.20 | 4400.34 | 8950.46 | 6580.99 | 75.70 | 338.69 | 11.10 | 9.79 |
江西省 | 2859.10 | 786.00 | 2027.67 | 5579.09 | 2260.82 | 28.80 | 143.58 | 9.39 | 5.40 |
湖北省 | 5728.56 | 1404.00 | 2899.15 | 7952.36 | 4468.12 | 65.60 | 333.87 | 12.07 | 7.13 |
湖南省 | 5630.75 | 1618.71 | 3113.32 | 8716.99 | 5894.06 | 43.60 | 246.54 | 12.24 | 8.40 |
重庆市 | 1738.15 | 526.46 | 687.19 | 3575.80 | 1299.73 | 21.40 | 97.72 | 1.82 | 4.52 |
四川省 | 6377.84 | 1870.91 | 2735.09 | 9689.93 | 4404.55 | 46.90 | 249.83 | 5.89 | 13.22 |
贵州省 | 2738.67 | 1161.54 | 1065.43 | 5542.17 | 2575.15 | 11.00 | 103.69 | 1.37 | 4.94 |
云南省 | 3383.09 | 1576.53 | 1757.71 | 7185.63 | 3333.04 | 86.30 | 231.87 | 5.86 | 11.31 |
长江经济带 | 43113.78 | 11754.61 | 24258.76 | 67568.23 | 38121.69 | 704.50 | 2163.22 | 73.64 | 84.58 |
全国 | 107056.36 | 21919.00 | 65872.60 | 166343.99 | 111728.10 | 2197.70 | 6022.60 | 178.30 | 260.36 |
资料来源:整理自《中国统计年鉴2016》、《中国农村统计年鉴2016》和2016年长江经济带沿线11省市统计年鉴。 整理人:宋子逸 |
表9 2015年长江经济带沿线11省市农业统计数据