中国国家水利风景区名录
| 序号 | 主管部门 | 景区名称 | 批次 | 所在流域 |
| 1 | 水利部(2) | 黄河小浪底水利枢纽水利风景区 | 3 | 黄河 |
| 2 | 黄河万家寨水利枢纽水利风景区 | 3 | 黄河 | |
| 3 | 长江委(3) | 丹江口市松涛水利风景区 | 6 | 长江 |
| 4 | 丹江口大坝水利风景区 | 13 | 长江 | |
| 5 | 陆水水库水利风景区 | 17 | 长江 | |
| 6 | 黄河委(23) | 黄河三门峡大坝水利风景区 | 2 | 黄河 |
| 7 | 河南黄河花园口水利风景区 | 2 | 黄河 | |
| 8 | 济南百里黄河水利风景区 | 3 | 黄河 | |
| 9 | 山西永济黄河蒲津渡水利风景区 | 4 | 黄河 | |
| 10 | 开封黄河柳园口水利风景区 | 4 | 黄河 | |
| 11 | 濮阳黄河水利风景区 | 5 | 黄河 | |
| 12 | 范县黄河水利风景区 | 6 | 黄河 | |
| 13 | 潼关县金三角黄河水利风景区 | 6 | 黄河 | |
| 14 | 河南台前县将军渡黄河风景区 | 7 | 黄河 | |
| 15 | 山东淄博黄河水利风景区 | 7 | 黄河 | |
| 16 | 河南孟州黄河开仪水利风景区 | 8 | 黄河 | |
| 17 | 山东滨州黄河水利风景区 | 9 | 黄河 | |
| 18 | 东阿黄河水利风景区 | 10 | 黄河 | |
| 19 | 德州黄河水利风景区 | 10 | 黄河 | |
| 20 | 垦利区黄河口水利风景区 | 10 | 黄河 | |
| 21 | 山东邹平黄河水利风景区 | 11 | 黄河 | |
| 22 | 山东菏泽黄河水利风景区 | 11 | 黄河 | |
| 23 | 甘肃庆阳南小河沟水利风景区 | 11 | 黄河 | |
| 24 | 河南故县洛宁西子湖水利风景区 | 11 | 淮河 | |
| 25 | 利津县黄河生态水利风景区 | 12 | 黄河 | |
| 26 | 洛阳孟津黄河水利风景区 | 14 | 黄河 | |
| 27 | 长垣黄河水利风景区 | 17 | 黄河 | |
| 28 | 兰考黄河水利风景区 | 19 | 黄河 | |
| 29 | 淮河委(2) | 沂河刘家道口枢纽水利风景区 | 13 | 淮河 |
| 30 | 骆马湖嶂山水利风景区 | 13 | 淮河 | |
| 31 | 海河会(2) | 德州市漳卫南运河水利风景区 | 4 | 海河 |
| 32 | 迁西县潘家口水利风景区 | 5 | 海河 | |
| 33 | 松辽委(2) | 兴安盟察尔森水库水利风景区 | 5 | 松辽 |
| 34 | 齐齐哈尔市尼尔基水利风景区 | 7 | 松辽 | |
| 35 | 太湖局(1) | 吴江区太湖浦江源水利风景区 | 11 | 太湖 |
| 36 | 北京(3) | 昌平区十三陵水库水利风景区 | 1 | 海河 |
| 37 | 怀柔区青龙峡水利风景区 | 2 | 海河 | |
| 38 | 门头沟区妙峰山水利风景区 | 9 | 海河 | |
| 39 | 天津(2) | 北辰区北运河水利风景区 | 3 | 海河 |
| 40 | 东丽区东丽湖水利风景区 | 3 | 海河 | |
| 41 | 河北(23) | 秦皇岛市桃林口水库水利风景区 | 2 | 海河 |
| 42 | 鹿泉市中山湖水利风景区 | 4 | 海河 | |
| 43 | 秦皇岛市燕塞湖水利风景区 | 4 | 海河 | |
| 44 | 衡水市衡水湖水利风景区 | 4 | 海河 | |
| 45 | 平山县沕沕水水利风景区 | 5 | 海河 | |
| 46 | 武安市京娘湖水利风景区 | 5 | 海河 | |
| 47 | 邢台县前南峪生态水利风景区 | 6 | 海河 | |
| 48 | 邢台县凤凰湖水利风景区 | 6 | 海河 | |
| 49 | 承德市庙宫水库水利风景区 | 6 | 海河 | |
| 50 | 邯郸市东武仕水库水利风景区 | 6 | 海河 | |
| 51 | 迁安市滦河生态防洪水利风景区 | 7 | 海河 | |
| 52 | 沽源县闪电河水库水利风景区 | 9 | 海河 | |
| 53 | 丰宁县黄土梁水库水利风景区 | 10 | 海河 | |
| 54 | 魏县梨乡水城水利风景区 | 14 | 海河 | |
| 55 | 临漳邺城公园水利风景区 | 14 | 海河 | |
| 56 | 衡水滏阳河水利风景区 | 14 | 海河 | |
| 57 | 滦县滦河水利风景区 | 15 | 海河 | |
| 58 | 邢台七里河水利风景区 | 15 | 海河 | |
| 59 | 邢台紫金山水利风景区 | 16 | 海河 | |
| 60 | 保定易水湖水利风景区 | 16 | 海河 | |
| 61 | 邯郸广府古城水利风景区 | 17 | 海河 | |
| 62 | 张家口清水河水利风景区 | 18 | 海河 | |
| 63 | 张家口桑干河水利风景区 | 19 | 海河 | |
| 64 | 山西(19) | 太原市汾河二库水利风景区 | 2 | 黄河 |
| 65 | 忻州市汾源水利风景区 | 2 | 黄河 | |
| 66 | 太原市汾河水利风景区 | 5 | 黄河 | |
| 67 | 阳泉市翠枫山水利风景区 | 8 | 海河 | |
| 68 | 平顺县太行水乡水利风景区 | 8 | 海河 | |
| 69 | 晋城市山里泉自然风光水利风景区 | 8 | 黄河 | |
| 70 | 吕梁市柳林县昌盛水保示范园水利风景区 | 8 | 黄河 | |
| 71 | 盂县藏山水利风景区 | 8 | 海河 | |
| 72 | 朔州市桑干河湿地水利风景区 | 8 | 海河 | |
| 73 | 宁武县暖泉沟水利风景区 | 12 | 黄河 | |
| 74 | 汾河水库水利风景区 | 12 | 黄河 | |
| 75 | 沁县北方水城水利风景区 | 12 | 海河 | |
| 76 | 长子县精卫湖水利风景区 | 12 | 海河 | |
| 77 | 繁峙县滹源水利风景区 | 13 | 海河 | |
| 78 | 原平滹沱河水利风景区 | 14 | 海河 | |
| 79 | 长治漳泽湖水利风景区 | 14 | 海河 | |
| 80 | 怀仁鹅毛河水利风景区 | 15 | 海河 | |
| 81 | 运城亳清河水利风景区 | 18 | 黄河 | |
| 82 | 长治后湾水库水利风景区 | 18 | 海河 | |
| 83 | 内蒙古(29) | 赤峰市红山湖水利风景区 | 4 | 松辽 |
| 84 | 赤峰市宁城县打虎石水利风景区 | 4 | 松辽 | |
| 85 | 包头市石门水利风景区 | 4 | 黄河 | |
| 86 | 鄂尔多斯市巴图湾水利风景区 | 4 | 黄河 | |
| 87 | 巴彦淖尔市黄河三盛公水利风景区 | 5 | 黄河 | |
| 88 | 赤峰市南山水土保持示范园水利风景区 | 6 | 松辽 | |
| 89 | 赤峰市达里诺尔水利风景区 | 6 | 黄河 | |
| 90 | 鄂尔多斯市杭锦旗七星湖沙漠水利风景区 | 6 | 黄河 | |
| 91 | 赤峰市喀喇沁旗锦山水上公园水利风景区 | 6 | 松辽 | |
| 92 | 呼和浩特市和林县前夭子水库水利风景区 | 7 | 黄河 | |
| 93 | 兴安盟科右中旗翰嘎利水库水利风景区 | 7 | 松辽 | |
| 94 | 鄂尔多斯市沙漠大峡谷水利风景区 | 7 | 黄河 | |
| 95 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗达哈拉湖水利风景区 | 8 | 松辽 | |
| 96 | 赤峰市巴林左旗沙那水库水利风景区 | 8 | 松辽 | |
| 97 | 呼和浩特市敕勒川(哈素海)水利风景区 | 8 | 黄河 | |
| 98 | 锡林郭勒盟多伦县西山湾水利风景区 | 8 | 海河 | |
| 99 | 巴彦淖尔市二黄河水利风景区 | 9 | 黄河 | |
| 100 | 牙克石市凤凰湖水利风景区 | 9 | 松辽 | |
| 101 | 呼和浩特市白石水利风景区 | 10 | 黄河 | |
| 102 | 鄂尔多斯市砒砂岩水利风景区 | 11 | 黄河 | |
| 103 | 额济纳旗东居延海水利风景区 | 11 | 黄河 | |
| 104 | 巴彦淖尔德岭山水库水利风景区 | 14 | 黄河 | |
| 105 | 赤峰德日苏宝冷水库水利风景区 | 14 | 松辽 | |
| 106 | 乌海市乌海湖水利风景区 | 16 | 黄河 | |
| 107 | 巴彦淖尔狼山水库水利风景区 | 15 | 黄河 | |
| 108 | 包头南海湿地水利风景区 | 17 | 黄河 | |
| 109 | 鄂尔多斯马颤沟神龙寺水利风景区 | 17 | 黄河 | |
| 110 | 乌兰浩特洮儿河水利风景区 | 18 | 松辽 | |
| 111 | 巴彦淖尔乌加河水利风景区 | 18 | 黄河 | |
| 112 | 辽宁(12) | 本溪县关门山水利风景区 | 2 | 松辽 |
| 113 | 抚顺市大伙房水库水利风景区 | 2 | 松辽 | |
| 114 | 大连市碧流河水利风景区 | 4 | 松辽 | |
| 115 | 朝阳市大凌河水利风景区 | 5 | 松辽 | |
| 116 | 辽阳市汤河水库水利风景区 | 5 | 松辽 | |
| 117 | 抚顺县关山湖水利风景区 | 5 | 松辽 | |
| 118 | 沈阳市浑河水利风景区 | 8 | 松辽 | |
| 119 | 沈阳市蒲河水利风景区 | 12 | 松辽 | |
| 120 | 喀左龙源湖水利风景区 | 16 | 松辽 | |
| 121 | 铁岭凡河水利风景区 | 16 | 松辽 | |
| 122 | 抚顺浑河城区水利风景区 | 18 | 松辽 | |
| 123 | 兴隆台辽河鼎翔水利风景区 | 18 | 松辽 | |
| 124 | 吉林(31) | 长春市新立湖水利风景区 | 2 | 松辽 |
| 125 | 集安市鸭绿江水利风景区 | 2 | 松辽 | |
| 126 | 磐石市黄河水库水利风景区 | 3 | 松辽 | |
| 127 | 长春市石头口门水库水利风景区 | 3 | 松辽 | |
| 128 | 通化市桃园湖水利风景区 | 4 | 松辽 | |
| 129 | 舒兰市亮甲山水利风景区 | 4 | 松辽 | |
| 130 | 长春市净月潭水库水利风景区 | 5 | 松辽 | |
| 131 | 东辽县白泉镇聚龙潭水库水利风景区 | 5 | 松辽 | |
| 132 | 松原市查干湖水利风景区 | 6 | 松辽 | |
| 133 | 梅河口市磨盘湖水利风景区 | 7 | 松辽 | |
| 134 | 延吉市布尔哈通河水利风景区 | 8 | 松辽 | |
| 135 | 长白县十五道沟水利风景区 | 8 | 松辽 | |
| 136 | 松原市龙坑水利风景区 | 9 | 松辽 | |
| 137 | 吉林市松花江清水绿带水利风景区 | 9 | 松辽 | |
| 138 | 白城市嫩水韵白水利风景区 | 11 | 松辽 | |
| 139 | 四平市二龙湖水利风景区 | 11 | 松辽 | |
| 140 | 沙河水库水利风景区 | 12 | 松辽 | |
| 141 | 长岭县龙凤湖水利风景区 | 12 | 松辽 | |
| 142 | 东辽县鴜鹭湖水利风景区 | 13 | 松辽 | |
| 143 | 松原市哈达山水利风景区 | 13 | 松辽 | |
| 144 | 和龙市龙门湖水利风景区 | 13 | 松辽 | |
| 145 | 和龙图们江流域红旗河水利风景 | 14 | 松辽 | |
| 146 | 松原沿江水利风景区 | 15 | 松辽 | |
| 147 | 白城嫩江湾水利风景区 | 16 | 松辽 | |
| 148 | 大安牛心套保水利风景区 | 16 | 松辽 | |
| 149 | 永吉星星哨水利风景区 | 17 | 松辽 | |
| 150 | 通榆向海水利风景区 | 17 | 松辽 | |
| 151 | 临江鸭绿江水利风景区 | 17 | 松辽 | |
| 152 | 吉林新安水库水利风景区 | 18 | 松辽 | |
| 153 | 长春双阳湖水利风景区 | 18 | 松辽 | |
| 154 | 四平转山湖水利风景区 | 19 | 松辽 | |
| 155 | 黑龙江(31) | 安达市红旗泡水库红湖水利风景区 | 1 | 松辽 |
| 156 | 五常市龙凤山水利风景区 | 3 | 松辽 | |
| 157 | 五大连池市山口湖水利风景区 | 5 | 松辽 | |
| 158 | 甘南县音河水库水利风景区 | 6 | 松辽 | |
| 159 | 齐齐哈尔市劳动湖水利风景区 | 6 | 松辽 | |
| 160 | 佳木斯市柳树岛水利风景区 | 6 | 松辽 | |
| 161 | 鹤岗市鹤立湖水利风景区 | 7 | 松辽 | |
| 162 | 密山市农垦兴凯湖第二泄洪闸水利风景区 | 7 | 松辽 | |
| 163 | 哈尔滨市太阳岛水利风景区 | 8 | 松辽 | |
| 164 | 密山市当壁镇兴凯湖水利风景区 | 8 | 松辽 | |
| 165 | 哈尔滨市白鱼泡水利风景区 | 9 | 松辽 | |
| 166 | 黑河市法别拉水利风景区 | 9 | 松辽 | |
| 167 | 密山市青年水库水利风景区 | 9 | 松辽 | |
| 168 | 孙吴县二门山水库水利风景区 | 9 | 松辽 | |
| 169 | 伊春市红星湿地水利风景区 | 10 | 松辽 | |
| 170 | 伊春市上甘岭水利风景区 | 10 | 松辽 | |
| 171 | 伊春市卧龙湖水利风景区 | 10 | 松辽 | |
| 172 | 伊春市乌伊岭水利风景区 | 10 | 松辽 | |
| 173 | 伊春市新青湿地水利风景区 | 10 | 松辽 | |
| 174 | 伊春市伊春河水利风景区 | 10 | 松辽 | |
| 175 | 哈尔滨市西泉眼水利风景区 | 10 | 松辽 | |
| 176 | 哈尔滨市呼兰富强水利风景区 | 11 | 松辽 | |
| 177 | 哈尔滨市金河湾水利风景区 | 13 | 松辽 | |
| 178 | 大庆市黑鱼湖水利风景区 | 13 | 松辽 | |
| 179 | 鹤岗市清源湖水利风景区 | 13 | 松辽 | |
| 180 | 兰西县河口水利风景区 | 13 | 松辽 | |
| 181 | 伊春市滨水新区水利风景区 | 13 | 松辽 | |
| 182 | 伊春回龙湾水利风景区 | 15 | 松辽 | |
| 183 | 泰来泰湖水利风景区 | 15 | 松辽 | |
| 184 | 哈尔滨长寿湖水利风景区 | 17 | 松辽 | |
| 185 | 呼兰河口水利风景区 | 17 | 松辽 | |
| 186 | 上海(5) | 松江区松江生态水利风景区 | 3 | 太湖 |
| 187 | 青浦区淀山湖水利风景区 | 6 | 太湖 | |
| 188 | 奉贤区碧海金沙水利风景区 | 7 | 太湖 | |
| 189 | 浦东新区滴水湖水利风景区 | 9 | 太湖 | |
| 190 | 黄浦江徐汇滨江水利风景区 | 19 | 太湖 | |
| 191 | 江苏(64) | 溧阳市天目湖旅游度假水利风景区 | 1 | 长江 |
| 192 | 江都区水利枢纽水利风景区 | 1 | 淮河 | |
| 193 | 徐州市云龙湖水利风景区 | 2 | 淮河 | |
| 194 | 扬州市瓜洲古渡水利风景区 | 2 | 长江 | |
| 195 | 淮安市三河闸水利风景区 | 3 | 淮河 | |
| 196 | 泰州市引江河水利风景区 | 3 | 长江 | |
| 197 | 苏州市胥口水利风景区 | 4 | 太湖 | |
| 198 | 淮安市水利枢纽水利风景区 | 4 | 淮河 | |
| 199 | 淮安市古运河水利风景区 | 5 | 淮河 | |
| 200 | 盐城市通榆河枢纽水利风景区 | 5 | 淮河 | |
| 201 | 姜堰区溱湖水利风景区 | 5 | 淮河 | |
| 202 | 南京市金牛湖水利风景区 | 6 | 长江 | |
| 203 | 宜兴市横山水库水利风景区 | 6 | 长江 | |
| 204 | 无锡市梅梁湖水利风景区 | 7 | 太湖 | |
| 205 | 泰州市凤凰河水利风景区 | 7 | 淮河 | |
| 206 | 南京市外秦淮河水利风景区 | 8 | 长江 | |
| 207 | 宿迁市中运河水利风景区 | 8 | 淮河 | |
| 208 | 徐州市故黄河水利风景区 | 9 | 淮河 | |
| 209 | 太仓市金仓湖水利风景区 | 9 | 太湖 | |
| 210 | 南京市珍珠泉水利风景区 | 9 | 长江 | |
| 211 | 南京市天生桥河水利风景区 | 9 | 长江 | |
| 212 | 邳州市艾山九龙水利风景区 | 10 | 淮河 | |
| 213 | 赣榆区小塔山水库水利风景区 | 10 | 淮河 | |
| 214 | 淮安市樱花园水利风景区 | 11 | 淮河 | |
| 215 | 如皋市龙游水利风景区 | 11 | 长江 | |
| 216 | 无锡市长广溪湿地水利风景区 | 12 | 太湖 | |
| 217 | 连云港市花果山大圣湖水利风景区 | 12 | 淮河 | |
| 218 | 宝应县宝应湖湿地水利风景区 | 12 | 淮河 | |
| 219 | 盐城市大纵湖水利风景区 | 12 | 淮河 | |
| 220 | 泗阳县泗水河水利风景区 | 12 | 淮河 | |
| 221 | 盱眙县天泉湖水利风景区 | 12 | 淮河 | |
| 222 | 淮安市清晏园水利风景区 | 12 | 淮河 | |
| 223 | 淮安市古淮河水利风景区 | 12 | 淮河 | |
| 224 | 苏州市旺山水利风景区 | 13 | 太湖 | |
| 225 | 张家港市环城河水利风景区 | 13 | 长江 | |
| 226 | 扬州市凤凰岛水利风景区 | 13 | 淮河 | |
| 227 | 徐州潘安湖水利风景区 | 13 | 淮河 | |
| 228 | 徐州市金龙湖水利风景区 | 13 | 淮河 | |
| 229 | 连云港市海陵湖水利风景区 | 13 | 淮河 | |
| 230 | 金坛愚池湾水利风景区 | 14 | 长江 | |
| 231 | 昆山明镜荡水利风景区 | 14 | 太湖 | |
| 232 | 镇江金山湖水利风景区 | 14 | 长江 | |
| 233 | 无锡新区梁鸿水利风景区 | 14 | 太湖 | |
| 234 | 宿迁宿城古黄河水利风景区 | 14 | 淮河 | |
| 234 | 溧阳南山竹海水利风景区 | 14 | 长江 | |
| 236 | 阜宁金沙湖水利风景区 | 15 | 淮河 | |
| 237 | 宿迁六塘河水利风景区 | 15 | 淮河 | |
| 238 | 徐州丁万河水利风景区 | 15 | 淮河 | |
| 239 | 江阴芙蓉湖水利风景区 | 15 | 长江 | |
| 240 | 金湖荷花荡水利风景区 | 15 | 淮河 | |
| 241 | 扬州古运河水利风景区 | 16 | 淮河 | |
| 242 | 南京玄武湖水利风景区 | 16 | 长江 | |
| 243 | 句容赤山湖水利风景区 | 16 | 长江 | |
| 244 | 宜兴竹海水利风景区 | 16 | 长江 | |
| 245 | 常州雁荡河水利风景区 | 16 | 长江 | |
| 246 | 泰州凤城河水利风景区 | 17 | 长江 | |
| 247 | 宜兴华东百畅水利风景区 | 17 | 长江 | |
| 248 | 涟水五岛湖水利风景区 | 17 | 淮河 | |
| 249 | 常州青龙潭水利风景区 | 18 | 长江 | |
| 250 | 泰州千垛水利风景区 | 18 | 淮河 | |
| 251 | 徐州大沙河水利风景区 | 18 | 淮河 | |
| 252 | 南京滁河(浦口段)水利风景区 | 19 | 长江 | |
| 253 | 金湖三河湾水利风景区 | 19 | 太湖 | |
| 254 | 宜兴阳羡湖水利风景区 | 19 | 淮河 | |
| 255 | 浙江(39) | 宁波市宁海县天河生态水利风景区 | 1 | 太湖 |
| 256 | 海宁市钱江潮韵度假村水利风景区 | 1 | 太湖 | |
| 257 | 奉化市亭下湖水利风景区 | 1 | 太湖 | |
| 258 | 湖州市太湖水利风景区 | 2 | 长江 | |
| 259 | 湖州市安吉县天赋水利风景区 | 2 | 长江 | |
| 260 | 慈溪市杭州湾水利风景区 | 2 | 太湖 | |
| 261 | 江山市峡里湖水利风景区 | 3 | 太湖 | |
| 262 | 新昌县沃洲湖水利风景区 | 3 | 太湖 | |
| 263 | 绍兴市环城河水利风景区 | 3 | 太湖 | |
| 264 | 江山市月亮湖水利风景区 | 4 | 太湖 | |
| 265 | 余姚市姚江水利风景区 | 5 | 太湖 | |
| 266 | 台州市天台山龙穿峡水利风景区 | 5 | 太湖 | |
| 267 | 绍兴市浙东古运河绍兴运河园水利风景区 | 7 | 太湖 | |
| 268 | 安吉县江南天池水利风景区 | 7 | 长江 | |
| 269 | 上虞市曹娥江城防水利风景区 | 8 | 太湖 | |
| 270 | 台州市玉环县玉环水利风景区 | 8 | 太湖 | |
| 271 | 丽水市南明湖及生态河川水利风景区 | 9 | 太湖 | |
| 272 | 安吉县老石坎水库水利风景区 | 9 | 长江 | |
| 273 | 绍兴市曹娥江大闸水利风景区 | 10 | 太湖 | |
| 274 | 天台县琼台仙谷水利风景区 | 10 | 太湖 | |
| 275 | 衢州市乌溪江水利风景区 | 10 | 太湖 | |
| 276 | 富阳区富春江水利风景区 | 10 | 太湖 | |
| 277 | 衢州市信安湖水利风景区 | 11 | 太湖 | |
| 278 | 遂昌县十八里翠水利风景区 | 12 | 太湖 | |
| 279 | 桐庐县富春江水利风景区 | 13 | 太湖 | |
| 280 | 松阳县松阴溪水利风景区 | 13 | 太湖 | |
| 281 | 景宁畲族自治县畲乡绿廊水利风景区 | 15 | 太湖 | |
| 282 | 宁波东钱湖水利风景区 | 16 | 太湖 | |
| 283 | 乐清中雁荡山水利风景区 | 16 | 太湖 | |
| 284 | 永嘉黄檀溪水利风景区 | 16 | 太湖 | |
| 285 | 湖州吴兴太湖溇港水利风景区 | 17 | 太湖 | |
| 286 | 云和梯田水利风景区 | 17 | 太湖 | |
| 287 | 金华浦阳江水利风景区 | 17 | 太湖 | |
| 288 | 金华浙中大峡谷水利风景区 | 18 | 太湖 | |
| 289 | 衢州马金溪水利风景区 | 18 | 太湖 | |
| 290 | 嘉兴海盐鱼鳞海塘水利风景区 | 18 | 太湖 | |
| 291 | 湖州吴兴西山漾水利风景区 | 19 | 太湖 | |
| 292 | 缙云好溪水利风景区 | 19 | 太湖 | |
| 293 | 建德新安江-富春江水利风景区 | 19 | 太湖 | |
| 294 | 安徽(43) | 六安市龙河口(万佛湖)水利风景区 | 1 | 长江 |
| 295 | 黄山市太平湖水利风景区 | 1 | 长江 | |
| 296 | 六安市佛子岭水库水利风景区 | 3 | 淮河 | |
| 297 | 蚌埠市龙子湖水利风景区 | 3 | 淮河 | |
| 298 | 金寨县梅山水库水利风景区 | 4 | 淮河 | |
| 299 | 六安市响洪甸水库水利风景区 | 4 | 淮河 | |
| 300 | 太湖县花亭湖水利风景区 | 4 | 长江 | |
| 301 | 蚌埠市淮河蚌埠闸枢纽水利风景区 | 4 | 淮河 | |
| 302 | 宁国市青龙湾水利风景区 | 4 | 长江 | |
| 303 | 六安市横排头水利风景区 | 5 | 淮河 | |
| 304 | 霍邱县水门塘水利风景区 | 6 | 淮河 | |
| 305 | 宣城市广德县卢湖竹海风景区 | 7 | 长江 | |
| 306 | 泾县桃花潭水利风景区 | 8 | 长江 | |
| 307 | 黄山市歙县霸王山摇铃秀水水利风景区 | 9 | 长江 | |
| 308 | 凤台县茨淮新河水利风景区 | 9 | 淮河 | |
| 309 | 霍邱县临淮岗工程水利风景区 | 9 | 淮河 | |
| 310 | 亳州市白鹭洲水利风景区 | 9 | 淮河 | |
| 311 | 阜南县王家坝水利风景区 | 10 | 淮河 | |
| 312 | 淮南市焦岗湖水利风景区 | 10 | 淮河 | |
| 313 | 郎溪县石佛山天子湖水利风景区 | 10 | 长江 | |
| 314 | 黄山市石门水利风景区 | 10 | 长江 | |
| 315 | 芜湖市滨江水利风景区 | 11 | 长江 | |
| 316 | 六安市淠河水利风景区 | 11 | 淮河 | |
| 317 | 岳西县天峡水利风景区 | 12 | 长江 | |
| 318 | 来安县白鹭岛水利风景区 | 12 | 长江 | |
| 319 | 全椒襄河水利风景区 | 14 | 长江 | |
| 320 | 岳西大别山彩虹瀑布水利风景区 | 14 | 淮河 | |
| 321 | 颍上八里河水利风景区 | 14 | 淮河 | |
| 322 | 肥东岱山湖水利风景区 | 14 | 长江 | |
| 323 | 合肥滨湖水利风景区 | 15 | 长江 | |
| 324 | 六安悠然蓝溪水利风景区 | 15 | 淮河 | |
| 325 | 休宁横江水利风景区 | 15 | 长江 | |
| 326 | 池州九华天池水利风景区 | 15 | 长江 | |
| 327 | 望江古雷池水利风景区 | 15 | 长江 | |
| 328 | 黟县宏村·奇墅湖水利风景区 | 16 | 长江 | |
| 329 | 宿州新汴河水利风景区 | 16 | 淮河 | |
| 330 | 芜湖陶辛水韵水利风景区 | 16 | 长江 | |
| 331 | 池州杏花村水利风景区 | 16 | 长江 | |
| 332 | 金寨燕子河大峡谷水利风景区 | 16 | 淮河 | |
| 333 | 肥西三河水利风景区 | 17 | 长江 | |
| 334 | 南陵大浦水利风景区 | 17 | 长江 | |
| 335 | 祁门牯牛降水利风景区 | 17 | 长江 | |
| 336 | 铜陵天井湖水利风景区 | 18 | 长江 | |
| 337 | 福建(39) | 福清市东张水库石竹湖水利风景区 | 1 | 太湖 |
| 338 | 仙游县九鲤湖水利风景区 | 2 | 太湖 | |
| 339 | 南平市延平湖水利风景区 | 5 | 太湖 | |
| 340 | 永安市桃源洞水利风景区 | 6 | 太湖 | |
| 341 | 永泰县天门山水利风景区 | 6 | 太湖 | |
| 342 | 德化县岱仙湖水利风景区 | 8 | 太湖 | |
| 343 | 尤溪县闽湖水利风景区 | 9 | 太湖 | |
| 344 | 龙岩市梅花湖水利风景区 | 9 | 太湖 | |
| 345 | 华安县九龙江水利风景区 | 11 | 太湖 | |
| 346 | 永定区龙湖水利风景区 | 11 | 珠江 | |
| 347 | 漳平市九鹏溪水利风景区 | 12 | 太湖 | |
| 348 | 泉州市山美水库水利风景区 | 13 | 太湖 | |
| 349 | 漳州开发区南太武新港城水利风景区 | 13 | 太湖 | |
| 350 | 莆田市木兰陂水利风景区 | 13 | 太湖 | |
| 351 | 三明市泰宁水利风景区 | 13 | 太湖 | |
| 352 | 顺昌县华阳山水利风景区 | 13 | 太湖 | |
| 353 | 武夷山市东湖水利风景区 | 13 | 太湖 | |
| 354 | 南靖土楼水乡水利风景区 | 14 | 太湖 | |
| 355 | 邵武云灵山水利风景区 | 14 | 太湖 | |
| 356 | 宁德东湖水利风景区 | 14 | 太湖 | |
| 357 | 泉州金鸡拦河闸水利风景区 | 14 | 太湖 | |
| 358 | 连城冠豸山水利风景区 | 15 | 太湖 | |
| 359 | 永春桃溪水利风景区 | 15 | 太湖 | |
| 360 | 邵武天成奇峡水利风景区 | 15 | 太湖 | |
| 361 | 厦门天竺山水利风景区 | 15 | 太湖 | |
| 362 | 柘荣青岚湖水利风景区 | 15 | 太湖 | |
| 363 | 漳平台湾农民创业园水利风景区 | 15 | 太湖 | |
| 364 | 莆田九龙谷水利风景区 | 16 | 太湖 | |
| 365 | 武平梁野山云礤溪水利风景区 | 16 | 珠江 | |
| 366 | 宁德洋中水利风景区 | 16 | 太湖 | |
| 367 | 永春晋江源水利风景区 | 16 | 太湖 | |
| 368 | 长汀水土保持科教园水利风景区 | 17 | 珠江 | |
| 369 | 宁德水韵九都水利风景区 | 17 | 太湖 | |
| 370 | 霞浦杨家溪水利风景区 | 17 | 太湖 | |
| 371 | 寿宁西浦水利风景区 | 18 | 太湖 | |
| 372 | 宁德霍童水利风景区 | 18 | 太湖 | |
| 373 | 泉州龙门湖水利风景区 | 18 | 太湖 | |
| 374 | 永春外山云河谷水利风景区 | 19 | 太湖 | |
| 375 | 南平考亭水利风景区 | 19 | 太湖 | |
| 376 | 江西(46) | 宜春市上游湖水利风景区 | 3 | 长江 |
| 377 | 景德镇市玉田湖水利风景区 | 3 | 长江 | |
| 378 | 贵溪市白鹤湖水利风景区 | 4 | 长江 | |
| 379 | 井冈山市井冈湖水利风景区 | 4 | 长江 | |
| 380 | 南丰县潭湖水利风景区 | 4 | 长江 | |
| 381 | 乐平市翠平湖水利风景区 | 4 | 长江 | |
| 382 | 南城县麻源三谷水利风景区 | 4 | 长江 | |
| 383 | 泰和县白鹭湖水利风景区 | 4 | 长江 | |
| 384 | 宜春市飞剑潭水利风景区 | 4 | 长江 | |
| 385 | 上饶市枫泽湖水利风景区 | 5 | 长江 | |
| 386 | 赣州市三江水利风景区 | 5 | 长江 | |
| 387 | 铜鼓县九龙湖水利风景区 | 6 | 长江 | |
| 388 | 安福县武功湖水利风景区 | 6 | 长江 | |
| 389 | 景德镇市月亮湖水利风景区 | 7 | 长江 | |
| 390 | 九江市都昌县张岭水库水利风景区 | 9 | 长江 | |
| 391 | 萍乡市明月湖水利风景区 | 9 | 长江 | |
| 392 | 会昌县汉仙湖水利风景区 | 10 | 长江 | |
| 393 | 南昌市赣抚平原灌区水利风景区 | 10 | 长江 | |
| 394 | 庐山市庐湖水利风景区 | 10 | 长江 | |
| 395 | 宜丰县渊明湖水利风景区 | 11 | 长江 | |
| 396 | 新建区梦山水库水利风景区 | 11 | 长江 | |
