
2021~2022年中国涉旅自然灾害的安全形势分析与展望
一 2021年涉旅自然灾害安全事件总体情况
由应急管理部官方网站发布的2021年全国自然灾害基本情况可知,2021年我国自然灾害形势复杂严峻,极端气候事件多发,多地区遭遇了严重的汛情,自然灾害多以暴雨、洪水、山体滑坡、台风、地震的形式发生,除此之外,也伴随一些风雹、雪灾、火灾和海洋灾害的发生。据统计,2021年全国有1.07亿人次受灾,其中死亡失踪人数达867人,紧急转移过程中安置人数达573.8万人;有16.2万间房屋因自然灾害倒塌,198.1万间房屋受到不同程度的损坏;有11739千公顷的农作物受损;以上各类受灾事件导致经济损失达3340.2亿元。[1]与2020年相关数据对比,2021年全国受灾人数和造成的经济损失都有所下降,但因灾死亡失踪的人数较上年上升了46%,其中因洪涝灾害死亡失踪590人,较上年增加一倍之多。[2]
本文通过百度新闻收集到50起2021年国内涉旅自然灾害安全事件案例(见表1)。与2020年相比,2021年增加了28起,因灾情受伤的人数减少了21人,但是死亡人数增加了21人。总体来说,自然灾害导致的旅游安全事件还是处在可控范围之内,各地面对突发事件也及时采取了应对措施,灾情严重程度逐年下降,疫情也逐步得到控制,预计未来旅游业将逐步恢复发展。
表1 2021年我国涉旅自然灾害安全事件一览 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 灾害类型 | 时间 | 地点 | 情况 |
1 | 气象灾害 | 5月2日 | 广东清远连山县禾洞镇大龙山脉 | 暴雨,14名“驴友”被困 |
2 | 气象灾害 | 5月3日 | 湖南借母溪乡景区 | 暴雨,31名游客被困 |
3 | 气象灾害 | 5月4日 | 成都三岔湖秋鱼坝、桃花岛 | 暴雨,40名游客被困 |
4 | 气象灾害 | 5月4日 | 深圳龙华阳台山 | 暴雨,87名游客被困 |
5 | 气象灾害 | 5月4日 | 广东罗浮山景区 | 暴雨,6名游客被困 |
6 | 气象灾害 | 5月4日 | 东莞樟木头镇九洞森林公园景区 | 暴雨,1名游客被困 |
7 | 气象灾害 | 5月7日 | 延边州龙井市琵岩山景区 | 大风,1名游客被困空中 |
8 | 气象灾害 | 5月18日 | 湖南湘潭韶山景区 | 暴雨,1人受伤 |
9 | 气象灾害 | 5月22日 | 甘肃黄河石林景区 | 暴雨,21人遇难,8人受伤 |
10 | 气象灾害 | 5月29日 | 陕西秦岭景区 | 冰雹,1名“驴友”死亡 |
11 | 气象灾害 | 6月13日 | 陕西太白山景区 | 暴雨,道路损毁、游客滞留 |
12 | 气象灾害 | 6月13日 | 浙江宁海与天台交界王爱山景区 | 暴雨,67名“驴友”被困 |
13 | 气象灾害 | 6月25日 | 北京西山森林公园 | 大雨,4名游客被困 |
14 | 气象灾害 | 7月10日 | 山西晋城蟒河生态旅游景区 | 暴雨,700多名游客被困 |
15 | 气象灾害 | 7月16日 | 河南南阳桐柏县淮源风景区 | 暴雨,13名游客被困 |
16 | 气象灾害 | 7月16日 | 广东佛山三水区荷花世界 | 暴雨,100多名游客被困 |
17 | 气象灾害 | 7月18日 | 湖北武汉木兰天池景区 | 暴雨,多名游客被困 |
18 | 气象灾害 | 7月20日 | 洛阳龙门石窟景区 | 暴雨,道路设施受损、游客滞留 |
19 | 气象灾害 | 7月20日 | 河南新乡辉县太行山风景区 | 暴雨,14人被困 |
20 | 气象灾害 | 7月26日 | 杭州临安天目山景区 | 暴雨,百余名游客被滞留 |
21 | 气象灾害 | 7月27日 | 山西朔州右玉县四十二长城 | 大雨,2名游客被困 |
22 | 气象灾害 | 7月30日 | 浙江杭州灵隐景区 | 暴雨,1名游客被困 |
23 | 气象灾害 | 8月9日 | 广东古龙峡景区 | 暴雨,多人被困 |
24 | 气象灾害 | 8月11日 | 四川九寨沟景区 | 暴雨,1人死亡,6人受伤 |
25 | 气象灾害 | 8月19日 | 河南三门峡景区 | 暴雨,12人被困 |
26 | 气象灾害 | 9月25日 | 河南洛阳市嵩县白云山景区 | 暴雨,609人被困 |
27 | 气象灾害 | 10月1日 | 广东深圳梧桐山景区 | 暴雨,400多名游客受困 |
28 | 气象灾害 | 10月2日 | 长沙望城区糜峰星空茶园景区 | 大风,6名游客悬挂高空 |
29 | 气象灾害 | 10月3日 | 陕西太白山景区 | 大风,数百名游客滞留山顶 |
30 | 气象灾害 | 10月11日 | 山西平遥古城景区 | 暴雨,古城墙体坍塌 |
31 | 气象灾害 | 10月17日 | 湖南南岳衡山景区 | 暴雨,11人被困 |
32 | 气象灾害 | 11月21日 | 四川甘孜州康定市黑石城 | 暴雪,2名游客被困山顶 |
33 | 洪水灾害 | 5月4日 | 广西桂林乌桕滩下游洲岛景区 | 洪水,6名游客被困 |
34 | 洪水灾害 | 6月12日 | 浙江省缙云县壶镇镇心畈村 | 洪水,81名游客被困 |
35 | 洪水灾害 | 7月10日 | 山西阳城县蟒河景区 | 暴雨山洪,700多名游客被困 |
36 | 洪水灾害 | 7月23日 | 河南三门峡双龙湾景区 | 洪水,残垣断壁、遍地狼藉 |
37 | 洪水灾害 | 7月23日 | 陕西商洛山阳县天竺山景区 | 洪水,70余名游客被困 |
38 | 洪水灾害 | 7月24日 | 青海海西州德令哈市柏树山 | 山洪,155名游客被困 |
39 | 洪水灾害 | 8月15日 | 浙江温州乐清城北水飞谷景区 | 洪水,14名游客被困 |
40 | 洪水灾害 | 8月18日 | 四川乐山大佛景区 | 洪水,130余人被困 |
41 | 地质灾害 | 6月12日 | 陕西太白山景区 | 山体滑坡,上万名游客滞留 |
42 | 地质灾害 | 7月10日 | 山西五台山景区 | 山洪泥石流,1人死亡,3人轻伤 |
43 | 地质灾害 | 7月11日 | 河南济源市九里沟风景区 | 山体滑坡,1名游客被困 |
44 | 地质灾害 | 7月15日 | 四川松潘县平松路丹云峡谷 | 暴雨泥石流,8名游客被困 |
45 | 地质灾害 | 7月22日 | 河南新乡辉县万仙山景区 | 山体滑坡,道路被石块掩盖,游客滞留 |
46 | 地质灾害 | 7月22日 | 青海祁连县冰沟景区 | 泥石流,桥梁被冲毁,1人受伤 |
47 | 地质灾害 | 8月10日 | 江西井冈山市五指峰景区 | 山体滑坡,16名游客被困 |
48 | 地质灾害 | 8月14日 | 浙江台州白云山景区 | 山体滑坡,14人被困 |
49 | 地质灾害 | 9月5日 | 陕西汉阴县凤堰古梯田景区 | 山体滑坡,2人被困 |
50 | 地质灾害 | 9月18日 | 海南藏族自治州贵南县茫曲库区 | 山洪泥石流,7名游客被困 |
表1 2021年我国涉旅自然灾害安全事件一览
二 2021年中国涉旅自然灾害安全事件的概况与特点
(一)2021年涉旅自然灾害安全事件的概况
通过以上案例数据统计,2021年全国总共发生至少50起涉旅自然灾害安全事件,与2020年相比,数量明显增多。其中,有32起