
2019年中国旅游市场数据
一 旅游业市场总体概况
(数据来源:文化和旅游部)
2019年,旅游经济继续保持高于GDP增速的较快增长。国内旅游市场和出境旅游市场稳步增长,入境旅游市场基础更加稳固。国内全年旅游人数60.06亿人次,比上年同期增长8.4%;出入境旅游总人数3.0亿人次,同比增长3.1%;全年实现旅游总收入6.63万亿元,同比增长11%。旅游业对GDP的综合贡献为10.94万亿元,占GDP总量的11.05%。旅游直接就业2825万人,间接就业5162万人,占全国就业总人口的10.31%。
2015~2019年中国旅游市场概况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
旅行社数(个) | 29717.00 | 27939.00 | 27621.00 | ||
星级饭店总数(个) | 9566.00 | 11685.00 | 12327.00 | ||
入境游客(万人次) | 14531 | 14119.83 | 13948.24 | 13844.38 | 13382.04 |
外国人入境游客(万人次) | 3188 | 3054.29 | 2916.53 | 2815.12 | 2598.54 |
港澳同胞入境游客(万人次) | 10451.93 | 10444.59 | 10456.26 | 10233.64 | |
台湾同胞入境游客(万人次) | 613.61 | 587.13 | 573.00 | 549.86 | |
入境过夜游客(万人次) | 6573 | 6289.57 | 6073.84 | 5926.73 | 5688.57 |
国内居民出境人数(万人次) | 16921 | 16199.34 | 14272.74 | 13513.00 | 12786.00 |
国内居民因私出境人数(万人次) | 16211 | 15501.69 | 13581.56 | 12850.00 | 12172.00 |
国内游客(万人次) | 601000 | 553900.00 | 500100.00 | 444000.00 | 400000.00 |
国际旅游外汇收入(百万美元) | 131300 | 127103.01 | 123417.00 | 120000.00 | 113650.00 |
2015~2019年中国旅游市场概况
二 国内旅游情况
国内旅游收入增长11.7%
根据国内旅游抽样调查结果,国内旅游人数60.06亿人次,比上年同期增长8.4%。其中,城镇居民44.71亿人次,增长8.5%;农村居民15.35亿人次,增长8.1%。国内旅游收入5.73万亿元,比上年同期增长11.7%。其中,城镇居民花费4.75万亿元,增长11.6%;农村居民花费0.97万亿元,增长12.1%。
2015~2019年中国国内旅游情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
指标 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
国内游客(百万人次) | 6010 | 5539.0 | 5001.0 | 4440.0 | 4000.0 |
城镇居民国内游客(百万人次) | 4119.0 | 3677.0 | 3195.0 | 2802.0 | |
农村居民国内游客(百万人次) | 1420.0 | 1324.0 | 1240.0 | 1188.0 | |
国内旅游总花费(亿元) | 57251 | 51278.3 | 45660.8 | 39390.0 | 34195.1 |
城镇居民国内旅游总花费(亿元) | 42590.0 | 37673.0 | 32241.3 | 27610.9 | |
农村居民国内旅游总花费(亿元) | 8688.3 | 7987.7 | 7147.8 | 6584.2 | |
国内旅游人均花费(元) | 925.8 | 913.0 | 888.2 | 857.0 | |
城镇居民国内旅游人均花费(元) | 1034.0 | 1024.6 | 1009.1 | 985.5 | |
农村居民国内旅游人均花费(元) | 611.9 | 603.3 | 576.4 | 554.2 |
2015~2019年中国国内旅游情况
三 国际旅游情况
外国人入境旅游人数增长4.4%
入境旅游人数1.45亿人次,比上年同期增长2.9%。其中外国人3188万人次,同比增长4.4%;香港同胞8050万人次,同比增长1.4%;澳门同胞2679万人次,增长6.5%;台湾同胞613万人次,与上年同期基本持平。入境旅游人数按照入境方式分,船舶占2.9%,飞机占17.4%,火车占2.6%,汽车占21.2%,徒步占55.8%。
入境过夜旅游人数6573万人次,比上年同期增长4.5%。其中外国人2493万人次,同比增长5.5%;香港同胞2917万人次,同比增长3.5%;澳门同胞611万人次,同比增长10.4%;台湾同胞552万人次,同