您好,欢迎来到皮书数据库! | 皮书网首页
登录|注册 |无障碍阅读
国家知识资源服务中心 CARSI
图表库
图片名称: 俄罗斯与中亚四国贸易总额  | 
出版时间: 2017年06月

附录

(一)上海合作组织成员国总体GDP情况

附表1 上海合作组织8国及世界GDP情况(2001~2016年)
单位:10亿美元
国家 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
中国 1344.084 1477.506 1671.068 1966.246 2308.821 2774.271 3571.65 4604.729 5121.992 6066.212 7522.155 8570.28 9635.207 10557.636 11181.556 11391.619
俄罗斯 329.407 371.213 462.332 634.999 820.568 1063.64 1396.475 1784.514 1313.681 1638.463 2031.768 2170.145 2230.624 2030.973 1326.016 1267.754
哈萨克斯坦 22.153 24.637 30.834 43.152 57.125 81.003 104.85 133.441 115.309 148.047 200.379 215.902 243.775 227.437 184.361 128.109
乌兹别克斯坦 11.632 9.657 10.129 12.001 14.31 17.027 22.307 28.605 33.461 38.963 45.418 51.185 57.17 63.179 65.503 66.797
吉尔吉斯斯坦 1.526 1.638 1.919 2.215 2.46 2.837 3.807 5.133 4.683 4.806 6.198 6.605 7.333 7.465 6.65 5.794
塔吉克斯坦 1.057 1.212 1.555 2.073 2.311 2.811 3.712 5.135 4.977 5.642 6.523 7.592 8.506 9.242 7.816 6.612
6国总计 1709.859 1885.863 2177.837 2660.686 3205.595 3941.589 5102.801 6561.557 6594.103 7902.133 9812.441 11021.709 12182.615 12895.932 12771.902 12866.685
印度* 493.934 523.768 618.369 721.589 834.218 949.118 1238.7 1224.096 1365.373 1708.46 1822.992 1828.984 1863.207 2042.56 2073.002 2250.987
巴基斯坦* 77.933 77.937 89.689 105.607 118.475 137.236 152.369 170.853 167.875 177.166 213.588 224.384 231.218 244.361 271.05 271.05
8国总计 2281.726 2487.568 2885.895 3487.882 4158.288 5027.943 6493.87 7956.506 8127.351 9787.759 11849.021 13075.077 14277.04 15182.853 15115.954 15388.722
世界 33417.523 34555.941 38827.053 43707.365 47325.751 51255.965 57858.918 63421.568 60048.384 65643.256 72769.151 74092.289 76074.817 78041.684 73598.823 75212.696
注:印度、巴基斯坦2016年加入上海合作组织已进入法律程序。

附表1 上海合作组织8国及世界GDP情况(2001~2016年)

附表2 上海合作组织8国GDP占世界份额(2001~2016年)
单位:%
国家 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
中国 4.022093439 4.275693143 4.303875445 4.49866058 4.878572344 5.412581736 6.173032824 7.260509548 8.529774923 9.241180846 10.3370108 11.56703365 12.66543566 13.52820116 15.19257448 15.14587245
俄罗斯 0.985731348 1.074237857 1.19074708 1.452842101 1.733872115 2.075153594 2.413586441 2.81373365 2.187704169 2.496011167 2.792073251 2.928975511 2.932145075 2.602420778 1.801680986 1.685558513
哈萨克斯坦 0.066291568 0.071295989 0.079413702 0.098729356 0.120705956 0.15803624 0.181216662 0.210403186 0.192026816 0.225532688 0.275362564 0.291396045 0.320441126 0.291430154 0.250494495 0.170328956
乌兹别克斯坦 0.034808086 0.027945991 0.026087481 0.027457615 0.030237238 0.033219548 0.038554126 0.045102953 0.055723398 0.059355679 0.06241381 0.069082762 0.075149704 0.080955455 0.089000065 0.088810804
吉尔吉斯斯坦 0.004566467 0.00474014 0.00494243 0.005067796 0.005198016 0.005534966 0.006579798 0.008093461 0.007798711 0.007321392 0.008517345 0.008914558 0.009639195 0.009565401 0.009035471 0.007703487
塔吉克斯坦 0.003163011 0.003507356 0.00400494 0.004742908 0.004883177 0.00548424 0.006415606 0.008096615 0.008288316 0.008594942 0.008963963 0.01024668 0.011181098 0.011842389 0.010619735 0.008791069
6国总计 5.116653918 5.457420477 5.609071077 6.087500356 6.773468846 7.690010324 8.819385458 10.34593941 10.98131633 12.03799671 13.48434174 14.87564921 16.01399186 16.52441534 17.35340523 17.10706528
印度 1.478068856 1.515710424 1.592624091 1.650955165 1.762714764 1.851722039 2.140897277 1.930094191 2.273788084 2.602643598 2.505171457 2.468521387 2.449177104 2.617267972 2.816623847 2.992828498
巴基斯坦 0.233209984 0.225538642 0.230996156 0.241622894 0.250339398 0.267746398 0.263345747 0.269392583 0.279566224 0.269892158 0.293514487 0.30284393 0.303935007 0.313116001 0.368280346 0.360377987
8国总计 6.827932759 7.198669543 7.432691325 7.980078415 8.786523007 9.80947876 11.22362848 12.54542619 13.53467064 14.91053247 16.28302768 17.64701452 18.76710397 19.45479931 20.53830942 20.46027176

附表2 上海合作组织8国GDP占世界份额(2001~2016年)

附表3 上海合作组织各国及世界经济增量(2001~2016年)
单位:10亿美元
国家 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
中国 129.151 133.422 193.562 295.178 342.575 465.45 797.379 1033.079 517.263 944.22 1455.943 1048.125 1064.927 922.429 623.92 210.063
俄罗斯 50.374 41.806 91.119 172.667 185.569 243.072 332.835 388.039 -470.833 324.782 393.305 138.377 60.479 -199.651 -704.957 -58.262
哈萨克斯坦 3.861 2.484 6.197 12.318 13.973 23.878 23.847 28.591 -18.132 32.738 52.332 15.523 27.873 -16.338 -43.076 -56.252
乌兹别克斯坦 -2.085 -1.975 0.472 1.872 2.309 2.717 5.28 6.298 4.856 5.502 6.455 5.767 5.985 6.009 2.324 1.294
吉尔吉斯斯坦 0.158 0.112 0.281 0.296 0.245 0.377 0.97 1.326 -0.45 0.123 1.392 0.407 0.728 0.132 -0.815 -0.856
塔吉克斯坦 0.066 0.155 0.343 0.518 0.238 0.5 0.901 1.423 -0.158 0.665 0.881 1.069 0.914 0.736 -1.426 -1.204
6国总计 181.525 176.004 291.974 482.849 544.909 735.994 1161.212 1458.756 32.546 1308.03 1910.308 1209.268 1160.906 713.317 -124.03 94.783
印度 17.298 29.834 94.601 103.22 112.629 114.9 289.582 -14.604 141.277 343.087 114.532 5.992 34.223 179.353 30.442 177.985
巴基斯坦 -1.772 0.004 11.752 15.918 12.868 18.761 15.133 18.484 -2.978 9.291 36.422 10.796 6.834 13.143 26.689 0
8国总计 197.051 205.842 398.327 601.987 670.406 869.655 1465.927 1462.636 170.845 1660.408 2061.262 1226.056 1201.963 905.813 -66.899 272.768
世界 -237.311 1138.418 4271.112 4880.312 3618.386 3930.214 6602.953 5562.65 -3373.184 5594.872 7125.895 1323.138 1982.528 1966.867 -4442.861 1613.873

附表3 上海合作组织各国及世界经济增量(2001~2016年)

附表4 上海合作组织各国占世界经济增量份额(2001~2016年)
单位:%
国家 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
中国 -54.42267741 11.71994821 4.531887714 6.048342811 9.467618988 11.84286657 12.07609686 18.57170593 -15.33456224 16.8765255 20.43172121 79.21509321 53.71560957 46.89839221 -14.04320324 13.01607995
俄罗斯 -21.22699748 3.672289089 2.133378848 3.538031995 5.128502045 6.184701393 5.040699214 6.975793911 13.95811791 5.804994288 5.519376864 10.45824396 3.050600042 -10.15071177 15.86718558 -3.610073407
哈萨克斯坦 -1.626978943 0.218197534 0.145091021 0.252401896 0.38616665 0.607549614 0.361156592 0.513981645 0.537533677 0.585142967 0.734391961 1.173195842 1.405932224 -0.830661148 0.969555428 -3.485528291
乌兹别克斯坦 0.878593913 -0.173486364 0.011050986 0.038358203 0.063812982 0.069131096 0.079964222 0.113219419 -0.143958942 0.098340051 0.090585112 0.435857787 0.301887287 0.305511252 -0.052308636 0.080179791
吉尔吉斯斯坦 -0.066579299 0.009838214 0.006579083 0.006065186 0.006770975 0.009592353 0.014690397 0.023837559 0.013340512 0.002198442 0.019534388 0.030760208 0.036720793 0.006711181 0.018344036 -0.053040109
塔吉克斯坦 -0.027811606 0.013615386 0.008030696 0.010614075 0.006577518 0.012721954 0.01364541 0.025581333 0.004684002 0.011885884 0.012363359 0.080792782 0.046102754 0.037419917 0.032096435 -0.074603144
6国总计 -76.49245083 15.46040207 6.836018348 9.893814166 15.05944916 18.72656298 17.5862527 26.2241198 -0.964845084 23.37908714 26.80797289 91.39394379 58.55685266 36.26666165 2.791669602 5.873014791
印度 -7.289169065 2.620654276 2.214903285 2.115028711 3.112686153 2.923504929 4.385643817 -0.262536741 -4.188238768 6.132168886 1.607264772 0.452862816 1.726230348 9.118715195 -0.685189116 11.02843904
巴基斯坦 0.746699479 0.000351365 0.275150827 0.326167671 0.355628172 0.477353142 0.229185336 0.332287669 0.088284541 0.16606278 0.511121761 0.815939078 0.344711399 0.668220068 -0.60071652 0
8国总计 -83.03492042 18.08140771 9.326072461 12.33501055 18.52776348 22.12742105 22.20108185 26.29387073 -5.064799311 29.6773188 28.92635943 92.66274568 60.62779441 46.05359691 1.505763966 16.90145383
备注1:巴基斯坦2016年GDP暂无数据,因此在GDP总量上用2015年数据替代,增量上视为0。
备注2:世界经济在2001、2009、2015年负增长,因此这三年中增量为正数的国家对世界经济贡献率为负数。
备注3:数据来源为国际货币基金组织(IMF)数据库。

附表4 上海合作组织各国占世界经济增量份额(2001~2016年)

(二)上海合作组织成员国相互贸易情况

附表5 中国与中亚四国贸易总额
单位:万美元
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
贸易额 147629 230079 399203 574482 861681 1187932 1930924 2999235 2278697 2856399 3417330 3557578 4024323 3454167 2397413 2412922

附表5 中国与中亚四国贸易总额

附表6 俄罗斯与中亚四国贸易总额
单位:万美元
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
贸易额 613330 545842 721554 1014979 1238082 1645719 2126554 2584351 1744489 2057163 2708295 3059359 2984570 2775485 1952984 1764930

附表6 俄罗斯与中亚四国贸易总额

附表7 中国与俄罗斯贸易总额
单位:万美元
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
贸易额 1067054 1192743 1575800 2122553 2910122 3338681 4815478 5690861 3875155 5553311 7927339 8821099 8925900 9527045 6801544 6963720

附表7 中国与俄罗斯贸易总额

(三)上海合作组织大事记(2001~2016年)

2001年6月14日 由中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦组成的“上海五国”元首在上海举行第六次会晤,乌兹别克斯坦以完全平等的身份加入“上海五国”机制。

2001年6月15日 六国元首签署《上海合作组织成立宣言》,上海合作组织正式成立。

2001年9月14日 上海合作组织总理理事会首次会议在阿拉木图举行。六国总理签署了上合组织成员国政府间关于区域经济合作的基本目标和方向的备忘录,并宣布成立上合组织框架内政府首脑定期会晤机制。

2002年6月7日 元首理事会第二次会议在圣彼得堡举行。六国元首签署《上海合作组织宪章》《上海合作组织成员国关于地区反恐怖机构的协定》《上海合作组织成员国元首宣言》等三个重要文件,为上合组织的机制化和法律化建设奠定了基础。

2003年5月29日 元首理事会第三次会议在莫斯科举行。会上,六国元首讨论了在新形势下如何抓住机遇、应对挑战、加强协调、扩大合作、促进地区和平与发展等重大问题,并达成广泛共识。六国元首还签署