
光大国际减排实践
一 公司业绩
光大国际致力于以创新推动发展,紧贴国家最新政策方向,配合《“十三五”生态环境保护规划》《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》等重点环保政策,积极抓住发展机遇,近年来取得非常好的业绩。
在实际运营中,光大国际始终坚持推动项目环保效能,积极倡导最为严格的排放标准,如旗下垃圾发电项目的烟气排放优于欧盟《工业排放指令》(2010/75/EU)(欧盟2010)内的相关标准。于2015年5月提前实现披露运营垃圾发电项目前一日的烟气在线监测日均值、渗滤液出水指标日检测值及炉渣热灼减率日检测值,并于2017年1月1日起实行按小时均值公布排放标准,是用实际行动推动行业发展的最佳规范,在行业信息公开方面起到良好的示范作用。2016年光大国际无害化、资源化、减量化处理了900.7万吨生活垃圾和9.8万吨危险废物。发电项目共提供了36.54亿千瓦时的绿色电力,相当于为304.5万户家庭提供一年的电力,亦相当于节约标准煤146.2万吨,并减少二氧化碳排放386.4万吨。
2016年光大国际生活垃圾和生物质发电项目运营情况如表1所示。
表1 光大国际2016年生活垃圾和生物质发电项目运营情况 | ||
---|---|---|
规模 | 环保能源 | 绿色环保 |
现有规模 | 生活垃圾处理规模22300吨/日 | 农林废物处理规模1600000吨/年 |
合约规模 | 预计生活垃圾处理规模50950吨/日 | 农林废物处理规模6199800吨/年 |
净发电量(百万千瓦时) | 2473.11 | 891.41 |
注:a指截至2016年12月31日已投建的生物置综利用项目的年农林废物处理规模。 |
表1 光大国际2016年生活垃圾和生物质发电项目运营情况
目前公司已落实环保项目遍布国内17省及直辖市、80多个县市,远至德国、波兰、越南等地,共213个项目。
光大国际2016年投运项目情况如表2~表7所示。
表2 光大国际2016年投运项目(垃圾发电) | ||
---|---|---|
序号 | 项目 | 日处理垃圾规模(吨) |
1 | 苏州垃圾发电项目一期 | 1050 |
2 | 苏州垃圾发电项目二期 | 1000 |
3 | 苏州垃圾发电项目三期 | 1500 |
4 | 宜兴垃圾发电项目一期 | 500 |
5 | 江阴垃圾发电项目一期 | 800 |
6 | 江阴垃圾发电项目二期 | 400 |
7 | 常州垃圾发电项目 | 800 |
8 | 镇江垃圾发电项目一期 | 1000 |
9 | 济南垃圾发电项目 | 2000 |
10 | 宿迁垃圾发电项目 | 600 |
11 | 宁波垃圾发电项目一期 | 1000 |
12 | 南京垃圾发电项目一期 | 2000 |
13 | 邳州垃圾发电项目一期 | 600 |
14 | 三亚垃圾发电项目一期 | 700 |
15 | 寿光垃圾发电项目一期 | 600 |
16 | 镇江垃圾发电项目二期 | 400 |
17 | 博罗垃圾发电项目一期 | 700 |
18 | 潍坊垃圾发电项目一期 | 1000 |
19 | 常州垃圾发电项目一期 | 800 |
20 | 日照垃圾发电项目一期 | 600 |
21 | 宁波垃圾发电项目二期 | 500 |
22 | 三亚垃圾发电项目二期 | 350 |
23 | 益阳垃圾发电项目 | 800 |
24 | 吴江垃圾发电项目 | 1500 |
25 | 滕州垃圾发电项目一期 | 700 |
26 | 沛县垃圾发电项目一期 | 400 |
总计 | 22300 |
表2 光大国际2016年投运项目(垃圾发电)
表3 光大国际2016年投运项目(沼气发电) | ||
---|---|---|
序号 | 项目 | 年均发电量(K·WH) |
1 | 苏州沼气发电项目一期 | 18000000 |
2 | 苏州沼气发电项目二期 | 9000000 |
表3 光大国际2016年投运项目(沼气发电)
表4 光大国际2016年投运项目(光伏发电) | ||
---|---|---|
序号 | 项目 | 年均发电量(K·WH) |
1 | 常州屋顶光伏发电项目 | 4113000 |
2 | 宿迁屋顶光伏发电项目一期 | 2205000 |
3 | 宿迁屋顶光伏发电项目二期 | 6198000 |
4 | 镇江屋顶光伏发电项目 | 11680000 |
5 | 镇江地面光伏发电项目 | 4059000 |
6 | 怀宁地面光伏发电项目 | 2170000 |
7 | 德国地面光伏发电项目 | 3611000 |
合计 | 34036000 |
表4 光大国际2016年投运项目(光伏发电)