您好,欢迎来到皮书数据库! | 皮书网首页
登录|注册 |无障碍阅读
国家知识资源服务中心 CARSI
图表库
图片名称: 2016年北京城市院线市场三项指标结构  | 
出版时间: 2017年11月

北京电影金融的发展及对策建议

一 2016年北京电影金融的整体状况

回顾2016年,北京电影金融发展的总体特点是,在政策先行的优势下,电影金融搭上绿色班车,为全市电影产业发展提供了保障。综观2016年的电影产业发展态势,北京市电影院线的排片场次均居全国前列,截至2016年底,票房收益在全国排名第二。2016年,北京市电影产业从制片、发行、放映到放映技术终端,都为电影产业的发展做出了不小的贡献。

2016年,北京城市院线市场共上映影片218.36万场次,观众人数达6876万人次,票房为30.2831亿元(见表1),占全国城市院线的6.65%。其中,票房在3000万元以上的影院有30家(见表2)。《中国电影产业指数(2017)》分析显示,全国省级电影产业指数中,2016年北京电影票房排在广东、上海之后,居第三位。

总体来看,2016年全市共分布城市院线25条,其中北京新影联院线旗下影院共54家,中影星美院线旗下影院共26家,上海联和院线旗下影院共13家,万达院线旗下影院共6家,中数集团院线旗下影院共10家。2016年票房在1000万元以上的影院分布在22条院线,其中北京新影联院线22家,中影星美院线16家,上海联和院线7家,万达院线4家,中数院线6家。北京新影联院线合并耀莱成龙旗下影院,此项举措获得北京银行和北京市文资办的多项政策支持,成为影院由民营向国企体制转变的重头戏。

表1 2016年北京城市院线市场三项指标结构
票房分档 影院(家) 银幕(块) 座位(个) 上映场数(千场次) 观影人数(万人次) 票房(万元) 累进票房(万元) 累进比例(%)
3000万元以上 30 298 48803 657.31 2724 141888 141888 46.85
1000万~3000万元 67 471 68134 1030.78 3171 125832 267720 88.41
500万~1000万元 33 178 27634 318.71 727 26165 293885 97.05
100万~500万元 29 174 28473 145.76 225 7968 301853 99.68
50万~100万元 9 51 8544 17.69 19 629 302482 99.88
小计 168 1172 181588 2170.25 6866 302482
50万元以下 23 87 10819 13.322 10 349 302831 100

表1 2016年北京城市院线市场三项指标结构

表2 2016年北京票房在3000万元以上的影院
本市排名 全国排名 影院名称 院线公司 上映场数(千场次) 观影人数(万人次) 票房(万元) 平均票价(元)
1 1 北京耀莱成龙国际影城 上海联和院线 28.03 224 9896 44.18
2 4 首都华融电影院 北京新影联院线 29.97 128 7557 59.04
3 7 北京UME国际影城(双井) 中影星美院线 23.06 115 7067 61.45
4 8 北京星美国际影城 中影星美院线 23.01 120 6841 57.01
5 12 北京金逸朝阳影城 金逸珠江院线 19.43 92 6111 66.42
6 13 北京万达影城CBD店 万达院线 21.89 89 5994 67.35
7 16 北京UME华星国际影城 中影星美院线 17.07 80 5576 69.70
8 20 北京UME国际影城(安贞) 中影星美院线 26.85 93 5280 56.77
9 21 北京荟聚IMAX金逸 金逸珠江院线 26.29 110 5266 47.87
10 24 北京万达影城天通苑店 万达院线 21.89 87 5165 59.37
11 29 北京万达影城通州店 万达院线 27.44 87 5061 58.17
12 30 北京万达影城石景山店 万达院线 23.02 84 4959 59.04
13 39 中影影城北京千禧街店 中影星美院线 33.89 135 4680 34.67
14 50 美嘉影城三里屯店 北京新影联院线 16.96 51 4408 86.43
15 53 北京中影国际影城(永旺店) 中影星美院线 17.31 102 4360 42.75
16 68 北京新影联华谊兄弟影院 北京新影联院线 34.49 102 4178 40.96
17 75 北京嘉华国际影城学清路店 北京新影联院线 17.56 88 4033 45.83
18 76 卢米埃北京长楹天街IMAX影城 中数院线 21.81 88 4015 45.63
19 88 北京博纳悠唐国际影城 中影星美院线 16.64 61 3898 63.90
20 95 华谊兄弟北京影院大红门店 北京新影联院线 27.47 94 3832 40.77
21 96 北京耀莱成龙国际影城慈云寺店 上海联和院线 15.04 90 3792 42.13
22 120 美嘉影城中关村店 北京新影联院线 15.88 62 3494 56.35
23 124 北京保利马家堡影城 保利万和院线 18.47 79 3475 43.99
24 134 首都电影院昌平店 北京新影联院线 19.70 84 3395 40.42
25 135 洛阳新华角川国际影城有限公司北京大钟寺分公司 华夏新华大地院线 20.36 77 3392 44.05
26 138 北京金逸影城 金逸珠江院线 16.82 53 3369 63.57
27 142 北京传奇时代电影城 中影南方新干线 18.13 57 3359 58.93
28 152 北京红星太平洋电影城 四川太平洋 19.34 62 3262 52.61
29 168 北京博纳汇鑫 中数院线 23.55 69 3108 45.04
30 179 CGV国际影城(清河店) 中数院线 15.94 61 3065 50.25

表2 2016年北京票房在3000万元以上的影院

北京新影联院线旗下有22家影院,2016年累计上映影片388.31场次,观影人数达到1274万人次。