中国城乡收入差距的测度、现状与影响因素
一 中国城乡收入差距的测度与比较
改革开放以来,中国经济迅猛发展,人民生活水平极大提高。国家实施了一系列措施以改善农村人民生活,比如取消农业税、规定粮食收购最低限价等。但是由于城乡二元经济存在、受教育程度不均等一系列原因,中国城乡收入差距仍然有不断扩大的趋势。
城乡收入差距的程度通常用城乡居民收入比这一指标来表示,该指标可以直观地衡量城乡收入的相对差距。除此之外,恩格尔系数、城乡差别基尼系数及结构相对系数(陈宗胜、周云波,2002b)、泰尔指数(魏后凯,1996)、十等分组分析法、城乡收入差距的绝对值、城乡居民收入增长率(陈永清,2006)、城乡消费和储蓄差距等指标也经常被用来反映城乡收入差距。本书中,城乡收入差距用指标城乡收入比(=城市居民可支配收入/农村居民纯收入)来衡量,根据历年统计年鉴,本书收集了1978~2014年全国31个省区市的数据,计算结果如表2.1所示。
单位:元 | ||||
时间 | 城镇居民家庭人均可支配收入 | 农村居民家庭人均纯收入 | 城乡收入差距绝对值 | 城乡收入比 |
1978年 | 343.4 | 133.6 | 209.8 | 2.57 |
1979年 | 405.0 | 160.2 | 244.8 | 2.53 |
表2.1 1978~2014年中国城乡居民收入及差距比较
单位:元 | ||||
时间 | 城镇居民家庭人均可支配收入 | 农村居民家庭人均纯收入 | 城乡收入差距绝对值 | 城乡收入比 |
1980年 | 477.6 | 191.3 | 286.3 | 2.50 |
1981年 | 500.4 | 223.4 | 277.0 | 2.24 |
1982年 | 535.3 | 270.1 | 265.2 | 1.98 |
1983年 | 564.6 | 309.8 | 254.8 | 1.82 |
1984年 | 652.1 | 355.3 | 296.8 | 1.84 |
1985年 | 739.1 | 397.6 | 341.5 | 1.86 |
1986年 | 900.9 | 423.8 | 477.1 | 2.13 |
1987年 | 1002.1 | 462.6 | 539.5 | 2.17 |
1988年 | 1180.2 | 544.9 | 635.3 | 2.17 |
1989年 | 1373.9 | 601.5 | 772.4 | 2.28 |
1990年 | 1510.2 | 686.3 | 823.9 | 2.20 |
1991年 | 1700.6 | 708.6 | 992.0 | 2.40 |
1992年 | 2026.6 | 784.0 | 1242.6 | 2.58 |
1993年 | 2577.4 | 921.6 | 1655.8 | 2.80 |
1994年 | 3496.2 | 1221.0 | 2275.2 | 2.86 |
1995年 | 4283.0 | 1577.7 | 2705.3 | 2.71 |
1996年 | 4838.9 | 1926.1 | 2912.8 | 2.51 |
1997年 | 5160.3 | 2090.1 | 3070.2 | 2.47 |
1998年 | 5425.1 | 2162.0 | 3263.1 | 2.51 |
1999年 | 5854.0 | 2210.3 | 3643.7 | 2.65 |
2000年 | 6280.0 | 2253.4 | 4026.6 | 2.79 |
2001年 | 6859.6 | 2366.4 | 4493.2 | 2.90 |
2002年 | 7702.8 | 2475.6 | 5227.2 | 3.11 |
2003年 | 8472.2 | 2622.2 | 5850.0 | 3.23 |
2004年 | 9421.6 | 2936.4 | 6485.2 | 3.21 |
2005年 | 10493.0 | 3254.9 | 7238.1 | 3.22 |
2006年 | 11759.5 | 3587.0 | 8172.5 | 3.28 |
2007年 | 13785.8 | 4140.4 | 9645.4 | 3.33 |
2008年 | 15780.8 | 4760.6 | 11020.2 | 3.31 |
2009年 | 17174.7 | 5153.2 | 12021.5 | 3.33 |
2010年 | 19109.4 | 5919.0 | 13190.4 | 3.23 |
续表
单位:元 | ||||
时间 | 城镇居民家庭人均可支配收入 | 农村居民家庭人均纯收入 | 城乡收入差距绝对值 | 城乡收入比 |
2011年 | 21809.8 | 6977.3 | 14832.5 | 3.13 |
2012年 | 24564.7 | 7916.6 | 16648.1 | 3.10 |
2013年 | 26467.0 | 9429.6 | 17037.4 | 2.81 |
2014年 | 28843.85 | 10488.9 | 18355.0 | 2.75 |
资料来源:国家统计局历年统计年鉴。 说明:2013年、2014年统计口径有变化。 |
续表
从图2.1、图2.2和表2.1中可以看出如下几点。
(1)1978年城镇居民人均可支配收入仅为343.4元,2014年增加到28843.85元,增加了83倍;同样,我国农村居民家庭人均纯收入由1978年的133.6元增长到2014年的10488.88元,增加了77.5倍。由此可见,改革开放以来,我国城乡居民收入水平均有大幅提高。但是,从表2.1可以看出,我国城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入虽然有相同的变化趋势,但随着收入的提高,二者差距不断扩大。城镇居民人均可支配收入与农村居民