
2016~2017中国企业国际化事件统计
年份 | 月份 | 投资方 | 交易方 | 标的 | 交易金额(百万美元) | 投资方所属行业(一级) | 投资方所属行业(二级) | 标的所属行业(一级) | 标的所在国家(地区) | 洲级区域 |
2016 | 7 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 新西兰最大肉类加工企业“银蕨牧场 ” | 187.00 | 制造业 | 食品制造业 | 制造业 | 新西兰 | 大洋洲 |
中国企业全球化报告(2017)
年份 | 月份 | 投资方 | 交易方 | 标的 | 交易金额(百万美元) | 投资方所属行业(一级) | 投资方所属行业(二级) | 标的所属行业(一级) | 标的所在国家(地区) | 洲级区域 |
2016 | 7 | 中信国安信息产业股份有限公司 | 虚拟现实(VR)直播业务公司NextVRInc | CPFL股份 | 20.00 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 电信和其他信息传输服务业 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 美国 | 北美洲 |
2016 | 7 | 绿地控股集团有限公司 | 悉尼内城厄斯金内威尔区的地标型建筑综合项目 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | 澳大利亚 | 大洋洲 | ||
2016 | 7 | 南京新街口百货商店股份有限公司 | WellsSpringPteLtd、ProvidenceInvestmentPteLtd和CoopInternationalPteLtd | 康盛人生集团(CordlifeGroupLimited)的股权 | 64.64 | 制造业 | 医药制造业 | 制造业 | 新加坡 | 亚洲 |
2016 | 7 | 美的集团股份有限公司 | 东芝株式会社(ToshibaCorporation) | ToshibaLifestyleProducts&ServicesCorporation | 458.68 | 制造业 | 通用设备制造业 | 制造业 | 日本 | 亚洲 |
2016 | 7 | 山河智能装备股份有限公司 | 加拿大飞机租赁公司AvmaxGroupInc. | 116.00 | 制造业 | 电气机械及器材制造业 | 其他非制造业 | 加拿大 | 北美洲 | |
2016 | 7 | 天津天海投资发展股份有限公司 | 美国IT供应链综合服务商IngramMicroInc(IMI) | 6009.00 | 交通运输、仓储及邮政业 | 水上运输业 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 美国 | 北美洲 |
续表1
年份 | 月份 | 投资方 | 交易方 | 标的 | 交易金额(百万美元) | 投资方所属行业(一级) | 投资方所属行业(二级) | 标的所属行业(一级) | 标的所在国家(地区) | 洲级区域 |
2016 | 7 | 中国远洋运输(集团)公司 | 希腊比雷埃夫斯港 | 368.50 | 交通运输、仓储及邮政业 | 水上运输业 | 交通运输、仓储及邮政业 | 希腊 | 欧洲 | |
2016 | 7 | 联想集团 | 日本电气股份有限公司(NECCorporation) | PC合资公司中的多数股份 | 195.00 | 制造业 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 制造业 | 日本 | 亚洲 |
2016 | 7 | 上海宏达矿业股份有限公司 | 英国JagexLimited公司 | 采矿业 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 英国 | 欧洲 | ||
2016 | 7 | 易商红木 | 神奈川县川崎市HigashiOgijima | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | 日本 | 亚洲 | ||
2016 | 7 | 新疆华凌工贸(集团)有限公司 | 法国兴业银行 | 格鲁吉亚的共和银行 | 综合 | 综合 | 金融业 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | |
2016 | 7 | 腾讯控股有限公司 | 游戏公司Supercell | 8600.00 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 计算机服务业 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 芬兰 | 欧洲 |
续表2
年份 | 月份 | 投资方 | 交易方 | 标的 | 交易金额(百万美元) | 投资方所属行业(一级) | 投资方所属行业(二级) | 标的所属行业(一级) | 标的所在国家(地区) | 洲级区域 |
2016 | 7 | 浙江开山压缩机股份有限公司 | 匈牙利Turawell地热公司 | 2.24 | 制造业 | 电气机械及器材制造业 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 匈牙利 | 欧洲 | |
2016 | 7 | 浙富控股集团股份有限公司 | 巴丹图鲁510MW水电站项目 | 1668.00 | 制造业 | 电气机械及器材制造业 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 印度尼西亚 | 亚洲 | |
2016 | 7 | 渤海金控投资股份有限公司 | GECAS飞机租赁资产 | 45架附带租约的飞机租赁资产 | 1970.00 | 租赁和商务服务业 | 租赁业 | 租赁和商务服务业 | 美国 | 北美洲 |
2016 | 7 | 深圳雷曼光电科技股份有限公司 | 旅纽卡斯尔喷气机足球俱乐部 | 制造业 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 文化、体育和娱乐业 | 澳大利亚 | 大洋洲 | ||
2016 | 7 | 成都天翔环境股份有限公司 | 中德天翔 | BWT | 250.82 | 水利、环境和公共设施管理业 | 环境管理业 | 水利、环境和公共设施管理业 | 德国 | 欧洲 |
2016 | 7 | 卧龙电气集团股份有限公司 | 艾默生(Emerson)电气公司 | 发电机业务Leroy-Somer(利莱森玛) | 1120.60 | 制造业 | 电气机械及器材制造业 | 制造业 | 法国 | 欧洲 |
续表3
年份 | 月份 | 投资方 | 交易方 | 标的 | 交易金额(百万美元) | 投资方所属行业(一级) | 投资方所属行业(二级) | 标的所属行业(一级) | 标的所在国家(地区) | 洲级区域 |
2016 | 7 | 美康生物科技股份有限公司 | 京都生命科学株式会社 | 0.18 | 制造业 | 医药制造业 | 制造业 | 日本 | 亚洲 | |
2016 | 7 | 广东东方精工科技股份有限公司 | 意大利EDFEUROPES.R.L. | 10.59 | 制造业 | 电气机械及器材制造业 | 制造业 | 意大利 | 欧洲 | |
2016 | 7 | 浙江华海药业股份有限公司 | VivoPandaFund,L.P基金 | 10.00 | 制造业 | 医药制造业 | 金融业 | 美国 | 北美洲 | |
2016 | 7 | 乐游科技控股有限公司 | SplashDamage | 115.00 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 软件业 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 英国 | 欧洲 | |
2016 | 7 | 湖南大康国际农业食品股份有限公司 | FiagrilLtda. | 200.00 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 农、林、牧、渔业 | 巴西 | 南美洲 | |
2016 | 7 | 河北福成五丰食品股份有限公司 | 澳洲格林布瑞(Glenbrae)、鲁敏(Leumeah)两个农场 | 5.37 | 农、林、牧、渔业 | 畜牧业 | 农、林、牧、渔业 | 澳大利亚 | 大洋洲 | |
2016 | 7 | 上海开创国际海洋资源股份有限公司 | 西班牙HIJOSDECARLOSALBO,S.L. | 68.36 | 农、林、牧、渔业 | 渔业 | 农、林、牧、渔业 | 西班牙 | 欧洲 |
续表4
年份 | 月份 | 投资方 | 交易方 | 标的 | 交易金额(百万美元) | 投资方所属行业(一级) | 投资方所属行业(二级) | 标的所属行业(一级) | 标的所在国家(地区) | 洲级区域 |
2016 | 7 | 威龙葡萄酒股份有限公司 | 澳洲子公司 | 9.21 | 制造业 | 饮料制造业 | 制造业 | 澳大利亚 | 大洋洲 | |
2016 | 7 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 凸版印刷株式会社、东洋制罐株式会社及株式会社T&TEnertechno | T&T就锂电池铝塑膜软包业务分拆设立的新公司 | 93.98 | 制造业 | 金属制品业 | 制造业 | 日本 | 亚洲 |
2016 | 7 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | 新新健康控股有限公司 | 27.19 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 卫生 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 台湾 | 亚洲 | |
2016 | 7 | 大连万达集团股份有限公司 | 维亚康姆(Viacom) | 综合 | 综合 | 文化、体育和娱乐业 | 美国 | 北美洲 | ||
2016 | 7 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 卢森堡康朴公司 | 旗下24家从事家用园艺业务公司的100%股份 | 129.99 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 | 农、林、牧、渔业 | 卢森堡 | 欧洲 |
2016 | 7 | 广州汇量网络科技股份有限公司 | 欧洲移动游戏数据分析公司GameAnalytics | 11.72 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 计算机服务业 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 丹麦 | 欧洲 |
续表5
年份 | 月份 | 投资方 | 交易方 | 标的 | 交易金额(百万美元) | 投资方所属行业(一级) | 投资方所属行业(二级) | 标的所属行业(一级) | 标的所在国家(地区) | 洲级区域 |
2016 | 7 | 海航集团有限公司 | 穆巴达拉发展公司( | 瑞航技术 | 综合 | 综合 | 交通运输、仓储及邮政业 | 瑞士 | 欧洲 | |
2016 | 7 | 中国铁建股份有限公司 | 印度公路项目 | 建筑业 | 房屋和土木工程建筑业 | 建筑业 | 印度 | 亚洲 | ||
2016 | 7 | 潍柴动力股份有限公司 | 凯傲公司 | 309.29 | 制造业 | 电气机械及器材制造业 | 制造业 | 德国 | 欧洲 | |
2016 | 7 | 博爱新开源制药股份有限公司 | 瑞典癌症诊断企业NavigationDynamicsAB | 2.62 | 制造业 | 医药制造业 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 瑞典 | 欧洲 | |
2016 | 7 | 百度公司 | 美国金融科技公司ZestFinance | 信息传输、计算机服务和软件业 | 计算机服务业 | 金融业 | 美国 | 北美洲 | ||
2016 | 7 | 新大洲控股股份有限公司 | 乌拉圭LorsinalS.A. | 16.65 | 制造业 | 交通运输设备制造业 | 农、林、牧、渔业 | 乌拉圭 | 南美洲 |
续表6
年份 | 月份 | 投资方 | 交易方 | 标的 | 交易金额(百万美元) | 投资方所属行业(一级) | 投资方所属行业(二级) | 标的所属行业(一级) | 标的所在国家(地区) | 洲级区域 |
2016 | 7 | 睿康控股集团有限公司 | 阿斯顿维拉俱乐部 | 99.53 | 综合 | 综合 | 文化、体育和娱乐业 | 英国 | 欧洲 | |
2016 | 7 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 俄罗斯铝业公司(Rusal) | 牙买加的铝土矿加工厂 | 299.00 | 制造业 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 制造业 | 牙买加 | 南美洲 |
2016 | 7 | 深圳祥祺集团有限公司 | 会德丰 | 红磡甲厦OneHarbourGate东座全幢 | 688.05 | 综合 | 综合 | 房地产业 | 香港 | 亚洲 |
2016 | 7 | 海航集团有限公司 | AzulS.A. | TAP航空 | 33.62 | 综合 | 综合 | 交通运输、仓储及邮政业 | 葡萄牙 | 欧洲 |
2016 | 7 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 美国投资基金BGVIII,L.P. | 3.00 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 软件业 | 金融业 | 美国 | 北美洲 | |
2016 | 7 | 上海飞凯光电材料股份有限公司 | APEXPROCESSTECHNOLOGY,CORP. | 大瑞科技股份有限公司 | 制造业 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 制造业 | 台湾 | 亚洲 |
续表7
年份 | 月份 | 投资方 | 交易方 | 标的 | 交易金额(百万美元) | 投资方所属行业(一级) | 投资方所属行业(二级) | 标的所属行业(一级) | 标的所在国家(地区) | 洲级区域 |
2016 | 7 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | LFoundryEurope以及Marsica | 意大利集成电路晶圆代工厂Lfoundry | 54.91 | 制造业 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 制造业 | 意大利 | 欧洲 |
2016 | 7 | 美的集团股份有限公司 | 库卡集团 | 制造业 | 通用设备制造业 | 制造业 | 德国 | 欧洲 | ||
2016 | 7 | 三诺生物传感股份有限公司 | PTS公司 | 110.00 | 制造业 | 医药制造业 | 制造业 | 美国 | 北美洲 | |
2016 | 7 | 某中国投资财团 | 俄罗斯 “诺里尔斯克镍业”矿冶公司 | 贝斯特林斯基矿厂项目 | 采矿业 | 俄罗斯 | 欧洲 | |||
2016 | 7 | 万科企业股份有限公司 | 黑石商业地产 | 573.48 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | 美国 | 北美洲 | |
2016 | 7 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | Nabsys2.0 | 42.00 | 制造业 | 医药制造业 | 科学研究、专业技术服务和地质勘查业 | 美国 | 北美洲 | |
2016 | 7 | 复星集团 | 英冠球队狼队 | 59.87 | 综合 | 综合 | 文化、体育和娱乐业 | 英国 | 欧洲 |
续表8
年份 | 月份 | 投资方 | 交易方 | 标的 | 交易金额(百万美元) | 投资方所属行业(一级) | 投资方所属行业(二级) | 标的所属行业(一级) | 标的所在国家(地区) | 洲级区域 |
2016 | 7 | 绿叶集团 | AcinoAG及AcinoSupplyAG | 274.55 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 卫生 | 卫生、社会保障和社会福利业 | 瑞士 | 欧洲 | |
2016 | 7 | 大连万达集团股份有限公司 | 卡麦克影业(CarmikeCinemas) | 1200.00 | 综合 | 综合 | 文化、体育和娱乐业 | 美国 | 北美洲 | |
2016 | 7 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | 新加坡Fintech初创公司M-DAQ | 88.05 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 计算机服务业 | 金融业 | 新加坡 | 亚洲 | |
2016 | 7 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 法国轻奢品牌IRO | 58.36 | 制造业 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | 制造业 | 法国 | 欧洲 | |
2016 | 7 | 复星集团 | 印度药企GlandPharma | 1260.00 | 综合 | 综合 | 制造业 | 印度 | 亚洲 | |
2016 | 7 | 大连枫叶教育集团有限公司 | 新加坡房地产公司LucrumDevelopment | 49.38 | 教育 | 教育 | 房地产业 | 新加坡 | 亚洲 | |
2016 | 7 | 美美证券 | 美股券商WhitewoodGroup | 金融业 | 证券业 | 金融业 | 美国 | 北美洲 | ||
2016 | 7 | 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 | 美国顶级智能电视生产商Vizio公司 | 2000 | 文化、体育和娱乐业 | 娱乐业 | 制造业 | 美国 | 北美洲 |
续表9
年份 | 月份 | 投资方 | 交易方 | 标的 | 交易金额(百万美元) | 投资方所属行业(一级) | 投资方所属行业(二级) | 标的所属行业(一级) | 标的所在国家(地区) | 洲级区域 |
2016 | 7 | 泰康人寿保险有限责任公司 | 苏富比(Sotheby 's) | 230.00 | 金融业 | 保险业 | 金融业 | 英国 | 欧洲 | |
2016 | 7 | 复星集团 | 伦敦金融城的 “蝴蝶”大楼项目 | 综合 | 综合 | 建筑业 | 英国 | 欧洲 | ||
2016 | 7 | 海航集团有限公司 | 瑞士航空服务商佳美集团(Gategroup)(GATE.S) | 1470.00 | 综合 | 综合 | 住宿和餐饮业 | 瑞士 | 欧洲 | |
2016 | 7 | 复星集团 | 巴西基金公司RioBravoInvestimentosLtda | 综合 | 综合 | 金融业 | 巴西 | 南美洲 | ||
2016 | 7 | 东吴证券股份有限公司 | 天顺证券集团有限公司 | 金融业 | 证券业 | 金融业 | 香港 | 亚洲 | ||
2016 | 7 | 云南水务投资股份有限公司 | GalaxyNewSpring | 100.00 | 水利、环境和公共设施管理业 | 环境管理业 | 水利、环境和公共设施管理业 | 新加坡 | 亚洲 | |
2016 | 7 | 中化国际(控股)股份有限公司 | Atotech公司 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 | 制造业 | 德国 | 欧洲 | ||
2016 | 7 | 巨人网络集团股份有限公司 | 凯撒娱乐(CaesarsEntertainmentCorp.) | PlaytikaLtd. | 4400.00 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 软件业 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 以色列 | 亚洲 |
续表10
年份 | 月份 | 投资方 | 交易方 | 标的 | 交易金额(百万美元) | 投资方所属行业(一级) | 投资方所属行业(二级) | 标的所属行业(一级) | 标的所在国家(地区) | 洲级区域 |
2016 | 8 | 青岛西海岸发展(集团)有限公司 | 世界华文媒体 | 万华媒体 | 63.81 | 建筑业 | 房屋和土木工程建筑业 | 文化、体育和娱乐业 | 香港 | 亚洲 |
2016 | 8 | 滴滴出行科技有限公司 | 优步中国 | 1000.00 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 计算机服务业 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 美国 | 北美洲 | |
2016 | 8 | 北京猎豹移动科技有限公司 | NewsRepublic | 57.00 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 计算机服务业 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 美国 | 北美洲 | |
2016 | 8 | 上海巴安水务股份有限公司 | Stoll家族和CoreoAG | ItNNanovationAG | 水利、环境和公共设施管理业 | 水利管理业 | 水利、环境和公共设施管理业 | 德国 | 欧洲 | |
2016 | 8 | 海航集团有限公司 | RocketSpace | 336.00 | 综合 | 综合 | 信息传输、计算机服务、软件业 | 美国 | 北美洲 | |
2016 | 8 | 上海医药集团股份有限公司 | SIIC、春华、Zeus、Vitaco | Vitaco | 138.41 | 制造业 | 医药制造业 | 制造业 | 澳大利亚 | 大洋洲 |
续表11
年份 | 月份 | 投资方 | 交易方 | 标的 | 交易金额(百万美元) | 投资方所属行业(一级) | 投资方所属行业(二级) | 标的所属行业(一级) | 标的所在国家(地区) | 洲级区域 |
2016 | 8 | 三诺生物传感股份有限公司 | 心诺健康 | Trividia | 210.13 | 制造业 | 医药制造业 | 制造业 | 美国 | 北美洲 |
2016 | 8 | 三诺生物传感股份有限公司 | 三诺健康 | PTS | 210.13 | 制造业 | 医药制造业 | 制造业 | 美国 | 北美洲 |
2016 | 8 | 滴滴出行科技有限公司 | Grab | 信息传输、计算机服务、软件业 | 计算机服务业 | 信息传输、计算机服务、软件业 | 亚洲 | |||
2016 | 8 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 澳大利亚民爆企业尼德鲁 | 制造业 | 专用设备制造业 | 制造业 | 澳大利亚 | 大洋洲 | ||
2016 | 8 | 云毅国凯(上海)体育发展有限公司 | 西布罗姆维奇控股有限公司 | 西布罗姆维奇集团有限公司 | 227.08 | 文化、体育和娱乐业 | 体育 | 文化、体育和娱乐业 | 英国 | 欧洲 |
2016 | 8 | 海峡汇富产业投资基金管理有限公司 | AC米兰 | 560.73 | 金融业 | 其他金融活动 | 文化、体育和娱乐业 | 意大利 | 欧洲 | |
2016 | 8 | 中欧体育投资管理长兴有限公司 | AC米兰 | 560.73 | 文化、体育和娱乐业 | 体育 | 文化、体育和娱乐业 | 意大利 | 欧洲 |
续表12
年份 | 月份 | 投资方 | 交易方 | 标的 | 交易金额(百万美元) | 投资方所属行业(一级) | 投资方所属行业(二级) | 标的所属行业(一级) | 标的所在国家(地区) | 洲级区域 |
2016 | 8 | 国家开发投资公司 | AC米兰 | 560.73 | 金融业 | 其他金融活动 | 文化、体育和娱乐业 | 意大利 | 欧洲 | |
2016 | 8 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 老挝政府 | 色拉龙2号水电站项目 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 电力、热力的生产和供应 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 老挝 | 亚洲 | |
2016 | 8 | 苏州华人文化投资管理有限公司 | VR直播公司NextVR | 20.00 | 文化、体育和娱乐业 | 文化艺术业 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 美国 | 北美洲 | |
2016 | 8 | 浙江开山压缩机股份有限公司 | Xped及PTBP | PTSokoria地热公司 | 制造业 | 电气机械及器材制造业 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 印度尼西亚 | 亚洲 | |
2016 | 8 | 德丰利达资产管理集团有限公司 | DjiminEdi先生 | 印度尼西亚海马岛 | 综合 | 综合 | 房地产业 | 印度尼西亚 | 亚洲 | |
2016 | 8 | 药明康德新药开发有限公司 | 工艺研发实验室及API原料药生产基地 | 制造业 | 医药制造业 | 制造业 | 美国 | 北美洲 |
续表13
年份 | 月份 | 投资方 | 交易方 | 标的 | 交易金额(百万美元) | 投资方所属行业(一级) | 投资方所属行业(二级) | 标的所属行业(一级) | 标的所在国家(地区) | 洲级区域 |
2016 | 8 | 湖南大康国际农业食品股份有限公司 | LandInformationNewZealand | 安源乳业及克拉法牧场 | 农、林、牧、渔业 | 农业 | 农、林、牧、渔业 | 新西兰 | 大洋洲 | |
2016 | 8 | 中金投资(集团)有限公司 | 澳大利亚南莫尔岛 | 19.00 | 金融业 | 其他金融活动 | 房地产业 | 澳大利亚 | 大洋洲 | |
2016 | 8 | 西安炬光科技股份有限公司 | 香港雷蒙 | 德国LIMO | 32.46 | 制造业 | 通用设备制造业 | 制造业 | 德国 | 欧洲 |
2016 | 8 | 山东七河生物股份有限公司 | 七河香取农产株式会社 | 4.46 | 制造业 | 农副食品加工业 | 制造业 | 日本 | 亚洲 | |
2016 | 8 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | ThriveGlobal | 信息传输、计算机服务和软件业 | 计算机服务业 | 文化、体育和娱乐业 | 美国 | 北美洲 | ||
2016 | 8 | 上海电气集团股份有限公司 | TEC4 | 188.60 | 制造业 | 电气机械及器材制造业 | 制造业 | 德国 | 欧洲 | |
2016 | 8 | 百度公司 | VelodyneLiDAR | 75.00 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 计算机服务业 | 制造业 | 美国 | 北美洲 |
续表14
年份 | 月份 | 投资方 | 交易方 | 标的 | 交易金额(百万美元) | 投资方所属行业(一级) | 投资方所属行业(二级) | 标的所属行业(一级) | 标的所在国家(地区) | 洲级区域 |
2016 | 8 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | Paytm | PaytmMall | 信息传输、计算机服务和软件业 | 计算机服务业 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 印度 | 亚洲 | |
2016 | 8 | 景瑞控股有限公司 | PropertySkyLimited | 117.36 | 房地产业 | 房地产业 | 居民服务和其他服务业 | |||
2016 | 8 | 银江股份有限公司 | MagicLeap | 5.00 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 软件业 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 美国 | 北美洲 | |
2016 | 8 | 上海电气集团股份有限公司 | BroetjeAutomation | 197.96 | 制造业 | 电气机械及器材制造业 | 制造业 | 德国 | 欧洲 | |
2016 | 8 | 山东天业恒基股份有限公司 | ConquestMining | CQTGold、CQTHoldings及编号为EPM15597的勘探矿权 | 39.90 | 房地产业 | 房地产业 | 采矿业 | 澳大利亚 | 大洋洲 |
2016 | 8 | 中国交通建设股份有限公司 | IDE | 建筑业 | 房屋和土木工程建筑业 | 水利、环境和公共设施管理业 | 以色列 | 亚洲 |
续表15
年份 | 月份 | 投资方 | 交易方 | 标的 | 交易金额(百万美元) | 投资方所属行业(一级) | 投资方所属行业(二级) | 标的所属行业(一级) | 标的所在国家(地区) | 洲级区域 |
2016 | 8 | 腾讯控股有限公司 | HikeMessenger | 信息传输、计算机服务和软件业 | 计算机服务业 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 印度 | 亚洲 | ||
2016 | 8 | 传化智联股份有限公司 | 荷兰专用化学品生产企业TPCHoldingB.V | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 | 制造业 | 荷兰 | 欧洲 | ||
2016 | 8 | 绿地控股集团股份有限公司 | 美国南旧金山市牡蛎湾一产业园项目 | 1000.00 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | 美国 | 北美洲 | |
2016 | 8 | 平安信托有限责任公司 | 美国南旧金山市牡蛎湾一产业园项目 | 1000.00 | 金融业 | 其他金融活动 | 房地产业 | 美国 | 北美洲 | |
2016 | 8 | 雅居乐集团控股有限公司 | 美国南旧金山市牡蛎湾一产业园项目 | 1000.00 | 房地产业 | 房地产业 | 房地产业 | 美国 | 北美洲 | |
2016 | 8 | 阿里巴巴网络技术有限公司 | Shopclues | 信息传输、计算机服务和软件业 | 计算机服务业 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 印度 | 亚洲 | ||
2016 | 8 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | Emerald公司 | 130.40 | 制造业 | 化学原料及化学制品制造业 | 制造业 | 美国 | 北美洲 |
续表16
年份 | 月份 | 投资方 | 交易方 | 标的 | 交易金额(百万美元) | 投资方所属行业(一级) | 投资方所属行业(二级) | 标的所属行业(一级) | 标的所在国家(地区) | 洲级区域 |
2016 | 8 | 中国中车股份有限公司 | 印度先锋贸易公司 | 中车先锋(印度)电气有限公司 | 制造业 | 交通运输设备制造业 | 制造业 | 印度 | 亚洲 | |
2016 | 8 | 中国武夷实业股份有限公司 | 中国武夷肯尼亚建筑工业化研发生产基地和建材仓储式超市项目 | 101 | 建筑业 | 房屋和土木工程建筑业 | 建筑业 | 肯尼亚 | 非洲 | |
2016 | 8 | 海航集团有限公司 | 香港鹰君集团 | 旧金山市中心一栋写字楼商业地产 | 255 | 综合 | 综合 | 房地产业 | 美国 | 北美洲 |
2016 | 8 | 凯辉创新基金 | 法国数据交换SaaS平台Alkemics | 金融业 | 其他金融活动 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 法国 | 欧洲 | ||
2016 | 8 | 北京梅泰诺通信技术股份有限公司 | StarbusterTMTInvestments | 广告技术领域巨头Media.net | 900 | 信息传输、计算机服务软件业 | 电信和其他信息传输服务业 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 印度 | 亚洲 |
2016 | 8 | 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 | GNB公司 | 3.9 | 制造业 | 专用设备制造业 | 制造业 | 美国 | 北美洲 |
续表17
年份 | 月份 | 投资方 | 交易方 | 标的 | 交易金额(百万美元) | 投资方所属行业(一级) | 投资方所属行业(二级) | 标的所属行业(一级) | 标的所在国家(地区) | 洲级区域 |
2016 | 8 | 中国长江电力股份有限公司 | BCPMeerwindCaymanLimited | BCPMeerwindLuxembourgS.à.r.l.(简称“BCPLux公司”) | 215.16 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 电力、热力的生产和供应业 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 德国 | 欧洲 |
2016 | 8 | 中国长江三峡集团公司 | BCPMeerwindCaymanLimited | BCPMeerwindLuxembourgS.à.r.l.(简称“BCPLux公司”) | 501.91 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 电力、热力的生产和供应业 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 德国 | 欧洲 |
2016 | 8 | 阳光控股有限公司 | 凤凰控股有限公司(PhoenixHoldingsLtd.) | 501.7043 | 综合 | 综合 | 金融业 | 以色列 | 亚洲 | |
2016 | 8 | 华邦生命健康股份有限公司 | 美国再生医药公司Histogen | 6 | 制造业 | 医药制造业 | 制造业 | 美国 | 北美洲 | |
2016 | 8 | 中粮集团有限公司 | Cygne公司 | 尼德拉(Nidera)农业 | 制造业 | 食品制造业 | 制造业 | 荷兰 | 欧洲 | |
2016 | 8 | 珠海艾派克科技股份有限公司 | LexmarkInternational,Inc.1 | 2700 | 制造业 | 印刷业和记录媒介的复制 | 制造业 | 美国 | 北美洲 | |
2016 | 8 | 北京信威科技集团股份有限公司 | Space-CommunicationLtd | 285 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 电信和其他信息传输服务业 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 以色列 | 亚洲 |
续表18
年份 | 月份 | 投资方 | 交易方 | 标的 | 交易金额(百万美元) | 投资方所属行业(一级) | 投资方所属行业(二级) | 标的所属行业(一级) | 标的所在国家(地区) | 洲级区域 |
2016 | 8 | 澳优乳业(中国)有限公司 | NutritionCare | 23.51 | 制造业 | 农副食品加工业 | 制造业 | 澳大利亚 | 大洋洲 | |
2016 | 8 | 广西师范大学出版社集团有限公司 | ACC出版集团 | 文化、体育和娱乐业 | 新闻出版业 | 文化、体育和娱乐业 | 英国 | 欧洲 | ||
2016 | 8 | 宁波杉杉股份有限公司 | 智利化工矿业公司(SQM,SociedadQuimiCAYMinera) | 1500 | 综合 | 综合 | 制造业 | 智利 | 南美洲 | |
2016 | 8 | 保利协鑫能源控股有限公司 | SunEdison | 150 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 电力、热力的生产和供应业 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 美国 | 北美洲 | |
2016 | 8 | 泉峰控股有限公司 | 博世电动工具 | SKIL品牌在北美和欧洲的相关电动工具业务 | 制造业 | 电气机械及器材制造业 | 制造业 | 美国 | 北美洲 | |
2016 | 8 | 万方城镇投资发展股份有限公司 | OsterhoutGroup,Inc | 14.61 | 房地产业 | 房地产业 | 制造业 | 美国 | 北美洲 | |
2016 | 8 | 华谊兄弟传媒股份有限公司 | 罗素兄弟 | 250 | 文化、体育和娱乐业 | 广播、电视、电影和音像业 | 文化、体育和娱乐业 | 美国 | 北美洲 |
续表19
年份 | 月份 | 投资方 | 交易方 | 标的 | 交易金额(百万美元) | 投资方所属行业(一级) | 投资方所属行业(二级) | 标的所属行业(一级) | 标的所在国家(地区) | 洲级区域 |
2016 | 8 | 中国忠旺控股有限公司 | 美国铝轧制产品生产商爱励铝业公司(Aleris) | 2330 | 制造业 | 金属制品业 | 制造业 | 美国 | 北美洲 | |
2016 | 8 | 齐合天地集团有限公司 | 德国ScholzHoldingGMBH | 制造业 | 金属制造业 | 制造业 | 德国 | 欧洲 | ||
