
《中国法治政府评估报告2017》各市政府一级指标得分表
排名 | 城市 | 依法全面履行政府职能(100分) | 法治政府建设的组织领导(80分) | 依法行政制度体系(80分) | 行政决策(100分) | 行政执法(120分) | 政务公开(120分) | 监督与问责(100分) | 社会矛盾化解与行政争议解决(100分) | 社会公众满意度调查(200分) | 总分(1000分) |
1 | 青岛 | 92 | 55 | 75 | 76 | 90.5 | 117.72 | 80.69 | 87.3 | 142.12 | 816.33 |
2 | 杭州 | 92 | 48 | 65 | 81 | 87.8 | 115.44 | 85.55 | 85.01 | 145.62 | 805.42 |
3 | 广州 | 98 | 57 | 70 | 90 | 94.9 | 105.45 | 85.06 | 68.04 | 131.76 | 800.21 |
4 | 深圳 | 90 | 63 | 50 | 87 | 89.3 | 110.86 | 81.11 | 84.86 | 142.14 | 798.27 |
5 | 南宁 | 78 | 66 | 75 | 95 | 92.5 | 107 | 86.48 | 72.82 | 123.68 | 796.48 |
6 | 宁波 | 88 | 58 | 60 | 75 | 88.8 | 111.23 | 81.59 | 81.58 | 149.1 | 793.3 |
7 | 合肥 | 78 | 59 | 76 | 80 | 89.5 | 114.4 | 80.18 | 80.95 | 129.9 | 787.93 |
8 | 上海 | 88 | 53 | 58 | 72 | 98.1 | 110.94 | 78.03 | 89.81 | 138.46 | 786.34 |
9 | 潍坊 | 85 | 45 | 75 | 84 | 80.4 | 112.75 | 79.38 | 68.75 | 153.12 | 783.4 |
10 | 淄博 | 89 | 50 | 75 | 81 | 78.9 | 87.36 | 77.45 | 83.47 | 142.78 | 764.96 |
11 | 南京 | 94 | 50 | 55 | 78 | 92 | 107.41 | 80.07 | 71.22 | 136.17 | 763.87 |
12 | 北京 | 88 | 57 | 36 | 75 | 89.1 | 115.63 | 82.11 | 83.42 | 135.47 | 761.73 |
13 | 临沂 | 82 | 65 | 73 | 74 | 82 | 94 | 73.43 | 84 | 132.37 | 759.8 |
14 | 烟台 | 91 | 53 | 65 | 77 | 69.5 | 107.97 | 73.26 | 77.83 | 144.07 | 758.63 |
15 | 天津 | 79 | 72 | 38 | 77 | 80.2 | 91.23 | 78.03 | 85.14 | 155.85 | 756.45 |
16 | 台州 | 98 | 51 | 59 | 87 | 68.7 | 91.22 | 82.46 | 76.93 | 139.85 | 754.16 |
17 | 厦门 | 92 | 45 | 70 | 69 | 94.1 | 90 | 70.39 | 67.33 | 147.79 | 745.61 |
18 | 长沙 | 78 | 56 | 68 | 86 | 81.2 | 103.15 | 74.52 | 67.01 | 129.62 | 743.5 |
19 | 温州 | 90 | 52 | 60 | 73 | 69.8 | 113.32 | 77.35 | 74.48 | 131.97 | 741.92 |
20 | 成都 | 88 | 54 | 60 | 79 | 82.4 | 96.86 | 85.42 | 75.09 | 118.28 | 739.05 |
21 | 武汉 | 94 | 60 | 33 | 76 | 83.3 | 116.04 | 77.08 | 87.5 | 111.96 | 738.88 |
22 | 苏州 | 90 | 58 | 43 | 66 | 84 | 106.84 | 72.98 | 82 | 135.45 | 738.27 |
23 | 济南 | 85 | 56 | 65 | 71 | 68.2 | 112.35 | 80.61 | 75.07 | 124.01 | 737.24 |
24 | 佛山 | 91 | 52 | 43 | 81 | 75.5 | 112.39 | 71.46 | 75.55 | 131.63 | 733.53 |
25 | 德州 | 93 | 42 | 78 | 71 | 84 | 109 | 69.38 | 59.75 | 126.45 | 732.58 |
26 | 重庆 | 74 | 51 | 60 | 69 | 71.7 | 105.98 | 81.73 | 86.75 | 130.19 | 730.35 |
27 | 聊城 | 77 | 56 | 63 | 85 | 69.3 | 94.09 | 79 | 72 | 134.47 | 729.86 |
28 | 大连 | 84 | 52 | 58 | 71 | 76.4 | 101.67 | 79.4 | 85.71 | 121.43 | 729.61 |
29 | 汕头 | 96 | 52 | 40 | 78 | 81 | 112.75 | 78.33 | 66 | 122.5 | 726.58 |
30 | 南通 | 79 | 47 | 53 | 67 | 62.7 | 109.6 | 78.49 | 86.81 | 138.37 | 721.97 |
31 | 济宁 | 77 | 43 | 65 | 84 | 62.6 | 109 | 74.11 | 68.89 | 137.89 | 721.49 |
32 | 常德 | 84 | 47 | 56 | 84 | 78.8 | 85 | 75.13 | 70.92 | 139.62 | 720.47 |
33 | 南充 | 77 | 53 | 30 | 68 | 68.5 | 92 | 80.61 | 82 | 167.98 | 719.09 |
34 | 无锡 | 88 | 54 | 28 | 66 | 67.3 | 98.67 | 83.51 | 79.27 | 150.67 | 715.42 |
35 | 荆州 | 87 | 55 | 48 | 81 | 59.4 | 110 | 76.16 | 74.33 | 122.38 | 713.27 |
36 | 菏泽 | 83 | 43 | 58 | 79 | 68 | 110 | 72.62 | 73.86 | 122.56 | 710.04 |
37 | 南昌 | 87 | 47 | 43 | 82 | 86.9 | 93 | 65.14 | 77.17 | 128.52 | 709.73 |
38 | 遵义 | 90 | 35 | 45 | 87 | 78.1 | 105 | 76.39 | 64 | 127.26 | 707.75 |
39 | 珠海 | 87 | 35 | 50 | 64 | 68.8 | 117 | 75 | 70 | 140.07 | 706.87 |
40 | 达州 | 75 | 46 | 35 | 76 | 80 | 102 | 74 | 86 | 132.76 | 706.76 |
41 | 徐州 | 83 | 47 | 35 | 71 | 70.8 | 110 | 81.45 | 69.67 | 138.49 | 706.41 |
42 | 贵阳 | 87 | 37 | 38 | 86 | 67.8 | 102 | 82.4 | 80.67 | 123.95 | 704.82 |
43 | 昆明 | 83 | 59 | 41 | 80 | 63.4 | 100.5 | 81 | 74 | 122.18 | 704.08 |
44 | 邵阳 | 83 | 59 | 31 | 82 | 68.8 | 95 | 76.06 | 78.13 | 129.51 | 702.5 |
45 | 邯郸 | 85 | 52 | 65 | 78 | 61.1 | 94 | 67.09 | 68 | 129.51 | 699.7 |
46 | 盐城 | 80 | 54 | 38 | 70 | 54.6 | 103.75 | 79.51 | 81.47 | 138.15 | 699.48 |
47 | 哈尔滨 | 89 | 44 | 48 | 82 | 61.3 | 113.84 | 83.14 | 62.4 | 115.02 | 698.7 |
48 | 西宁 | 81 | 53 | 60 | 68 | 64.7 | 92.6 | 75 | 80.18 | 121.52 | 696 |
49 | 东莞 | 94 | 50 | 35 | 77 | 59.5 | 111.93 | 69.04 | 75.56 | 122.93 | 694.96 |
50 | 衡阳 | 85 | 53 | 48 | 80 | 68.8 | 95 | 78.36 | 67 | 119.78 | 694.94 |
51 | 海口 | 77 | 38 | 55 | 76 | 59.8 | 107.5 | 78 | 78 | 125.46 | 694.76 |
52 | 邢台 | 71 | 44 | 50 | 74 | 61.7 | 100 | 79.29 | 76 | 137.14 | 693.13 |
53 | 六安 | 82 | 40 | 63 | 68 | 67 | 93 | 83.36 | 73 | 123.69 | 693.05 |
54 | 淮南 | 80 | 49 | 38 | 80 | 62.3 | 94.52 | 78 | 76.67 | 127.45 | 685.94 |
55 | 洛阳 | 82 | 55 | 28 | 62 | 84.3 | 99.61 | 79.08 | 74.67 | 119.89 | 684.55 |
56 | 揭阳 | 90 | 58 | 45 | 78 | 62 | 94 | 70 | 67.17 | 118.97 | 683.14 |
57 | 沈阳 | 71 | 45 | 44 | 80 | 72 | 108.75 | 70.6 | 68.33 | 122.81 | 682.49 |
58 | 岳阳 | 82 | 28 | 53 | 88 | 59.4 | 91.5 | 75.09 | 68 | 133.78 | 678.77 |
59 | 湛江 | 89 | 35 | 45 | 67 | 91.5 | 116 | 74.37 | 54 | 105.23 | 677.1 |
60 | 泰安 | 81 | 42 | 73 | 77 | 65 | 83.33 | 57 | 79.5 | 117.93 | 675.76 |
61 | 西安 | 87 | 52 | 46 | 74 | 72.8 | 91.23 | 78.18 | 54.45 | 119.51 | 675.17 |
62 | 唐山 | 84 | 59 | 35 | 61 | 67.2 | 90.08 | 68.07 | 66.36 | 141.03 | 671.74 |
63 | 黄冈 | 80 | 51 | 53 | 78 | 55.5 | 105 | 61.25 | 57.14 | 129.66 | 670.55 |
64 | 银川 | 69 | 36 | 41 | 77 | 64.8 | 107 | 67.55 | 76 | 130.76 | 669.11 |
65 | 石家庄 | 88 | 43 | 35 | 73 | 74.1 | 88.95 | 70.17 | 67.5 | 123.62 | 663.34 |
66 | 上饶 | 84 | 39 | 43 | 73 | 73 | 87.5 | 70.11 | 60.25 | 132.32 | 662.18 |
67 | 郑州 | 83 | 36 | 30 | 62 | 67.6 | 104.23 | 75.24 | 75.97 | 127.05 | 661.09 |
68 | 本溪 | 72 | 54 | 38 | 72 | 72.5 | 99.24 | 77.08 | 56 | 119.7 | 660.52 |
69 | 福州 | 90 | 22 | 31 | 64 | 82.1 | 105.83 | 66.21 | 66.97 | 131.08 | 659.19 |
70 | 宜春 | 73 | 30 | 43 | 66 | 79 | 109 | 65.5 | 64.67 | 126.2 | 656.37 |
71 | 茂名 | 90 | 55 | 40 | 67 | 68 | 99 | 64 | 53.5 | 119.73 | 656.23 |
72 | 南阳 | 79 | 61 | 21 | 67 | 57.1 | 102.65 | 73.7 | 67.57 | 124.67 | 653.69 |
73 | 长春 | 83 | 45 | 20 | 56 | 59.6 | 103.72 | 77.53 | 76.67 | 131.08 | 652.6 |
74 | 呼和浩特 | 69 | 48 | 60 | 65 | 54 | 89 | 71 | 70 | 125.66 | 651.66 |
75 | 信阳 | 85 | 63 | 35 | 66 | 44.8 | 108 | 61.25 | 70 | 117.35 | 650.4 |
76 | 吉林 | 85 | 55 | 75 | 54 | 59.4 | 79 | 68.07 | 48.08 | 124.67 | 648.22 |
77 | 驻马店 | 83 | 47 | 21 | 80 | 56.4 | 97 | 67.08 | 67 | 129.64 | 648.12 |
78 | 鞍山 | 81 | 57 | 23 | 73 | 69 | 81 | 71.77 | 70 | 121.55 | 647.32 |
79 | 阜阳 | 81 | 52 | 58 | 54 | 63 | 79 | 81.1 | 54 | 124.79 | 646.89 |
80 | 太原 | 85 | 35 | 43 | 66 | 59.7 | 92.75 | 69.06 | 70 | 120.27 | 640.78 |
81 | 抚顺 | 85 | 39 | 39 | 67 | 54 | 97.5 | 65 | 74 | 118.47 | 638.97 |
82 | 新乡 | 81 | 42 | 36 | 76 | 48.8 | 83.75 | 81.57 | 56.67 | 128.25 | 634.04 |
83 | 齐齐哈尔 | 69 | 24 | 53 | 68 | 55.6 | 90 | 76.15 | 72 | 123.93 | 631.68 |
84 | 泉州 | 82 | 41 | 33 | 63 | 76.3 | 93 | 67.16 | 68.67 | 106.59 | 630.72 |
85 | 包头 | 77 | 48 | 45 | 63 | 51.9 | 87 | 74.26 | 56 | 125.11 | 627.27 |
86 | 保定 | 81 | 49 | 45 | 63 | 53.5 | 97 | 61.14 | 63.23 | 111.75 | 624.62 |
87 | 兰州 | 74 | 54 | 40 | 64 | 48.5 | 102.09 | 61.88 | 61.88 | 115.02 | 621.37 |
88 | 赣州 | 91 | 36 | 23 | 69 | 65 | 70 | 71.14 | 64.8 | 129.97 | 619.91 |
89 | 襄阳 | 75 | 40 | 23 | 61 | 60 | 103 | 72.79 | 71.23 | 112.79 | 618.81 |
90 | 毕节 | 85 | 38 | 28 | 82 | 49 | 86.67 | 76.83 | 53.69 | 116.36 | 615.55 |
91 | 玉林 | 75 | 31 | 26 | 70 | 65 | 70 | 76.38 | 62 | 131.8 | 607.18 |
92 | 曲靖 | 81 | 43 | 26 | 73 | 64.3 | 79 | 60 | 72 | 104.79 | 603.09 |
93 | 沧州 | 91 | 34 | 35 | 63 | 64.3 | 70 | 66.77 | 57.33 | 120.3 | 601.7 |
94 | 周口 | 77 | 40 | 21 | 64 | 68.1 | 78 | 53 | 54 | 125.48 | 580.58 |
95 | 乌鲁木齐 | 82 | 39 | 23 | 42 | 52.2 | 100 | 55.09 | 68 | 110.83 | 572.12 |
96 | 大同 | 83 | 33 | 16 | 69 | 50.4 | 80 | 68.16 | 54 | 115.3 | 568.86 |
97 | 商丘 | 80 | 52 | 26 | 62 | 47.4 | 85 | 55.06 | 53.5 | 105.39 | 566.35 |
98 | 绥化 | 70 | 29 | 33 | 59 | 42.6 | 62 | 48.5 | 47.33 | 124.33 | 515.76 |
99 | 喀什 | 54 | 20 | 25 | 37 | 42.5 | 69 | 51.5 | 48 | 137.1 | 484.1 |
100 | 拉萨 | 46 | 15 | 15 | 30 | 43.5 | 63 | 67 | 56 | 121.28 | 456.78 |
中国法治政府评估报告(2017)