基于空间视角的中部地区制造业发展水平评价
一 中部地区制造业在全国格局中的地位
本章基于工业销售产值[1]、总资产[2]、年平均用工人数[3],通过地区制造业市场竞争力和生产能力来分析中部地区制造业在全国格局中的地位。
(一)“四大板块”制造业相关指标总量及比重
整体上,中部地区制造业相关指标仅次于东部地区,高于西部地区和东北地区。中部地区制造业发展速度居“四大板块”之首(见表1-1和表1-2)。2004~2015年中部地区制造业工业销售产值、总资产、年平均用工人数的年增长率分别为23.82%、19.17%和7.62%,比重年增长率分别为5.59%、3.13%和3.49%[4](见表1-3)。以工业销售产值年增长率为例,中部地区高于东部地区8.49个百分点,高于西部地区3.03个百分点,高于东北地区8.34个百分点(见表1-3和图1-1)。
表1-1 2004年“四大板块”制造业相关指标总量及比重 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
单位:亿元,万人,% | ||||||
地区 | 工业销售产值 | 总资产 | 年平均用工人数 | |||
总量 | 比重 | 总量 | 比重 | 总量 | 比重 | |
东部地区 | 123415.21 | 71.95 | 103008.45 | 64.57 | 3807.82 | 67.20 |
中部地区 | 20099.64 | 11.72 | 21486.89 | 13.47 | 836.91 | 14.77 |
西部地区 | 15971.11 | 9.31 | 20571.22 | 12.9 | 655.47 | 11.57 |
东北地区 | 12050.03 | 7.02 | 14466.69 | 9.07 | 366.02 | 6.46 |
全国 | 171535.99 | 100 | 159533.25 | 100 | 5666.22 | 100 |
资料来源:整理自《中国工业经济统计年鉴2005》。 |
表1-1 2004年“四大板块”制造业相关指标总量及比重
表1-2 2015年“四大板块”制造业相关指标总量及比重 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
单位:亿元,万人,% | ||||||
地区 | 工业销售产值(亿元) | 总资产(亿元) | 年平均用工人数(万人) | |||
总量 | 比重 | 总量 | 比重 | 总量 | 比重 | |
东部地区 | 592283.35 | 59.87 | 453774.87 | 58.00 | 5314.06 | 61.01 |
中部地区 | 210805.96 | 21.31 | 147955.46 | 18.91 | 1876.8 | 21.55 |
西部地区 | 127521.73 | 12.89 | 126230.4 | 16.14 | 1079.26 | 12.39 |
东北地区 | 58664.99 | 5.93 | 54365.15 | 6.95 | 439.75 | 5.05 |
全国 | 989276.03 | 100 | 782325.88 | 100 | 8709.87 | 100 |
资料来源:整理自《中国工业统计年鉴2016》。 |
表1-2 2015年“四大板块”制造业相关指标总量及比重
表1-3 2004~2015年“四大板块”制造业相关指标年增长率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
单位:% | ||||||
地区 | 工业销售产值 | 总资产 | 年平均用工人数 | |||
总量 | 比重 | 总量 | 比重 | 总量 | 比重 | |
东部地区 | 15.33 | -1.67 | 14.43 | -0.97 | 3.08 | -0.87 |
中部地区 | 23.82 | 5.59 | 19.17 | 3.13 | 7.62 | 3.49 |
西部地区 | 20.79 | 3.00 | 17.93 | 2.06 | 4.64 | 0.63 |
东北地区 | 15.48 | -1.53 | 12.79 | -2.39 | 1.68 | -2.22 |
资料来源:笔者整理。 |
表1-3 2004~2015年“四大板块”制造业相关指标年增长率
图1-1 2004~2015年“四大板块”制造业相关指标年增长率
(二)31省份制造业相关指标总量及排名
整体上,东部地区诸省排名有所下降,而中部、西部和东北地区诸省排名有所上升。其中,中部地区六省三项指标平均排名上升1.94:安徽、江西、河南、湖北、湖南排名依次上升3.67、5.67、3.33、3.33、2.00,而山西排名则下降6.33(见表1-4和表1-5)。2015年中部地区六省制造业发展情况如图1-2所示。
表1-4 2004年31省份制造业相关指标总量及排名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
单位:亿元,万人 | ||||||
省份 | 工业销售产值 | 总资产 | 年平均用工人数 | |||
总量 | 排名 | 总量 | 排名 | 总量 | 排名 | |
北京 | 4936.61 | 11 | 5565.00 | 8 | 104.50 | 16 |
天津 | 5145.63 | 10 | 4581.80 | 13 | 113.95 | 13 |
河北 | 7048.87 | 7 | 6106.74 | 7 | 223.27 | 8 |
山西 | 2341.42 | 17 | 3183.73 | 16 | 113.06 | 14 |
内蒙古 | 1465.40 | 24 | 1737.50 | 24 | 53.12 | 24 |
辽宁 | 7192.55 | 6 | 8354.14 | 6 | 206.97 | 9 |
吉林 | 2817.69 | 16 | 3247.94 | 14 | 76.78 | 20 |
黑龙江 | 2039.79 | 18 | 2864.61 | 18 | 82.27 | 18 |
上海 | 13231.37 | 5 | 13119.86 | 5 | 256.15 | 6 |
江苏 | 24643.55 | 2 | 19726.98 | 1 | 684.85 | 2 |
浙江 | 16814.35 | 4 | 14750.05 | 3 | 605.83 | 3 |
安徽 | 3020.54 | 15 | 3217.92 | 15 | 112.44 | 15 |
福建 | 5973.87 | 8 | 4838.39 | 10 | 257.92 | 5 |
江西 | 1804.77 | 20 | 1917.27 | 23 | 80.30 | 19 |
山东 | 19074.09 | 3 | 14201.63 | 4 | 582.41 | 4 |
河南 | 5733.71 | 9 | 5183.91 | 9 | 245.76 | 7 |
湖北 | 4118.95 | 12 | 4820.82 | 11 | 153.33 | 11 |
湖南 | 3080.25 | 14 | 3163.24 | 17 | 132.02 | 12 |
广东 | 26223.40 | 1 | 19641.60 | 2 | 970.78 | 1 |
广西 | 1678.91 | 23 | 1919.78 | 22 | 74.52 | 22 |
海南 | 323.47 | 29 | 476.40 | 29 | 8.16 | 30 |
重庆 | 1899.30 | 19 | 2118.03 | 21 | 75.30 | 21 |
四川 | 3926.59 | 13 | 4648.77 | 12 | 161.54 | 10 |
贵州 | 885.00 | 26 | 1295.59 | 26 | 47.06 | 26 |
云南 | 1708.13 | 22 | 2556.73 | 19 | 50.47 | 25 |
西藏 | 14.14 | 31 | 44.39 | 31 | 1.12 | 31 |
陕西 | 1752.44 | 21 | 2555.29 | 20 | 87.79 | 17 |
甘肃 | 1217.00 | 25 | 1713.85 | 25 | 53.35 | 23 |
青海 | 181.61 | 30 | 339.97 | 30 | 8.63 | 29 |
宁夏 | 375.72 | 28 | 530.72 | 28 | 17.12 | 28 |
新疆 | 881.01 | 27 | 1154.99 | 27 | 26.57 | 27 |
资料来源:整理自《中国工业经济统计年鉴2005》。 |
表1-4 2004年31省份制造业相关指标总量及排名