农业气象灾害演变及其影响
甘肃省气象灾害种类较多,主要有干旱、暴雨洪涝、冰雹、大风、沙尘暴和霜冻等,其空间分布为:河西大风、沙尘暴多发,东南部暴雨洪涝、山洪地质灾害多发,中东部冰雹、干旱、山洪、滑坡、泥石流频繁易发。
一 干旱
甘肃省素有“三年一小旱,十年一大旱”之说。干旱对河东地区的农业影响最大,几乎每年都会出现,只是范围大小、严重程度不同。
(一)气象干旱演变
1961~2015年,甘肃省春旱发生频率达71%。20世纪60年代春旱发生频率相对较小,70年代增加,80年代、90年代和21世纪首个十年分别达60%、70%和90%,增加趋势明显。1961~2015年春末夏初旱发生频率达60%,20世纪60~90年代呈明显减少趋势,但在21世纪首个十年增至70%。1961~2015年伏旱发生频率为51%,各年代伏旱发生频率较为稳定,增加趋势较弱。1961~2015年秋旱发生频率为55%,20世纪60~90年代秋旱发生频率呈明显增加趋势,但在21世纪首个十年秋旱发生频率减少至40%(见表1)。
表1 1961~2015年甘肃省各年代区域性干旱年的出现频率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:% | ||||||||||||
时间(年) | 春旱 | 春末夏初旱 | 伏旱 | 秋旱 | ||||||||
全省 | 河东 | 河西 | 全省 | 河东 | 河西 | 全省 | 河东 | 河西 | 全省 | 河东 | 河西 | |
1961~1970 | 60 | 40 | 60 | 80 | 60 | 80 | 40 | 30 | 60 | 30 | 20 | 80 |
1971~1980 | 80 | 70 | 90 | 70 | 70 | 70 | 50 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 |
1981~1990 | 60 | 40 | 90 | 50 | 30 | 50 | 50 | 40 | 70 | 60 | 40 | 80 |
1991~2000 | 70 | 60 | 70 | 40 | 30 | 70 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 90 |
2001~2010 | 90 | 90 | 60 | 70 | 70 | 80 | 60 | 60 | 80 | 40 | 30 | 40 |
2011~2015 | 60 | 50 | 100 | 40 | 50 | 25 | 60 | 50 | 50 | 60 | 25 | 100 |
1981~2010 | 73 | 63 | 73 | 53 | 43 | 67 | 53 | 50 | 67 | 60 | 50 | 70 |
1961~2015 | 71 | 59 | 76 | 60 | 52 | 67 | 51 | 43 | 63 | 55 | 44 | 72 |
表1 1961~2015年甘肃省各年代区域性干旱年的出现频率
甘肃省重大春旱出现频率为24%,且呈增加趋势。重大春末夏初旱出现频率为20%,20世纪70年代至21世纪首个十年稳中有增。重大伏旱出现频率为5%,20世纪60~80年代没有出现重大伏旱,之后有增加趋势,20世纪90年代和21世纪首个十年都为10%。重大秋旱出现频率为11%,20世纪60年代没有出现重大秋旱,20世纪70~90年代重大秋旱出现频率分别为10%、20%和30%,呈增加趋势,但21世纪以来没有发生重大秋旱(见表2)。
表2 1961~2015年甘肃省不同地区各年代重大旱的出现频率
表2 1961~2015年甘肃省不同地区各年代重大旱的出现频率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:% | ||||||||||||
时间(年) | 春旱 | 春末夏初旱 | 伏旱 | 秋旱 | ||||||||
全省 | 河东 | 河西 | 全省 | 河东 | 河西 | 全省 | 河东 | 河西 | 全省 | 河东 | 河西 | |
1961~1970 | 20 | 10 | 50 | 40 | 30 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 |
1971~1980 | 20 | 10 | 60 | 10 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 40 |
1981~1990 | 10 | 0 | 50 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | 70 |
1991~2000 | 30 | 20 | 50 | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 | 0 | 30 | 10 | 70 |
2001~2010 | 30 | 30 | 50 | 20 | 0 | 30 | 10 | 10 | 40 | 0 | 0 | 30 |
2011~2015 | 40 | 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 |
1981~2010 | 23 | 17 | 50 | 20 | 13 | 30 | 7 | 7 | 20 | 17 | 7 | 57 |
1961~2015 | 24 | 15 | 56 | 20 | 15 | 33 | 5 | 5 | 18 | 11 | 5 | 53 |
表2 1961~2015年甘肃省不同地