
2017年中国35个城市生活质量指数
根据中国城市生活质量指标体系进行调查,得出中国2017年35个城市生活质量指数以及排序情况,并结合2012年以来的调查结果进行比较分析。
一 生活质量主观满意度趋稳
2017年35个城市生活质量主观满意度指数的调查结果及排序情况见表1。2017年,全国35个城市生活质量主观满意度指数加权平均值为54.53,处于满意区间。但由于满意区间的答案赋值范围为50~75分,因此属于基本满意。
城市 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||||||
得分 | 排序 | 上升 | 得分 | 排序 | 得分 | 排序 | 得分 | 排序 | 得分 | 排序 | 得分 | 排序 | |
西宁市 | 57.29 | 1 | 8 | 56.40 | 9 | 54.72 | 25 | 51.94 | 13 | 52.21 | 6 | 51.57 | 14 |
贵阳市 | 57.08 | 2 | 24 | 55.61 | 26 | 53.77 | 33 | 49.94 | 33 | 49.58 | 30 | 47.33 | 35 |
广州市 | 57.04 | 3 | 15 | 55.91 | 18 | 55.00 | 21 | 50.05 | 31 | 49.21 | 31 | 49.74 | 25 |
乌鲁木齐 | 56.98 | 4 | 15 | 55.89 | 19 | 54.48 | 29 | 50.76 | 24 | 50.38 | 21 | 50.23 | 21 |
青岛市 | 56.76 | 5 | 17 | 55.73 | 22 | 55.18 | 19 | 53.06 | 1 | 53.05 | 2 | 52.31 | 8 |
重庆市 | 56.32 | 6 | -1 | 56.56 | 5 | 55.26 | 17 | 52.69 | 7 | 51.01 | 19 | 52.28 | 11 |
银川市 | 55.60 | 7 | 9 | 55.99 | 16 | 53.81 | 32 | 51.90 | 15 | 51.07 | 18 | 52.29 | 10 |
成都市 | 55.37 | 8 | -2 | 56.51 | 6 | 55.46 | 13 | 52.14 | 10 | 51.4 | 13 | 52.13 | 12 |
郑州市 | 55.36 | 9 | 19 | 55.25 | 28 | 55.03 | 20 | 50.25 | 30 | 51.28 | 15 | 50.76 | 15 |
天津市 | 55.22 | 10 | 15 | 55.61 | 25 | 54.22 | 30 | 52.81 | 6 | 51.35 | 14 | 52.07 | 13 |
长沙市 | 55.21 | 11 | 13 | 55.63 | 24 | 54.89 | 24 | 50.37 | 29 | 50.15 | 25 | 50.29 | 19 |
海口市 | 55.08 | 12 | 2 | 56.09 | 14 | 57.09 | 4 | 51.83 | 16 | 51.8 | 11 | 50.05 | 23 |
合肥市 | 55.00 | 13 | 0 | 56.19 | 13 | 56.85 | 6 | 51.94 | 12 | 52.34 | 5 | 53.2 | 5 |
沈阳市 | 54.98 | 14 | 6 | 55.80 | 20 | 55.40 | 15 | 52.85 | 3 | 51.25 | 16 | 49.73 | 26 |
宁波市 | 54.92 | 15 | -14 | 57.36 | 1 | 57.24 | 3 | 52.63 | 8 | 52.17 | 7 | 52.51 | 7 |
长春市 | 54.90 | 16 | 16 | 54.48 | 32 | 56.60 | 8 | 52.88 | 2 | 52.34 | 4 | 54.51 | 1 |
杭州市 | 54.84 | 17 | -15 | 56.75 | 2 | 57.58 | 1 | 52.83 | 4 | 52.05 | 10 | 54.04 | 2 |
兰州市 | 54.72 | 18 | 16 | 54.07 | 34 | 53.30 | 35 | 51.50 | 19 | 48.57 | 35 | 47.95 | 34 |
石家庄市 | 54.70 | 19 | 2 | 55.74 | 21 | 54.95 | 22 | 51.75 | 18 | 52.17 | 8 | 53.86 | 3 |
太原市 | 54.68 | 20 | -9 | 56.30 | 11 | 53.32 | 34 | 50.90 | 23 | 49.9 | 27 | 49.38 | 29 |
上海市 | 54.58 | 21 | 9 | 55.20 | 30 | 55.74 | 10 | 51.94 | 11 | 50.53 | 20 | 50.24 | 20 |
福州市 | 54.1 | 22 | 7 | 55.20 | 29 | 54.92 | 23 | 51.90 | 14 | 52.06 | 9 | 52.6 | 6 |
呼和浩特 | 53.97 | 23 | -13 | 56.38 | 10 | 54.64 | 27 | 50.62 | 25 | 50.37 | 22 | 50.14 | 22 |
济南市 | 53.97 | 24 | -16 | 56.41 | 8 | 55.73 | 11 | 52.57 | 9 | 53.68 | 1 | 53.78 | 4 |
西安市 | 53.9 | 25 | 8 | 54.47 | 33 | 54.65 | 26 | 50.58 | 27 | 51.16 | 17 | 50.4 | 17 |
南昌市 | 53.84 | 26 | -11 | 56.00 | 15 | 55.41 | 14 | 51.31 | 21 | 50.35 | 23 | 48.41 | 33 |
深圳市 | 53.83 | 27 | 4 | 54.67 | 31 | 54.06 | 31 | 49.51 | 35 | 48.68 | 34 | 49.16 | 30 |
哈尔滨市 | 53.81 | 28 | -11 | 55.95 | 17 | 56.59 | 9 | 51.05 | 22 | 49.79 | 29 | 48.78 | 31 |
厦门市 | 53.74 | 29 | 6 | 53.98 | 35 | 57.57 | 2 | 52.82 | 5 | 53 | 3 | 52.3 | 9 |
南京市 | 53.65 | 30 | -3 | 55.39 | 27 | 56.70 | 7 | 51.43 | 20 | 51.7 | 12 | 50.75 | 16 |
北京市 | 53.35 | 31 | -8 | 55.64 | 23 | 54.49 | 28 | 51.78 | 17 | 50.16 | 24 | 49.47 | 28 |
大连市 | 52.51 | 32 | -25 | 56.42 | 7 | 55.49 | 12 | 50.61 | 26 | 50.1 | 26 | 50.37 | 18 |
南宁市 | 52.42 | 33 | -29 | 56.59 | 4 | 55.24 | 18 | 50.00 | 32 | 49.81 | 28 | 49.6 | 27 |
昆明市 | 52.39 | 34 | -31 | 56.63 | 3 | 57.03 | 5 | 49.63 | 34 | 48.73 | 33 | 48.72 | 32 |
武汉市 | 51.56 | 35 | -23 | 56.23 | 12 | 55.34 | 16 | 50.45 | 28 | 49.07 | 32 | 49.95 | 24 |
平均值 | 54.53 | 55.82 | 55.38 | 51.57 | 50.87 | 50.88 |
表1 中国35个城市生活质量主观满意度指数
表1显示,35个城市生活质量主观满意度指数得分全部超过50分,最低为武汉市(51.56),最高为西宁市(57.29),平均值为54.53,均属于基本满意范畴。从地区分布看,排名前10位的城市中,东、中、西部的比例为3∶1∶6;排名后10位的城市中,东、中、西部的比例为5∶3∶2。总体而言,西部城市居民的生活质量主观满意度指数得分平均值为55.09,中部城市居民的生活质量主观满意度指数得分平均值为54.30,东部城市居民的生活质量主观满意度指数得分平均值为54.58,可见,西部城市居民的生活质量主观满意度较高。在排名前10位的城市中,名次上升幅度较大的城市是贵阳,从上年的第26位上升到第2位,其次是郑州(19)、青岛(17)、长春(16)、兰州(16)。[1]排名后10位城市中,满意度排名下降幅度最大的是昆明,从上年的第3位下降到第34位。此外,南宁(-29)、大连(-25)、武汉(-23)下降的幅度也很大。[2]
35个城市生活质量主观满意度指数可以从构成主观满意度指数的5项分指数得到说明。2017年城市生活质量主观满意度