您好,欢迎来到皮书数据库! | 皮书网首页
登录|注册 |无障碍阅读
国家知识资源服务中心 CARSI
图表库
图片名称: 其他43个行业总分排名前150家样本挂牌公司名单-续表6  | 
出版时间: 2018年01月

不同行业挂牌公司质量评价榜单

按照万得数据库三级行业分类标准进行样本数据分类汇集,其中样本公司数量排名前20的行业如表1所示。

表1 所有样本挂牌公司按照万得三级行业分类数量分布
单位:个
序号 万得三级行业 样本公司数 附表中列示样本数
1 电气设备 151 40
2 电子设备、仪器和元件 280 70
3 纺织品、服装与奢侈品 44 10
4 互联网软件与服务Ⅲ 190 50
5 化工 235 60
6 机械 262 65
7 家庭耐用消费品 66 15
8 建筑产品Ⅲ 40 10
9 建筑与工程Ⅲ 88 20
10 金属、非金属与采矿 120 30
11 媒体Ⅲ 103 25
12 汽车零配件 105 25
13 软件 146 35
14 商业服务与用品 133 35
15 食品 173 45
16 通信设备Ⅲ 58 15
17 信息技术服务 192 50
18 医疗保健设备与用品 56 15
19 制药 68 20
20 专业服务 98 25
  其他43个三级行业 549 150
 总计 3157 810

表1 所有样本挂牌公司按照万得三级行业分类数量分布

一 电气设备行业总分排名靠前样本挂牌公司名单

该行业共有151家样本挂牌公司,表2列示总分排名前40家。

表2 电气设备行业总分排名前40家样本挂牌公司名单
单位:分
代码 简称 设定行业 省份 万得三级行业 万得四级行业 持续经营能力得分 信息披露质量得分 成长性得分 创新性得分 总分 全样本排名 行业内排名
870229 特通电气 电气设备 黑龙江 电气设备 电气部件与设备 70.47 75.41 70.02 70.97 71.17 19 1
835481 锦浪科技 电气设备 浙江 电气设备 重型电气设备 75.63 67.17 69.84 62.85 70.18 28 2
430425 乐创技术 电气设备 四川 电气设备 电气部件与设备 68.13 71.71 62.77 77.40 69.00 63 3
833333 科雷斯普 电气设备 江苏 电气设备 电气部件与设备 64.46 71.52 77.99 65.95 68.98 64 4
832714 思晗科技 电气设备 四川 电气设备 电气部件与设备 62.31 72.14 78.72 69.12 68.94 66 5
831681 智洋电气 电气设备 山东 电气设备 电气部件与设备 65.80 73.87 64.44 77.36 68.79 75 6
834106 亚派科技 电气设备 江苏 电气设备 电气部件与设备 69.28 69.46 68.12 67.34 68.63 79 7
833452 星辰热能 电气设备 广东 电气设备 电气部件与设备 71.39 63.90 70.10 64.83 68.56 84 8
836945 紫光照明 电气设备 广东 电气设备 电气部件与设备 71.40 67.73 74.52 55.09 67.98 112 9
831533 绩优股份 电气设备 上海 电气设备 电气部件与设备 70.54 72.27 59.73 69.01 67.61 129 10
833492 奇石缘 电气设备 四川 电气设备 电气部件与设备 64.35 72.81 77.73 58.59 67.45 140 11
831994 中冀联合 电气设备 广东 电气设备 电气部件与设备 68.67 71.68 68.68 60.49 67.38 145 12
834262 康富科技 电气设备 江西 电气设备 电气部件与设备 69.64 73.72 58.11 65.24 66.26 211 13
430674 巴兰仕 电气设备 上海 电气设备 电气部件与设备 75.90 67.41 61.49 54.54 66.22 214 14
835490 易司拓 电气设备 江苏 电气设备 电气部件与设备 66.81 69.62 59.61 71.01 66.14 221 15
835629 华伟股份 电气设备 广东 电气设备 电气部件与设备 67.49 62.62 59.65 72.79 65.69 263 16
831396 许昌智能 电气设备 河南 电气设备 电气部件与设备 64.21 78.29 66.34 57.56 65.25 298 17
830776 帕特尔 电气设备 黑龙江 电气设备 电气部件与设备 66.75 78.01 60.15 54.59 63.95 461 18
832977 伊斯曼 电气设备 上海 电气设备 电气部件与设备 70.68 68.58 71.29 43.08 63.87 480 19
836493 和信瑞通 电气设备 北京 电气设备 电气部件与设备 72.73 55.05 61.22 56.57 63.54 530 20
838012 同益科技 电气设备 广东 电气设备 电气部件与设备 63.45 70.74 66.74 55.21 63.52 533 21
835277 达森灯光 电气设备 广东 电气设备 电气部件与设备 62.74 69.61 57.46 64.73 62.73 649 22
835721 豪恩光电 电气设备 广东 电气设备 电气部件与设备 64.90 66.46 60.08 57.01 62.25 716 23
835351 智恒科技 电气设备 福建 电气设备 电气部件与设备 57.00 75.11 63.64 62.33 62.17 725 24
836411 川铁电气 电气设备 天津 电气设备 电气部件与设备 57.40 73.96 57.47 69.31 61.93 755 25
839165 捷宝科技 电气设备 广东 电气设备 电气部件与设备 59.10 63.62 57.90 72.19 61.88 763 26
839301 中直电气 电气设备 湖北 电气设备 电气部件与设备 54.98 75.10 67.98 59.54 61.73 787 27
837276 明瑞智能 电气设备 安徽 电气设备 电气部件与设备 62.47 71.50 70.77 45.32 61.68 797 28
831872 宏微科技 电气设备 江苏 电气设备 电气部件与设备 57.75 73.20 59.39 64.60 61.63 809 29
430101 泰诚信 电气设备 北京 电气设备 电气部件与设备 62.90 69.78 60.94 54.61 61.62 812 30
834474 里得电科 电气设备 湖北 电气设备 电气部件与设备 60.49 72.43 58.69 59.74 61.53 834 31
831521 汉龙科技 电气设备 江苏 电气设备 电气部件与设备 61.55 71.76 68.21 47.82 61.44 851 32
836184 和远智能 电气设备 山东 电气设备 电气部件与设备 56.68 71.90 63.16 61.38 61.32 877 33
839644 七星电气 电气设备 福建 电气设备 电气部件与设备 58.69 68.32 67.88 54.26 61.30 883 34
835895 华慧能源 电气设备 湖南 电气设备 电气部件与设备 62.44 67.55 66.58 49.27 61.23 894 35
838232 加勒股份 电气设备 江苏 电气设备 电气部件与设备 58.60 73.67 70.86 47.77 61.05 925 36
831224 沈氏节能 电气设备 浙江 电气设备 电气部件与设备 54.13 73.06 68.84 58.16 61.00 941 37
831945 安泽电工 电气设备 安徽 电气设备 电气部件与设备 62.62 67.84 57.74 57.02 60.95 951 38
830922 裕荣光电 电气设备 上海 电气设备 电气部件与设备 64.27 72.87 63.76 45.32 60.95 952 39
830880 火凤凰 电气设备 江苏 电气设备 电气部件与设备 59.98 66.96 61.45 56.87 60.70 1010 40

表2 电气设备行业总分排名前40家样本挂牌公司名单

二 电子设备仪器和元件行业总分排名靠前样本挂牌公司名单

电子设备仪器和元件行业共有280家样本挂牌公司,表3中列示总分排名前70家。

三 纺织服装与奢侈品行业总分排名靠前样本挂牌公司名单

纺织服装与奢侈品行业共有44家样本挂牌公司,表4中列示总分排名前10家。

四 互联网软件与服务行业总分排名靠前样本挂牌公司名单

互联网软件与服务行业共有190家样本挂牌公司,表5中列示总分排名前50家。

五 化工行业总分排名靠前样本挂牌公司名单

化工行业共有235家样本挂牌公司,表6中列示总分排名前60家。

六 机械行业总分排名靠前样本挂牌公司名单

机械行业共有262家样本挂牌公司,表7中列示总分排名前65家。

表3 电子设备仪器和元件行业总分排名前70家样本挂牌公司名单
单位:分
代码 简称 设定行业 省份 万得三级行业 万得四级行业 持续经营能力得分 信息披露质量得分 成长性得分 创新性得分 总分 全样本排名 行业内排名
835053 帝尔激光 电子信息 湖北 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 68.89 72.04 76.04 66.77 70.64 22 1
835399 中感微 电子信息 江苏 电子设备、仪器和元件 电子元件 71.27 70.32 60.87 79.63 69.91 34 2
835288 贝特莱 电子信息 广东 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 66.66 74.63 66.85 71.67 68.84 73 3
836188 品茗股份 电子信息 浙江 电子设备、仪器和元件 电子元件 78.15 59.53 83.19 46.92 68.81 74 4
838234 亚华电子 电子信息 山东 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 71.82 69.29 68.94 62.29 68.72 77 5
837171 亿道信息 电子信息 广东 电子设备、仪器和元件 电子制造服务 71.39 78.49 74.67 50.27 68.27 92 6
835185 贝特瑞 电子信息 广东 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 66.24 81.59 55.02 81.52 68.01 110 7
833448 灵动微电 电子信息 上海 电子设备、仪器和元件 电子元件 67.43 76.42 65.79 65.23 67.83 116 8
831762 和达科技 电子信息 浙江 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 77.75 71.60 65.67 51.41 67.77 119 9
430642 映翰通 电子信息 北京 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 74.82 73.12 63.65 56.75 67.76 121 10

表3 电子设备仪器和元件行业总分排名前70家样本挂牌公司名单

表3 电子设备仪器和元件行业总分排名前70家样本挂牌公司名单-续表1
代码 简称 设定行业 省份 万得三级行业 万得四级行业 持续经营能力得分 信息披露质量得分 成长性得分 创新性得分 总分 全样本排名 行业内排名
838249 邦德激光 电子信息 山东 电子设备、仪器和元件 电子制造服务 70.39 70.51 73.30 53.44 67.31 151 11
834742 麦克韦尔 电子信息 广东 电子设备、仪器和元件 电子元件 68.19 77.81 68.51 55.63 66.86 170 12
832110 雷特科技 电子信息 广东 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 71.15 68.26 74.25 50.72 66.79 174 13
838280 盛世华安 电子信息 江苏 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 64.69 74.80 72.45 58.33 66.62 180 14
832389 睿思凯 电子信息 江苏 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 80.74 80.17 61.91 42.75 66.46 193 15
831427 信通电子 电子信息 山东 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 69.04 74.31 58.96 65.77 66.46 194 16
430461 视威科技 电子信息 江苏 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 76.42 67.28 58.38 58.40 66.42 196 17
832966 道尔智控 电子信息 广东 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 68.89 76.63 63.61 57.95 66.28 210 18
839148 升拓检测 电子信息 四川 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 67.02 69.36 68.59 59.60 66.18 216 19
835937 迈测科技 电子信息 广东 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 73.22 73.38 66.88 49.07 66.10 226 20

表3 电子设备仪器和元件行业总分排名前70家样本挂牌公司名单-续表1

表3 电子设备仪器和元件行业总分排名前70家样本挂牌公司名单-续表2
代码 简称 设定行业 省份 万得三级行业 万得四级行业 持续经营能力得分 信息披露质量得分 成长性得分 创新性得分 总分 全样本排名 行业内排名
430259 华宿电气 电子信息 上海 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 67.88 72.33 65.46 59.06 66.05 235 21
832432 科列技术 电子信息 广东 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 69.58 69.07 66.29 56.04 65.76 253 22
838092 安晶龙 电子信息 安徽 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 67.16 67.99 63.02 64.16 65.62 267 23
834930 奥视股份 电子信息 北京 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 67.58 65.61 60.34 67.02 65.29 294 24
430234 翼捷股份 电子信息 上海 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 68.54 71.04 64.56 56.13 65.23 301 25
834110 灵信视觉 电子信息 上海 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 70.01 77.98 63.79 50.36 65.08 316 26
837100 阿李股份 电子信息 广东 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 57.02 80.14 72.44 62.92 64.97 329 27
832193 宏晶科技 电子信息 安徽 电子设备、仪器和元件 电子制造服务 64.39 75.55 65.23 58.15 64.83 344 28
870299 灿能电力 电子信息 江苏 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 69.39 70.98 68.89 48.96 64.82 348 29
833854 远望信息 电子信息 浙江 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 62.55 72.93 73.39 54.52 64.81 349 30

表3 电子设备仪器和元件行业总分排名前70家样本挂牌公司名单-续表2

表3 电子设备仪器和元件行业总分排名前70家样本挂牌公司名单-续表3
代码 简称 设定行业 省份 万得三级行业 万得四级行业 持续经营能力得分 信息披露质量得分 成长性得分 创新性得分 总分 全样本排名 行业内排名
835633 世纪福 电子信息 江苏 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 67.30 65.32 65.21 58.47 64.63 372 31
430480 辰维科技 电子信息 河南 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 63.97 69.38 64.44 62.17 64.50 395 32
839077 奇华智慧 电子信息 北京 电子设备、仪器和元件 技术产品经销商 59.59 75.57 72.12 57.81 64.38 405 33
430305 维珍创意 电子信息 北京 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 68.36 72.66 55.23 62.69 64.28 415 34
831509 中科英泰 电子信息 山东 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 68.65 69.14 61.34 56.01 64.15 435 35
837303 西默电气 电子信息 广东 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 68.77 68.23 66.47 50.85 64.12 439 36
838411 云网科技 电子信息 重庆 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 65.28 75.97 73.47 45.43 63.98 458 37
430152 思银股份 电子信息 北京 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 62.73 69.80 54.05 76.67 63.93 466 38
838636 观为监测 电子信息 江苏 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 66.68 66.27 70.66 50.38 63.90 473 39
832188 科安达 电子信息 广东 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 65.53 73.55 56.89 63.18 63.89 474 40

表3 电子设备仪器和元件行业总分排名前70家样本挂牌公司名单-续表3

表3 电子设备仪器和元件行业总分排名前70家样本挂牌公司名单-续表4
代码 简称 设定行业 省份 万得三级行业 万得四级行业 持续经营能力得分 信息披露质量得分 成长性得分 创新性得分 总分 全样本排名 行业内排名
833426 先控电气 电子信息 河北 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 66.57 75.24 64.02 51.17 63.70 505 41
834813 佛山青松 电子信息 广东 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 68.67 75.39 52.31 60.95 63.52 534 42
835460 尊宝智控 电子信息 广东 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 69.89 66.64 64.52 49.39 63.46 541 43
837970 英内物联 电子信息 上海 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 62.85 76.75 60.24 59.59 63.40 553 44
833671 邦诚电信 电子信息 上海 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 66.89 72.04 66.54 48.60 63.37 559 45
831002 飞鱼星 电子信息 四川 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 66.59 68.28 53.98 65.97 63.31 575 46
838035 朗驰欣创 电子信息 广东 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 60.51 71.95 59.57 67.79 63.28 579 47
832911 正方股份 电子信息 黑龙江 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 59.88 71.94 63.88 63.46 63.28 580 48
430512 芯朋微 电子信息 江苏 电子设备、仪器和元件 电子元件 66.80 60.10 55.33 69.37 63.20 590 49
836844 柯林电气 电子信息 浙江 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 57.37 67.12 72.08 61.98 63.15 593 50

表3 电子设备仪器和元件行业总分排名前70家样本挂牌公司名单-续表4

表3 电子设备仪器和元件行业总分排名前70家样本挂牌公司名单-续表5
代码 简称 设定行业 省份 万得三级行业 万得四级行业 持续经营能力得分 信息披露质量得分 成长性得分 创新性得分 总分 全样本排名 行业内排名
839823 科睿坦 电子信息 江苏 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 65.96 72.82 67.84 47.51 63.14 597 51
837821 则成电子 电子信息 广东 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 69.23 65.45 67.98 45.84 62.93 620 52
831724 信而泰 电子信息 北京 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 67.11 77.57 68.22 42.60 62.88 626 53
833779 奥科斯特 电子信息 广东 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 66.80 66.60 70.97 45.68 62.82 638 54
833960 华发教育 电子信息 河北 电子设备、仪器和元件 电子制造服务 64.96 75.62 61.51 51.99 62.70 653 55
834419 沃镭智能 电子信息 浙江 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 55.29 67.21 65.00 72.21 62.53 682 56
839456 好女人 电子信息 广东 电子设备、仪器和元件 电子元件 61.36 74.38 66.14 53.10 62.52 684 57
836431 美思特 电子信息 浙江 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 66.88 71.92 55.77 56.62 62.50 689 58
839390 飞通科技 电子信息 福建 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 59.27 67.39 60.48 66.85 62.21 720 59
835771 嘉泰激光 电子信息 浙江 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 63.01 79.97 58.74 53.63 62.13 730 60

表3 电子设备仪器和元件行业总分排名前70家样本挂牌公司名单-续表5

表3 电子设备仪器和元件行业总分排名前70家样本挂牌公司名单-续表6

表3 电子设备仪器和元件行业总分排名前70家样本挂牌公司名单-续表6
代码 简称 设定行业 省份 万得三级行业 万得四级行业 持续经营能力得分 信息披露质量得分 成长性得分 创新性得分 总分 全样本排名 行业内排名
833331 爱夫卡 电子信息 广东 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 70.07 82.76 73.02 32.03 62.07 737 61
839805 中德生物 电子信息 江西 电子设备、仪器和元件 电子元件 55.19 74.02 72.89 56.08 62.02 742 62
834948 晨泰科技 电子信息 浙江 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 65.90 75.68 52.22 58.28 61.94 752 63
836850 嘉东光学 电子信息 安徽 电子设备、仪器和元件 电子元件 64.41 74.26 60.04 51.44 61.81 773 64
832189 科瑞达 电子信息 河北 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 61.55 73.18 54.57 63.64 61.71 790 65
836172 中迪医疗 电子信息 重庆 电子设备、仪器和元件 技术产品经销商 62.77 74.10 63.94 49.49 61.65 805 66
870259 易捷通 电子信息 广东 电子设备、仪器和元件 电子设备和仪器 68.17 71.17 58.97 47.84 61.65 806 67
835172 鼎能开源 电子信息 北京 电子设备、仪器和元件 电子元件 55.56 76.98 64.03 61.03 61.60 821 68
831661 金马科技 电子信息 北京 电子设备、仪器和元件 电子制造服务 68.56 74.37 60.44 44.19 61.59 822 69
839832 鑫磊新材 电子信息 江西 电子设备、仪器和元件 电子元件 56.80 71.21 64.04 61.47 61.51 839 70

表3 电子设备仪器和元