您好,欢迎来到皮书数据库! | 皮书网首页
登录|注册 |无障碍阅读
国家知识资源服务中心 CARSI
图表库
图片名称: 净利润800万元以下的样本挂牌公司得分排名前20  | 
出版时间: 2018年01月

不同规模挂牌公司质量评价榜单

一 按照总资产规模分类排名靠前的样本挂牌公司

将全部3157家样本挂牌公司按照总资产规模4亿元以上、2亿~4亿元、1亿~2亿元和1亿元以下4个区间,分别列示出各个区间中得分排名前20的样本挂牌公司(见表1至表4)。

二 按照净资产规模分类排名靠前的样本挂牌公司

将全部3157家样本挂牌公司按照总资产规模2亿元以上、1亿~2亿元、0.5亿~1亿元和0.5亿元以下4个区间,分别列示出各个区间中得分排名前20的样本挂牌公司(见表5至表8)。

表1 总资产4亿元以上的样本挂牌公司得分排名前20
单位:万元,分
代码 简称 设定行业 省份 万得三级行业 资产规模 持续经营能力得分 信息披露质量得分 成长性得分 创新性得分 总分 全样本排名 区间内排名
834206 傲基电商 互联网 广东 互联网与售货目录零售 87733.08 75.01 79.66 83.47 65.91 75.75 2 1
830838 新产业 医药 广东 医疗保健设备与用品 160501.71 76.64 72.23 71.98 73.13 74.08 8 2
430625 联创种业 食品 北京 食品 52073.72 75.94 66.11 78.26 63.23 72.24 13 3
831344 中际联合 机械 北京 机械 41599.32 69.16 75.40 68.90 76.35 71.40 18 4
830858 华图教育 生活服务 北京 综合消费者服务Ⅲ 246004.87 81.57 76.58 70.18 46.96 69.68 38 5
430223 亿童文教 生活服务 湖北 综合消费者服务Ⅲ 66580.82 70.60 72.18 66.11 70.51 69.66 39 6
832498 明源软件 软件信息 广东 软件 43885.35 72.44 75.98 69.19 58.95 69.21 55 7
835637 林华医疗 医药 江苏 医疗保健设备与用品 69124.91 69.34 81.22 72.38 57.00 69.01 62 8
835604 康泰医学 医药 河北 医疗保健设备与用品 49832.75 72.38 75.81 59.90 69.17 68.89 69 9
832559 熊猫乳业 食品 浙江 食品 42866.48 78.13 75.00 61.62 57.60 68.85 72 10
832709 达特照明 建筑地产 广东 建筑与工程Ⅲ 58328.97 64.14 69.13 79.42 64.91 68.58 81 11
834818 蓝海之略 医药 广东 医疗保健设备与用品 121762.36 67.11 73.09 78.78 57.08 68.50 86 12
836713 中天引控 金属矿冶 陕西 金属、非金属与采矿 77776.33 59.91 77.87 74.32 71.99 68.22 95 13
836288 奥特维 机械 江苏 机械 42456.14 63.65 71.33 70.64 72.27 68.17 100 14
832772 银都股份 机械 浙江 机械 94160.24 68.99 70.51 68.50 64.26 68.12 104 15
835185 贝特瑞 电子信息 广东 电子设备、仪器和元件 368906.11 66.24 81.59 55.02 81.52 68.01 110 16
834520 万佳安 消费品 广东 休闲设备与用品 46799.31 65.55 65.91 70.53 70.47 67.79 118 17
834093 妈妈网 文化 广东 媒体Ⅲ 43931.36 76.87 77.24 69.16 46.46 67.74 124 18
837354 威派格 机械 上海 机械 87530.37 62.66 68.54 72.99 70.35 67.52 134 19
833694 新道科技 互联网 海南 互联网软件与服务Ⅲ 59011.28 62.39 76.29 73.11 65.05 67.46 139 20

表1 总资产4亿元以上的样本挂牌公司得分排名前20

表2 总资产2亿~4亿元的样本挂牌公司得分排名前20
单位:万元,分
代码 简称 设定行业 省份 万得三级行业 资产规模 持续经营能力得分 信息披露质量得分 成长性得分 创新性得分 总分 全样本排名 区间内排名
838599 价之链 互联网 广东 互联网与售货目录零售 27879.02 84.43 78.26 82.47 53.03 75.62 3 1
835908 仁创生态 建筑地产 安徽 建材Ⅲ 34776.40 72.06 75.00 80.85 68.23 73.80 11 2
838391 菲鹏生物 医药 广东 生物科技Ⅲ 29477.69 70.48 73.36 74.47 68.21 71.42 17 3
837311 药石科技(退市) 医药 江苏 生物科技Ⅲ 29914.89 77.52 77.05 71.60 53.82 70.58 24 4
834785 云畅游戏 文化 北京 媒体Ⅲ 20617.27 67.49 74.13 72.52 70.55 70.31 26 5
835481 锦浪科技 电气设备 浙江 电气设备 24084.56 75.63 67.17 69.84 62.85 70.18 28 6
835209 固德威 电子信息 江苏 半导体产品与半导体设备 34832.00 73.80 73.26 72.00 58.80 70.01 31 7
831517 凯伦建材 建筑地产 江苏 建材Ⅲ 35544.08 67.88 83.77 72.95 61.73 69.99 32 8
832473 欧泰科 机械 上海 机械 26653.93 66.63 72.45 78.00 65.65 69.97 33 9
835399 中感微 电子信息 江苏 电子设备、仪器和元件 28916.46 71.27 70.32 60.87 79.63 69.91 34 10
838652 博科股份 机械 北京 机械 25729.73 68.83 69.85 82.19 57.72 69.62 40 11
837335 臻迪科技 软件信息 北京 信息技术服务 20415.57 68.49 72.17 79.22 59.22 69.53 42 12
430754 三态股份 互联网 北京 互联网软件与服务Ⅲ 25325.42 75.91 72.23 79.65 47.73 69.50 43 13
831557 中呼科技 互联网 浙江 互联网软件与服务Ⅲ 21348.03 66.03 76.31 67.88 72.94 69.31 48 14
831142 易讯通 互联网 北京 互联网软件与服务Ⅲ 22276.74 70.34 83.97 76.33 51.51 69.27 51 15
833329 利达股份 能源化工 福建 化工 23405.62 66.75 78.52 72.95 63.63 69.27 52 16
834068 蓝氧科技 医药 广东 医疗保健设备与用品 23816.85 69.68 71.57 72.85 61.30 68.96 65 17
831544 北超伺服 机械 北京 机械 36910.34 65.75 75.19 67.44 72.64 68.87 71 18
837156 拓控信息 机械 江苏 机械 30780.56 66.86 73.34 65.21 73.99 68.75 76 19
839976 传智播客 生活服务 江苏 综合消费者服务Ⅲ 35590.83 77.54 69.93 74.79 47.73 68.66 78 20

表2 总资产2亿~4亿元的样本挂牌公司得分排名前20

表3 总资产1亿~2亿元的样本挂牌公司得分排名前20
单位:万元,分
代码 简称 设定行业 省份 万得三级行业 资产规模 持续经营能力得分 信息披露质量得分 成长性得分 创新性得分 总分 全样本排名 区间内排名
832148 云媒股份 互联网 山东 互联网软件与服务Ⅲ 11945.64 71.41 70.81 86.76 79.18 76.44 1 1
870077 小狗电器 消费品 北京 家庭耐用消费品 14606.90 81.08 63.87 86.39 60.65 75.00 5 2
836646 博德维 建筑地产 广东 建筑产品Ⅲ 15567.17 74.03 78.75 76.91 70.21 74.64 7 3
832365 开勒环境 机械 上海 机械 12952.51 81.05 71.16 77.13 60.65 74.08 9 4
834729 朗朗教育 文化 山东 媒体Ⅲ 10996.57 73.38 83.75 72.44 65.03 72.83 12 5
834286 爱得科技 医药 江苏 医疗保健设备与用品 11535.13 83.76 71.87 73.22 52.17 72.00 14 6
837329 森途教育 互联网 北京 互联网软件与服务Ⅲ 11124.43 75.78 77.67 76.80 55.58 71.73 15 7
870229 特通电气 电气设备 黑龙江 电气设备 17928.87 70.47 75.41 70.02 70.97 71.17 19 8
839431 顶上智能 建筑地产 浙江 建筑产品Ⅲ 14127.54 76.30 65.61 74.86 60.44 70.86 20 9
838254 老鹰教育 生活服务 浙江 综合消费者服务Ⅲ 11395.40 84.06 71.02 63.30 57.06 70.66 21 10
835053 帝尔激光 电子信息 湖北 电子设备、仪器和元件 16413.55 68.89 72.04 76.04 66.77 70.64 22 11
836576 天戏互娱 文化 上海 媒体Ⅲ 12101.75 68.26 74.67 80.55 61.45 70.61 23 12
838547 天盛股份 金属矿冶 江苏 金属、非金属与采矿 18848.21 76.59 59.52 73.86 62.33 70.13 29 13
835086 房米网 建筑地产 福建 房地产管理和开发 14788.23 70.46 74.13 81.98 54.36 70.01 30 14
832727 景心科技 软件信息 广东 软件 13817.41 75.51 74.93 71.30 54.79 69.73 37 15
836025 博易创为 软件信息 北京 信息技术服务 10367.84 75.59 75.58 74.67 49.21 69.16 56 16
832599 皓业彩瓷 金属矿冶 广东 金属、非金属与采矿 16298.33 72.75 75.90 67.92 59.18 69.06 59 17
835994 咏声动漫 文化 广东 媒体Ⅲ 19989.43 75.16 70.25 69.38 57.21 69.05 60 18
837500 方金影视 文化 北京 媒体Ⅲ 16979.91 68.83 74.36 77.22 56.63 68.92 67 19
836901 迈格钠 机械 辽宁 机械 15528.68 65.54 70.34 73.69 68.93 68.90 68 20

表3 总资产1亿~2亿元的样本挂牌公司得分排名前20

表4 总资产1亿元以下的样本挂牌公司得分排名前20
单位:万元,分
代码 简称 设定行业 省份 万得三级行业 资产规模 持续经营能力得分 信息披露质量得分 成长性得分 创新性得分 总分 全样本排名 区间内排名
833284 灵鸽科技 机械 江苏 机械 8066.71 77.54 83.31 75.67 66.07 75.45 4 1
836672 鑫日科 生活服务 广东 综合消费者服务Ⅲ 5632.04 75.86 72.47 73.99 75.36 74.77 6 2
836011 朋万科技 文化 四川 媒体Ⅲ 6329.81 73.66 81.30 64.43 83.12 74.07 10 3
837395 蓝帽互动 文化 福建 休闲设备与用品 8951.82 67.49 78.06 64.09 86.20 71.51 16 4
430069 天助畅运 医药 北京 医疗保健设备与用品 8743.37 69.11 71.67 71.27 71.17 70.44 25 5
839053 多元世纪 软件信息 广东 信息技术服务 7089.38 78.55 72.45 69.02 56.23 70.27 27 6
836610 铠甲网络 互联网 福建 互联网软件与服务Ⅲ 6636.59 74.26 76.36 74.92 53.13 69.90 35 7
831137 泰和股份 金属矿冶 安徽 金属、非金属与采矿 6529.66 74.76 72.02 78.23 51.65 69.83 36 8
831585 鸿业科技 软件信息 河南 软件 9811.58 66.17 71.96 70.49 73.81 69.58 41 9
838185 西码股份 文化 广东 媒体Ⅲ 9517.07 73.48 67.81 68.26 64.68 69.48 44 10
838468 光华教育 生活服务 北京 综合消费者服务Ⅲ 8005.96 73.64 73.53 75.64 53.20 69.45 45 11
833319 比酷股份 文化 北京 媒体Ⅲ 4272.91 69.48 80.70 70.11 60.90 69.37 46 12
833015 瑞朗净化 建筑地产 北京 建筑与工程Ⅲ 8150.48 71.89 68.96 68.08 66.18 69.32 47 13
832915 汉尧环保 软件信息 河北 软件 8405.20 76.37 75.14 65.48 57.59 69.28 49 14
837701 北方灌装 机械 吉林 机械 7953.52 62.34 69.53 74.31 78.16 69.28 50 15
835834 达伦股份 消费品 江苏 家庭耐用消费品 7027.89 67.02 73.27 70.62 69.14 69.25 53 16
838241 开信精工 机械 江苏 机械 7294.19 71.04 81.62 69.69 57.58 69.22 54 17
834565 特美股份 消费品 浙江 纸与林木产品 8953.22 69.30 70.25 73.87 62.66 69.15 57 18
836261 闻道网络 互联网 江苏 互联网软件与服务Ⅲ 5366.94 72.17 78.83 70.06 56.24 69.06 58 19
833861 麦可思 软件信息 四川 信息技术服务 8669.15 79.05 70.92 67.20 53.36 69.03 61 20

表4 总资产1亿元以下的样本挂牌公司得分排名前20

表5 净资产2亿元以上的样本挂牌公司得分排名前20
单位:万元,%
代码 简称 设定行业 省份 万得三级行业 资产规模 持续经营能力得分 信息披露质量得分 成长性得分 创新性得分 总分 全样本排名 区间内排名
834206 傲基电商 互联网 广东 互联网与售货目录零售 37623.79 75.01 79.66 83.47 65.91 75.75 2 1
830838 新产业 医药 广东 医疗保健设备与用品 141926.86 76.64 72.23 71.98 73.13 74.08 8 2
430625 联创种业 食品 北京 食品 22120.54 75.94 66.11 78.26 63.23 72.24 13 3
838391 菲鹏生物 医药 广东 生物科技Ⅲ 22487.22 70.48 73.36 74.47 68.21 71.42 17 4
831344 中际联合 机械 北京 机械 33424.08 69.16 75.40 68.90 76.35 71.40 18 5
837311 药石科技(退市) 医药 江苏 医疗保健设备与用品 25415.01 77.52 77.05 71.60 53.82 70.58 24 6
830858 华图教育 生活服务 北京 综合消费者服务Ⅲ 164403.56 81.57 76.58 70.18 46.96 69.68 38 7
430223 亿童文教 生活服务 湖北 综合消费者服务Ⅲ 55446.73 70.60 72.18 66.11 70.51 69.66 39 8
430754 三态股份 互联网 北京 互联网软件与服务Ⅲ 20050.96 75.91 72.23 79.65 47.73 69.50 43 9
832498 明源软件 软件信息 广东 软件 29923.02 72.44 75.98 69.19 58.95 69.21 55 10
835637 林华医疗 医药 江苏 医疗保健设备与用品 58297.10 69.34 81.22 72.38 57.00 69.01 62 11
834068 蓝氧科技 医药 广东 医疗保健设备与用品 21119.80 69.68 71.57 72.85 61.30 68.96 65 12
835604 康泰医学 医药 河北 医疗保健设备与用品 37507.08 72.38 75.81 59.90 69.17 68.89 69 13
831544 北超伺服 机械 北京 机械 32761.12 65.75 75.19 67.44 72.64 68.87 71 14
832559 熊猫乳业 食品 浙江 食品 37015.06 78.13 75.00 61.62 57.60 68.85 72 15
832709 达特照明 建筑地产 广东 建筑与工程Ⅲ 38555.73 64.14 69.13 79.42 64.91 68.58 81 16
834818 蓝海之略 医药 广东 医疗保健设备与用品 69751.23 67.11 73.09 78.78 57.08 68.50 86 17
836713 中天引控 金属矿冶 陕西 金属、非金属与采矿 55501.10 59.91 77.87 74.32 71.99 68.22 95 18
832772 银都股份 机械 浙江 机械 64326.77 68.99 70.51 68.50 64.26 68.12 104 19
835185 贝特瑞 电子信息 广东 电子设备、仪器和元件 182252.52 66.24 81.59 55.02 81.52 68.01 110 20

表5 净资产2亿元以上的样本挂牌公司得分排名前20

表6 净资产1亿~2亿元的样本挂牌公司得分排名前20
单位:万元,分
代码 简称 设定行业 省份 万得三级行业 资产规模 持续经营能力得分 信息披露质量得分 成长性得分 创新性得分 总分 全样本排名 区间内排名
838599 价之链 互联网 广东 互联网与售货目录零售 18467.31 84.43 78.26 82.47 53.03 75.62 3 1
835908 仁创生态 建筑地产 安徽 建材Ⅲ 18864.28 72.06 75.00 80.85 68.23 73.80 11 2
870229 特通电气 电气设备 黑龙江 电气设备 13688.10 70.47 75.41 70.02 70.97 71.17 19 3
834785 云畅游戏 文化 北京 媒体Ⅲ 19341.52 67.49 74.13 72.52 70.55 70.31 26 4
835481 锦浪科技 电气设备 浙江 电气设备 13516.14 75.63 67.17 69.84 62.85 70.18 28 5
838547 天盛股份 金属矿冶 江苏 金属、非金属与采矿 13130.29 76.59 59.52 73.86 62.33 70.13 29 6
835086 房米网 建筑地产 福建 房地产管理和开发 13360.55 70.46 74.13 81.98 54.36 70.01 30 7
835209 固德威 电子信息 江苏 半导体产品与半导体设备 10235.17 73.80 73.26 72.00 58.80 70.01 31 8
831517 凯伦建材 建筑地产 江苏 建材Ⅲ 15282.39 67.88 83.77 72.95 61.73 69.99 32 9
832473 欧泰科 机械 上海 机械 13405.08 66.63 72.45 78.00 65.65 69.97 33 10
835399 中感微 电子信息 江苏 电子设备、仪器和元件 19903.46 71.27 70.32 60.87 79.63 69.91 34 11
837335 臻迪科技 软件信息 北京 信息技术服务 14908.68 68.49 72.17 79.22 59.22 69.53 42 12
831557 中呼科技 互联网 浙江 互联网软件与服务Ⅲ 14380.06 66.03 76.31 67.88 72.94 69.31 48 13
831142 易讯通 互联网 北京 互联网软件与服务Ⅲ 19938.00 70.34 83.97 76.33 51.51 69.27 51 14
832599 皓业彩瓷 金属矿冶 广东 金属、非金属与采矿 10085.11 72.75 75.90 67.92 59.18 69.06 59 15
835994 咏声动漫 文化 广东 媒体Ⅲ 17166.99 75.16 70.25 69.38 57.21 69.05 60 16
836901 迈格钠 机械 辽宁 机械 13183.79 65.54 70.34 73.69 68.93 68.90 68 17
837156 拓控信息 机械 江苏 机械 19995.91 66.86 73.34 65.21 73.99 68.75 76 18
839976 传智播客 生活服务 江苏 综合消费者服务Ⅲ 13980.83 77.54 69.93 74.79 47.73 68.66 78 19
839015 耀宇文化 文化 上海 媒体Ⅲ 13810.99 73.43 69.39 71.20 56.56 68.58 83 20

表6 净资产1亿~2亿元的样本挂牌公司得分排名前20

表7 净资产0.5亿~1亿元的样本挂牌公司得分排名前20
单位:万元,分
代码 简称 设定行业 省份 万得三级行业 资产规模 持续经营能力得分 信息披露质量得分 成长性得分 创新性得分 总分 全样本排名 区间内排名
832148 云媒股份 互联网 山东 互联网软件与服务Ⅲ 8050.69 71.41 70.81 86.76 79.18 76.44 1 1
833284 灵鸽科技 机械 江苏 机械 6424.83 77.54 83.31 75.67 66.07 75.45 4 2
870077 小狗电器 消费品 北京 家庭耐用消费品 7465.75 81.08 63.87 86.39 60.65 75.00 5 3
836646 博德维 建筑地产 广东 建筑产品Ⅲ 9590.12 74.03 78.75 76.91 70.21 74.64 7 4
832365 开勒环境 机械 上海 机械 7389.23 81.05 71.16 77.13 60.65 74.08 9 5
834729 朗朗教育 文化 山东 媒体Ⅲ 5829.85 73.38 83.75 72.44 65.03 72.83 12 6
834286 爱得科技 医药 江苏 医疗保健设备与用品 7662.17 83.76 71.87 73.22 52.17 72.00 14 7
837329 森途教育 互联网 北京 互联网软件与服务Ⅲ 7776.97 75.78 77.67 76.80 55.58 71.73 15 8
837395 蓝帽互动 文化 福建 休闲设备与用品 5173.99 67.49 78.06 64.09 86.20 71.51 16 9
839431 顶上智能 建筑地产 浙江 建筑产品Ⅲ 7280.35 76.30 65.61 74.86 60.44 70.86 20 10
838254 老鹰教育 生活服务 浙江 综合消费者服务Ⅲ 6462.52 84.06 71.02 63.30 57.06 70.66 21 11
835053 帝尔激光 电子信息 湖北 电子设备、仪器和元件 7164.31 68.89 72.04 76.04 66.77 70.64 22 12
836576 天戏互娱 文化 上海 媒体Ⅲ 8370.45 68.26 74.67 80.55 61.45 70.61 23 13
430069 天助畅运 医药 北京 医疗保健设备与用品 7560.75 69.11 71.67 71.27 71.17 70.44 25 14
836610 铠甲网络 互联网 福建 互联网软件与服务Ⅲ 5814.06 74.26 76.36 74.92 53.13 69.90 35 15
832727 景心科技 软件信息 广东 软件 8592.48 75.51 74.93 71.30 54.79 69.73 37 16
838652 博科股份 机械 北京 机械 7163.09 68.83 69.85 82.19 57.72 69.62 40 17
831585 鸿业科技 软件信息 河南 软件 9047.46 66.17 71.96 70.49 73.81 69.58 41 18
838185 西码股份 文化 广东 媒体Ⅲ 6003.44 73.48 67.81 68.26 64.68 69.48 44 19
838468 光华教育 生活服务 北京 综合消费者服务Ⅲ 5906.42 73.64 73.53 75.64 53.20 69.45 45 20

表7 净资产0.5亿~1亿元的样本挂牌公司得分排名前20

表8 净资产0.5亿元以下的样本挂牌公司得分排名前20
单位:万元,分
代码 简称 设定 行业省份 万得三级行业 资产规模持续 经营能力得分 信息披露质量得分 成长性得分 创新性得分 总分 全样本排名 区间内排名
836672 鑫日科 生活服务 广东 综合消费者服务Ⅲ 4077.13 75.86 72.47 73.99 75.36 74.77 6 1
836011 朋万科技 文化 四川 媒体Ⅲ 4758.21 73.66 81.30 64.43 83.12 74.07 10 2
839053 多元世纪 软件信息 广东 信息技术服务 4415.93 78.55 72.45 69.02 56.23 70.27 27 3
831137 泰和股份 金属矿冶 安徽 金属、非金属与采矿 3849.89 74.76 72.02 78.23 51.65 69.83 36 4
833319 比酷股份 文化 北京 媒体Ⅲ 2829.69 69.48 80.70 70.11 60.90 69.37 46 5
833015 瑞朗净化 建筑地产 北京 建筑与工程Ⅲ 4353.18 71.89 68.96 68.08 66.18 69.32 47 6
835834 达伦股份 消费品 江苏 家庭耐用消费品 3968.65 67.02 73.27 70.62 69.14 69.25 53 7
834565 特美股份 消费品 浙江 纸与林木产品 4261.46 69.30 70.25 73.87 62.66 69.15 57 8
836261 闻道网络 互联网 江苏 互联网软件与服务Ⅲ 4749.48 72.17 78.83 70.06 56.24 69.06 58 9
833861 麦可思 软件信息 四川 信息技术服务 3221.08 79.05 70.92 67.20 53.36 69.03 61 10
430425 乐创技术 电气设备 四川 电气设备 4715.97 68.13 71.71 62.77 77.40 69.00 63 11
833234 美创医疗 医药 四川 医疗保健设备与用品 2623.57 76.91 66.22 82.26 45.58 68.88 70 12
833427 同济设计 建筑地产 江西 建筑与工程Ⅲ 4862.49 73.42 68.25 72.58 56.00 68.59 80 13
833452 星辰热能 电气设备 广东 电气设备 4872.00 71.39 63.90 70.10 64.83 68.56 84 14
870240 神之水滴 食品 广东 饮料 1696.27 70.00 70.21 76.84 55.84 68.52 85 15
837297 中晨电商 生产服务 上海 贸易公司与工业品经销商Ⅲ 4890.39 69.83 70.90 71.45 60.49 68.40 88 16
836373 耐维思通 软件信息 江苏 信息技术服务 3973.44 63.49 68.66 73.19 72.69 68.39 89 17
837171 亿道信息 电子信息 广东 电子设备、仪器和元件 2612.58 71.39 78.49 74.67 50.27 68.27 92 18
838275 驱动力 食品 广东 食品 4494.11 72.68 74.51 72.60 52.10 68.23 94 19
837073 喜悦动漫 文化 浙江 媒体Ⅲ 4656.12 68.03 71.04 73.25 60.86 68.21 97 20

表8 净资产0.5亿元以下的样本挂牌公司得分排名前20

三 按照营业收入规模分类排名靠前的样本挂牌公司

将全部3157家样本挂牌公司按照营业收入规模3亿元以上、1.5亿~3亿元、0.8亿~1.5亿元和0.8亿元以下4个区间,分别列示出各个区间中得分排名前20的样本挂牌公司(见表9至表12)。

四 按照净利润规模分类排名靠前的样本挂牌公司

将全部3157家样本挂牌公司按照净利润规模3000万元以上、1500万~3000万元、800万~1500万元和800万元以下4个区间,分别列示出各个区间中得分排名前20的样本挂牌公司(见表13至表16)。

表9 营业收入3亿元以上的样本挂牌公司得分排名前20
单位:万元,分
代码 简称 设定行业 省份 万得三级行业 营业收入规模 持续经营能力得分 信息披露质量得分 成长性得分 创新性得分 总分 全样本排名 区间内排名
834206 傲基电商 互联网 广东 互联网与售货目录零售 221822.23 75.01 79.66 83.47 65.91 75.75 2 1
838599 价之链 互联网 广东 互联网与售货目录零售 45705.99 84.43 78.26 82.47 53.03 75.62 3 2
870077 小狗电器 消费品 北京 家庭耐用消费品 51568.53 81.08 63.87 86.39 60.65 75.00 5 3
830838 新产业 医药 广东 医疗保健设备与用品 92250.48 76.64 72.23 71.98 73.13 74.08 8 4
430625 联创种业 食品 北京 食品 38068.51 75.94 66.11 78.26 63.23 72.24 13 5
835209 固德威 电子信息 江苏 半导体产品与半导体设备 42467.68 73.80 73.26 72.00 58.80 70.01 31 6
832727 景心科技 软件信息 广东 软件 33081.06 75.51 74.93 71.30 54.79 69.73 37 7
830858 华图教育 生活服务 北京 综合消费者服务Ⅲ 192188.37 81.57 76.58 70.18 46.96 69.68 38 8
430223 亿童文教 生活服务 湖北 综合消费者服务Ⅲ 52854.50 70.60 72.18 66.11 70.51 69.66 39 9
430754 三态股份 互联网 北京 互联网软件与服务Ⅲ 59347.59 75.91 72.23 79.65 47.73 69.50 43 10
832498 明源软件 软件信息 广东 软件 38597.13 72.44 75.98 69.19 58.95 69.21 55 11
835637 林华医疗 医药 江苏 医疗保健设备与用品 50012.77 69.34 81.22 72.38 57.00 69.01 62 12
835604 康泰医学 医药 河北 医疗保健设备与用品 40296.70 72.38 75.81 59.90 69.17 68.89 69 13
832559 熊猫乳业 食品 浙江 食品 40878.61 78.13 75.00 61.62 57.60 68.85 72 14
839976 传智播客 生活服务 江苏 综合消费者服务Ⅲ 53727.46 77.54 69.93 74.79 47.73 68.66 78 15
834818 蓝海之略 医药 广东 医疗保健设备与用品 102498.44 67.11 73.09 78.78 57.08 68.50 86 16
837297 中晨电商 生产服务 上海 贸易公司与工业品经销商Ⅲ 328942.26 69.83 70.90 71.45 60.49 68.40 88 17
836288 奥特维 机械 江苏 机械 43640.29 63.65 71.33 70.64 72.27 68.17 100 18
838942 网创科技 互联网 浙江 互联网软件与服务Ⅲ 51350.95 83.27 64.77 75.23 41.96 68.17 101 19
832772 银都股份 机械 浙江 机械 114830.32 68.99 70.51 68.50 64.26 68.12 104 20

表9 营业收入3亿元以上的样本挂牌公司得分排名前20

表10 营业收入1.5亿~3亿元的样本挂牌公司得分排名前20

表10 营业收入1.5亿~3亿元的样本挂牌公司得分排名前20
单位:万元,分
代码 简称 设定行业 省份 万得三级行业 营业收入规模 持续经营能力得分 信息披露质量得分 成长性得分 创新性得分 总分 全样本排名 区间内排名
835908 仁创生态 建筑地产 安徽 建材Ⅲ 20558.10 72.06 75.00 80.85 68.23 73.80 11 1
838391 菲鹏生物 医药 广东 生物科技Ⅲ 15337.29 70.48 73.36 74.47 68.21 71.42 17 2
831344 中际联合 机械 北京 机械 22503.04 69.16 75.40 68.90 76.35 71.40 18 3
837311 药石科技(退市) 医药 江苏 #N/A 18837.79 77.52 77.05 71.60 53.82 70.58 24 4
834785 云畅游戏 文化 北京 媒体Ⅲ 15688.32 67.49 74.13 72.52 70.55 70.31 26 5
835481 锦浪科技 电气设备 浙江 电气设备 28576.67 75.63 67.17 69.84 62.85 70.18 28 6
838547 天盛股份 金属矿冶 江苏 金属、非金属与采矿 25776.38 76.59 59.52 73.86 62.33 70.13 29 7
831517 凯伦建材 建筑地产 江苏 建材Ⅲ 26896.94 67.88 83.77 72.95 61.73 69.99 32 8
832473 欧泰科 机械 上海 机械 24134.49 66.63 72.45 78.00 65.65 69.97 33 9
835399 中感微 电子信息 江苏 电子设备、仪器和元件 18073.52 71.27 70.32 60.87 79.63 69.91 34 10
838185 西码股份 文化 广东 媒体Ⅲ 15075.08 73.48 67.81 68.26 64.68 69.48 44 11
831142 易讯通 互联网 北京 互联网软件与服务Ⅲ 16624.90 70.34 83.97 76.33 51.51 69.27 51 12
832599 皓业彩瓷 金属矿冶 广东 金属、非金属与采矿 16892.91 72.75 75.90 67.92 59.18 69.06 59 13
831544 北超伺服 机械 北京 机械 18591.02 65.75 75.19 67.44 72.64 68.87 71 14
837156 拓控信息 机械 江苏 机械 17494.39 66.86 73.34 65.21 73.99 68.75 76 15
832709 达特照明 建筑地产 广东 建筑与工程Ⅲ 22092.98 64.14 69.13 79.42 64.91 68.58 81 16
835553 瑞兴医药 食品 广东 食品与主要用品零售Ⅲ 15640.15 73.10 78.65 71.08 50.85 68.25 93 17
833593 健来福 食品 广东 饮料 20649.87 67.54 75.21 76.02 55.94 68.09 107 18
430394 伯朗特 机械 广东 机械 20795.13 66.31 84.25 74.77 53.08 67.74 123 19
834093 妈妈网 文化 广东 媒体Ⅲ 18533.32 76.87 77.24 69.16 46.46 67.74 124 20

表1