“互联网+”现代农业舆情报告
2016年,“互联网+”现代农业保持强劲有力的发展势头,农业生产信息化迈出坚实步伐,经营网络化快速发展,管理信息化快速推进,服务在线化全面提升。农业部实施的信息进村入户工程试点范围扩大到26个省份116个县,益农信息社覆盖2.4万个行政村,开展便民服务1.1亿人次[1]。2016年全国农村网络零售额达8945.4亿元,约占全国网络零售额的17.4%[2]。全年“互联网+”现代农业相关新闻报道量2.1万余篇,较2015年减少6500余篇,降幅23.3%。虽然相关新闻总量较上年有所下降,但报道内容在广度和深度上都有明显提升,既有对政府部门政策保障的大力宣传,也有对各地实践成果的积极推广,还有对目前存在问题和短板的反思及建言。网民在新浪微博、微信、论坛、博客中发布的相关帖文量达3.3万余条,与上年基本持平。网民对政策红利的接连释放抱以热情,对“互联网+”推动下的农业农村发展予以肯定和期待。
一 热点事件排行分析
通过对2016年1~12月“互联网+”现代农业相关的新闻、帖文进行监测和加权计算分析,得出相关热点事件的舆情热度,据此列出2016年排行前30位的热点事件(见表1)。
表1 2016年“互联网+”现代农业热点事件Top30 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 热点事件 | 月份 | 首发媒体 | 舆情热度 |
1 | 全国“互联网+”现代农业工作会议暨新农民创业创新大会召开 | 9 | 中国网 | 5832 |
2 | 中央一号文件:大力推进“互联网+”现代农业 | 1 | 新华网 | 4345 |
3 | 国务院印发《全国农业现代化规划(2016~2020年)》:加快实施“互联网+”现代农业行动 | 10 | 中国政府网 | 3920 |
4 | 广东徐闻菠萝滞销事件引舆论关注农村电商 | 5 | 淘宝网 | 3636 |
5 | 农村电商年货节:找回年味激活乡村 | 1 | 中国网 | 3068 |
6 | 国务院办公厅:鼓励返乡下乡人员开展网上创业 | 11 | 中国政府网 | 2395 |
7 | 农业部等8部门联合印发《“互联网+”现代农业三年行动实施方案》 | 5 | 农业部网站 | 2288 |
8 | 柳岩与聚划算合作直播,一个小时内卖出枣夹核桃两万多件 | 5 | 淘宝网 | 2189 |
9 | 国务院办公厅:大力发展农业新型业态,实施“互联网+”现代农业行动 | 1 | 中国政府网 | 1907 |
10 | 农业部发布《“十三五”全国农业农村信息化发展规划》 | 9 | 农业部网站 | 1893 |
11 | 海南建设互联网农业小镇 | 8 | 《海口日报》 | 1891 |
12 | 国务院办公厅:支持农民创业创新,大力发展农产品电子商务 | 12 | 中国政府网 | 1776 |
13 | 国务院:把农村电子商务纳入扶贫开发工作体系 | 12 | 中国政府网 | 1524 |
14 | 国务院扶贫办等16部委出台《关于促进电商精准扶贫的指导意见》 | 11 | 国务院扶贫办网站 | 1105 |
15 | 县长直播卖土产,两小时收获千万点赞 | 12 | 中国网 | 1092 |
16 | 农业部印发《关于推进农业农村大数据发展的实施意见》 | 1 | 农业部网站 | 1089 |
17 | 农业部办公厅印发《农业电子商务试点方案》 | 1 | 农业部网站 | 1023 |
18 | 中国农科院等共同成立国家智慧农业科技创新联盟 | 12 | 新华网 | 877 |
19 | 苹果电商销售月行动取得新成效 | 4 | 农业部网站 | 651 |
20 | 阿里村淘升级至3.0模式“服务”成关键词 | 7 | 《经济参考报》 | 600 |
21 | 发改委与阿里巴巴签署战略合作协议,未来三年建10000个村级服务站 | 2 | 新华网 | 552 |
22 | 正大集团、阿里巴巴、蚂蚁金服联手助力农村电商 | 12 | 中国新闻网 | 529 |
23 | 第十四届中国国际农产品交易会成功举办,农业电商表现抢眼 | 11 | 中国网 | 453 |
24 | 京东家电下乡开专卖店 | 3 | 中国经济网 | 446 |
25 | 秀山“村红”直播找土货,5秒卖出4万枚鸡蛋 | 5 | 亿邦动力网 | 428 |
26 | 苏宁发布2016年农村电商战略“三化五当”模式 | 5 | 中国青年网 | 417 |
27 | 中国农大携手河北涿州建立农业科技成果创新示范园 | 5 | 中国新闻网 | 353 |
28 | “猪联网”让养猪更智慧 | 1 | 《科技日报》 | 241 |
29 | 农村淘宝春耕成绩单:2000万村民买千万份农资 | 3 | 《羊城晚报》 | 199 |
30 | 安徽长丰一农妇直播鸡生蛋成“网红” | 9 | 人民网 | 112 |
表1 2016年“互联网+”现代农业热点事件Top30
从以上热点事件的分析,总结出如下舆情特点。
1.“互联网+”现代农业相关热点事件在岁末年初较为集中
从“互联网+”现代农业相关热点事件发生的时间分布看,在岁末年初较为集中,1月有6个,12月有5个。主要原因在于相关部门扶持政策出台在这两个月更为密集,11个热点事件中有6个与此相关。