
2016年中国省域经济综合竞争力评价指标得分和排名情况
一 2016年中国省域宏观经济竞争力及三级指标得分和排名情况
指标得分(分) | 指标排名 | |||||||
经济实力竞争力 | 经济结构竞争力 | 经济外向度竞争力 | 宏观经济竞争力 | 经济实力竞争力 | 经济结构竞争力 | 经济外向度竞争力 | 宏观经济竞争力 | |
北京 | 48.5 | 69.0 | 34.5 | 50.5 | 9 | 6 | 5 | 6 |
天津 | 48.6 | 73.0 | 28.1 | 49.8 | 8 | 3 | 7 | 7 |
河北 | 38.7 | 65.5 | 20.0 | 41.1 | 17 | 8 | 13 | 14 |
山西 | 27.1 | 43.4 | 14.9 | 28.3 | 29 | 27 | 26 | 29 |
内蒙古 | 40.0 | 49.7 | 18.7 | 36.5 | 16 | 22 | 17 | 18 |
辽宁 | 19.7 | 53.3 | 24.1 | 31.1 | 30 | 20 | 10 | 26 |
吉林 | 34.3 | 61.7 | 16.5 | 37.2 | 23 | 15 | 23 | 17 |
黑龙江 | 37.2 | 49.2 | 18.8 | 35.3 | 19 | 23 | 16 | 21 |
上海 | 49.4 | 70.1 | 56.6 | 57.8 | 6 | 5 | 2 | 3 |
江苏 | 71.3 | 76.8 | 51.3 | 66.9 | 1 | 1 | 3 | 2 |
浙江 | 57.6 | 76.3 | 37.8 | 57.3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
安徽 | 40.9 | 62.5 | 15.6 | 39.8 | 15 | 14 | 24 | 15 |
福建 | 49.3 | 63.3 | 26.3 | 46.6 | 7 | 13 | 8 | 8 |
江西 | 35.4 | 64.0 | 19.4 | 39.2 | 20 | 9 | 14 | 16 |
山东 | 62.0 | 68.4 | 33.1 | 55.3 | 2 | 7 | 6 | 5 |
河南 | 49.4 | 59.6 | 18.9 | 43.3 | 5 | 17 | 15 | 9 |
湖北 | 44.2 | 63.5 | 16.9 | 41.8 | 12 | 12 | 22 | 12 |
湖南 | 46.3 | 63.8 | 18.6 | 43.2 | 10 | 11 | 18 | 10 |
广东 | 59.0 | 72.4 | 82.8 | 70.1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
广西 | 34.3 | 52.2 | 18.0 | 34.8 | 22 | 21 | 19 | 22 |
海南 | 27.7 | 59.1 | 24.3 | 36.1 | 28 | 18 | 9 | 19 |
重庆 | 45.1 | 61.4 | 20.3 | 42.5 | 11 | 16 | 12 | 11 |
四川 | 41.1 | 63.8 | 20.5 | 41.7 | 14 | 10 | 11 | 13 |
贵州 | 37.9 | 47.1 | 14.4 | 33.6 | 18 | 24 | 27 | 23 |
云南 | 31.4 | 36.3 | 18.0 | 28.8 | 26 | 29 | 20 | 28 |
西藏 | 17.9 | 31.4 | 14.1 | 20.8 | 31 | 31 | 28 | 31 |
陕西 | 43.1 | 46.7 | 14.0 | 35.5 | 13 | 25 | 29 | 20 |
甘肃 | 34.6 | 40.3 | 17.5 | 31.2 | 21 | 28 | 21 | 25 |
青海 | 34.1 | 45.5 | 11.0 | 30.6 | 24 | 26 | 31 | 27 |
宁夏 | 28.5 | 53.8 | 15.3 | 32.1 | 27 | 19 | 25 | 24 |
新疆 | 32.5 | 34.3 | 11.6 | 26.8 | 25 | 30 | 30 | 30 |
中国省域经济综合竞争力发展报告(2016~2017)
二 2016年中国省域产业经济竞争力及三级指标得分和排名情况
指标得分(分) | 指标排名 | |||||||||
农业竞争力 | 工业竞争力 | 服务业竞争力 | 企业竞争力 | 产业竞争力 | 农业竞争力 | 工业竞争力 | 服务业竞争力 | 企业竞争力 | 产业竞争力 | |
北京 | 20.8 | 36.9 | 0.6 | 72.7 | 33.6 | 30 | 17 | 3 | 1 | 7 |
天津 | 28.1 | 45.1 | 0.3 | 60.8 | 34.4 | 28 | 6 | 7 | 2 | 6 |
河北 | 42.0 | 41.2 | 0.3 | 35.1 | 29.6 | 6 | 10 | 14 | 16 | 13 |
山西 | 20.7 | 19.7 | 0.2 | 30.5 | 17.7 | 31 | 28 | 28 | 21 | 30 |
内蒙古 | 42.9 | 40.4 | 0.2 | 39.6 | 30.6 | 5 | 11 | 27 | 9 | 11 |
辽宁 | 29.6 | 19.6 | 0.2 | 34.8 | 20.5 | 25 | 30 | 24 | 17 | 26 |
吉林 | 38.5 | 35.6 | 0.2 | 36.1 | 27.4 | 17 | 18 | 23 | 14 | 16 |
黑龙江 | 49.5 | 19.6 | 0.2 | 25.7 | 22.3 | 2 | 29 | 26 | 27 | 22 |
上海 | 40.9 | 44.6 | 0.6 | 59.4 | 36.6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 5 |
江苏 | 46.6 | 78.8 | 0.5 | 59.4 | 47.9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
浙江 | 40.0 | 53.6 | 0.5 | 53.5 | 37.6 | 11 | 4 | 5 | 6 | 4 |
安徽 | 37.8 | 37.1 | 0.3 | 35.3 | 27.6 | 18 | 16 | 13 | 15 | 15 |
福建 | 40.6 | 44.6 | 0.3 | 37.8 | 31.0 | 10 | 7 | 11 | 13 | 9 |
江西 | 35.1 | 39.0 | 0.2 | 29.6 | 26.2 | 21 | 13 | 17 | 22 | 18 |
山东 | 51.1 | 69.9 | 0.4 | 57.5 | 45.7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 |
河南 | 44.5 | 49.6 | 0.3 | 33.7 | 32.3 | 4 | 5 | 8 | 18 | 8 |
湖北 | 39.6 | 43.5 | 0.3 | 39.5 | 30.9 | 13 | 9 | 10 | 11 | 10 |
湖南 | 41.2 | 39.0 | 0.3 | 40.3 | 30.1 | 8 | 14 | 12 | 8 | 12 |
广东 | 36.2 | 71.8 | 0.8 | 52.5 | 42.1 | 19 | 2 | 1 | 7 | 3 |
广西 | 38.9 | 34.0 | 0.2 | 27.6 | 24.9 | 14 | 20 | 21 | 26 | 20 |
海南 | 38.8 | 19.9 | 0.2 | 37.9 | 23.3 | 16 | 27 | 19 | 12 | 21 |
重庆 | 33.2 | 37.9 | 0.2 | 39.5 | 28.0 | 22 | 15 | 16 | 10 | 14 |
四川 | 41.4 | 35.5 | 0.3 | 32.5 | 27.1 | 7 | 19 | 9 | 19 | 17 |
贵州 | 35.8 | 29.8 | 0.3 | 15.1 | 19.9 | 20 | 21 | 15 | 31 | 28 |
云南 | 38.8 | 26.0 | 0.2 | 22.8 | 21.3 | 15 | 23 | 20 | 30 | 24 |
西藏 | 30.6 | 28.6 | 0.2 | 23.3 | 20.6 | 23 | 22 | 18 | 29 | 25 |
陕西 | 30.1 | 39.8 | 0.2 | 31.2 | 25.8 | 24 | 12 | 22 | 20 | 19 |
甘肃 | 27.3 | 16.0 | 0.1 | 29.4 | 17.6 | 29 | 31 | 31 | 23 | 31 |
青海 | 28.3 | 22.6 | 0.2 | 28.6 | 19.6 | 27 | 26 | 29 | 25 | 29 |
宁夏 | 29.6 | 23.0 | 0.2 | 28.7 | 20.0 | 26 | 25 | 30 | 24 | 27 |
新疆 | 39.8 | 25.2 | 0.2 | 24.3 | 21.6 | 12 | 24 | 25 | 28 | 23 |
中国省域经济综合竞争力发展报告(2016~2017)
三 2016年中国省域可持续发展竞争力及三级指标得分和排名情况
指标得分(分) | 指标排名 | |||||||
资源竞争力 | 环境竞争力 | 人力资源竞争力 | 可持续发展竞争力 | 资源竞争力 | 环境竞争力 | 人力资源竞争力 | 可持续发展竞争力 | |
北京 | 0.5 | 71.6 | 66.1 | 54.6 | 31 | 5 | 1 | 1 |
天津 | 3.3 | 65.0 | 61.6 | 51.0 | 29 | 18 | 3 | 7 |
河北 | 12.0 | 49.7 | 47.0 | 40.8 | 18 | 29 | 20 | 28 |
山西 | 30.5 | 55.8 | 52.1 | 48.9 | 5 | 25 | 11 | 11 |
内蒙古 | 51.5 | 54.8 | 53.6 | 53.6 | 1 | 26 | 10 | 3 |
辽宁 | 17.8 | 61.8 | 54.7 | 49.5 | 10 | 21 | 7 | 9 |
吉林 | 21.5 | 66.1 | 42.3 | 45.3 | 7 | 16 | 26 | 22 |
黑龙江 | 36.8 | 61.9 | 50.5 | 51.2 | 3 | 20 | 14 | 6 |
上海 | 0.6 | 67.1 | 56.8 | 48.6 | 30 | 14 | 4 | 12 |
江苏 | 11.4 | 62.5 | 54.8 | 48.4 | 19 | 19 | 6 | 14 |
浙江 | 8.1 | 76.5 | 54.0 | 51.6 | 26 | 3 | 8 | 4 |
安徽 | 10.8 | 61.2 | 50.6 | 45.8 | 21 | 22 | 13 | 21 |
福建 | 17.7 | 69.3 | 47.1 | 47.9 | 11 | 10 | 19 | 17 |
江西 | 9.3 | 70.8 | 39.9 | 43.1 | 24 | 7 | 28 | 24 |
山东 | 15.5 | 66.6 | 56.6 | 51.4 | 12 | 15 | 5 | 5 |
河南 | 10.4 | 67.3 | 50.4 | 47.5 | 22 | 13 | 15 | 19 |
湖北 | 9.5 | 53.2 | 50.9 | 43.3 | 23 | 28 | 12 | 23 |
湖南 | 8.0 | 71.6 | 49.6 | 47.9 | 27 | 6 | 18 | 16 |
广东 | 8.3 | 69.4 | 62.8 | 53.9 | 25 | 9 | 2 | 2 |
广西 | 12.9 | 78.4 | 44.6 | 48.4 | 17 | 1 | 21 | 13 |
海南 | 18.6 | 76.9 | 42.4 | 48.0 | 9 | 2 | 25 | 15 |
重庆 | 6.9 | 69.8 | 50.3 | 47.5 | 28 | 8 | 16 | 18 |
四川 | 15.0 | 67.6 | 53.7 | 50.1 | 13 | 12 | 9 | 8 |
贵州 | 14.1 | 65.9 | 39.0 | 42.1 | 15 | 17 | 30 | 25 |
云南 | 19.7 | 68.9 | 44.0 | 46.6 | 8 | 11 | 22 | 20 |
西藏 | 46.0 | 57.4 | 25.6 | 39.2 | 2 | 24 | 31 | 31 |
陕西 | 13.0 | 72.4 | 49.9 | 49.3 | 16 | 4 | 17 | 10 |
甘肃 | 14.7 | 53.5 | 42.0 | 40.0 | 14 | 27 | 27 | 29 |
青海 | 30.7 | 47.4 | 39.2 | 39.9 | 4 | 30 | 29 | 30 |
宁夏 | 11.2 | 59.8 | 43.4 | 41.9 | 20 | 23 | 23 | 26 |
新疆 | 28.8 | 47.3 | 42.5 | 41.2 | 6 | 31 | 24 | 27 |
中国省域经济综合竞争力发展报告(2016~2017)
四 2016年中国省域财政金融竞争力及三级指标得分和排名情况
指标得分(分) | 指标排名 | |||||
财政竞争力 | 金融竞争力 | 财政金融竞争力 | 财政竞争力 | 金融竞争力 | 财政金融竞争力 | |
北京 | 47.4 | 78.0 | 61.1 | 1 | 1 | 1 |
天津 | 29.9 | 22.1 | 26.4 | 9 | 8 | 8 |
河北 | 16.4 | 21.9 | 18.9 | 30 | 9 | 19 |
山西 | 17.9 | 16.6 | 17.3 | 28 | 14 | 22 |
内蒙古 | 38.6 | 11.9 | 26.6 | 3 | 22 | 7 |
辽宁 | 29.1 | 21.1 | 25.5 | 10 | 10 | 9 |
吉林 | 18.7 | 13.1 | 16.2 | 25 | 20 | 25 |
黑龙江 | 18.1 | 13.1 | 15.8 | 26 | 21 | 26 |
上海 | 45.7 | 56.0 | 50.3 | 2 | 2 | 2 |
江苏 | 36.8 | 47.0 | 41.4 | 5 | 4 | 4 |
浙江 | 35.3 | 41.8 | 38.2 | 6 | 5 | 5 |
安徽 | 26.7 | 16.3 | 22.0 | 12 | 15 | 13 |
福建 | 23.4 | 19.6 | 21.7 | 17 | 12 | 14 |
江西 | 19.0 | 11.7 | 15.7 | 24 | 24 | 27 |
山东 | 25.4 | 29.4 | 27.2 | 14 | 6 | 6 |
河南 | 22.2 | 20.1 | 21.3 | 18 | 11 | 15 |
湖北 | 21.3 | 18.7 | 20.1 | 21 | 13 | 18 |
湖南 | 16.1 | 14.5 | 15.4 | 31 | 18 | 29 |
广东 | 37.9 | 53.8 | 45.0 | 4 | 3 | 3 |
广西 | 20.3 | 9.3 | 15.3 | 22 | 28 | 30 |
海南 | 28.8 | 9.7 | 20.2 | 11 | 27 | 17 |
重庆 | 24.7 | 15.8 | 20.7 | 15 | 16 | 16 |
四川 | 22.1 | 26.5 | 24.1 | 19 | 7 | 11 |
贵州 | 34.8 | 9.0 | 23.2 | 7 | 29 | 12 |
云南 | 21.9 | 11.8 | 17.4 | 20 | 23 | 21 |
西藏 | 17.9 | 5.6 | 12.4 | 27 | 31 | 31 |
陕西 | 16.9 | 15.8 | 16.4 | 29 | 17 | 24 |
甘肃 | 19.5 | 11.1 | 15.7 | 23 | 25 | 28 |
青海 | 25.9 | 6.2 | 17.1 | 13 | 30 | 23 |
宁夏 | 23.7 | 10.0 | 17.5 | 16 | 26 | 20 |
新疆 | 34.0 | 13.3 | 24.7 | 8 | 19 | 10 |
中国省域经济综合竞争力发展报告(2016~2017)
五 2016年中国省域知识经济竞争力及三级指标得分和排名情况
指标得分(分) | 指标排名 | |||||||
科技竞争力 | 教育竞争力 | 文化竞争力 | 知识经济竞争力 | 科技竞争力 | 教育竞争力 | 文化竞争力 | 知识经济竞争力 | |
北京 | 53.2 | 57.4 | 54.5 | 55.2 | 3 | 1 | 6 | 3 |
天津 | 35.5 | 32.3 | 29.8 | 33.3 | 7 | 23 | 17 | 11 |
河北 | 14.1 | 38.7 | 30.3 | 27.0 | 19 | 12 | 16 | 19 |
山西 | 15.1 | 40.5 | 34.9 | 28.8 | 18 | 9 | 11 | 17 |
内蒙古 | 6.5 | 24.3 | 28.8 | 17.4 | 26 | 29 | 18 | 28 |
辽宁 | 16.7 | 34.3 | 35.9 | 27.1 | 17 | 21 | 10 | 18 |
吉林 | 10.9 | 30.5 | 32.5 | 22.5 | 21 | 25 | 12 | 23 |
黑龙江 | 9.1 | 27.0 | 26.7 | 19.3 | 22 | 28 | 24 | 25 |
上海 | 46.6 | 35.2 | 57.6 | 43.4 | 4 | 20 | 5 | 6 |
江苏 | 80.4 | 56.6 | 68.4 | 68.5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
浙江 | 45.5 | 45.1 | 60.6 | 47.6 | 6 | 7 | 3 | 5 |
安徽 | 33.6 | 36.4 | 30.5 | 34.3 | 8 | 17 | 15 | 8 |
福建 | 25.1 | 36.9 | 27.9 | 30.6 | 12 | 16 | 20 | 15 |
江西 | 18.2 | 40.0 | 28.2 | 28.9 | 16 | 11 | 19 | 16 |
山东 | 45.5 | 53.2 | 59.6 | 50.9 | 5 | 4 | 4 | 4 |
河南 | 32.6 | 48.9 | 37.1 | 40.2 | 9 | 5 | 8 | 7 |
湖北 | 29.5 | 37.9 | 36.2 | 34.1 | 11 | 14 | 9 | 9 |
湖南 | 23.7 | 37.9 | 51.7 | 33.9 | 14 | 13 | 7 | 10 |
广东 | 82.4 | 56.6 | 69.9 | 69.6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
广西 | 13.6 | 37.3 | 30.6 | 26.2 | 20 | 15 | 14 | 20 |
海南 | 5.9 | 28.9 | 21.4 | 18.0 | 28 | 26 | 29 | 27 |
重庆 | 31.0 | 32.0 | 26.1 | 30.7 | 10 | 24 | 25 | 14 |
四川 | 24.9 | 40.3 | 27.4 | 31.8 | 13 | 10 | 21 | 13 |
贵州 | 8.8 | 42.0 | 27.3 | 25.7 | 23 | 8 | 22 | 21 |
云南 | 5.9 | 35.5 | 26.9 | 21.6 | 27 | 19 | 23 | 24 |
西藏 | 1.0 | 28.1 | 0.1 | 12.4 | 31 | 27 | 31 | 31 |
陕西 | 19.5 | 46.0 | 30.8 | 32.4 | 15 | 6 | 13 | 12 |
甘肃 | 8.6 | 36.3 | 25.7 | 22.9 | 24 | 18 | 26 | 22 |
青海 | 3.1 | 21.6 | 18.1 | 13.2 | 30 | 31 | 30 | 30 |
宁夏 | 7.8 | 24.2 | 22.5 | 17.0 | 25 | 30 | 27 | 29 |
新疆 | 3.7 | 33.6 | 21.6 | 19.1 | 29 | 22 | 28 | 26 |
中国省域经济综合竞争力发展报告(2016~2017)
六 2016年中国省域发展环境竞争力及三级指标得分和排名情况
指标得分(分) | 指标排名 | |||||
基础设施竞争力 | 软环境竞争力 | 发展环境竞争力 | 基础设施竞争力 | 软环境竞争力 | 发展环境竞争力排名 | |
北京 | 53.3 | 45.9 | 50.0 | 5 | 2 | 4 |
天津 | 39.5 | 40.7 | 40.0 | 6 | 5 | 6 |
河北 | 34.1 | 32.2 | 33.2 | 10 | 13 | 10 |
山西 | 24.0 | 32.6 | 27.9 | 18 | 12 | 16 |
内蒙古 | 23.8 | 19.4 | 21.8 | 19 | 28 | 22 |
辽宁 | 37.1 | 26.1 | 32.1 | 9 | 18 | 11 |
吉林 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 27 | 30 | 29 |
黑龙江 | 16.2 | 30.2 | 22.5 | 28 | 15 | 21 |
上海 | 68.3 | 37.6 | 54.5 | 1 | 6 | 1 |
江苏 | 53.6 | 49.8 | 51.9 | 4 | 1 | 2 |
浙江 | 56.0 | 45.3 | 51.2 | 3 | 3 | 3 |
安徽 | 32.2 | 29.8 | 31.1 | 13 | 17 | 12 |
福建 | 37.2 | 32.8 | 35.2 | 8 | 11 | 9 |
江西 | 22.8 | 25.4 | 24.0 | 20 | 19 | 20 |
山东 | 37.5 | 33.8 | 35.8 | 7 | 9 | 8 |
河南 | 33.0 | 20.3 | 27.3 | 11 | 25 | 17 |
湖北 | 32.7 | 42.2 | 37.0 | 12 | 4 | 7 |
湖南 | 28.9 | 25.2 | 27.2 | 15 | 20 | 18 |
广东 | 60.0 | 35.5 | 49.0 | 2 | 8 | 5 |
广西 | 19.4 | 23.1 | 21.1 | 26 | 23 | 25 |
海南 | 20.9 | 19.8 | 20.4 | 21 | 27 | 26 |
重庆 | 31.0 | 29.9 | 30.5 | 14 | 16 | 13 |
四川 | 20.5 | 18.9 | 19.8 | 24 | 29 | 28 |
贵州 | 20.6 | 36.9 | 27.9 | 22 | 7 | 15 |
云南 | 13.6 | 31.0 | 21.4 | 29 | 14 | 23 |
西藏 | 3.3 | 7.8 | 5.3 | 31 | 31 | 31 |
陕西 | 24.8 | 23.9 | 24.4 | 17 | 21 | 19 |
甘肃 | 13.1 | 20.5 | 16.4 | 30 | 24 | 30 |
青海 | 20.5 | 20.2 | 20.4 | 23 | 26 | 27 |
宁夏 | 25.2 | 32.8 | 28.6 | 16 | 10 | 14 |
新疆 | 19.5 | 23.7 | 21.4 | 25 | 22 | 24 |
中国省域经济综合竞争力发展报告(2016~2017)
七 2016年中国省域政府作用竞争力及三级指标得分和排名情况
指标得分(分) | 指标排名 | |||||||
政府发展经济竞争力 | 政府规调经济竞争力 | 政府保障经济竞争力 | 政府作用竞争力 | 政府发展经济竞争力 | 政府规调经济竞争力 | 政府保障经济竞争力 | 政府作用竞争力排名 | |
北京 | 31.8 | 74.8 | 65.1 | 59.6 | 24 | 1 | 4 | 7 |
天津 | 57.3 | 73.4 | 50.1 | 63.7 | 4 | 2 | 10 | 3 |
河北 | 43.9 | 64.9 | 45.9 | 54.4 | 13 | 8 | 12 | 9 |
山西 | 36.2 | 63.3 | 38.8 | 48.7 | 19 | 11 | 17 | 16 |
内蒙古 | 34.8 | 62.1 | 42.0 | 48.8 | 21 | 13 | 15 | 15 |
辽宁 | 44.2 | 63.4 | 68.2 | 61.0 | 11 | 10 | 3 | 5 |
吉林 | 35.9 | 65.4 | 37.5 | 49.0 | 20 | 5 | 18 | 14 |
黑龙江 | 31.5 | 62.2 | 45.5 | 48.7 | 25 | 12 | 13 | 17 |
上海 | 47.4 | 48.4 | 73.6 | 58.4 | 8 | 26 | 2 | 8 |
江苏 | 67.1 | 68.5 | 50.4 | 65.6 | 2 | 4 | 9 | 1 |
浙江 | 52.6 | 71.6 | 62.3 | 65.2 | 5 | 3 | 5 | 2 |
安徽 | 48.0 | 65.1 | 33.8 | 52.1 | 7 | 7 | 20 | 11 |
福建 | 59.5 | 60.4 | 31.7 | 54.0 | 3 | 16 | 21 | 10 |
江西 | 43.4 | 48.9 | 27.0 | 42.3 | 14 | 24 | 26 | 26 |
山东 | 68.0 | 61.8 | 49.9 | 63.3 | 1 | 14 | 11 | 4 |
河南 | 45.3 | 63.7 | 23.9 | 47.5 | 9 | 9 | 28 | 18 |
湖北 | 45.3 | 47.6 | 28.4 | 43.0 | 10 | 28 | 23 | 25 |
湖南 | 42.0 | 51.8 | 39.3 | 46.8 | 15 | 23 | 16 | 20 |
广东 | 49.1 | 48.3 | 79.7 | 60.9 | 6 | 27 | 1 | 6 |
广西 | 40.2 | 61.0 | 27.8 | 45.9 | 17 | 15 | 24 | 21 |
海南 | 28.0 | 45.4 | 52.1 | 43.4 | 27 | 30 | 8 | 23 |
重庆 | 43.9 | 55.3 | 43.0 | 49.9 | 12 | 20 | 14 | 13 |
四川 | 40.5 | 53.9 | 52.6 | 51.2 | 16 | 21 | 7 | 12 |
贵州 | 34.2 | 65.1 | 29.5 | 45.7 | 22 | 6 | 22 | 22 |
云南 | 32.9 | 46.4 | 23.0 | 36.3 | 23 | 29 | 29 | 30 |
西藏 | 20.2 | 32.8 | 9.5 | 22.4 | 31 | 31 | 31 | 31 |
陕西 | 39.9 | 57.7 | 23.9 | 43.3 | 18 | 18 | 27 | 24 |
甘肃 | 29.8 | 59.4 | 15.6 | 37.6 | 26 | 17 | 30 | 28 |
青海 | 26.3 | 51.9 | 27.2 | 37.3 | 28 | 22 | 25 | 29 |
宁夏 | 25.9 | 55.9 | 53.2 | 46.8 | 29 | 19 | 6 | 19 |
新疆 | 24.1 | 48.7 | 36.3 | 38.2 | 30 | 25 | 19 | 27 |
中国省域经济综合竞争力发展报告(2016~2017)
八 2016年中国省域发展水平竞争力及三级指标得分和排名情况
指标得分(分) | 指标排名 | |||||||
工业化进程竞争力 | 城市化进程竞争力 | 市场化进程竞争力 | 发展水平竞争力 | 工业化进程竞争力 | 城市化进程竞争力 | 市场化进程竞争力 | 发展水平竞争力 | |
北京 | 49.3 | 63.6 | 63.5 | 61.5 | 7 | 1 | 8 | 4 |
天津 | 52.7 | 51.8 | 55.3 | 55.8 | 6 | 6 | 17 | 6 |
河北 | 25.9 | 33.1 | 63.5 | 41.7 | 20 | 20 | 9 | 16 |
山西 | 37.0 | 32.2 | 44.3 | 39.3 | 12 | 23 | 24 | 17 |
内蒙古 | 20.0 | 44.5 | 47.4 | 38.7 | 24 | 7 | 23 | 19 |
辽宁 | 14.3 | 35.2 | 59.7 | 37.0 | 30 | 16 | 15 | 23 |
吉林 | 27.5 | 29.3 | 53.1 | 37.6 | 19 | 27 | 19 | 22 |
黑龙江 | 14.6 | 40.2 | 44.0 | 34.0 | 28 | 11 | 25 | 26 |
上海 | 69.4 | 59.5 | 80.6 | 72.7 | 1 | 2 | 3 | 1 |
江苏 | 62.6 | 54.8 | 87.5 | 70.7 | 3 | 3 | 2 | 2 |
浙江 | 32.7 | 53.2 | 91.5 | 60.4 | 16 | 5 | 1 | 5 |
安徽 | 38.2 | 36.4 | 59.8 | 46.3 | 10 | 14 | 13 | 12 |
福建 | 38.5 | 44.1 | 63.4 | 50.3 | 9 | 8 | 10 | 9 |
江西 | 36.2 | 42.3 | 65.8 | 49.6 | 13 | 10 | 7 | 11 |
山东 | 37.5 | 43.0 | 73.0 | 52.6 | 11 | 9 | 4 | 8 |
河南 | 53.3 | 30.4 | 61.1 | 50.0 | 4 | 25 | 11 | 10 |
湖北 | 35.1 | 33.6 | 59.9 | 44.1 | 14 | 19 | 12 | 14 |
湖南 | 33.7 | 35.2 | 59.8 | 44.1 | 15 | 15 | 14 | 13 |
广东 | 67.4 | 53.7 | 70.7 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 3 |
广西 | 31.3 | 29.5 | 53.1 | 39.1 | 18 | 26 | 21 | 18 |
海南 | 15.0 | 34.0 | 53.1 | 34.8 | 27 | 18 | 20 | 25 |
重庆 | 52.8 | 34.6 | 71.8 | 54.7 | 5 | 17 | 5 | 7 |
四川 | 38.6 | 31.0 | 55.6 | 43.1 | 8 | 24 | 16 | 15 |
贵州 | 24.4 | 25.3 | 53.7 | 35.2 | 21 | 30 | 18 | 24 |
云南 | 16.1 | 27.2 | 35.8 | 27.2 | 26 | 28 | 28 | 28 |
西藏 | 13.9 | 23.5 | 12.8 | 17.7 | 31 | 31 | 31 | 31 |
陕西 | 32.6 | 37.4 | 38.9 | 37.9 | 17 | 13 | 27 | 21 |
甘肃 | 16.6 | 32.4 | 29.2 | 27.2 | 25 | 22 | 29 | 29 |
青海 | 20.5 | 25.3 | 29.1 | 26.0 | 23 | 29 | 30 | 30 |
宁夏 | 22.3 | 37.5 | 52.5 | 38.5 | 22 | 12 | 22 | 20 |
新疆 | 14.4 | 32.8 | 40.0 | 30.0 | 29 | 21 | 26 | 27 |
中国省域经济综合竞争力发展报告(2016~2017)
九 2016年中国省域统筹协调竞争力及三级指标得分和排名情况
指标得分(分) | 指标排名 | |||||
统筹发展竞争力 | 协调发展竞争力 | 统筹协调竞争力 | 统筹发展竞争力 | 协调发展竞争力 | 统筹协调竞争力 | |
北京 | 55.3 | 44.4 | 50.4 | 2 | 28 | 6 |
天津 | 64.7 | 45.4 | 56.0 | 1 | 27 | 1 |
河北 | 40.0 | 52.1 | 45.4 | 15 | 15 | 14 |
山西 | 39.0 | 48.2 | 43.1 | 18 | 26 | 21 |
内蒙古 | 41.0 | 61.5 | 50.2 | 13 | 1 | 8 |
辽宁 | 39.8 | 40.7 | 40.2 | 16 | 31 | 26 |
吉林 | 44.5 | 60.8 | 51.8 | 10 | 2 | 2 |
黑龙江 | 46.7 | 57.8 | 51.7 | 8 | 4 | 3 |
上海 | 55.2 | 44.3 | 50.3 | 3 | 29 | 7 |
江苏 | 49.8 | 52.7 | 51.1 | 4 | 12 | 5 |
浙江 | 44.6 | 50.7 | 47.3 | 9 | 18 | 11 |
安徽 | 27.3 | 52.4 | 38.6 | 29 | 14 | 29 |
福建 | 43.3 | 51.7 | 47.1 | 11 | 16 | 12 |
江西 | 25.8 | 52.8 | 38.0 | 31 | 11 | 31 |
山东 | 41.7 | 49.7 | 45.3 | 12 | 22 | 15 |
河南 | 40.7 | 50.3 | 45.0 | 14 | 19 | 16 |
湖北 | 34.6 | 53.3 | 43.0 | 26 | 8 | 24 |
湖南 | 39.1 | 56.2 | 46.8 | 17 | 5 | 13 |
广东 | 48.4 | 50.1 | 49.2 | 6 | 21 | 10 |
广西 | 36.8 | 53.1 | 44.1 | 22 | 9 | 18 |
海南 | 31.6 | 49.1 | 39.5 | 28 | 24 | 28 |
重庆 | 38.0 | 49.3 | 43.1 | 21 | 23 | 22 |
四川 | 36.0 | 51.6 | 43.0 | 23 | 17 | 23 |
贵州 | 33.9 | 58.2 | 44.8 | 27 | 3 | 17 |
云南 | 38.0 | 50.3 | 43.6 | 19 | 20 | 20 |
西藏 | 35.3 | 54.5 | 43.9 | 25 | 7 | 19 |
陕西 | 26.4 | 53.0 | 38.4 | 30 | 10 | 30 |
甘肃 | 48.1 | 52.4 | 50.1 | 7 | 13 | 9 |
青海 | 48.4 | 55.4 | 51.5 | 5 | 6 | 4 |
宁夏 | 38.0 | 48.3 | 42.6 | 20 | 25 | 25 |
新疆 | 35.8 | 44.2 | 39.6 | 24 | 30 | 27 |
中国省域经济综合竞争力发展报告(2016~2017)
十 2016年中国省域经济综合竞争力及二级指标得分和排名情况
地区 | 指标得分(分) | 指标排名 | ||||||||||||||||||
