G20国家创新竞争力总体评价与比较分析
当今世界,二十国集团(G20)作为发达国家与新兴市场国家进行国际对话与合作的重要平台,发挥着越来越重要的作用。据统计,该集团拥有全球65%的人口,国内生产总值约占全球的85%,贸易额占全球的80%,在国际货币基金组织和世界银行所占的股权份额约为65%,可以说,G20在全球经济中占据举足轻重的地位。当前,国与国之间综合国力的竞争越来越表现为国家创新竞争力的较量,国家创新竞争力已成为支撑和引领世界经济发展和人类文明进步的主要动力。毋庸置疑,G20作为全球经济发展的重要“火车头”,它在全球科技创新中表现出的竞争力和活力将决定世界科技创新的未来和方向。本部分着重对2014~2015年G20国家创新竞争力以及创新竞争力中各要素的排名变化进行深入分析,从中找出G20国家创新竞争力的推动点及影响因素。
1 G20国家创新竞争力总体评价
1.1 G20国家创新竞争力评价结果
根据国家创新竞争力指标体系和数学模型,课题组对2014~2015年G20国家创新竞争力进行评价[1]。表1-1列出了本评价期内G20国家创新竞争力的得分、排位及其变化情况,以及下属5个二级指标的评价结果,图1-1、图1-2、图1-3直观地标出了2014年和2015年G20国家创新竞争力的排位及其变化情况。
表1-1 2014~2015年G20国家创新竞争力评价比较 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目 国家 |
2015年 | 2014年 | 综合变化 | ||||||||||
创新竞争力 | 创新基础竞争力 | 创新环境竞争力 | 创新投入竞争力 | 创新产出竞争力 | 创新持续竞争力 | 创新竞争力 | 创新基础竞争力 | 创新环境竞争力 | 创新投入竞争力 | 创新产出竞争力 | 创新持续竞争力 | ||
美国 | 78.6 | 98.6 | 59.5 | 82.0 | 85.0 | 68.1 | 79.4 | 90.0 | 58.8 | 85.6 | 83.4 | 79.0 | -0.7 |
1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
英国 | 55.0 | 53.6 | 71.5 | 39.3 | 43.1 | 67.3 | 52.2 | 54.0 | 65.8 | 41.1 | 43.2 | 57.0 | 2.8 |
2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | |
韩国 | 53.4 | 31.6 | 68.1 | 57.0 | 46.6 | 63.5 | 53.7 | 30.8 | 68.4 | 70.5 | 47.2 | 51.7 | -0.3 |
3 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | |
德国 | 53.0 | 52.1 | 56.5 | 57.2 | 52.3 | 47.1 | 55.9 | 53.6 | 52.7 | 67.1 | 51.6 | 54.6 | -2.9 |
4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | -2 | |
日本 | 51.6 | 38.8 | 60.8 | 65.5 | 49.9 | 42.9 | 54.2 | 40.7 | 61.3 | 82.0 | 52.8 | 34.4 | -2.7 |
5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 11 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 15 | -2 | |
法国 | 50.8 | 47.0 | 58.3 | 54.6 | 40.2 | 53.8 | 50.8 | 48.2 | 59.0 | 54.3 | 40.7 | 51.8 | 0.0 |
6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 1 | |
澳大利亚 | 47.1 | 58.4 | 68.4 | 48.9 | 13.3 | 46.7 | 51.2 | 57.1 | 67.2 | 59.7 | 12.9 | 59.3 | -4.1 |
7 | 2 | 2 | 6 | 15 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 14 | 2 | -1 | |
中国 | 46.8 | 31.9 | 50.1 | 48.5 | 53.3 | 50.1 | 48.0 | 36.9 | 46.4 | 58.4 | 52.8 | 45.7 | -1.2 |
8 | 9 | 13 | 7 | 2 | 5 | 8 | 9 | 12 | 6 | 2 | 9 | 0 | |
加拿大 | 42.6 | 43.6 | 64.9 | 46.4 | 16.9 | 41.4 | 42.8 | 47.4 | 63.7 | 39.8 | 18.2 | 45.0 | -0.2 |
9 | 6 | 4 | 8 | 12 | 12 | 9 | 6 | 4 | 9 | 12 | 10 | 0 | |
意大利 | 40.2 | 38.3 | 62.9 | 26.7 | 24.7 | 48.6 | 41.4 | 38.8 | 63.0 | 32.9 | 25.4 | 46.9 | -1.1 |
10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 | 9 | 8 | 0 | |
俄罗斯 | 28.8 | 16.4 | 61.5 | 21.2 | 14.1 | 30.8 | 29.2 | 22.1 | 60.2 | 24.3 | 11.2 | 28.3 | -0.4 |
11 | 14 | 6 | 11 | 14 | 15 | 12 | 11 | 7 | 11 | 15 | 17 | 1 | |
土耳其 | 26.2 | 19.7 | 38.6 | 16.1 | 20.1 | 36.5 | 30.7 | 20.6 | 37.8 | 23.4 | 18.5 | 53.3 | -4.5 |
12 | 11 | 16 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 14 | 12 | 11 | 5 | -1 | |
墨西哥 | 24.1 | 16.9 | 44.1 | 3.6 | 26.8 | 29.1 | 24.9 | 17.6 | 37.1 | 3.5 | 27.5 | 39.0 | -0.8 |
13 | 12 | 14 | 17 | 8 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 8 | 13 | 1 | |
沙特阿拉伯 | 23.5 | 16.7 | 54.2 | 2.6 | 0.2 | 43.9 | 24.0 | 19.0 | 56.0 | 3.0 | 0.2 | 41.9 | -0.5 |
14 | 13 | 11 | 18 | 19 | 10 | 15 | 13 | 10 | 18 | 19 | 12 | 1 | |
巴西 | 21.9 | 11.6 | 41.1 | 14.1 | 10.5 | 32.4 | 25.6 | 18.1 | 37.7 | 19.4 | 9.6 | 43.2 | -3.7 |
15 | 16 | 15 | 13 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 16 | 11 | -2 | |
阿根廷 | 20.4 | 12.5 | 32.2 | 6.8 | 6.0 | 44.6 | 17.3 | 10.3 | 27.2 | 8.3 | 5.4 | 35.6 | 3.1 |
16 | 15 | 17 | 16 | 18 | 9 | 17 | 16 | 17 | 15 | 18 | 14 | 1 | |
南非 | 19.3 | 4.9 | 51.5 | 8.8 | 6.8 | 24.6 | 19.6 | 5.7 | 44.3 | 12.8 | 6.7 | 28.5 | -0.3 |
17 | 19 | 12 | 14 | 17 | 17 | 16 | 19 | 13 | 14 | 17 | 16 | -1 | |
印度 | 16.7 | 5.4 | 24.8 | 7.6 | 22.2 | 23.3 | 15.5 | 5.8 | 17.8 | 7.7 | 21.8 | 24.4 | 1.2 |
18 | 18 | 19 | 15 | 10 | 18 | 18 | 18 | 19 | 16 | 10 | 18 | 0 | |
印度尼西亚 | 12.4 | 7.3 | 26.9 | 0.3 | 16.5 | 10.8 | 11.8 | 8.0 | 26.0 | 0.0 | 13.1 | 11.8 | 0.6 |
19 | 17 | 18 | 19 | 13 | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 13 | 19 | 0 | |
最高分 | 78.6 | 98.6 | 71.5 | 82.0 | 85.0 | 68.1 | 79.4 | 90.0 | 68.4 | 85.6 | 83.4 | 79.0 | -0.7 |
最低分 | 12.4 | 4.9 | 24.8 | 0.3 | 0.2 | 10.8 | 11.8 | 5.7 | 17.8 | 0.0 | 0.2 | 11.8 | 0.6 |
平均分 | 37.5 | 31.9 | 52.4 | 32.0 | 28.9 | 42.4 | 38.3 | 32.9 | 50.0 | 36.5 | 28.5 | 43.8 | -0.8 |
标准差 | 17.1 | 23.1 | 13.8 | 24.5 | 21.1 | 14.7 | 17.5 | 21.5 | 15.1 | 27.4 | 21.3 | 14.6 | -0.4 |
注:各国对应的两行数列中,上一行为指标得分,下一行为指标排名。下同。 |
表1-1 2014~2015年G20国家创新竞争力评价比较
图1-1 2014年G20国家创新竞争力的排位情况
图1-2 2015年G20国家创新竞争力的排位情况
图1-3 2014~2015年G20国家创新竞争力的排位变化情况
1.1.1 G20国家创新竞争力综合排名及其变化
图1-4直观地展现了2014年和2015年G20国家创新竞争力的