
2014~2015年G20国家创新竞争力各级指标评价得分和排名情况
表1 2014年G20各国一、二级指标创新竞争力得分和排名 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家 | Country | 创新基础竞争力 | 创新环境竞争力 | 创新投入竞争力 | 创新产出竞争力 | 创新持续竞争力 | 国家创新竞争力 | ||||||
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
阿根廷 | Argentina | 10.3 | 16 | 27.2 | 17 | 8.3 | 15 | 5.4 | 18 | 35.6 | 14 | 17.3 | 17 |
澳大利亚 | Australia | 57.1 | 2 | 67.2 | 2 | 59.7 | 5 | 12.9 | 14 | 59.3 | 2 | 51.2 | 6 |
巴西 | Brazil | 18.1 | 14 | 37.7 | 15 | 19.4 | 13 | 9.6 | 16 | 43.2 | 11 | 25.6 | 13 |
加拿大 | Canada | 47.4 | 6 | 63.7 | 4 | 39.8 | 9 | 18.2 | 12 | 45.0 | 10 | 42.8 | 9 |
中国 | China | 36.9 | 9 | 46.4 | 12 | 58.4 | 6 | 52.8 | 2 | 45.7 | 9 | 48.0 | 8 |
法国 | France | 48.2 | 5 | 59.0 | 8 | 54.3 | 7 | 40.7 | 7 | 51.8 | 6 | 50.8 | 7 |
德国 | Germany | 53.6 | 4 | 52.7 | 11 | 67.1 | 4 | 51.6 | 4 | 54.6 | 4 | 55.9 | 2 |
印度 | India | 5.8 | 18 | 17.8 | 19 | 7.7 | 16 | 21.8 | 10 | 24.4 | 18 | 15.5 | 18 |
印度尼西亚 | Indonesia | 8.0 | 17 | 26.0 | 18 | 0.0 | 19 | 13.1 | 13 | 11.8 | 19 | 11.8 | 19 |
意大利 | Italy | 38.8 | 8 | 63.0 | 5 | 32.9 | 10 | 25.4 | 9 | 46.9 | 8 | 41.4 | 10 |
日本 | Japan | 40.7 | 7 | 61.3 | 6 | 82.0 | 2 | 52.8 | 3 | 34.4 | 15 | 54.2 | 3 |
韩国 | Korea,Rep. | 30.8 | 10 | 68.4 | 1 | 70.5 | 3 | 47.2 | 5 | 51.7 | 7 | 53.7 | 4 |
墨西哥 | Mexico | 17.6 | 15 | 37.1 | 16 | 3.5 | 17 | 27.5 | 8 | 39.0 | 13 | 24.9 | 14 |
俄罗斯 | Russian | 22.1 | 11 | 60.2 | 7 | 24.3 | 11 | 11.2 | 15 | 28.3 | 17 | 29.2 | 12 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 19.0 | 13 | 56.0 | 10 | 3.0 | 18 | 0.2 | 19 | 41.9 | 12 | 24.0 | 15 |
南非 | South Africa | 5.7 | 19 | 44.3 | 13 | 12.8 | 14 | 6.7 | 17 | 28.5 | 16 | 19.6 | 16 |
土耳其 | Turkey | 20.6 | 12 | 37.8 | 14 | 23.4 | 12 | 18.5 | 11 | 53.3 | 5 | 30.7 | 11 |
英国 | United Kingdom | 54.0 | 3 | 65.8 | 3 | 41.1 | 8 | 43.2 | 6 | 57.0 | 3 | 52.2 | 5 |
美国 | the United States | 90.0 | 1 | 58.8 | 9 | 85.6 | 1 | 83.4 | 1 | 79.0 | 1 | 79.4 | 1 |
表1 2014年G20各国一、二级指标创新竞争力得分和排名
表2 2015年G20各国一、二级指标创新竞争力得分和排名 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家 | Country | 创新基础竞争力 | 创新环境竞争力 | 创新投入竞争力 | 创新产出竞争力 | 创新持续竞争力 | 国家创新竞争力 | ||||||
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
阿根廷 | Argentina | 12.5 | 15 | 32.2 | 17 | 6.8 | 16 | 6.0 | 18 | 44.6 | 9 | 20.4 | 16 |
澳大利亚 | Australia | 58.4 | 2 | 68.4 | 2 | 48.9 | 6 | 13.3 | 15 | 46.7 | 8 | 47.1 | 7 |
巴西 | Brazil | 11.6 | 16 | 41.1 | 15 | 14.1 | 13 | 10.5 | 16 | 32.4 | 14 | 21.9 | 15 |
加拿大 | Canada | 43.6 | 6 | 64.9 | 4 | 46.4 | 8 | 16.9 | 12 | 41.4 | 12 | 42.6 | 9 |
中国 | China | 31.9 | 9 | 50.1 | 13 | 48.5 | 7 | 53.3 | 2 | 50.1 | 5 | 46.8 | 8 |
法国 | France | 47.0 | 5 | 58.3 | 9 | 54.6 | 5 | 40.2 | 7 | 53.8 | 4 | 50.8 | 6 |
德国 | Germany | 52.1 | 4 | 56.5 | 10 | 57.2 | 3 | 52.3 | 3 | 47.1 | 7 | 53.0 | 3 |
印度 | India | 5.4 | 18 | 24.8 | 19 | 7.6 | 15 | 22.2 | 10 | 23.3 | 18 | 16.7 | 18 |
印度尼西亚 | Indonesia | 7.3 | 17 | 26.9 | 18 | 0.3 | 19 | 16.5 | 13 | 10.8 | 19 | 12.4 | 19 |
意大利 | Italy | 38.3 | 8 | 62.9 | 5 | 26.7 | 10 | 24.7 | 9 | 48.6 | 6 | 40.2 | 10 |
日本 | Japan | 38.8 | 7 | 60.8 | 7 | 65.5 | 2 | 49.9 | 4 | 42.9 | 11 | 51.6 | 4 |
韩国 | Korea,Rep. | 31.6 | 10 | 68.1 | 3 | 57.0 | 4 | 46.6 | 5 | 63.5 | 3 | 51.4 | 5 |
墨西哥 | Mexico | 16.9 | 12 | 44.1 | 14 | 3.6 | 17 | 26.8 | 8 | 29.1 | 16 | 24.1 | 13 |
俄罗斯 | Russian | 16.4 | 14 | 61.5 | 6 | 21.2 | 11 | 14.1 | 14 | 30.8 | 15 | 28.8 | 11 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 16.7 | 13 | 54.2 | 11 | 2.6 | 18 | 0.2 | 19 | 43.9 | 10 | 23.5 | 14 |
南非 | South Africa | 4.9 | 19 | 51.5 | 12 | 8.8 | 14 | 6.8 | 17 | 24.6 | 17 | 19.3 | 17 |
土耳其 | Turkey | 19.7 | 11 | 38.6 | 16 | 16.1 | 12 | 20.1 | 11 | 36.5 | 13 | 26.2 | 12 |
英国 | United Kingdom | 53.6 | 3 | 71.5 | 1 | 39.3 | 9 | 43.1 | 6 | 67.3 | 2 | 55.0 | 2 |
美国 | the United States | 98.6 | 1 | 59.5 | 8 | 82.0 | 1 | 85.0 | 1 | 68.1 | 1 | 78.6 | 1 |
表2 2015年G20各国一、二级指标创新竞争力得分和排名
表3 2014年G20各国二级指标创新基础竞争力指标组得分和排名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家 | Country | GDP | 人均GDP | 财政收入 | 人均财政收入 | 外国直接投资净值 | 受高等教育人员比重 | 全社会劳动生产率 | |||||||
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
阿根廷 | Argentina | 1.0 | 18 | 17.7 | 12 | — | — | — | — | 2.3 | 18 | — | — | 20.1 | 12 |
澳大利亚 | Australia | 6.5 | 12 | 100 | 1 | 6.9 | 11 | 92.2 | 3 | 17.5 | 6 | — | 3 | 100 | 1 |
巴西 | Brazil | 12.4 | 7 | 17.1 | 13 | 14.2 | 8 | 11.8 | 11 | 36.4 | 3 | — | — | 16.8 | 14 |
加拿大 | Canada | 8.5 | 11 | 80.9 | 3 | 10.4 | 10 | 83.3 | 4 | 24.3 | 5 | — | — | 76.8 | 4 |
中国 | China | 59.4 | 2 | 10.1 | 16 | 43.8 | 2 | 0.0 | 13 | 100 | 1 | — | — | 7.9 | 17 |
法国 | France | 14.6 | 6 | 68.3 | 6 | 25.9 | 5 | 100 | 1 | 0.0 | 19 | 48.7 | 8 | 79.9 | 3 |
德国 | Germany | 20.7 | 4 | 76.7 | 4 | 29.9 | 4 | 93.0 | 2 | 3.9 | 14 | 74.4 | 5 | 76.6 | 5 |
印度 | India | 9.9 | 10 | 0.0 | 19 | — | — | — | — | 13.2 | 7 | — | — | 0.0 | 19 |
印度尼西亚 | Indonesia | 3.2 | 15 | 3.2 | 18 | — | — | — | — | 9.7 | 9 | — | 10 | 2.7 | 18 |
意大利 | Italy | 10.6 | 8 | 55.9 | 8 | 16.8 | 7 | 72.0 | 7 | 6.7 | 12 | — | — | 70.8 | 7 |
日本 | Japan | 26.4 | 3 | 60.5 | 7 | 30.9 | 3 | 58.1 | 8 | 7.2 | 11 | — | — | 61.2 | 8 |
韩国 | Korea,Rep. | 6.2 | 13 | 43.7 | 9 | — | 12 | — | 9 | 3.8 | 15 | — | 4 | 43.7 | 10 |
墨西哥 | Mexico | 5.6 | 14 | 14.5 | 14 | — | — | — | — | 10.6 | 8 | — | 9 | 16.8 | 15 |
俄罗斯 | Russian | 10.0 | 9 | 20.7 | 11 | 12.9 | 9 | 18.4 | 10 | 8.6 | 10 | 63.9 | 6 | 20.0 | 13 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 2.4 | 17 | 37.8 | 10 | — | — | — | — | 3.4 | 16 | — | 12 | 51.7 | 9 |
南非 | South Africa | 0.0 | 19 | 8.1 | 17 | 0.0 | 13 | 2.7 | 12 | 2.5 | 17 | 14.7 | 11 | 11.7 | 16 |
土耳其 | Turkey | 2.6 | 16 | 14.5 | 15 | — | — | — | — | 5.0 | 13 | 60.0 | 7 | 20.7 | 11 |
英国 | United Kingdom | 15.5 | 5 | 74.2 | 5 | 18.9 | 6 | 75.3 | 5 | 26.9 | 4 | 91.4 | 2 | 75.5 | 6 |
美国 | the United States | 100 | 1 | 87.6 | 2 | 100 | 1 | 73.1 | 6 | 77.4 | 2 | 100 | 1 | 91.7 | 2 |
表3 2014年G20各国二级指标创新基础竞争力指标组得分和排名
表4 2015年G20各国二级指标创新基础竞争力指标组得分和排名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家 | Country | GDP | 人均GDP | 财政收入 | 人均财政收入 | 外国直接投资净值 | 受高等教育人员比重 | 全社会劳动生产率 | |||||||
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
阿根廷 | Argentina | 1.5 | 18 | 21.7 | 11 | — | — | — | — | 3.2 | 14 | — | — | 23.6 | 11 |
澳大利亚 | Australia | 5.8 | 12 | 100 | 1 | 6.1 | 12 | 99.5 | 2 | 10.2 | 8 | — | 2 | 95.9 | 2 |
巴西 | Brazil | 8.4 | 9 | 13.0 | 15 | — | 8 | — | 11 | 19.8 | 3 | — | — | 11.8 | 15 |
加拿大 | Canada | 7.0 | 10 | 76.3 | 4 | 8.7 | 9 | 85.7 | 5 | 14.4 | 5 | — | — | 69.4 | 5 |
中国 | China | 60.7 | 2 | 11.8 | 16 | 44.4 | 2 | 0.0 | 13 | 65.9 | 2 | — | — | 8.9 | 17 |
法国 | France | 11.9 | 6 | 63.5 | 6 | 20.9 | 5 | 100 | 1 | 9.2 | 9 | 52.0 | 9 | 71.5 | 4 |
德国 | Germany | 17.2 | 4 | 72.4 | 5 | 24.6 | 4 | 94.1 | 3 | 12.2 | 6 | 74.9 | 4 | 69.1 | 6 |
印度 | India | 10.0 | 7 | 0.0 | 19 | — | — | — | — | 11.6 | 7 | — | — | 0.0 | 19 |
印度尼西亚 | Indonesia | 3.1 | 15 | 3.2 | 18 | — | — | — | — | 5.3 | 11 | — | 11 | 2.5 | 18 |
意大利 | Italy | 8.5 | 8 | 51.9 | 8 | 13.3 | 7 | 70.7 | 7 | 3.4 | 13 | 57.3 | 8 | 63.1 | 7 |
日本 | Japan | 23.0 | 3 | 60.2 | 7 | 27.5 | 3 | 63.9 | 8 | 0.0 | 19 | — | — | 58.4 | 8 |
韩国 | Korea,Rep. | 6.0 | 11 | 46.9 | 9 | — | 11 | — | 9 | 1.3 | 17 | — | 5 | 44.7 | 10 |
墨西哥 | Mexico | 4.7 | 14 | 13.6 | 14 | — | — | — | — | 8.7 | 10 | — | 10 | 14.8 | 13 |
俄罗斯 | Russian | 5.7 | 13 | 13.7 | 13 | 7.6 | 10 | 10.8 | 10 | 1.7 | 16 | — | 6 | 12.4 | 14 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 1.9 | 17 | 34.5 | 10 | — | — | — | — | 2.2 | 15 | — | 13 | 44.9 | 9 |
南非 | South Africa | 0.0 | 19 | 7.5 | 17 | 0.0 | 13 | 1.5 | 12 | 0.4 | 18 | — | 12 | 10.3 | 16 |
土耳其 | Turkey | 2.3 | 16 | 13.8 | 12 | — | — | — | — | 4.5 | 12 | 58.9 | 7 | 18.9 | 12 |
英国 | United Kingdom | 14.4 | 5 | 77.4 | 3 | 17.5 | 6 | 85.5 | 6 | 15.4 | 4 | 89.7 | 3 | 75.6 | 3 |
美国 | the United States | 100 | 1 | 99.7 | 2 | 100 | 1 | 90.9 | 4 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 |
表4 2015年G20各国二级指标创新基础竞争力指标组得分和排名
表5 2014年G20各国二级指标创新环境竞争力指标组得分和排名 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家 | Country | 因特网用户比例 | 每百人手机数 | 企业开业程序 | 企业平均税负水平 | 在线公共服务指数 | ISO 9001质量体系认证数 | ||||||
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
阿根廷 | Argentina | 63.9 | 11 | 68.5 | 5 | 0.0 | 18 | 0.0 | 19 | 29.7 | 16 | 1.3 | 16 |
澳大利亚 | Australia | 89.8 | 6 | 54.0 | 7 | 91.7 | 2 | 73.3 | 9 | 89.1 | 5 | 5.6 | 9 |
巴西 | Brazil | 50.2 | 13 | 61.4 | 6 | 16.7 | 15 | 55.5 | 18 | 37.5 | 14 | 5.1 | 10 |
加拿大 | Canada | 94.0 | 4 | 6.2 | 18 | 100 | 1 | 94.7 | 2 | 85.9 | 6 | 1.1 | 17 |
中国 | China | 41.3 | 16 | 16.9 | 16 | 25.0 | 14 | 56.1 | 16 | 39.1 | 13 | 100 | 1 |
法国 | France | 89.4 | 7 | 25.4 | 14 | 75.0 | 5 | 55.7 | 17 | 100 | 1 | 8.7 | 8 |
德国 | Germany | 92.7 | 5 | 43.7 | 11 | 41.7 | 13 | 72.1 | 10 | 48.4 | 11 | 17.5 | 3 |
印度 | India | 5.2 | 18 | 0.0 | 19 | 0.0 | 18 | 62.5 | 14 | 28.1 | 17 | 11.1 | 6 |
印度尼西亚 | Indonesia | 0.0 | 19 | 51.7 | 8 | 16.7 | 15 | 86.3 | 4 | 0.0 | 19 | 1.5 | 14 |
意大利 | Italy | 60.2 | 12 | 76.0 | 3 | 66.7 | 6 | 58.8 | 15 | 60.9 | 9 | 55.4 | 2 |
日本 | Japan | 96.6 | 2 | 45.4 | 10 | 50.0 | 11 | 70.8 | 12 | 90.6 | 3 | 14.3 | 4 |
韩国 | Korea,Rep. | 94.6 | 3 | 39.2 | 12 | 91.7 | 2 | 84.9 | 5 | 96.9 | 2 | 2.9 | 11 |
墨西哥 | Mexico | 36.6 | 17 | 9.7 | 17 | 58.3 | 9 | 69.7 | 13 | 46.9 | 12 | 1.5 | 15 |
俄罗斯 | Russian | 71.7 | 9 | 76.8 | 2 | 83.3 | 4 | 72.1 | 11 | 54.7 | 10 | 2.8 | 12 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 63.9 | 10 | 100 | 1 | 8.3 | 17 | 100 | 1 | 64.1 | 8 | 0.0 | 19 |
南非 | South Africa | 42.8 | 15 | 71.1 | 4 | 58.3 | 9 | 88.4 | 3 | 4.7 | 18 | 0.3 | 18 |
土耳其 | Turkey | 45.5 | 14 | 19.3 | 15 | 50.0 | 11 | 78.9 | 7 | 31.3 | 15 | 2.0 | 13 |
英国 | United Kingdom | 100 | 1 | 46.7 | 9 | 66.7 | 6 | 84.6 | 6 | 84.4 | 7 | 12.4 | 5 |
美国 | the United States | 75.0 | 8 | 34.0 | 13 | 66.7 | 6 | 76.2 | 8 | 90.6 | 3 | 10.0 | 7 |
表5 2014年G20各国二级指标创新环境竞争力指标组得分和排名
表6 2015年G20各国二级指标创新环境竞争力指标组得分和排名 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家 | Country | 因特网用户比例 | 每百人手机数 | 企业开业程序 | 企业平均税负水平 | 在线公共服务指数 | ISO 9001质量体系认证数 | ||||||
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
阿根廷 | Argentina | 67.7 | 11 | 69.7 | 4 | 0.0 | 19 | 0.0 | 19 | 54.5 | 15 | 1.4 | 16 |
澳大利亚 | Australia | 89.4 | 7 | 55.6 | 6 | 91.7 | 2 | 73.4 | 10 | 96.6 | 2 | 3.6 | 10 |
巴西 | Brazil | 53.0 | 13 | 49.3 | 8 | 25.0 | 14 | 56.7 | 18 | 58.0 | 13 | 5.0 | 9 |
加拿大 | Canada | 95.0 | 4 | 5.0 | 18 | 100 | 1 | 95.0 | 2 | 93.2 | 3 | 1.2 | 17 |
中国 | China | 40.4 | 17 | 14.3 | 16 | 25.0 | 14 | 56.9 | 17 | 63.6 | 11 | 100 | 1 |
法国 | France | 89.6 | 6 | 24.9 | 14 | 75.0 | 6 | 61.0 | 15 | 90.9 | 4 | 8.5 | 8 |
德国 | Germany | 93.7 | 5 | 39.2 | 13 | 41.7 | 13 | 72.4 | 11 | 75.0 | 10 | 17.0 | 3 |
印度 | India | 5.7 | 18 | 0.0 | 19 | 8.3 | 17 | 62.8 | 14 | 60.2 | 12 | 11.5 | 6 |
印度尼西亚 | Indonesia | 0.0 | 19 | 55.1 | 7 | 16.7 | 16 | 88.0 | 4 | 0.0 | 19 | 1.9 | 14 |
意大利 | Italy | 62.3 | 12 | 65.0 | 5 | 66.7 | 7 | 59.4 | 16 | 79.6 | 8 | 44.5 | 2 |
日本 | Japan | 98.7 | 2 | 49.2 | 9 | 50.0 | 11 | 71.1 | 12 | 80.7 | 7 | 15.2 | 4 |
韩国 | Korea,Rep. | 96.6 | 3 | 41.0 | 11 | 91.7 | 2 | 85.2 | 6 | 90.9 | 4 | 3.1 | 11 |
墨西哥 | Mexico | 50.6 | 14 | 8.0 | 17 | 58.3 | 9 | 69.9 | 13 | 76.1 | 9 | 1.5 | 15 |
俄罗斯 | Russian | 68.7 | 9 | 83.1 | 3 | 83.3 | 4 | 73.9 | 9 | 58.0 | 13 | 2.1 | 12 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 68.0 | 10 | 100 | 1 | 8.3 | 17 | 100 | 1 | 48.9 | 16 | 0.0 | 19 |
南非 | South Africa | 42.8 | 16 | 87.7 | 2 | 58.3 | 9 | 88.7 | 3 | 30.7 | 18 | 0.5 | 18 |
土耳其 | Turkey | 45.4 | 15 | 18.2 | 15 | 50.0 | 11 | 78.7 | 7 | 37.5 | 17 | 1.9 | 13 |
英国 | United Kingdom | 100 | 1 | 46.8 | 10 | 83.3 | 4 | 86.1 | 5 | 100 | 1 | 12.8 | 5 |
美国 | the United States | 74.9 | 8 | 40.1 | 12 | 66.7 | 7 | 76.4 | 8 | 88.6 | 6 | 10.4 | 7 |
表6 2015年G20各国二级指标创新环境竞争力指标组得分和排名
表7 2014年G20各国二级指标创新投入竞争力指标组得分和排名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家 | Country | R&D经费支出总额 | R&D经费支出占GDP比重 | 人均R&D经费支出 | R&D人员 | 研究人员占从业人员比重 | 企业研发投入比重 | 风险资本交易占GDP比重 | |||||||
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
阿根廷 | Argentina | 0.6 | 16 | 15.1 | 16 | 5.2 | 14 | 2.4 | 15 | 21.3 | 12 | 8.1 | 15 | 5.2 | 15 |
澳大利亚 | Australia | 7.4 | 8 | 60.2 | 6 | 100 | 1 | 6.4 | 13 | 98.4 | 3 | 74.3 | 5 | 71.3 | 5 |
巴西 | Brazil | 6.6 | 9 | 32.8 | 11 | 9.9 | 11 | 9.4 | 11 | 12.4 | 13 | 34.0 | 12 | 31.0 | 12 |
加拿大 | Canada | 6.4 | 10 | 43.6 | 9 | 56.8 | 7 | 11.1 | 10 | 76.5 | 6 | 43.9 | 10 | 40.4 | 10 |
中国 | China | 43.1 | 2 | 56.0 | 7 | 9.6 | 12 | 100 | 1 | 24.3 | 10 | 98.0 | 3 | 96.6 | 2 |
法国 | France | 13.8 | 5 | 61.9 | 5 | 64.6 | 5 | 19.7 | 8 | 100 | 1 | 61.4 | 7 | 58.4 | 7 |
德国 | Germany | 23.5 | 4 | 79.4 | 3 | 89.8 | 4 | 26.8 | 5 | 91.4 | 4 | 80.9 | 4 | 77.9 | 4 |
印度 | India | 3.2 | 13 | 21.0 | 14 | 0.6 | 18 | 13.8 | 9 | 0.0 | 16 | — | — | — | — |
印度尼西亚 | Indonesia | 0.0 | 19 | 0.0 | 19 | 0.0 | 19 | 0.0 | 18 | — | — | — | — | — | — |
意大利 | Italy | 5.9 | 11 | 34.3 | 10 | 30.5 | 9 | 7.6 | 12 | 68.6 | 9 | 43.0 | 11 | 40.1 | 11 |
日本 | Japan | 40.5 | 3 | 99.8 | 2 | 97.7 | 2 | 51.4 | 3 | 85.0 | 5 | 99.6 | 2 | 100 | 1 |
韩国 | Korea,Rep. | 10.2 | 6 | 100 | 1 | 62.8 | 6 | 24.2 | 6 | 99.9 | 2 | 100 | 1 | 96.4 | 3 |
墨西哥 | Mexico | 1.3 | 15 | 12.9 | 17 | 3.5 | 16 | 1.4 | 16 | 5.4 | 15 | 0.0 | 16 | 0.0 | 16 |
俄罗斯 | Russian | 5.7 | 12 | 31.4 | 12 | 12.2 | 10 | 33.7 | 4 | 69.6 | 8 | 11.2 | 14 | 6.2 | 14 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 0.2 | 18 | 4.7 | 18 | 3.9 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
南非 | South Africa | 0.4 | 17 | 18.5 | 15 | 3.2 | 17 | 0.0 | 17 | 9.8 | 14 | 30.2 | 13 | 27.3 | 13 |
土耳其 | Turkey | 1.7 | 14 | 26.3 | 13 | 7.1 | 13 | 5.4 | 14 | 22.9 | 11 | 49.9 | 8 | 50.7 | 8 |
英国 | United Kingdom | 10.0 | 7 | 46.1 | 8 | 48.4 | 8 | 19.8 | 7 | 76.0 | 7 | 44.9 | 9 | 42.5 | 9 |
美国 | the United States | 100 | 1 | 75.3 | 4 | 96.8 | 3 | 100 | 2 | — | — | 72.3 | 6 | 69.3 | 6 |
表7 2014年G20各国二级指标创新投入竞争力指标组得分和排名
表8 2015年G20各国二级指标创新投入竞争力指标组得分和排名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家 | Country | R&D经费支出总额 | R&D经费支出占GDP比重 | 人均R&D经费支出 | R&D人员 | 研究人员占从业人员比重 | 企业研发投入比重 | 风险资本交易占GDP比重 | |||||||
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
阿根廷 | Argentina | 0.5 | 16 | 15.1 | 16 | 4.9 | 14 | 2.0 | 15 | 19.8 | 12 | 5.2 | 15 | 0.0 | 19 |
澳大利亚 | Australia | 6.4 | 8 | 58.1 | 6 | 88.4 | 4 | 5.3 | 13 | 94.1 | 3 | 71.3 | 5 | 18.5 | 5 |
巴西 | Brazil | 5.8 | 10 | 30.4 | 12 | 9.0 | 12 | 7.8 | 11 | 11.6 | 13 | 31.0 | 12 | 3.1 | 11 |
加拿大 | Canada | 5.9 | 9 | 43.6 | 9 | 54.6 | 7 | 9.2 | 10 | 71.2 | 6 | 40.4 | 10 | 100 | 1 |
中国 | China | 45.2 | 2 | 56.0 | 7 | 10.4 | 11 | 100 | 1 | 23.9 | 10 | 96.6 | 2 | 7.7 | 8 |
法国 | France | 13.4 | 5 | 61.9 | 5 | 65.0 | 6 | 16.5 | 8 | 94.6 | 2 | 58.4 | 7 | 72.3 | 2 |
德国 | Germany | 23.4 | 4 | 79.4 | 3 | 92.4 | 2 | 22.1 | 5 | 86.5 | 4 | 77.9 | 4 | 18.5 | 5 |
印度 | India | 3.4 | 13 | 21.0 | 14 | 0.7 | 18 | 11.4 | 9 | 0.0 | 16 | — | — | 9.2 | 7 |
印度尼西亚 | Indonesia | 0.0 | 19 | 0.0 | 19 | 0.0 | 19 | 0.0 | 18 | — | — | — | — | 1.5 | 14 |
意大利 | Italy | 5.7 | 11 | 34.3 | 10 | 30.5 | 9 | 6.6 | 12 | 63.9 | 9 | 40.1 | 11 | 6.2 | 9 |
日本 | Japan | 36.6 | 3 | 99.8 | 2 | 92.0 | 3 | 44.0 | 3 | 81.4 | 5 | 100 | 1 | 4.6 | 10 |
韩国 | Korea,Rep. | 10.5 | 7 | 100 | 1 | 67.5 | 5 | 21.6 | 6 | 100 | 1 | 96.4 | 3 | 3.1 | 11 |
墨西哥 | Mexico | 1.3 | 15 | 12.9 | 17 | 3.6 | 16 | 1.2 | 16 | 5.0 | 15 | 0.0 | 16 | 1.5 | 14 |
俄罗斯 | Russian | 5.0 | 12 | 31.4 | 11 | 11.2 | 10 | 28.2 | 4 | 65.1 | 8 | 6.2 | 14 | 1.5 | 14 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 0.2 | 18 | 4.7 | 18 | 3.9 | 15 | — | — | — | — | — | — | 1.5 | 14 |
南非 | South Africa | 0.4 | 17 | 18.5 | 15 | 3.0 | 17 | 0.0 | 17 | 9.2 | 14 | 27.3 | 13 | 3.1 | 11 |
土耳其 | Turkey | 1.5 | 14 | 26.3 | 13 | 6.8 | 13 | 4.5 | 14 | 21.5 | 11 | 50.7 | 8 | 1.5 | 14 |
英国 | United Kingdom | 10.6 | 6 | 46.1 | 8 | 53.0 | 8 | 16.8 | 7 | 71.0 | 7 | 42.5 | 9 | 35.4 | 4 |
美国 | the United States | 100 | 1 | 75.3 | 4 | 100 | 1 | 82.8 | 2 | — | — | 69.3 | 6 | 64.6 | 3 |
表8 2015年G20各国二级指标创新投入竞争力指标组得分和排名
表9 2014年G20各国二级指标创新产出竞争力指标组得分和排名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家 | Country | 专利授权数 | 科技论文发表数 | 专利和许可收入 | 高技术产品出口额 | 高技术产品出口比重 | 注册商标数 | 创意产品出口比重 | |||||||
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 排名 | 得分 | 排名 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | 得分 | 排名 | ||
阿根廷 | Argentina | 0.1 | 18 | 1.5 | 17 | 0.1 | 14 | 0.6 | 18 | 24.0 | 16 | 10.1 | 10 | 1.4 | 18 |
澳大利亚 | Australia | 2.0 | 11 | 10.3 | 12 | 0.6 | 9 | 2.2 | 15 | 49.5 | 10 | 7.8 | 14 | 17.5 | 15 |
巴西 | Brazil | 0.4 | 15 | 11.0 | 11 | 0.2 | 13 | 4.0 | 13 | 38.2 | 12 | 9.5 | 12 | 3.8 | 17 |
加拿大 | Canada | 4.7 | 10 | 13.7 | 9 | 3.5 | 7 | 15.7 | 9 | 54.2 | 9 | 5.9 | 15 | 29.9 | 13 |
中国 | China | 59.3 | 3 | 89.7 | 2 | 0.5 | 10 | 100 | 1 | 94.3 | 3 | 100 | 1 | 100 | 1 |
法国 | France | 14.5 | 6 | 17.1 | 7 | 10.9 | 5 | 57.4 | 5 | 97.0 | 2 | 34.3 | 6 | 54.0 | 11 |
德国 | Germany | 28.1 | 5 | 24.2 | 4 | 11.5 | 4 | 100 | 2 | 58.6 | 7 | 82.3 | 3 | 56.4 | 10 |
