您好,欢迎来到皮书数据库! | 皮书网首页
登录|注册 |无障碍阅读
国家知识资源服务中心 CARSI
图表库
图片名称: 2017年四川企业沟通优化指标具体得分-续表2  | 
出版日期: 2018-12

2017年四川企业可持续竞争力评价具体指标的评价结果

附表1 2017年四川企业可持续竞争力评价一级指标具体得分
序号 证券简称 可持续发展推进 可持续经济价值 可持续社会价值 可持续环境价值 沟通优化 综合得分
1 兴蓉环境 54.5 80.88 45.13 27.87 74.2 80.59
2 乐山电力 78.5 78.13 69.86 55.29 59.75 77.82
3 硅宝科技 38.08 72.15 73.47 26.33 62.33 74.1
4 新希望 73.5 76.5 59.01 50.84 58.28 74.08
5 卫士通 22.5 73.35 46.02 40.73 67.7 73.14
6 广安爱众 38 74.75 49.86 24.25 63.78 72.57
7 川润股份 46.25 66.13 58.19 47.59 61.85 71.31
8 博瑞传播 43.25 65.63 51.49 27.6 69.05 71.25
9 成飞集成 22.5 69.75 48.97 44.51 55.15 71.2
10 天齐锂业 35 71.5 56.9 39.99 52.15 71.06
11 岷江水电 49.25 77.5 39.9 20.95 54.9 71.03
12 蓝光发展 43.75 80.88 50.28 27.95 51.83 70.82
13 云图控股 32.5 72.75 46.34 20.99 66.1 70.67
14 四川成渝 32.75 74.25 37.26 39.82 54.25 70.39
15 东方电气 65 63.23 42.53 28.25 74.25 70.26
16 四川双马 80 69.75 51.01 60.66 40.55 69.76
17 天原集团 21.25 74.33 23.29 29.67 59.48 69.69
18 北化股份 61.25 61.05 57.49 28.75 70.15 69.51
19 四川长虹 35 75.63 40.95 27.83 51.28 69.32
20 汇源通信 57 78.1 41.41 36.2 27.38 69.06
21 明星电力 54.5 68.38 39.36 15.1 59.55 68.88
22 茂业商业 39.5 78.88 25.86 21.65 35.4 67.71
23 印纪传媒 24.5 69.2 36.87 27.6 49.43 67.68

附表1 2017年四川企业可持续竞争力评价一级指标具体得分

附表1 2017年四川企业可持续竞争力评价一级指标具体得分-续表1
序号 证券简称 可持续发展推进 可持续经济价值 可持续社会价值 可持续环境价值 沟通优化 综合得分
24 通威股份 25 80.63 24.79 14.12 35.33 67.65
25 国金证券 38.05 75.25 32.54 11.95 48.16 67.21
26 长城动漫 35 80 24.59 10 41.65 67.02
27 川投能源 38.5 69.5 36.47 30.54 46.45 66.99
28 五粮液 32.5 74 36.01 17.75 44.43 66.8
29 台海核电 52.5 79.03 33.36 13.33 39.38 66.74
30 国光股份 23.75 69.4 42.92 20.21 50.48 66.7
31 环能科技 18.75 71.13 38.16 28.38 46.95 66.7
32 沱牌舍得 36.25 69.75 34.92 18.74 45.03 66.58
33 四川路桥 80 77 31.39 6.25 39.05 66.26
34 创维数字 36.25 80.25 31.42 0 37.78 65.99
35 依米康 22.5 68.63 39.04 7.5 50.2 65.72
36 宏达股份 18.75 68.13 37.34 23.79 46.35 65.56
37 西昌电力 50.75 62.38 49.32 26.7 54.98 65.42
38 泸天化 23.75 65.53 26.13 10 56.98 65.4
39 银河磁体 15 69.5 39.59 20.13 45.68 65.39
40 利君股份 18.75 69.13 32.26 25.32 44.45 65.05
41 科伦药业 49.5 66.93 42.87 28.99 37.38 64.97
42 浪莎股份 23.75 71.38 28.53 0 53.78 64.96
43 东材科技 35 68.63 30.52 17.91 37.58 64.73
44 新筑股份 26.25 60.63 34.06 20.45 58.35 64.72
45 中铁工业 37.5 71.75 40.82 13.99 39.75 64.62
46 吉峰农机 45.25 65 17.79 13.25 51.25 64.43
47 和邦生物 41.25 69.5 26.64 25.66 28.13 64.39
48 明星电缆 60 55.55 39.44 26.25 56.38 64.35
49 红旗连锁 12.5 76.13 24.36 3.75 46.48 64.21
50 四川九洲 25 68.38 32.53 17.49 28.58 64.07
51 科新机电 22.5 64.5 31.6 17.23 48.5 64.07
52 水井坊 22.5 73.38 24.11 5.79 39.73 64.03
53 天翔环境 33.75 69.5 26.5 13.4 34 63.96
54 华西能源 32.5 71.13 29.2 2.66 46.33 63.74
55 雅化集团 0 73.38 40.4 17.25 43.6 63.72
56 迈克生物 50.25 69.73 41.3 21.66 31.6 63.68
57 川大智胜 20 68.38 23.88 0 53.65 63.66

附表1 2017年四川企业可持续竞争力评价一级指标具体得分-续表1

附表1 2017年四川企业可持续竞争力评价一级指标具体得分-续表2
序号 证券简称 可持续发展推进 可持续经济价值 可持续社会价值 可持续环境价值 沟通优化 综合得分
58 利尔化学 12.5 65.13 34.83 22.91 48.5 63.66
59 泸州老窖 7.5 74.5 24.51 9.12 44.88 63.57
60 金路集团 15 65.88 34.13 30.74 34.05 63.39
61 富临精工 6.25 73.58 42.95 9.99 41.18 63.23
62 厚普股份 35 68.38 18.79 14.75 26.5 63.18
63 四川美丰 25 60.58 29.22 22.25 46.2 62.69
64 大西洋 26.25 64.75 43.6 5.55 38.7 62.64
65 振芯科技 35.5 63.38 18.73 19.29 34.98 62.6
66 中光防雷 25 68.38 27.74 3.75 35.08 62.59
67 创意信息 37.5 74.4 23.24 0 27.85 62.57
68 峨眉山A 17.5 65.85 29.82 6.25 44.53 62.41
69 大通燃气 41.5 63.85 30.03 17.43 47.95 62.4
70 日机密封 32.5 64.5 27.36 14.95 29.5 62.3
71 富临运业 45.25 63.13 28.59 23 43.88 62.29
72 康弘药业 42.25 73 31.3 6.38 25.68 62.21
73 航发科技 20 60.75 14.66 18.01 49 62
74 鹏博士 55 65.38 30.83 0 46.88 61.65
75 运达科技 25 68.38 15.55 0 36 61.38
76 天科股份 32.5 63.2 27.82 16.75 24.43 61.1
77 金石东方 13.75 65.88 14.54 15.7 28 60.86
78 成都路桥 76 72.5 20.83 0 25.65 60.85
79 海特高新 39.25 64.75 18.23 15.29 19.35 60.72
80 浩物股份 16.25 68.73 38.81 0.63 22.95 60.62
81 久远银海 32.5 68.03 25.35 0 26.7 60.6
82 升达林业 31.25 61.38 34.9 8.13 41.35 60.4
83 高新发展 74 63.63 18.28 2.5 25.35 60.04
84 山鼎设计 80 62.25 18.04 0 36.58 59.92
85 易见股份 25.5 66.25 15.6 15.49 14.63 59.64
86 四川金顶 30 60.5 29.39 4.95 41 59.55
87 国栋建设 80 59.13 20.22 6.25 34.5 59.52
88 泰合健康 45.25 62.4 32.43 9.37 32.5 59.25
89 旭光股份 12.5 69.03 12.96 4.79 21.97 58.92
90 金亚科技 30 49.5 24.39 9.25 50.08 58.86
91 西部资源 13.75 54.45 45.66 5 43.98 58.55

附表1 2017年四川企业可持续竞争力评价一级指标具体得分-续表2

附表1 2017年四川企业可持续竞争力评价一级指标具体得分-续表3
序号 证券简称 可持续发展推进 可持续经济价值 可持续社会价值 可持续环境价值 沟通优化 综合得分
92 宜宾纸业 0 53.63 31.31 0 32.1 53.57
93 华塑控股 72 29 14.2 0 32.7 48.47
94 *ST钒钛 36.25 13.38 43.39 20.79 48.63 66.58
95 *ST三泰 21.25 20.45 47.8 0 46.8 59.84
96 *ST华泽 20 16.63 35.66 13 32.5 59.45
97 *ST川化 32.5 28.13 24.79 8 27.45 58.91
98 *ST天仪 13.75 21.85 19.45 2 30.53 54.94
99 S*ST前锋 14.5 13 22.13 11.13 20.23 54.68
100 *ST金宇 31.25 2.25 26.06 5.12 38.03 54.31
  均值 36.10 67.29 34.04 17.24 43.46 64.58
  中位数 33.25 68.38 32.34 15.60 44.20 5.05
  标准差 18.89 8.50 12.17 13.54 13.05 80.59
  最大值 80.00 80.88 73.47 60.66 74.25 48.47
  最小值 0.00 29.00 12.96 0.00 14.63 58.91

附表1 2017年四川企业可持续竞争力评价一级指标具体得分-续表3

附表2 2017年四川企业可持续发展推进指标具体得分
序号 证券简称 可持续发展理念 可持续发展战略 可持续发展治理 可持续发展能力建设 可持续发展管理投入
1 新希望 75 72 57 42 60
2 乐山电力 85 72 27 31 47.5
3 硅宝科技 41.19 34.97 39.92 54.98 43
4 北化股份 67.5 55 41 16 15
5 四川双马 80 80 15 0 0
6 山鼎设计 80 80 15 0 0
7 四川路桥 80 80 15 0 0
8 国栋建设 80 80 15 0 0
9 东方电气 67.5 62.5 11 14.99 12.5
10 兴蓉环境 60 49 10 33.33 15
11 成都路桥 76 76 15 0 0
12 广安爱众 48 28 11 4 75
13 高新发展 74 74 15 0 0
14 川投能源 43 34 20 35 30
15 华塑控股 72 72 15 0 0

附表2 2017年四川企业可持续发展推进指标具体得分

附表2 2017年四川企业可持续发展推进指标具体得分-续表1
序号 证券简称 可持续发展理念 可持续发展战略 可持续发展治理 可持续发展能力建设 可持续发展管理投入
16 西昌电力 61 40.5 4 13 35
17 中铁工业 25 50 26 0 50
18 蓝光发展 32.5 55 23 8.8 21
19 海特高新 53.5 25 11 36 10
20 明星电缆 65 55 3 3.33 7.5
21 明星电力 70 39 11 1 5
22 易见股份 24 27 13 38 20
23 迈克生物 52.5 48 20 0 0
24 茂业商业 49 30 7 17 17
25 富临运业 52.5 38 10 5 10
26 汇源通信 75 39 0 0 0
27 台海核电 47.5 57.5 3 3.33 2.5
28 博瑞传播 31 55.5 0 6.66 20
29 岷江水电 52 46.5 4 5 4
30 鹏博士 70 40 0 0 0
31 吉峰农机 43.5 47 6 7 0
32 四川金顶 40 20 12 10 18.2
33 科伦药业 40 59 0 0 0
34 川润股份 67.5 25 6 0 0
35 航发科技 40 0 13 29 12
36 厚普股份 45 25 9 12 2
37 大通燃气 32 51 0 9 0
38 泰合健康 40 50.5 0 0 0
39 沱牌舍得 32.5 40 8 10 0
40 四川成渝 40 25.5 10 5 10
41 天齐锂业 25 45 3 17 0
42 五粮液 22.5 42.5 0 7 16
43 国金证券 38.6 37.5 0 0 10
44 天翔环境 42.5 25 0 18 0
45 康弘药业 27.5 57 0 0 0
46 日机密封 45 20 0 12 7
47 和邦生物 45 37.5 0 0 0
48 振芯科技 38 33 0 0 10
49 环能科技 20 17.5 6 19 16

附表2 2017年四川企业可持续发展推进指标具体得分-续表1

附表2 2017年四川企业可持续发展推进指标具体得分-续表2
序号 证券简称 可持续发展理念 可持续发展战略 可持续发展治理 可持续发展能力建设 可持续发展管理投入
50 科新机电 20 25 6 27 0
51 云图控股 30 35 10 0 0
52 创意信息 27.5 47.5 0 0 0
53 创维数字 35 37.5 0 0 0
54 长城动漫 30 40 0 0 0
55 天原集团 12.5 30 15 0 12.5
56 四川长虹 25 45 0 0 0
57 东材科技 30 40 0 0 0
58 华西能源 50 15 0 0 0
59 久远银海 32.5 32.5 0 0 0
60 天科股份 35 30 0 0 0
61 利君股份 22.5 15 6 11 9
62 升达林业 62.5 0 0 0 0
63 新筑股份 37.5 15 9 1 0
64 大西洋 37.5 15 6 3 0
65 金亚科技 30 30 0 0 0
66 水井坊 25 20 1 10 0
67 成飞集成 27.5 17.5 10 0 0
68 四川美丰 25 25 0 0 0
69 四川九洲 10 40 0 0 0
70 中光防雷 30 20 0 0 0
71 运达科技 25 25 0 0 0
72 通威股份 30 20 0 0 0
73 印纪传媒 36 13 0 0 0
74 泸天化 37.5 10 0 0 0
75 国光股份 22.5 25 0 0 0
76 浪莎股份 32.5 15 0 0 0
77 卫士通 45 0 0 0 0
78 依米康 20 25 0 0 0
79 川大智胜 40 0 0 0 0
80 金石东方 12.5 15 7 5 0
81 宏达股份 12.5 25 2 0 0
82 浩物股份 20 12.5 6 0 0
83 峨眉山A 0 35 0 0 0

附表2 2017年四川企业可持续发展推进指标具体得分-续表2

附表2 2017年四川企业可持续发展推进指标具体得分-续表3
序号 证券简称 可持续发展理念 可持续发展战略 可持续发展治理 可持续发展能力建设 可持续发展管理投入
84 金路集团 20 10 0 0 0
85 银河磁体 17.5 12.5 0 0 0
86 西部资源 15 12.5 0 0 0
87 利尔化学 12.5 12.5 0 0 0
88 红旗连锁 0 25 0 0 0
89 旭光股份 25 0 0 0 0
90 泸州老窖 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00
91 富临精工 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00
92 雅化集团 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 宜宾纸业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
94 *ST三泰 55.00 87.50 0.00 0.00 0.00
95 *ST钒钛 45.00 27.50 9.00 7.00 0.00
96 *ST天仪 32.50 55.00 0.00 0.00 0.00
97 *ST川化 50.00 15.00 0.00 0.00 0.00
98 *ST金宇 37.50 25.00 0.00 0.00 0.00
99 S*ST前锋 5.00 24.00 3.00 14.00 4.00
100 *ST华泽 25.00 15.00 0.00 0.00 0.00
  均值 38.43 33.78 6.20 6.01 6.27
  中位数 36.75 30.00 0.00 0.00 0.00
  标准差 20.75 21.39 9.75 11.05 13.51
  最大值 85.00 87.50 57.00 54.98 75.00
  最小值 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

附表2 2017年四川企业可持续发展推进指标具体得分-续表3

附表3 2017年四川企业可持续经济价值指标具体得分
序号 证券简称 企业经营业绩 企业经济影响 提升客户满意 价值链合作 合规运营
1 华塑控股 40.00 20.00 23.50 22.00 30.00
2 金路集团 70.00 62.50 30.00 50.00 30.00
3 泸州老窖 80.00 70.00 30.50 27.60 44.50
4 汇源通信 77.00 79.00 60.00 62.40 0.00
5 大通燃气 60.00 67.00 33.00 54.60 43.00
6 兴蓉环境 85.00 77.50 55.00 67.80 76.00
7 高新发展 65.00 62.50 17.50 35.60 30.00
8 四川美丰 62.50 59.00 17.50 45.50 37.50

附表3 2017年四川企业可持续经济价值指标具体得分

附表3 2017年四川企业可持续经济价值指标具体得分-续表1
序号 证券简称 企业经营业绩 企业经济影响 提升客户满意 价值链合作 合规运营
9 浩物股份 69.00 68.50 20.00 50.80 22.50
10 泰合健康 69.00 57.00 49.00 47.20 25.00
11 四川九洲 72.50 65.00 63.00 50.60 30.00
12 创维数字 77.50 82.50 70.00 32.90 35.00
13 长城动漫 80.00 80.00 14.00 59.40 40.00
14 五粮液 85.00 65.00 38.25 34.30 37.00
15 新希望 87.50 67.50 52.20 34.90 57.00
16 峨眉山A 67.50 64.50 17.50 24.40 42.50
17 泸天化 62.50 68.00 21.50 39.60 50.00
18 四川双马 72.50 67.50 48.50 34.80 35.00
19 海特高新 67.50 62.50 31.25 23.10 0.00
20 印纪传媒 78.00 62.00 50.00 40.64 33.00
21 成飞集成 72.50 67.50 34.00 40.20 55.00
22 北化股份 71.50 52.50 50.00 66.30 62.50
23 川大智胜 72.50 65.00 40.50 50.00 40.00
24 利尔化学 77.50 55.00 17.50 39.52 50.00
25 升达林业 60.00 62.50 59.55 49.40 17.50
26 卫士通 80.50 67.50 64.00 74.80 80.00
27 川润股份 67.50 65.00 65.50 60.60 65.00
28 天原集团 79.00 70.50 5.00 36.40 75.00
29 富临运业 70.00 57.50 0.00 41.40 37.50
30 台海核电 76.00 81.50 69.00 48.50 37.50
31 科伦药业 81.50 55.00 60.00 42.78 40.00
32 天齐锂业 82.50 62.50 45.50 49.80 58.00
33 新筑股份 67.50 55.00 69.00 41.00 60.00
34 雅化集团 77.50 70.00 15.25 58.00 47.50
35 云图控股 70.00 75.00 37.50 53.60 70.00
36 成都路桥 72.50 72.50 15.00 33.00 15.00
37 华西能源 72.50 70.00 65.00 37.20 35.00
38 利君股份 65.00 72.50 35.25 47.60 50.00
39 红旗连锁 77.50 75.00 27.75 26.00 45.50
40 国光股份 70.50 68.50 16.50 47.90 60.00
41 康弘药业 78.50 68.50 43.00 29.20 25.00
42 久远银海 70.50 66.00 21.25 38.20 22.50
43 硅宝科技 76.00 69.00 72.50 52.90 67.50

附表3 2017年四川企业可持续经济价值指标具体得分-续表1

附表3 2017年四川企业可持续经济价值指标具体得分-续表2
序号 证券简称 企业经营业绩 企业经济影响 提升客户满意 价值链合作 合规运营
44 吉峰农机 65.00 65.00 28.00 32.80 70.00
45 金亚科技 55.00 45.00 18.75 21.20 50.00
46 科新机电 70.00 60.00 34.00 42.50 50.00
47 振芯科技 67.50 60.00 12.50 20.90 40.00
48 银河磁体 75.00 65.00 50.75 43.10 52.50
49 依米康 70.00 67.50 77.00 30.80 40.00
50 天翔环境 75.00 65.00 33.00 31.80 25.00
51 创意信息 75.50 73.50 23.25 47.80 25.00
52 中光防雷 72.50 65.00 56.00 35.60 35.00
53 环能科技 72.50 70.00 40.50 46.40 52.50
54 富临精工 75.50 72.00 20.00 38.80 52.50
55 金石东方 70.00 62.50 30.50 25.40 25.00
56 运达科技 72.50 65.00 10.00 49.80 37.50
57 迈克生物 75.50 65.00 61.00 39.90 25.00
58 日机密封 70.00 60.00 41.50 45.20 25.00
59 厚普股份 72.50 65.00 40.50 31.80 25.00
60 山鼎设计 65.00 60.00 22.50 29.20 35.00
61 四川路桥 82.50 72.50 33.25 27.40 35.00
62 易见股份 80.00 55.00 16.50 26.10 0.00
63 明星电力 72.50 65.00 52.25 47.84 66.00
64 国金证券 72.50 77.50 47.75 45.50 40.00
65 岷江水电 77.50 77.50 35.50 37.50 55.50
66 浪莎股份 70.00 72.50 27.50 61.60 37.50
67 西部资源 55.00 54.00 20.00 46.00 55.00
68 国栋建设 55.00 62.50 17.50 26.70 30.00
69 宏达股份 75.00 62.50 38.00 35.00 60.00
70 旭光股份 66.00 71.50 29.75 17.66 18.50
71 天科股份 72.00 56.00 21.25 33.20 27.50
72 航发科技 80.00 45.00 27.50 19.20 70.00
73 通威股份 87.50 75.00 23.50 24.00 40.50
74 蓝光发展 85.00 77.50 56.00 49.50 52.50
75 西昌电力 50.00 72.50 46.75 62.60 48.00
76 中铁工业 80.00 65.00 35.50 49.00 45.00
77 大西洋 67.50 62.50 35.50 51.60 33.00
78 乐山电力 85.00 72.50 52.00 68.40 59.00

附表3 2017年四川企业可持续经济价值指标具体得分-续表2

附表3 2017年四川企业可持续经济价值指标具体得分-续表3
序号 证券简称 企业经营业绩 企业经济影响 提升客户满意 价值链合作 合规运营
79 川投能源 75.00 65.00 38.75 35.80 37.00
80 四川金顶 55.00 65.00 26.75 25.40 32.00
81 沱牌舍得 72.50 67.50 54.25 28.00 55.00
82 水井坊 77.50 70.00 33.75 28.20 47.00
83 宜宾纸业 55.00 52.50 46.75 27.60 0.00
84 鹏博士 75.00 57.50 14.00 42.20 30.00
85 茂业商业 77.50 80.00 37.00 52.20 39.00
86 四川长虹 82.50 70.00 55.00 42.00 35.00
87 东方电气 63.50 63.00 76.00 38.90 82.50
88 博瑞传播 61.50 69.00 67.50 35.20 38.00
89 广安爱众 77.50 72.50 14.75 55.40 67.00
90 四川成渝 82.50 67.50 31.25 48.20 62.50
91 东材科技 70.00 67.50 20.00 46.80 37.50
92 和邦生物 75.00 65.00 0.00 36.40 30.00
93 明星电缆 55.00 56.00 82.00 41.88 50.00
94 *ST川化 81.50 39.00 21.50 31.60 30.00
95 *ST钒钛 57.50 50.00 62.00 48.10 56.00
96 *ST华泽 52.50 60.00 33.00 39.20 25.00
97 *ST天仪 53.50 50.50 51.00 42.76 30.00
98 *ST金宇 45.00 40.00 22.50 65.30 37.50
99 *ST三泰 40.00 59.00 67.05 68.60 40.00
100 S*ST前锋 47.50 57.50 26.50 28.40 15.70
  均值 70.62 64.58 37.68 41.52 41.29
  中位数 72.50 65.00 34.63 40.82 39.50
  标准差 10.10 9.57 18.97 12.56 17.34
  最大值 87.50 82.50 82.00 74.80 82.50
  最小值 40.00 20.00 0.00 17.66 0.00
企业得分区间(家)
  0分 0 0 2 0 4
  0~20分 0 0 16 2 4
  20~40分 0 2 41 46 42
  40~60分 14 20 24 42 34
  60~80分 68 74 16 10 14
  80分及以上 18 4 1 0 2
  合计 100 100 100 100 100

附表3 2017年四川企业可持续经济价值指标具体得分-续表3

附表4 2017年四川企业可持续社会价值指标具体得分
序号 证券简称 支持员工成长 支持社区发展 参与社会公益 安全生产运营
1 华塑控股 31.00 0.00 0.00 0.00
2 金路集团 29.30 40.00 45.00 21.34
3 泸州老窖 25.35 25.00 34.50 10.00
4 汇源通信 25.04 0.00 0.00 75.20
5 大通燃气 34.20 0.00 6.00 39.00
6 兴蓉环境 66.80 0.00 1.00 52.50
7 高新发展 33.70 10.00 12.00 0.00
8 四川美丰 44.70 25.00 12.00 25.00
9 浩物股份 40.70 0.00 2.50 94.00
10 泰合健康 39.85 22.50 26.00 8.00
11 四川九洲 37.20 0.00 21.00 14.00
12 创维数字 47.40 0.00 30.00 0.00
13 长城动漫 32.40 0.00 0.00 32.00
14 五粮液 38.20 14.50 38.00 48.00
15 新希望 75.15 60.00 71.00 61.00
16 峨眉山A 57.30 25.00 4.50 35.00
17 泸天化 40.20 25.00 6.00 17.50
18 四川双马 71.20 75.00 6.00 50.00
19 海特高新 15.80 0.00 35.50 9.00
20 印纪传媒 32.60 35.00 30.00 30.00
21 成飞集成 39.95 55.00 65.00 67.00
22 北化股份 77.10 37.50 24.00 70.50
23 川大智胜 41.40 0.00 0.00 0.00
24 利尔化学 66.65 12.50 22.00 40.00
25 升达林业 55.90 0.00 0.00 22.00
26 卫士通 78.00 0.00 16.00 24.00
27 川润股份 57.50 45.00 49.50 64.00
28 天原集团 53.40 25.00 9.00 7.50
29 富临运业 42.40 0.00 0.00 69.50
30 台海核电 35.50 0.00 2.50 24.67
31 科伦药业 58.15 22.50 46.50 24.00
32 天齐锂业 60.90 65.00 50.00 67.00
33 新筑股份 38.05 0.00 15.00 25.00
34 雅化集团 59.60 37.50 9.00 51.00
35 云图控股 51.60 52.50 9.00 58.50

附表4 2017年四川企业可持续社会价值指标具体得分

附表4 2017年四川企业可持续社会价值指标具体得分-续表1
序号 证券简称 支持员工成长 支持社区发展 参与社会公益 安全生产运营
36 成都路桥 43.40 0.00 0.00 21.00
37 华西能源 42.60 0.00 3.00 9.00
38 利君股份 42.10 0.00 35.50 30.50
39 红旗连锁 28.80 25.00 30.00 12.00
40 国光股份 64.90 35.00 6.00 68.00
41 康弘药业 46.10 0.00 59.00 16.00
42 久远银海 55.35 0.00 43.00 0.00
43 硅宝科技 80.40 55.00 39.00 34.00
44 吉峰农机 29.60 0.00 1.50 6.00
45 金亚科技 54.30 0.00 0.00 33.00
46 科新机电 49.85 0.00 27.50 28.50
47 振芯科技 18.20 0.00 34.50 30.00
48 银河磁体 38.10 45.00 0.00 43.00
49 依米康 55.10 0.00 0.00 40.00
50 天翔环境 32.90 15.00 15.00 24.00
51 创意信息 43.60 0.00 15.00 6.00
52 中光防雷 54.50 0.00 3.00 0.00
53 环能科技 45.50 15.00 38.50 39.50
54 富临精工 44.50 32.50 39.50 77.00
55 金石东方 22.40 0.00 1.50 0.00
56 运达科技 30.40 0.00 0.00 0.00
57 迈克生物 56.30 5.00 53.00 29.00
58 日机密封 46.40 0.00 0.00 15.00
59 厚普股份 29.60 0.00 0.00 0.00
60 山鼎设计 45.80 0.00 0.00 0.00
61 四川路桥 46.90 0.00 55.50 28.50
62 易见股份 15.40 0.00 5.00 24.00
63 明星电力 28.40 15.00 35.00 51.50
64 国金证券 50.50 0.00 16.60 22.00
65 岷江水电 28.10 60.00 33.50 46.00
66 浪莎股份 37.70 25.00 25.00 0.00
67 西部资源 45.55 30.00 1.50 25.00
68 国栋建设 46.80 0.00 1.50 16.00
69 宏达股份 34.20 0.00 4.50 86.00

附表4 2017年四川企业可持续社会价值指标具体得分-续表1

附表4 2017年四川企业可持续社会价值指标具体得分-续表2
序号 证券简称 支持员工成长 支持社区发展 参与社会公益 安全生产运营
70 旭光股份 21.80 0.00 0.00 0.00
71 天科股份 45.20 0.00 1.50 47.00
72 航发科技 27.40 0.00 8.00 0.00
73 通威股份 49.95 0.00 9.00 28.00
74 蓝光发展 49.60 35.60 62.90 50.50
75 西昌电力 35.40 75.00 58.50 32.00
76 中铁工业 41.60 45.00 31.00 41.00
77 大西洋 28.80 30.00 15.00 85.00
78 乐山电力 80.50 85.00 70.50 66.50
79 川投能源 37.00 0.00 42.50 58.50
80 四川金顶 24.40 0.00 1.50 76.00
81 沱牌舍得 33.60 45.00 24.00 20.00
82 水井坊 30.40 10.00 7.50 24.00
83 宜宾纸业 66.34 0.00 45.50 0.00
84 鹏博士 47.35 67.50 21.00 0.00
85 茂业商业 35.40 0.00 7.50 14.00
86 四川长虹 52.50 35.00 61.00 9.00
87 东方电气 51.45 0.00 34.00 39.00
88 博瑞传播 51.30 35.00 40.00 66.00
89 广安爱众 51.10 67.50 48.50 67.00
90 四川成渝 36.90 35.00 37.50 37.00
91 东材科技 48.50 0.00 26.00 36.00
92 和邦生物 44.40 0.00 3.00 60.00
93 明星电缆 47.80 0.00 3.00 34.50
94 *ST川化 43.30 0.00 0.90 35.00
95 *ST钒钛 59.60 50.00 29.50 57.00
96 *ST华泽 35.40 0.00 3.00 79.00
97 *ST天仪 35.70 10.00 0.00 21.00
98 *ST金宇 33.20 12.50 12.50 10.00
99 *ST三泰 53.00 90.00 0.00 0.00
100 S*ST前锋 29.00 15.00 11.20 17.00
  均值 43.96 18.10 20.37 32.07
  中位数 43.35 0.00 13.75 28.50
  标准差 14.21 23.69 20.20 24.74

附表4 2017年四川企业可持续社会价值指标具体得分-续表2

附表4 2017年四川企业可持续社会价值指标具体得分-续表3
序号 证券简称 支持员工成长 支持社区发展 参与社会公益 安全生产运营
  最大值 80.50 90.00 71.00 94.00
  最小值 15.40 0.00 0.00 0.00
企业得分区间(家)
  0分 0 51 17 16
  0~20分 3 11 39 17
  20~40分 39 20 26 34
  40~60分 47 9 13 15
  60~80分 9 7 5 15
  80分及以上 2 2 0 3
  合计 100 100 100 100

附表4 2017年四川企业可持续社会价值指标具体得分-续表3

附表5 2017年四川企业可持续环境价值指标具体得分
序号 证券简称 环境管理 三废管理 循环经济 生态环境保护
1 华塑控股 0.00 0.00 0.00 0.00
2 金路集团 55.00 54.96 30.00 0.00
3 泸州老窖 7.50 19.98 12.50 5.00
4 汇源通信 80.00 0.00 37.50 0.00
5 大通燃气 31.50 0.00 23.00 21.00
6 兴蓉环境 45.50 49.95 12.00 10.00
7 高新发展 10.00 0.00 0.00 0.00
8 四川美丰 57.00 15.00 25.00 0.00
9 浩物股份 2.50 0.00 0.00 0.00
10 泰合健康 17.50 24.98 0.00 0.00
11 四川九洲 30.00 49.95 0.00 0.00
12 创维数字 0.00 0.00 0.00 0.00
13 长城动漫 40.00 0.00 0.00 0.00
14 五粮液 25.00 9.99 40.00 0.00
15 新希望 63.00 26.45 66.00 60.00
16 峨眉山A 25.00 0.00 0.00 0.00
17 泸天化 20.00 15.00 10.00 0.00
18 四川双马 70.00 53.28 40.00 70.00
19 海特高新 26.50 4.30 16.00 0.00
20 印纪传媒 20.00 30.00 48.00 20.00
21 成飞集成 47.50 59.94 32.50 49.00

附表5 2017年四川企业可持续环境价值指标具体得分

附表5 2017年四川企业可持续环境价值指标具体得分-续表1
序号 证券简称 环境管理 三废管理 循环经济 生态环境保护
22 北化股份 23.00 39.98 50.00 0.00
23 川大智胜 0.00 0.00 0.00 0.00
24 利尔化学 25.00 48.30 17.50 0.00
25 升达林业 32.50 0.00 0.00 0.00
26 卫士通 35.00 79.92 80.00 0.00
27 川润股份 65.00 59.94 30.00 41.00
28 天原集团 90.00 23.33 12.50 0.00
29 富临运业 36.00 30.00 20.00 0.00
30 台海核电 40.00 16.65 0.00 0.00
31 科伦药业 37.50 34.97 30.00 17.50
32 天齐锂业 55.00 49.95 23.00 31.00
33 新筑股份 0.00 0.00 30.00 39.00
34 雅化集团 57.00 15.00 0.00 0.00
35 云图控股 20.00 49.97 30.00 0.00
36 成都路桥 0.00 0.00 0.00 0.00
37 华西能源 0.00 13.32 0.00 0.00
38 利君股份 17.50 24.98 15.00 41.00
39 红旗连锁 15.00 0.00 0.00 0.00
40 国光股份 45.00 31.65 0.00 17.50
41 康弘药业 17.50 0.00 10.00 0.00
42 久远银海 0.00 0.00 0.00 0.00
43 硅宝科技 20.00 31.65 30.00 20.00
44 吉峰农机 0.00 17.00 21.00 11.00
45 金亚科技 25.00 0.00 15.00 0.00
