您好,欢迎来到皮书数据库! | 皮书网首页
登录|注册 |无障碍阅读
国家知识资源服务中心 CARSI
图表库
图片名称: 市场化方面指数3 产品市场的发育程度排序  | 
出版日期: 2019-02

各省份市场化总指数、方面指数评分及排序:2008~2016年

表6-1 市场化总指数评分
单位:分
年份 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
地区
北京 7.24 7.36 7.94 8.10 8.75 9.12 9.37 8.89 9.14
天津 6.59 6.64 7.06 7.43 9.02 9.42 9.29 9.44 9.78
河北 5.50 5.64 4.98 5.18 5.44 5.61 6.03 6.32 6.42
山西 4.29 4.12 4.51 4.59 4.79 4.97 5.15 5.48 5.66
内蒙古 4.66 4.74 4.46 4.53 5.19 5.19 4.96 4.84 4.80
辽宁 6.32 6.51 6.24 6.32 6.53 6.57 6.88 6.66 6.75
吉林 5.72 5.80 5.42 5.55 6.06 6.11 6.27 6.47 6.70
黑龙江 4.84 4.88 4.78 4.94 5.94 6.12 6.16 6.00 6.14
上海 8.14 8.41 8.79 8.89 8.70 8.94 9.77 9.73 9.93
江苏 7.84 8.21 8.59 9.18 9.94 9.86 9.64 9.30 9.26
浙江 7.78 8.03 8.18 8.31 9.28 9.37 9.73 10.00 9.97
安徽 5.92 6.04 6.12 6.42 6.25 6.50 7.40 6.98 7.09
福建 6.79 6.89 6.72 6.91 7.33 7.47 8.09 8.96 9.15
江西 5.45 5.48 5.61 5.80 5.68 5.83 6.74 6.82 7.04
山东 6.89 6.94 6.75 6.85 7.24 7.39 7.76 7.85 7.94
河南 5.89 5.99 6.08 6.19 6.34 6.51 6.85 7.05 7.10
湖北 5.40 5.57 5.50 5.70 6.21 6.58 7.16 7.35 7.47
湖南 5.35 5.33 5.47 5.68 5.70 5.84 6.78 7.09 7.07
广东 7.52 7.62 7.73 7.88 8.33 8.64 9.30 9.68 9.86
广西 5.68 5.69 5.13 5.31 6.19 6.31 6.48 6.26 6.43
海南 4.43 4.31 4.68 4.76 5.46 5.68 5.87 5.21 5.28
重庆 6.04 6.10 6.22 6.32 6.94 7.22 7.80 7.69 8.15
四川 5.78 5.79 5.75 5.81 6.03 6.18 6.52 7.01 7.08
贵州 4.44 4.35 3.53 3.59 4.33 4.49 4.81 4.52 4.85
云南 4.49 4.46 4.94 5.08 4.39 4.45 4.81 4.43 4.55
西藏 1.27 1.06 0.39 0.01 0.02 -0.23 0.71 1.00 1.02
陕西 4.33 4.25 3.92 4.31 5.11 5.62 6.29 6.21 6.57
甘肃 3.72 3.67 3.28 3.37 3.26 3.49 3.86 4.50 4.54
青海 2.95 2.79 2.37 2.33 2.55 2.76 2.53 3.13 3.37
宁夏 4.14 4.29 3.83 3.91 4.28 4.38 5.15 4.95 5.14
新疆 3.51 3.47 2.81 2.88 2.87 2.92 3.45 4.15 4.10
注:表中的评分表示的是各省份按市场化总指数和方面指数得分的分值。分值越高表示该项市场化程度越高。分值的计算以2008年为基期,故不同年份可比。以下各表的排序含义相同。

表6-1 市场化总指数评分

表6-2 市场化总指数排序
年份 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
地区
北京 5 5 4 4 4 4 4 7 7
天津 8 8 6 6 3 2 6 4 4
河北 16 16 19 19 21 22 21 18 20
山西 26 27 23 23 24 24 23 22 22
内蒙古 21 21 24 24 22 23 25 25 26
辽宁 9 9 9 11 10 11 12 16 16
吉林 14 13 17 17 15 17 19 17 17
黑龙江 20 20 21 21 17 16 20 21 21
上海 1 1 1 2 5 5 1 2 2
江苏 2 2 2 1 1 1 3 5 5
浙江 3 3 3 3 2 3 2 1 1
安徽 11 11 11 9 12 13 10 14 12
福建 7 7 8 7 7 7 7 6 6
江西 17 18 14 14 19 19 15 15 15
山东 6 6 7 8 8 8 9 8 9
河南 12 12 12 12 11 12 13 12 11
湖北 18 17 15 15 13 10 11 10 10
湖南 19 19 16 16 18 18 14 11 14
广东 4 4 5 5 6 6 5 3 3
广西 15 15 18 18 14 14 17 19 19
海南 24 24 22 22 20 20 22 23 23
重庆 10 10 10 10 9 9 8 9 8
四川 13 14 13 13 16 15 16 13 13
贵州 23 23 27 27 26 25 27 26 25
云南 22 22 20 20 25 26 26 28 27
西藏 31 31 31 31 31 31 31 31 31
陕西 25 26 25 25 23 21 18 20 18
甘肃 28 28 28 28 28 28 28 27 28
青海 30 30 30 30 30 30 30 30 30
宁夏 27 25 26 26 27 27 24 24 24
新疆 29 29 29 29 29 29 29 29 29
注:表中的排序表示的是各省份按市场化总指数和方面指数评分的排列顺序。1表示该项指数的分值最高,或该项市场化程度最高,31表示该项分值最低,其余类推。以下各表的排序含义相同。

表6-2 市场化总指数排序

表6-3 市场化方面指数1:政府与市场的关系排序
年份 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
地区
北京 5 9 11 12 12 12 15 14 14
天津 8 5 5 5 1 1 2 1 1
河北 18 18 20 20 20 20 16 7 8
山西 27 27 24 24 22 22 24 23 22
内蒙古 25 23 25 25 27 27 28 27 27
辽宁 13 12 16 15 19 18 21 20 19
吉林 12 10 21 21 13 13 19 19 20
黑龙江 20 20 17 17 11 11 14 15 16
上海 6 3 2 2 4 4 1 2 2
江苏 1 1 1 1 2 2 4 4 4
浙江 3 6 4 4 5 5 5 6 5
安徽 7 7 6 6 8 8 6 16 15
福建 4 2 8 8 6 6 9 18 18
江西 10 13 9 10 15 17 11 11 11
山东 2 4 7 7 7 7 7 8 7
河南 15 15 14 13 17 16 10 5 6
湖北 14 14 10 9 9 9 13 17 17
湖南 19 19 19 16 23 23 18 10 10
广东 9 8 3 3 3 3 3 3 3
广西 11 11 18 18 10 10 12 12 12
海南 22 22 22 23 18 19 20 22 23
重庆 17 16 15 19 14 14 8 9 9
四川 16 17 12 11 16 15 17 13 13
贵州 23 24 28 28 26 26 25 26 26
云南 21 21 13 14 24 24 22 21 21
西藏 31 31 31 31 31 31 31 31 31
陕西 26 26 23 22 21 21 23 25 24
甘肃 24 25 26 26 28 28 27 24 25
青海 30 30 30 30 29 29 29 30 30
宁夏 28 28 27 27 25 25 26 28 28
新疆 29 29 29 29 30 30 30 29 29

表6-3 市场化方面指数1:政府与市场的关系排序

表6-4 市场化方面指数2:非国有经济的发展排序
年份 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
地区
北京 6 11 8 15 18 20 20 20 19
天津 12 15 18 17 16 16 14 12 8
河北 14 8 16 14 15 12 16 15 13
山西 24 25 24 24 25 25 25 23 23
内蒙古 21 21 21 21 21 21 21 22 22
辽宁 8 6 7 7 7 8 13 16 20
吉林 19 19 19 18 17 17 17 17 17
黑龙江 26 24 26 25 24 24 24 24 25
上海 10 16 11 12 14 11 10 13 11
江苏 1 1 1 1 1 1 1 1 1
浙江 2 2 2 2 2 3 3 3 3
安徽 17 12 9 11 11 10 9 7 10
福建 5 5 5 4 5 5 5 6 4
江西 13 10 12 8 8 7 8 8 9
山东 4 4 4 5 4 4 4 4 6
河南 7 7 6 6 6 6 6 5 5
湖北 20 18 15 16 13 14 11 11 14
湖南 15 14 14 9 12 15 15 9 15
广东 3 3 3 3 3 2 2 2 2
广西 18 20 20 20 19 18 18 19 16
海南 11 13 10 10 10 9 7 14 12
重庆 9 9 13 13 9 13 12 10 7
四川 16 17 17 19 20 19 19 18 18
贵州 28 28 27 28 26 27 28 26 24
云南 23 23 23 23 23 23 23 27 27
西藏 27 27 29 30 30 31 31 30 31
陕西 29 30 30 26 28 26 26 25 26
甘肃 31 31 31 31 31 30 30 31 30
青海 25 26 25 27 27 28 27 29 28
宁夏 22 22 22 22 22 22 22 21 21
新疆 30 29 28 29 29 29 29 28 29

表6-4 市场化方面指数2:非国有经济的发展排序

表6-5 市场化方面指数3:产品市场的发育程度排序
年份 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
地区
北京 28 28 28 28 28 28 30 30 30
天津 20 20 20 20 20 20 18 19 19
河北 21 21 21 21 21 21 28 28 28
山西 18 18 18 18 18 18 23 23 23
内蒙古 7 7 7 7 7 7 16 18 18
辽宁 6 6 6 6 6 6 10 12 12
吉林 5 5 5 5 5 5 13 15 15
黑龙江 14 14 14 14 14 14 20 20 20
上海 19 19 19 19 19 19 11 10 10
江苏 9 9 9 9 9 9 15 14 14
浙江 8 8 8 8 8 8 14 13 13
安徽 17 17 17 17 17 17 9 9 9
福建 3 3 3 3 3 3 1 1 1
江西 10 10 10 10 10 10 4 5 5
山东 1 1 1 1 1 1 2 3 3
河南 12 12 12 12 12 12 7 7 7
湖北 15 15 15 15 15 15 8 8 8
湖南 13 13 13 13 13 13 6 6 6
广东 2 2 2 2 2 2 3 2 2
广西 4 4 4 4 4 4 5 4 4
海南 27 27 27 27 27 27 26 25 25
重庆 16 16 16 16 16 16 19 16 16
四川 11 11 11 11 11 11 17 17 17
贵州 23 23 23 23 23 23 12 11 11
云南 29 29 29 29 29 29 27 27 27
西藏 31 31 31 31 31 31 29 29 29
陕西 24 24 24 24 24 24 21 21 21
甘肃 22 22 22 22 22 22 24 24 24
青海 30 30 30 30 30 30 31 31 31
宁夏 26 26 26 26 26 26 22 22 22
新疆 25 25 25 25 25 25 25 26 26

表6-5 市场化方面指数3:产品市场的发育程度排序

表6-6 市场化方面指数4:要素市场的发育程度排序
年份 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
地区
北京 2 2 1 1 1 1 1 1 1
天津 3 3 3 3 2 2 2 3 3
河北 11 12 17 18 12 13 19 22 23
山西 20 20 11 11 19 19 22 14 15
内蒙古 28 27 28 28 17 22 24 26 27
辽宁 4 4 4 5 6 11 11 11 11
吉林 23 23 14 14 20 21 21 15 13
黑龙江 13 13 9 8 13 14 13 16 16
上海 1 1 2 2 3 3 3 2 2
江苏 5 5 5 4 4 4 7 8 10
浙江 9 9 12 13 11 12 8 9 9
安徽 18 18 16 19 26 26 20 18 18
福建 16 16 23 23 23 23 10 4 4
江西 26 25 22 22 16 17 18 19 19
山东 10 11 13 15 10 10 12 13 14
河南 8 8 6 6 9 9 17 20 22
湖北 19 19 19 20 15 8 5 5 5
湖南 21 21 20 21 18 16 14 17 17
广东 7 7 7 7 8 7 9 6 6
广西 12 10 18 17 14 15 15 21 21
海南 25 26 24 25 21 18 23 29 29
重庆 6 6 8 9 5 5 6 10 8
四川 14 14 15 16 22 20 16 12 12
贵州 17 17 25 26 25 24 26 30 30
云南 24 24 10 10 24 25 25 24 24
西藏 31 31 31 31 31 31 31 31 31
陕西 15 15 21 12 7 6 4 7 7
甘肃 22 22 27 27 28 28 28 27 26
青海 29 29 29 29 29 29 29 23 20
宁夏 27 28 26 24 27 27 27 28 28
新疆 30 30 30 30 30 30 30 25 25

表6-6 市场化方面指数4:要素市场的发育程度排序

表6-7 市场化方面指数5:市场中介组织的发育和法治环境排序
年份 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
地区
北京 3 4 4 4 3 3 2 2 2
天津 6 6 6 6 4 4 6 6 6
河北 16 16 25 25 25 25 20 16 17
山西 27 27 18 18 22 22 22 21 21
内蒙古 25 26 21 21 23 23 29 28 28
辽宁 12 12 13 13 13 13 14 17 18
吉林 8 11 19 19 16 17 16 15 14
黑龙江 18 19 24 23 9 10 13 14 16
上海 1 1 1 3 5 5 4 5 4
江苏 4 3 3 1 1 2 3 4 5
浙江 2 2 2 2 2 1 1 1 1
安徽 7 7 9 8 10 9 8 11 11
福建 9 8 8 9 8 8 7 7 7
江西 24 24 17 17 28 27 18 18 15
山东 13 13 10 10 12 12 10 9 10
河南 20 20 16 16 18 18 19 19 19
湖北 19 17 15 14 17 15 17 20 20
湖南 23 22 14 15 19 19 15 13 13
广东 5 5 5 5 6 6 5 3 3
广西 22 23 26 26 15 16 21 22 22
海南 30 30 20 20 20 20 23 26 26
重庆 10 9 7 7 7 7 9 8 8
四川 11 10 11 11 11 11 12 10 12
贵州 17 18 29 29 21 21 27 27 27
云南 14 15 12 12 24 24 28 30 30
西藏 31 31 31 31 31 31 31 31 31
陕西 15 14 22 22 14 14 11 12 9
甘肃 28 28 23 24 27 28 26 23 23
青海 29 29 28 28 29 29 30 29 29
宁夏 26 25 30 30 30 30 24 24 24
新疆 21 21 27 27 26 26 25 25 25

表6-7 市场化方面指数5:市场中介组织的发育和法治环境排序