您好,欢迎来到皮书数据库! | 皮书网首页
登录|注册 |无障碍阅读
国家知识资源服务中心 CARSI
图表库
图片名称: 保险类发展报告  | 
出版日期: 2019-09

香港中资股:按GICS行业划分标准

(一)半导体产品与设备

排名 代码 公司名称 总得分 财务指标 估值与成长性 创值能力 公司治理 创新与研发
1 1347.HK 华虹半导体 5.82 6.61 5.39 6.02 4.74 7.53
2 0968.HK 信义光能 5.76 4.96 5.75 6.85 5.17 4.34
3 1385.HK 上海复旦 5.62 6.07 5.15 5.78 5.36 6.67
4 0981.HK 中芯国际 5.59 5.58 5.39 5.74 5.72 5.64
5 0710.HK 京东方精电 5.44 6.6 4.72 5.2 5.02 7.79
6 1799.HK 新特能源 5.23 4.57 6.06 5.3 4.73 4.09
7 1305.HK 伟志控股 4.78 4.34 5.62 4.74 4.08 4.28
8 8301.HK 明华科技 4.76 3.97 3.96 6.03 5.39 3.9
9 0757.HK 阳光能源 4.73 4.33 5.18 4.56 4.96 3.94
10 0085.HK 中电华大科技 4.66 4.55 4.2 5.17 4.79 3.76
11 1165.HK 顺风清洁能源 4.13 4.1 4.49 3.46 4.8 3.83
12 3800.HK 保利协鑫能源 3.78 4.19 4.83 1.81 4.79 4

中国上市公司发展报告(2019)

(二)电信业务

排名 代码 公司名称 总得分 财务指标 估值与成长性 创值能力 公司治理 创新与研发
1 0941.HK 中国移动 5.95 5.64 5.13 7.5 5.14 4.2
2 8167.HK 中国新电信 5.2 5.29 5.32 4.93 5.3 5.35
3 0552.HK 中国通信服务 5.13 4.74 5.4 5.13 5.33 4.63
4 0439.HK 光启科学 5.06 5.95 4 5.18 5.16 7.43
5 1045.HK 亚太卫星 5 5.93 5.38 3.62 5.17 6.59
6 1883.HK 中信国际电讯 4.97 4.77 5.35 4.76 5.01 5.05
7 3969.HK 中国通号 4.93 4.26 5.41 5.22 4.74 4.51
8 3773.HK 年年卡 4.84 5.3 4.78 4.61 4.51 5.43
9 0728.HK 中国电信 4.79 4.47 5.4 4.47 4.88 3.21
10 0762.HK 中国联通 4.67 4.49 5.37 3.93 5.09 3.28
11 1135.HK ASIA SATELLITE 4.67 4.86 5.51 3.83 4.27 4.99
12 6168.HK 中国优通 4.52 3.68 4.05 5.56 5.05 4.74

中国上市公司发展报告(2019)

(三)公用事业

排名 代码 公司名称 总得分 财务指标 估值与成长性 创值能力 公司治理 创新与研发
1 0270.HK 粤海投资 6 6.77 4.87 6.62 5.5 7.71
2 1430.HK 苏创燃气 5.77 6.56 5.02 5.86 5.5 7.63
3 2337.HK 众诚能源 5.74 7.16 4.49 6.12 4.63 8.2
4 1193.HK 华润燃气 5.56 5.09 4.68 7.05 5.27 4.39
5 8196.HK 建禹集团 5.44 5.47 5.21 5.84 5.04 6.08
6 8117.HK 中国基础能源 5.38 5.31 5.27 5.83 4.87 4.48
7 0392.HK 北京控股 5.37 5.08 5.44 5.63 5.3 4.88
8 2886.HK 滨海投资 5.34 4.96 5.16 5.68 5.79 4.99
9 1265.HK 天津津燃公用 5.33 6.2 4.79 5.44 4.46 7.23
10 1600.HK 天伦燃气 5.31 4.87 4.94 6.01 5.53 4.82
11 1065.HK 天津创业环保股份 5.31 5.5 5.38 5.18 5.03 5.98
12 2281.HK 兴泸水务 5.31 5.41 5.45 5.19 5.06 5.16
13 1811.HK 中广核新能源 5.3 4.98 5.16 6.11 4.55 5.64
14 2688.HK 新奥能源 5.27 4.89 4.5 6.36 5.4 4.33
15 0855.HK 中国水务 5.22 4.95 5.17 5.59 5.13 4.9
16 1250.HK 北控清洁能源集团 5.2 4.68 5.63 5.29 5.19 4.77
17 0371.HK 北控水务集团 5.17 4.44 5.25 5.79 5.25 4.33
18 1635.HK 大众公用 5.16 4.7 5.34 5.44 5.2 4.6
19 3768.HK 滇池水务 5.13 5.16 5.34 5.18 4.58 5.21
20 0958.HK 华能新能源 5.1 4.59 5.23 5.49 5.1 3.75
21 0603.HK 中油燃气 5.09 5.06 5.16 4.88 5.47 5.22
22 0182.HK 协合新能源 5.09 4.93 5.44 4.82 5.26 4.82
23 0579.HK 京能清洁能源 5.07 4.73 5.26 5.26 4.99 3.89
24 1659.HK 海天能源 5.06 5.99 4.41 5.45 3.68 7.9
25 1363.HK 中滔环保 5.06 5.24 5.22 5.45 3.57 5.14
26 0611.HK 中国核能科技 5.05 4.4 5.45 5.48 4.7 4.61
27 0090.HK 琥珀能源 4.96 4.75 5.23 5.06 4.65 3.84
28 1395.HK 强泰环保 4.94 5.93 4.62 4.59 4.29 7.09
29 0916.HK 龙源电力 4.91 4.68 5.2 4.78 5.02 3.66
30 0451.HK 协鑫新能源 4.9 4.78 5.62 4.84 3.83 4.98
31 1816.HK 中广核电力 4.88 4.86 5.24 4.14 5.66 4.38
32 0836.HK 华润电力 4.85 4.77 5.17 4.54 4.94 3.88
33 0967.HK 桑德国际 4.8 4.41 5 4.83 5.15 4.42
34 1649.HK 内蒙古能建 4.8 4.5 5.17 5.45 3.33 5.07
35 0646.HK 中国环保科技 4.79 3.42 4.52 6.34 4.92 4
36 0527.HK 瑞风新能源 4.77 4.63 4.34 5.64 4.2 4.38
37 0735.HK 中国电力清洁能源 4.74 4.68 5.44 3.94 5.08 4.28
38 8111.HK 中科光电 4.73 4.56 3.39 6.12 4.95 5.52
39 6839.HK 云南水务 4.73 4.32 5.51 4.17 5.08 4.52
40 6136.HK 康达环保 4.72 4.43 5.46 4.18 4.88 4.27
41 0816.HK 华电福新 4.71 4.58 5.24 4.42 4.51 4.04
42 0295.HK 江山控股 4.66 4.76 4.99 4.05 5 4.95
43 1798.HK 大唐新能源 4.63 4.37 5.12 4.25 4.94 3.7
44 2380.HK 中国电力 4.45 4.47 5.25 3.09 5.53 3.56
45 0991.HK 大唐发电 4.17 4.37 5.25 2.32 5.33 3.66
46 0902.HK 华能国际电力股份 4.15 4.47 4.72 2.7 5.28 3.55
47 1071.HK 华电国际电力股份 4.14 4.4 5.13 2.39 5.12 3.46

中国上市公司发展报告(2019)

(四)技术硬件与设备

排名 代码 公司名称 总得分 财务指标 估值与成长性 创值能力 公司治理 创新与研发
1 2382.HK 舜宇光学科技 5.96 5.14 5.34 7.64 5.46 4.87
2 0992.HK 联想集团 5.82 4.95 5.79 6.87 5.53 4.57
3 0285.HK 比亚迪电子 5.79 5.04 5.29 7.44 4.95 4.84
4 6869.HK 长飞光纤光缆 5.77 5.18 5.17 7.06 5.57 5.05
5 0327.HK 百富环球 5.52 5.45 5.32 5.67 5.77 5.37
6 0877.HK 昂纳科技集团 5.35 5.02 5.29 5.57 5.69 4.76
7 0698.HK 通达集团 5.26 5.08 5.38 5.56 4.75 4.73
8 3393.HK 威胜控股 5.22 5.15 5.34 5.16 5.26 4.82
9 1300.HK 俊知集团 5.22 5.25 5.25 5.07 5.4 4.95
10 0903.HK 冠捷科技 5.21 5.11 5.15 5.29 5.38 4.61
11 0553.HK 南京熊猫电子股份 5.21 5 5.34 5.14 5.49 4.86
12 1720.HK 普天通信集团 5.21 5.17 5.16 5.49 4.79 5.23
13 1617.HK 南方通信 5.2 5.12 5.16 5.55 4.76 4.91
14 2342.HK 京信通信 5.17 5.1 5.42 4.71 5.71 4.72
15 8286.HK 长城微光 5.16 4.97 5.35 5.54 4.42 4.42
16 1979.HK 天宝集团 5.16 5.01 5.21 5.24 5.21 4.69
17 2310.HK 申基国际 5.13 4.91 5 5.3 5.53 4.64
18 8073.HK 兴业新材料 5.12 5.02 4.97 5.18 5.52 5
19 0334.HK 华显光电 5.1 4.87 5.26 5.28 4.92 4.63
20 0438.HK 彩虹新能源 5.09 4.67 5.51 5.43 4.41 4.5
21 1282.HK 宝新金融 5.08 5.1 4.88 5.22 5.18 4.79
22 0117.HK 天利控股集团 5.08 4.85 4.82 5.08 6.1 4.72
23 2028.HK 映美控股 5.08 4.98 5.24 4.98 5.12 4.88
24 0445.HK 中集天达 5.07 5.06 5.16 5.07 4.95 4.79
25 1108.HK 洛阳玻璃股份 5.07 5.04 5.08 4.95 5.34 4.56
26 0591.HK 中国高精密 5.07 5.65 5.15 4.69 4.5 7.56
27 1639.HK 安捷利实业 5.07 4.98 5.17 5.23 4.71 4.73
28 8171.HK 中国趋势 5.04 5.75 4 5.32 5.18 7.24
29 8266.HK 卓信国际控股 5.04 4.78 4.93 5.31 5.2 4.61
30 3919.HK 金力集团 5.03 5.16 5.22 4.89 4.64 4.6
31 8016.HK 长虹佳华 5 4.64 5.38 5.02 4.93 4.51
32 0465.HK 富通科技 4.99 5.03 5.36 4.56 5.03 5.03
33 8205.HK 交大慧谷 4.98 4.88 4.95 5.19 4.78 5.03
34 0110.HK 中国长远 4.97 4.54 5.01 5.41 4.88 4.51
35 1206.HK 同方泰德 4.97 5.04 5.32 4.31 5.44 4.81
36 8236.HK 宝德科技集团 4.96 4.99 5.5 4.25 5.22 4.67
37 2308.HK 研祥智能 4.94 5.29 5.16 4.67 4.35 4.57
38 1202.HK 成都普天电缆股份 4.94 5.39 5.21 4.21 4.96 5.52
39 1613.HK 协同通信 4.91 4.93 4.02 5.62 5.22 4.55
40 1480.HK 恩达集团控股 4.91 4.98 5.34 4.71 4.29 4.69
41 0515.HK 达进东方照明 4.86 4.8 5.08 4.91 4.47 4.53
42 2000.HK 晨讯科技 4.85 5.06 4.79 4.39 5.46 4.94
43 3335.HK DBA电讯 4.85 4.56 4.88 5.49 4.06 4.79
44 2336.HK 海亮国际 4.83 5.3 4.23 5.19 4.35 5.46
45 0732.HK 信利国际 4.8 4.9 5.04 4.42 4.88 4.64
46 1155.HK 星辰通信 4.75 5.19 4.27 5 4.35 4.85
47 0894.HK 万裕科技 4.75 5.26 5.16 3.78 4.86 4.62
48 8249.HK 瑞远智控 4.73 4.59 4.67 5.52 3.57 4.5
49 8227.HK 西安海天天 4.69 4.54 4.16 5.38 4.65 4.43
50 2369.HK 酷派集团 4.67 4.53 4.47 4.84 5.03 4.45
51 8147.HK 汇思太平洋 4.66 4.33 4.54 5.37 4.1 4.27
52 8050.HK 量子思维 4.63 5 3.84 5.39 3.98 4.6
53 0763.HK 中兴通讯 4.63 5.05 5.28 3.06 5.65 4.61
54 0031.HK 航天控股 4.54 4.76 5.31 3.56 4.5 4.83
55 0633.HK 中国全通 4.52 5.2 5.11 2.81 5.37 4.94
56 6133.HK 维太移动 4.52 4.49 4.24 4.94 4.28 5.16
57 0161.HK 中航国际控股 4.02 4.84 4.96 1.67 5.18 4.65

中国上市公司发展报告(2019)

(五)家庭与个人用品

排名 代码 公司名称 总得分 财务指标 估值与成长性 创值能力 公司治理 创新与研发
1 1044.HK 恒安国际 5.95 4.36 5.79 7.65 6.05 4.11
2 3828.HK 明辉国际 5.14 5.08 5.53 4.77 5.24 4.72
3 3332.HK 中生联合 5.11 6.56 4.56 4.51 4.51 7.92
4 2023.HK 中国绿岛科技 5.1 4.91 5.52 5.09 4.62 4.86
5 0274.HK 中富资源 5 4.76 5.31 5.07 4.76 4.45
6 8281.HK 中国金典集团 4.88 4.54 5.26 5.02 4.49 3.89
7 0399.HK 领航医药生物科技 4.72 5.15 4.12 4.48 5.56 4.91
8 1259.HK 未来发展控股 3.98 4.46 4.03 3.08 4.73 4.72

中国上市公司发展报告(2019)

(六)零售业

排名 代码 公司名称 总得分 财务指标 估值与成长性 创值能力 公司治理 创新与研发
1 0881.HK 中升控股 5.84 4.86 5.35 7.32 5.83 4.2
2 3389.HK 亨得利 5.48 6.3 5.44 4.85 5.21 8.33
3 0811.HK 新华文轩 5.42 5.25 5.36 5.77 5.14 4.67
4 8265.HK 中国之信集团 5.32 5.46 4.99 5.64 5.06 6.89
5 1268.HK 美东汽车 5.27 4.97 5.11 5.82 5.1 4.37
6 1528.HK 红星美凯龙 5.27 5.16 5.63 5.09 5.14 4.22
7 3836.HK 和谐汽车 5.23 4.92 5.27 5.37 5.48 4.55
8 0238.HK 长兴国际 5.2 5.56 5.05 5.14 4.88 6.05
9 8116.HK 中国幸福投资 5.19 5.54 4.95 5.39 4.57 6.65
10 1293.HK 广汇宝信 5.15 4.84 5.08 5.51 5.17 4.64
11 1728.HK 正通汽车 5.13 4.67 5.16 5.29 5.65 4.17
12 6188.HK 迪信通 5.12 4.89 5.05 5.19 5.56 4.67
13 1495.HK 集一家居 5.1 5.02 4.78 5.5 5.08 5.55
14 6116.HK 拉夏贝尔 5.08 5.01 5.07 5.02 5.34 4.32
15 8126.HK G﹒A﹒控股 5.07 5.02 4.98 5.03 5.43 4.32
16 1828.HK 大昌行集团 5.06 4.84 5.14 4.94 5.58 4.39
17 2213.HK 益华控股 5.06 4.58 5.01 5.63 4.96 3.89
18 8406.HK 合宝丰年 5.06 5.13 4.71 5.55 4.62 5.33
19 0312.HK 岁宝百货 5.05 4.86 4.86 5.51 4.89 4.63
20 2122.HK 凯知乐国际 5 5.15 4.97 4.81 5.15 4.93
21 0886.HK 银基集团 4.95 4.89 4.56 5.4 4.96 4.81
22 1353.HK 诺奇 4.86 5.43 3.74 5.68 4.28 5.36
23 1698.HK 博士蛙国际 4.79 3.48 5.9 5.39 4.01 3.56
24 1365.HK 润东汽车 4.61 4.58 4.86 4.17 5.09 4.01
25 0162.HK 世纪金花 4.44 4.81 4.6 3.72 4.84 4.03
26 0493.HK 国美零售 4.38 4.86 4.79 2.99 5.38 4.25
27 0885.HK 仁天科技控股 4.35 5.33 5 3.08 3.68 5.78

中国上市公司发展报告(2019)

(七)传媒

排名 代码 公司名称 总得分 财务指标 估值与成长性 创值能力 公司治理 创新与研发
1 0700.HK 腾讯控股 5.82 4.79 4.95 7.83 5.6 4.11
2 1060.HK 阿里影业 5.53 5.83 5.91 5.14 4.91 5.89
3 1980.HK 天鸽互动 5.51 6.13 5.23 5.14 5.57 6.29
4 1909.HK 火岩控股 5.5 6.17 4.92 5.46 5.38 7
5 1736.HK 中国育儿网络 5.44 6.51 5.52 4.75 4.52 7.96
6 1661.HK 智美体育 5.35 5.91 5.25 4.86 5.42 6.77
7 2100.HK 百奥家庭互动 5.25 5.77 5.08 4.89 5.24 7.26
8 0543.HK 太平洋网络 5.17 4.97 5.36 5.09 5.34 4.45
9 0772.HK 阅文集团 5.16 5.26 4.91 5.19 5.41 4.79
10 1089.HK 乐游科技控股 5.11 5.17 4.84 5.5 4.78 4.89
11 0434.HK 博雅互动 5.08 5.59 5.32 4.18 5.35 5.38
12 0484.HK 云游控股 5.06 5.02 5.29 4.8 5.16 5.11
13 0623.HK 中视金桥 5.03 5.01 5.44 4.55 5.23 4.46
14 8032.HK 非凡中国 5.02 5.03 4.83 5.23 4.96 4.79
15 2022.HK 游莱互动 5.01 4.86 4.69 5.47 5.03 4.7
16 8172.HK 拉近网娱 5 5.28 4.9 5.09 4.46 6.07
17 6899.HK 联众 4.99 5.19 4.9 4.87 5.01 4.99
18 1357.HK 美图公司 4.99 5.17 4.51 5.16 5.27 6.12
19 8083.HK 中国有赞 4.96 4.72 4.88 5.16 5.22 4.19
20 2008.HK 凤凰卫视 4.9 5.04 5.17 4.34 5.24 4.61
21 8267.HK 蓝港互动 4.88 4.6 5.26 4.62 5.19 4.32
22 1022.HK 飞鱼科技 4.88 5.04 4.36 4.91 5.53 4.26
23 8228.HK 国艺娱乐 4.86 3.79 5.59 5.41 4.44 3.59
24 0082.HK 第一视频 4.85 4.85 4.49 4.96 5.36 4.48
25 3636.HK 保利文化 4.84 4.61 5.41 4.45 4.9 4.12
26 0800.HK A8新媒体 4.82 4.78 5.06 4.5 5.05 4.57
27 0863.HK BC科技集团 4.81 4.21 4.89 5.49 4.46 4.03
28 0198.HK 星美控股 4.77 4.28 5.82 4.86 3.47 3.74
29 8243.HK 大贺传媒 4.76 4.37 5.56 4.86 3.73 4.07
30 8368.HK 中国创意控股 4.76 4.11 4.55 5.4 5.18 4.1
31 0072.HK 现代传播 4.74 4.8 5.39 4.05 4.68 4.23
32 8271.HK 环球数码创意 4.72 4.69 4.9 4.88 4.08 4.68
33 1831.HK 十方控股 4.68 4.48 4.58 4.7 5.26 4.36
34 8255.HK 神州数字 4.66 5.25 3.92 4.67 4.92 4.48
35 1000.HK 北青传媒 4.63 5.02 5.31 3.7 4.37 5.36
36 8087.HK 中国三三传媒 4.63 4.72 5.41 3.73 4.71 4.61
37 8280.HK 中国数字视频 4.62 4.59 5.18 3.72 5.35 4.19
38 2366.HK 星美文化旅游 4.43 3.86 4.58 4.67 4.79 3.97

中国上市公司发展报告(2019)

(八)耐用消费品与服装

排名 代码 公司名称 总得分 财务指标 估值与成长性 创值能力 公司治理 创新与研发
1 2020.HK 安踏体育 6.25 5.67 5.52 7.62 6.12 5.43
2 2313.HK 申洲国际 6.11 5.57 5.54 7.62 5.3 5.55
3 1169.HK 海尔电器 5.91 5.11 5.34 7.5 5.48 4.66
4 1234.HK 中国利郎 5.81 5.63 5.53 6.21 5.95 5.99
5 0921.HK 海信家电 5.68 4.41 5.45 7.21 5.6 4.13
6 2331.HK 李宁 5.65 5.24 5.33 6.12 6.16 4.97
7 0837.HK 谭木匠 5.59 6.91 5.28 5.13 4.52 8.17
8 3709.HK 赢家时尚 5.58 5.5 5.49 5.59 5.92 5.2
9 8093.HK 万星控股 5.54 6.13 5.54 5.36 4.69 6.86
10 0496.HK 卡森国际 5.53 5.09 5.96 5.49 5.62 4.16
11 2299.HK 百宏实业 5.48 4.75 5.35 6.27 5.65 4.12
12 3306.HK 江南布衣 5.46 5.28 5.35 5.78 5.39 4.63
13 1585.HK 雅迪控股 5.44 4.83 5.46 5.97 5.53 4.38
14 1368.HK 特步国际 5.39 5.04 5.28 5.81 5.44 5.15
15 3966.HK 中国宝丰国际 5.37 5.35 5.43 5.56 4.89 5.89
16 1070.HK TCL电子 5.34 4.37 5.33 6.16 5.66 4.27
17 2033.HK 时计宝 5.34 5.93 5.36 5.23 4.34 6.27
18 3608.HK 永盛新材料 5.33 5.4 5.26 5.18 5.62 5.21
19 3998.HK 波司登 5.32 5.16 5.25 5.66 5.09 4.87
20 2678.HK 天虹纺织 5.27 4.46 5.54 5.94 5.05 4.18
21 8471.HK 新达控股 5.27 5.6 5.37 5.17 4.62 6.16
22 2030.HK 卡宾 5.27 5.03 5.35 5.18 5.75 4.83
23 2298.HK 都市丽人 5.26 5.3 5.29 5.25 5.14 5.29
24 0601.HK 稀镁科技 5.24 4.98 5.39 5.41 5.14 5.23
25 8211.HK 浙江永安 5.21 5.77 5.44 4.64 4.79 6.83
26 1249.HK 通力电子 5.17 4.49 5.21 5.41 5.93 4.26
27 1566.HK 华夏动漫 5.13 5.1 4.89 5.13 5.63 4.54
28 1361.HK 361度 5.09 5.08 5.2 4.75 5.56 5.49
29 2111.HK 超盈国际控股 5.09 4.83 5.56 5.07 4.71 4.48
30 1532.HK 中国派对文化 5.09 5.12 5.26 4.68 5.49 4.58
31 8370.HK 智升集团控股 5.07 5.35 5.02 5.06 4.6 5.77
32 2014.HK 浩泽净水 5.06 4.75 5.12 4.85 5.98 4.25
33 8026.HK 朗华国际集团 5.04 5.01 5.33 5.05 4.51 5.21
34 1478.HK 丘钛科技 5.04 4.71 5.17 5.15 5.21 4.19
35 0311.HK 联泰控股 4.99 4.52 5.27 5.19 4.95 4.37
36 0370.HK 国华 4.98 5.69 4.69 4.54 5.01 6.24
37 0643.HK 恒富控股 4.98 5.34 5.1 5 3.97 5.28
38 2358.HK 久融控股 4.96 4.63 5.5 5.01 4.41 4.64
39 0528.HK 金达控股 4.93 4.77 5.19 4.75 5.11 4.28
40 0048.HK 中国汽车内饰 4.93 5.21 4.85 4.5 5.37 4.95
41 2223.HK 卡撒天娇 4.91 5.66 4.82 4.62 4.2 5.52
42 2668.HK 百德国际 4.9 4.68 5.56 4.95 3.92 4.21
43 2200.HK 浩沙国际 4.88 5.26 5.06 4.77 4.01 5.19
44 3778.HK 中国织材控股 4.88 4.55 5.25 4.89 4.78 3.89
45 0420.HK 福田实业 4.88 4.91 5.46 4.17 5.06 4.63
46 0844.HK 广泰国际控股 4.87 4.89 5.28 4.87 4.04 4.57
47 1616.HK 星宏传媒 4.85 4.63 4.82 4.81 5.43 4.35
48 1418.HK 盛诺集团 4.85 4.45 5.43 4.48 5.18 4.19
49 0751.HK 创维集团 4.83 4.41 5.54 4.77 4.37 4.3
50 3818.HK 中国动向 4.82 5.59 4.29 4.2 5.61 5.69
51 3882.HK 天彩控股 4.82 4.69 4.71 4.6 5.74 4.63
52 2222.HK 雷士照明 4.82 4.91 5.35 3.71 5.77 4.6
53 8192.HK 环球通证 4.82 5.18 4.73 4.38 5.14 5.74
54 0540.HK 迅捷环球控股 4.81 4.58 5.17 4.65 4.89 4.59
55 1575.HK 慕容控股 4.79 4.21 5.35 5.02 4.33 4.15
56 1388.HK 安莉芳控股 4.75 5.39 4.81 4.28 4.27 4.4
57 1856.HK 依波路 4.72 4.86 4.8 4.94 3.87 4.51
58 1058.HK 粤海制革 4.72 4.37 5.11 5.03 4.04 4.52
59 8377.HK 申酉控股 4.7 4.65 4.85 5.11 3.68 4.7
60 0396.HK 兴利(香港)控股 4.69 4.67 4.71 4.53 5.05 4.24
61 0638.HK 建溢集团 4.69 4.39 5.33 4.37 4.62 4.1
62 0114.HK HERALD HOLD 4.67 4.91 4.61 4.44 4.75 4.71
63 1678.HK 中创环球 4.66 6.12 4.6 3.25 4.65 8.05
64 0256.HK 冠城钟表珠宝 4.66 4.61 4.04 4.82 5.64 4.35
65 1223.HK 新沣集团 4.65 4.92 4.12 4.7 5.07 4.67
66 1237.HK 中科生物 4.64 5.08 5.21 3.33 5.23 4.61
67 1247.HK 米格国际控股 4.64 5.17 4.77 3.33 5.92 5.53
68 1027.HK 中国集成控股 4.63 4.62 5.22 4.02 4.7 4.44
69 3398.HK 华鼎控股 4.63 5.02 5.35 3.67 4.31 4.73
70 2698.HK 魏桥纺织 4.62 5.31 5.12 3.29 4.94 5.05
71 1028.HK 千百度 4.62 4.99 4.77 3.8 5.2 4.65
72 0485.HK 中国华星 4.61 4.47 5.18 4.13 4.72 4.37
73 1280.HK 汇银智慧社区 4.6 3.71 5.24 5.05 4.21 3.91
74 0526.HK 利时集团控股 4.5 4.24 3.9 5.18 4.84 4.15
75 1822.HK 弘达金融控股 4.5 4.63 4.31 4.28 5 4.96
76 1327.HK 时间由你 4.48 5.61 3.87 3.75 4.9 6.92
77 1400.HK 满地科技股份 4.46 3.62 4.59 5.34 4.1 3.89
78 0264.HK 中玺国际 4.44 4.73 3.74 5.19 3.74 4.88
79 1819.HK 富贵鸟 4.43 5.24 3.51 4.77 3.99 6.23
80 0209.HK 瀛晟科学 4.39 4.37 4.13 4.77 4.2 4.26
81 1386.HK 国投集团控股 4.35 3.84 4.3 4.99 4.18 4.2
82 0449.HK 志高控股 4.28 4.19 4.96 3.23 5.17 4.11
83 0707.HK 亚洲电视控股 4.15 4.35 3.96 3.74 4.92 4.18
84 0210.HK 达芙妮国际 4.04 5.06 5.02 1.68 4.72 4.52
85 3344.HK 共享集团 3.97 3.52 3.38 4.82 4.34 3.83

中国上市公司发展报告(2019)

(九)能源

排名 代码 公司名称 总得分 财务指标 估值与成长性 创值能力 公司治理 创新与研发
1 0883.HK 中国海洋石油 6 5.65 5.26 7.36 5.5 6.13
2 1088.HK 中国神华 5.87 5.72 5 7.24 5.15 5.47
3 0386.HK 中国石油化工股份 5.75 5.26 5.33 6.83 5.44 4.5
4 8246.HK 中华燃气 5.41 6.07 5.09 5.21 5.15 6.24
5 1573.HK 南方能源 5.39 5.81 5.01 5.29 5.49 4.89
6 6885.HK 金马能源 5.36 5.38 5.39 5.14 5.68 5.22
7 3948.HK 伊泰煤炭 5.27 5.3 5.48 4.82 5.71 5.21
8 3337.HK 安东油田服务 5.21 5.38 5.04 5.02 5.59 5.11
9 1171.HK 兖州煤业股份 5.2 5.11 5.35 4.96 5.58 4.69
10 0196.HK 宏华集团 5.18 5.27 5.18 4.76 5.87 4.77
11 0135.HK 昆仑能源 5.12 5.22 5.26 4.91 5.04 4.66
12 0065.HK 弘海高新资源 5.09 4.96 5.05 5.23 5.13 4.77
13 1623.HK 海隆控股 5.08 5.42 5.16 4.51 5.36 5.31
14 0578.HK 融信资源 5.06 3.99 5.14 5.97 5.21 4.06
15 0554.HK 汉思能源 5.06 4.83 5.36 5.33 4.34 5.08
16 0956.HK 新天绿色能源 5.04 4.93 5.34 4.84 5.08 4.35
17 0934.HK 中石化冠德 5.04 5.24 5.13 5.02 4.49 4.12
18 0681.HK 中民控股 5 5.56 5.31 4.21 4.84 5.26
19 2178.HK 百勤油服 5 5.27 4.38 4.92 5.86 5
20 2236.HK 惠生工程 4.99 4.73 4.83 5.2 5.42 4.69
21 0650.HK IDG能源投资 4.99 5.88 4.07 5.17 4.72 7.84
22 0850.HK 投融长富 4.99 5.39 4.91 4.97 4.37 6.43
23 2883.HK 中海油田服务 4.98 5.19 5.25 4.55 4.92 5.13
24 0206.HK 华商国际海洋控股 4.98 4.59 4.71 5.3 5.67 4.27
25 3303.HK 巨涛海洋石油服务 4.97 4.98 4.89 4.82 5.43 4.93
26 8250.HK 丝路能源 4.97 5.79 4.91 4.6 4.24 7.4
27 0346.HK 延长石油国际 4.97 4.84 5.26 4.8 4.99 4.65
28 0332.HK 元亨燃气 4.97 4.72 5.07 5.2 4.79 4.48
29 6828.HK 北京燃气蓝天 4.95 4.95 4.87 4.82 5.38 4.66
30 1555.HK MI能源 4.93 4.52 4.43 5.89 4.82 5.47
31 1251.HK 华油能源 4.93 4.94 4.69 4.92 5.38 4.93
32 0568.HK 山东墨龙 4.91 4.43 5.3 4.78 5.37 4.09
33 0632.HK 东方明珠石油 4.89 4.62 4.83 5.19 4.93 4.23
34 0353.HK 能源国际投资 4.87 4.34 5.26 5.05 4.76 4.03
35 1938.HK 珠江钢管 4.86 4.69 4.92 5.11 4.58 4.06
36 1228.HK 奇峰国际 4.86 4.85 5.12 4.97 4.17 6.07
37 0852.HK 海峡石油化工 4.85 4.87 5.12 4.92 4.08 4.87
38 0307.HK 优派能源发展 4.84 4.85 5.08 4.97 4.09 6.07
39 8066.HK 品创控股 4.84 4.71 4.73 5.1 4.8 5.14
40 0933.HK 光汇石油 4.81 5.01 4.8 4.97 4.11 4.78
41 0988.HK 丝路物流控股 4.81 4.7 5.08 4.56 4.98 4.24
42 1898.HK 中煤能源 4.77 5.01 5.31 3.83 5.12 4.39
43 1080.HK 胜利管道 4.75 5.03 5.25 4.27 4.16 4.45
44 1033.HK 中石化油服 4.74 4.24 4.68 5.14 5.08 4.01
45 0866.HK 中国秦发 4.72 4.26 4.62 5.21 4.88 3.64
46 1103.HK 大生农业金融 4.68 4.44 4.89 4.75 4.6 4.4
47 2728.HK 裕华能源 4.67 4.55 4.72 5.21 3.76 4.54
48 8270.HK 中国煤层气 4.64 4.63 5.01 4.42 4.35 3.77
49 0260.HK 幸福控股 4.63 4.54 4.2 4.98 4.95 4.45
50 1393.HK 恒鼎实业 4.58 4.25 5.1 4.77 3.84 3.57
51 0702.HK 中国油气控股 4.57 4.9 4.87 3.79 4.89 4.3
52 0857.HK 中国石油股份 4.42 5.27 4.86 2.69 5.32 4.53

中国上市公司发展报告(2019)

(十)汽车与汽车零部件

排名 代码 公司名称 总得分 财务指标 估值与成长性 创值能力 公司治理 创新与研发
1 0175.HK 吉利汽车 5.8 4.88 5.18 7.45 5.63 4.53
2 2238.HK 广汽集团 5.72 5.22 5.1 7.15 5.09 4.78
3 0489.HK 东风集团股份 5.52 4.83 5.29 6.91 4.53 4.55
4 3606.HK 福耀玻璃 5.36 5.07 4.96 6.02 5.45 4.72
5 0868.HK 信义玻璃 5.33 5.13 5.16 5.68 5.34 4.72
6 1114.HK BRILLIANCE CHI 5.17 4.84 4.72 6.15 4.79 4.34
