您好,欢迎来到皮书数据库! | 皮书网首页
登录|注册 |无障碍阅读
国家知识资源服务中心 CARSI
图表库
图片名称: 2021年中国31个省份主要经济指标数据统计资料(Ⅰ)  | 
出版日期: 2023-11

2021年中国31个省份主要经济指标数据

统计资料(Ⅰ)

地区 GDP(亿元) GDP增长率(%) 人均GDP(元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 工业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元)
北京 40270 8.5 183980 113 7269 32890 32890
天津 15695 6.6 113732 233 5854 9615 9615
河北 40391 6.5 54172 4286 16364 19997 19997
山西 22590 9.1 64821 1357 11213 10090 10090
内蒙古 20514 6.3 85422 2259 9374 8915 8915
辽宁 27584 5.8 65026 2547 10875 14247 14247
吉林 13236 6.6 55450 1604 4768 6913 6913
黑龙江 14879 6.1 47266 3558 3975 7441 7441
上海 43215 8.1 173630 108 11449 31666 31666
江苏 116364 8.6 137039 5074 51775 59866 59866
浙江 73516 8.5 113032 2270 31189 40118 40118
安徽 42959 8.3 70321 3545 17613 21985 21985
福建 48810 8.0 116939 3005 22866 23046 23046
江西 29620 8.8 65560 2438 13183 14102 14102
山东 83096 8.3 81727 6449 33187 43880 43880
河南 58887 6.3 59410 5909 24332 28935 28935
湖北 50013 12.9 86416 4923 18953 26398 26398
湖南 46063 7.7 69440 4561 18126 23614 23614
广东 124370 8.0 98285 5170 50219 69147 69147
广西 24741 7.5 49206 4136 8188 12537 12537
海南 6475 11.2 63707 1301 1239 3982 3982
重庆 27894 8.3 86879 1961 11185 14787 14787
四川 53851 8.2 64326 5818 19901 28288 28288
贵州 19586 8.1 50808 2878 6985 9871 9871
云南 27147 7.3 57686 3940 9589 13687 13687
西藏 2080 6.7 56831 168 757 1159 1159
陕西 29801 6.5 75360 2532 13803 13589 13589
甘肃 10243 6.9 41046 1407 3467 5412 5412
青海 3347 5.7 56398 357 1333 1661 1661
宁夏 4522 6.7 62549 384 2022 2136 2136
新疆 15984 7.0 61725 2485 5967 7660 7660

中国省域经济综合竞争力发展报告(2021~2022)

统计资料(Ⅱ)

地区 地方财政收入(亿元) 固定资产投资(亿元) 全社会消费品零售总额(亿元) 进出口总额(亿美元) 出口总额(亿美元) 实际FDI(亿美元)
北京 5932 9591 14868 10189 3318 7172
天津 2141 12251 3770 10306 3706 10217
河北 4168 41141 13510 8829 4323 2354
山西 2835 8190 7747 2365 1590 890
内蒙古 2350 10899 5060 1858 627 606
辽宁 2765 6108 9784 9830 3862 4603
吉林 1144 17247 4217 1578 378 1438
黑龙江 1301 12467 5543 1858 497 1734
上海 7772 9544 18079 39053 13078 12155
江苏 10015 65610 42703 55959 32647 14309
浙江 8263 43291 29211 39973 29639 6673
安徽 3498 39853 21471 6648 4295 3248
福建 5744 33957 20373 15976 10166 3372
江西 2812 27004 12207 4381 3084 1518
山东 7285 68155 33715 34386 18413 16328
河南 4347 58037 24382 8808 5565 1052
湖北 3283 38571 21561 5136 3285 2327
湖南 3251 45388 18597 3673 2451 2357
广东 14103 52208 44188 95301 58309 23285
广西 1800 23123 8539 6469 1954 9006
海南 921 4668 2498 1297 288 45272
重庆 2285 22465 13968 7046 4666 1335
四川 4773 38617 24133 9178 5350 2386
贵州 1970 19480 8904 660 471 946
云南 2278 23149 10732 2665 1254 1641
西藏 216 2011 810 41 26 27
陕西 2775 28306 10250 4399 2482 1955
甘肃 1002 7043 4037 497 140 418
青海 329 3187 948 26 20 102
宁夏 460 3323 1335 301 248 280
新疆 1619 12084 3585 2237 1157 568

中国省域经济综合竞争力发展报告(2021~2022)

统计资料(Ⅲ)

地区 公共教育经费(亿元) 金融机构存款余额(亿元) 旅游外汇收入(百万美元) 铁路营业里程(公里) 公路里程(公里) 耕地面积(千公顷) 森林覆盖率(%)
北京 1509 192104 5192 1502 22320 94 43.8
天津 603 35903 1183 1191 15307 330 12.1
河北 2128 88590 740 8122 207170 6034 26.8
山西 1007 46814 410 6252 144617 3870 20.5
内蒙古 851 27534 1340 14209 212603 11496 22.1
辽宁 1099 69130 1739 6734 131588 5182 39.2
吉林 720 29462 615 5152 108691 7499 41.5
黑龙江 842 34320 646 7153 168354 17195 43.8
上海 1443 175831 8244 491 13082 162 14.0
江苏 3372 189433 4744 4398 158036 4090 15.2
浙江 2885 170816 2668 3345 123885 1290 59.4
安徽 1748 66272 3388 5410 237411 5547 28.7
福建 1416 60557 3398 3988 111031 932 66.8
江西 1577 47456 865 5197 211101 2722 61.2
山东 3102 130482 3413 7198 288143 6462 17.5
河南 2802 82430 947 6519 271570 7514 24.1
湖北 1678 72477 2654 5227 296922 4769 39.6
湖南 1885 62891 2251 5909 241940 3629 49.7
广东 5387 293169 20521 5278 222987 1902 53.5
广西 1542 36706 3511 5216 160637 3308 60.2
海南 463 11188 972 1033 41046 487 57.4
重庆 1182 44270 2525 2359 184106 1870 43.1
四川 2466 98645 2024 5601 398899 5227 38.0
贵州 1448 30048 345 3873 207190 3473 43.8
云南 1657 36358 5147 4744 300890 5396 55.0
西藏 316 5592 279 1188 120132 442 12.1
陕西 1317 54625 3368 5630 183414 2934 43.1
甘肃 844 22546 59 5338 156583 5209 11.3
青海 293 6729 33 2975 86152 564 5.8
宁夏 279 7466 69 1678 37577 1195 12.6
新疆 1103 26559 454 7830 217326 7039 4.9

中国省域经济综合竞争力发展报告(2021~2022)

统计资料(Ⅳ)

地区 年末人口(万人) 常住人口增长率(‰) 城镇化率(%) 平均受教育程度(年) 城镇登记失业率(%) 居民消费品零售价格指数(%) 城镇居民人均可支配收入(元) 农村居民人均可支配收入(元)
北京 2189 0.00 87.5 12.6 3.2 101.1 81518 33303
天津 1373 -10.09 84.9 11.3 3.7 101.3 51486 27955
河北 7448 -2.14 61.1 9.8 3.1 101.0 39791 18179
山西 3480 -2.87 63.4 10.5 2.3 101.0 37433 15308
内蒙古 2400 -1.25 68.2 10.1 3.8 100.9 44377 18337
辽宁 4229 -6.11 72.8 10.3 4.3 101.1 43051 19217
吉林 2375 -10.00 63.4 10.2 3.3 100.6 35646 17642
黑龙江 3125 -14.51 65.7 9.9 3.2 100.6 33646 17889
上海 2489 0.40 89.3 11.8 2.7 101.2 82429 38521
江苏 8505 3.30 73.9 10.2 2.5 101.6 57744 26791
浙江 6540 11.13 72.7 9.8 2.6 101.5 68487 35247
安徽 6113 1.31 59.4 9.4 2.5 100.9 43009 18372
福建 4187 6.25 69.7 9.7 3.3 100.7 51141 23229
江西 4517 -0.44 61.5 9.7 2.8 100.9 41684 18684
山东 10170 0.49 63.9 9.8 2.9 101.2 47066 20794
河南 9883 -5.83 56.5 9.8 3.4 100.9 37095 17533
湖北 5830 14.80 64.1 10.0 3.0 100.3 40278 18259
湖南 6622 -3.46 59.7 9.9 2.3 100.5 44866 18295
广东 12684 4.75 74.6 10.4 2.5 100.8 54854 22306
广西 5037 3.59 55.1 9.5 2.5 100.9 38530 16363
海南 1020 7.91 61.0 10.1 3.1 100.3 40213 18076
重庆 3212 0.93 70.3 9.8 2.9 100.3 43503 18100
四川 8372 0.12 57.8 9.2 3.6 100.3 41444 17575
贵州 3852 -1.56 54.3 8.8 4.5 100.1 39211 12856
云南 4690 -6.78 51.1 8.8 3.8 100.2 40905 14197
西藏 366 0.00 36.6 6.8 2.6 100.9 46503 16932
陕西 3954 -0.25 63.6 10.3 3.5 101.5 40713 14745
甘肃 2490 -4.40 53.3 9.1 3.4 100.9 36187 11433
青海 594 1.69 61.0 8.9 1.8 101.3 37745 13604
宁夏 725 5.55 66.0 9.8 4.1 101.4 38291 15337
新疆 2589 -0.39 57.3 10.1 2.0 101.2 37642 15575

中国省域经济综合竞争力发展报告(2021~2022)