
2023年辽宁基本数据表
2023年辽宁基本数据表 | |||
---|---|---|---|
项目 | 单位 | 绝对值 | 同比增长 |
国内生产总值 | 亿元、% | 30209.4 | 5.3 |
第一产业 | 亿元、% | 2651.0 | 4.7 |
第二产业 | 亿元、% | 11734.5 | 5.0 |
第三产业 | 亿元、% | 15823.9 | 5.5 |
工业增加值 | 亿元、% | — | 5.0 |
装备制造业 | 亿元、% | — | 9.1 |
固定资产投资 | % | — | 4.0 |
基础设施投资 | % | — | 15.2 |
制造业投资 | % | — | 14.0 |
高技术产业投资 | % | — | 32.8 |
社会消费品零售总额 | 亿元、% | 10362.1 | 8.8 |
城镇 | 亿元、% | 8787.0 | 8.7 |
乡村 | 亿元、% | 1575.0 | 9.3 |
居民消费价格指数 | % | — | 0.1 |
工业生产者出厂价格指数 | % | — | -3.4 |
工业生产者购进价格 | % | — | -4.2 |
一般公共预算收入 | 亿元、% | 2754.0 | 9.1 |
各项税收 | 亿元、% | 1870.6 | 12.4 |
一般公共预算支出 | 亿元、% | 6567.3 | 4.9 |
全体居民人均可支配收入 | 元、% | 37992 | 5.3 |
城镇居民人均可支配收入 | 元、% | 45896 | 4.3 |
农村居民人均现金收入 | 元、% | 21483 | 7.9 |
存款余额 | 亿元 | 80296.8 | 6.5 |
贷款余额 | 亿元 | 54909.3 | 1.0 |
资料来源:辽宁省统计局网站。 |
2023年辽宁基本数据表