全球自然科学研究人才指数报告(2023)
在各学科人才分析的基础上,按照A、B、C层三个人才层次,对所有学科人才进行汇总分析,可以从总体层面揭示自然科学基础研究人才的分布特点和发展趋势。
第一节 A层人才
自然科学A层人才最多的是美国,占全球A层人才的21.09%,中国大陆和英国分别以12.96%、7.38%的世界占比排名第二、三位,三者的A层人才合计达到全球的41.43%;德国、澳大利亚、加拿大、法国的A层人才比较多,世界占比在6%~3%;意大利、荷兰、瑞士、西班牙、日本、印度、韩国、瑞典、新加坡、中国香港、比利时、沙特阿拉伯、丹麦也有相当数量的A层人才,世界占比均超过1%;奥地利、巴西、伊朗、挪威、芬兰、以色列、土耳其、中国台湾、马来西亚、南非、葡萄牙、爱尔兰、俄罗斯、巴基斯坦、新西兰、波兰、希腊、埃及、捷克、墨西哥、阿联酋、智利、越南、罗马尼亚、阿根廷、匈牙利、卡塔尔、泰国、孟加拉国、尼日利亚有一定数量的A层人才,世界占比均低于1%。
在发展趋势上,美国、英国、德国、加拿大、法国呈现相对下降趋势,中国大陆、澳大利亚、印度、沙特阿拉伯、伊朗呈现相对上升趋势,其他国家和地区没有呈现明显变化。
表11-1 自然科学A层人才排名前50的国家和地区的占比 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:% | |||||||||||
国家和地区 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 合计 |
美国 | 29.84 | 27.02 | 24.46 | 25.16 | 24.38 | 22.30 | 20.39 | 16.17 | 15.67 | 12.89 | 21.09 |
中国大陆 | 6.63 | 6.91 | 9.07 | 10.34 | 11.30 | 12.71 | 13.59 | 16.66 | 16.36 | 20.13 | 12.96 |
英国 | 8.29 | 9.17 | 7.92 | 7.90 | 7.76 | 7.07 | 7.40 | 6.57 | 6.80 | 6.04 | 7.38 |
德国 | 5.80 | 5.82 | 5.80 | 5.86 | 5.31 | 4.66 | 5.37 | 4.33 | 4.53 | 3.50 | 5.01 |
澳大利亚 | 4.01 | 4.37 | 4.07 | 4.27 | 4.07 | 4.54 | 4.54 | 4.78 | 4.63 | 4.01 | 4.35 |
加拿大 | 4.41 | 3.87 | 3.84 | 4.08 | 4.29 | 4.07 | 4.09 | 3.72 | 3.79 | 3.12 | 3.90 |
法国 | 4.08 | 4.24 | 3.42 | 3.15 | 3.16 | 3.09 | 3.27 | 3.18 | 3.13 | 2.20 | 3.24 |
意大利 | 3.19 | 3.49 | 3.61 | 2.92 | 2.59 | 2.51 | 2.42 | 3.19 | 2.57 | 2.44 | 2.85 |
荷兰 | 3.01 | 3.04 | 3.19 | 2.77 | 3.27 | 2.62 | 2.56 | 1.93 | 2.22 | 1.92 | 2.59 |
瑞士 | 2.24 | 2.35 | 3.32 | 2.50 | 2.48 | 2.78 | 2.09 | 1.96 | 1.64 | 1.86 | 2.27 |
西班牙 | 2.26 | 2.43 | 2.67 | 2.44 | 2.35 | 2.13 | 1.50 | 2.53 | 2.37 | 2.04 | 2.26 |
日本 | 2.47 | 1.93 | 1.96 | 1.65 | 1.66 | 2.22 | 2.34 | 2.10 | 1.82 | 1.98 | 2.01 |
印度 | 1.36 | 1.27 | 1.48 | 1.13 | 1.37 | 1.69 | 2.12 | 2.70 | 2.47 | 2.82 | 1.92 |
韩国 | 1.58 | 1.64 | 2.13 | 1.77 | 1.83 | 2.04 | 1.63 | 1.87 | 1.88 | 1.93 | 1.84 |
瑞典 | 1.74 | 1.87 | 1.77 | 1.94 | 1.41 | 1.50 | 1.91 | 1.71 | 1.64 | 1.61 | 1.70 |
新加坡 | 1.95 | 1.12 | 1.06 | 1.73 | 1.17 | 1.64 | 1.98 | 1.78 | 1.71 | 1.80 | 1.62 |
中国香港 | 0.61 | 1.10 | 1.23 | 0.96 | 1.26 | 1.48 | 1.61 | 2.11 | 1.69 | 1.81 | 1.45 |
比利时 | 1.47 | 1.58 | 1.50 | 1.56 | 1.41 | 1.33 | 1.42 | 1.06 | 1.45 | 1.13 | 1.38 |
沙特阿拉伯 | 0.38 | 0.79 | 1.21 | 1.25 | 1.31 | 1.17 | 1.09 | 1.15 | 1.19 | 2.05 | 1.20 |
丹麦 | 1.22 | 1.56 | 1.50 | 1.11 | 0.97 | 0.94 | 0.87 | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 1.10 |
奥地利 | 0.97 | 0.64 | 0.86 | 1.02 | 1.08 | 1.12 | 1.04 | 0.88 | 0.66 | 0.59 | 0.88 |
巴西 | 0.61 | 0.56 | 1.15 | 1.13 | 0.91 | 1.22 | 0.76 | 0.66 | 0.77 | 0.95 | 0.87 |
伊朗 | 0.61 | 0.44 | 0.38 | 0.46 | 0.38 | 0.52 | 1.03 | 1.17 | 1.39 | 1.30 | 0.82 |
挪威 | 0.88 | 0.46 | 0.58 | 0.65 | 1.00 | 0.66 | 1.11 | 0.84 | 0.73 | 0.62 | 0.76 |
芬兰 | 0.57 | 0.89 | 0.90 | 0.87 | 0.68 | 0.59 | 0.60 | 0.90 | 0.76 | 0.65 | 0.74 |
以色列 | 0.57 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 0.66 | 0.79 | 0.60 | 0.61 | 0.76 | 0.60 | 0.72 |
土耳其 | 0.50 | 0.42 | 0.52 | 0.75 | 0.47 | 0.70 | 0.51 | 0.94 | 0.89 | 0.94 | 0.69 |
中国台湾 | 0.63 | 0.58 | 0.52 | 0.42 | 0.51 | 0.58 | 0.57 | 0.99 | 0.72 | 0.94 | 0.66 |
马来西亚 | 0.20 | 0.60 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.91 | 0.68 | 0.51 | 0.77 | 1.00 | 0.65 |
南非 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.69 | 0.73 | 0.80 | 0.57 | 0.60 | 0.67 | 0.91 | 0.64 |
葡萄牙 | 0.66 | 0.52 | 0.67 | 0.35 | 0.73 | 0.54 | 0.58 | 0.70 | 0.65 | 0.65 | 0.61 |
爱尔兰 | 0.77 | 0.52 | 0.56 | 0.79 | 0.66 | 0.52 | 0.57 | 0.52 | 0.66 | 0.53 | 0.61 |
俄罗斯 | 0.75 | 0.52 | 0.42 | 0.46 | 0.69 | 0.61 | 0.52 | 0.66 | 0.66 | 0.56 | 0.59 |
巴基斯坦 | 0.27 | 0.08 | 0.29 | 0.40 | 0.35 | 0.49 | 0.54 | 0.69 | 0.69 | 1.61 | 0.58 |
新西兰 | 0.77 | 0.52 | 0.29 | 0.50 | 0.62 | 0.49 | 0.71 | 0.49 | 0.49 | 0.63 | 0.55 |
波兰 | 0.38 | 0.75 | 0.50 | 0.56 | 0.57 | 0.47 | 0.62 | 0.52 | 0.52 | 0.59 | 0.55 |
希腊 | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.33 | 0.44 | 0.51 | 0.43 | 0.66 | 0.40 | 0.68 | 0.48 |
埃及 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 0.24 | 0.37 | 0.83 | 1.01 | 0.36 |
捷克 | 0.38 | 0.29 | 0.25 | 0.48 | 0.46 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.39 | 0.38 | 0.36 |
墨西哥 | 0.20 | 0.35 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.40 | 0.32 | 0.30 | 0.39 | 0.39 | 0.33 |
阿联酋 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.47 | 0.22 | 0.80 | 0.71 | 0.29 |
智利 | 0.38 | 0.29 | 0.31 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.28 |
越南 | 0.02 | 0.10 | 0.06 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.32 | 0.60 | 0.59 | 0.27 | 0.27 |
罗马尼亚 | 0.14 | 0.25 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.37 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.25 |
阿根廷 | 0.27 | 0.17 | 0.25 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.33 | 0.20 | 0.29 | 0.25 |
匈牙利 | 0.16 | 0.17 | 0.33 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.21 | 0.29 | 0.29 | 0.24 |
卡塔尔 | 0.09 | 0.19 | 0.23 | 0.38 | 0.18 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.40 | 0.21 | 0.24 |
泰国 | 0.20 | 0.21 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.27 | 0.18 | 0.17 | 0.26 | 0.19 |
孟加拉国 | 0.07 | 0.15 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.21 | 0.13 | 0.19 | 0.30 | 0.45 | 0.18 |
尼日利亚 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.28 | 0.19 | 0.06 | 0.23 | 0.30 | 0.15 |
表11-1 自然科学A层人才排名前50的国家和地区的占比
第二节 B层人才
自然科学B层人才最多的是美国,占全球B层人才的19.07%,中国大陆和英国分别以15.87%、6.76%的世界占比排名第二、三位,三者的B层人才合计达到全球的41.70%;德国、澳大利亚、加拿大、意大利的B层人才比较多,世界占比在5%~3%;法国、荷兰、西班牙、印度、