本报告以2019年入围“世界500强”的中国企业为分析对象,在介绍总体概况的基础上对入围企业进行进一步分析,分别研究了各入围企业的地域分布、行业分布及所有制结构分布特点[1]。然后,选取了不同地域、不同行业和不同所有制结构的典型企业进行案例研究,以了解入选企业的具体情况和发展实践;再者,对2019年入围企业的数量变动、地域分布变动、行业结构变动和所有制结构变动进行分析,以期能够以动态化视角了解中国企业的发展情况。最后,为我国企业进一步开拓国际市场、提升营业收入、优化行业结构,实现中国企业国际化品牌做大做强提出了相关建议。
一 入围2019年“世界500强”中国企业排行榜
(一)2019年“世界500强”中国企业排行榜
如表1所示,2019年,入围“世界500强”排行榜的中国企业共129家,营业收入合计83739.49亿美元[2]。相比2018年,中国企业入围数量增长了6.67%,入围的中国企业营业收入总额增长16.92%。总体而言,中国企业品牌影响力进一步凸显。
| 表1 2019年“世界500强”中国企业排名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位:亿美元 | |||||
| 排名 | 公司名称 | 企业性质 | 所在地 | 所属行业 | 营业收入 |
| 2 | 中国石油化工集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 采矿业 | 4146.00 |
| 4 | 中国石油天然气集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 采矿业 | 3929.00 |
| 5 | 国家电网有限公司 | 国有企业 | 北京 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3870.56 |
| 21 | 中国建筑集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 建筑业 | 1815.00 |
| 23 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 港澳台法人独资 | 新北 | 制造业 | 1756.17 |
| 26 | 中国工商银行股份有限公司 | 国有企业 | 北京 | 金融业 | 1689.79 |
| 29 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 私营企业 | 深圳 | 金融业 | 1635.97 |
| 31 | 中国建设银行股份有限公司 | 国有企业 | 北京 | 金融业 | 1511.11 |
| 36 | 中国农业银行股份有限公司 | 国有企业 | 北京 | 金融业 | 1395.24 |
| 39 | 上海汽车集团股份有限公司 | 私营企业 | 上海 | 制造业 | 1363.93 |
| 44 | 中国银行股份有限公司 | 国有企业 | 北京 | 金融业 | 1277.14 |
| 51 | 中国人寿保险(集团)公司 | 国有企业 | 北京 | 金融业 | 1161.72 |
| 55 | 中国中铁股份有限公司 | 国有企业 | 北京 | 交通运输、仓储和邮政业 | 1104.56 |
| 56 | 中国移动通信集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1120.96 |
| 59 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 交通运输、仓储和邮政业 | 1104.56 |
| 61 | 华为投资控股有限公司 | 私营企业 | 深圳 | 制造业 | 1090.30 |
| 63 | 中国海洋石油集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 采矿业 | 1081.30 |
| 67 | 国家开发银行 | 国有企业 | 北京 | 金融业 | 1030.73 |
| 80 | 中国华润有限公司 | 国有企业 | 香港 | 建筑业 | 919.86 |
| 82 | 东风汽车集团有限公司 | 国有企业 | 武汉 | 制造业 | 909.34 |
| 87 | 中国第一汽车集团有限公司 | 国有企业 | 长春 | 制造业 | 898.05 |
| 88 | 中国石油化工集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 综合 | 893.58 |
| 93 | 中国交通建设集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 建筑业 | 881.41 |
| 97 | 太平洋建设集团有限公司 | 私营企业 | 乌鲁木齐 | 建筑业 | 866.23 |
| 101 | 中国邮政集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 交通运输、仓储和邮政业 | 856.28 |
| 107 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 国有企业 | 北京 | 综合 | 819.78 |
| 111 | 中国南方电网有限责任公司 | 国有企业 | 广州 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 809.64 |
| 112 | 中国五矿集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 综合 | 800.76 |
| 119 | 正威国际集团 | 私营企业 | 深圳 | 制造业 | 763.63 |
| 121 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 国有企业 | 北京 | 金融业 | 753.77 |
| 129 | 北京汽车集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 制造业 | 726.77 |
| 134 | 中粮集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 综合 | 712.23 |
| 137 | 中国中信集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 金融业 | 706.59 |
| 138 | 恒大地产集团有限公司 | 私营企业 | 深圳 | 建筑业 | 704.79 |
| 139 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 私营企业 | 北京 | 批发和零售业 | 698.48 |
| 140 | 中国兵器工业集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 制造业 | 687.78 |
| 141 | 中国电信集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 687.10 |
| 144 | 中国化工集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 制造业 | 673.98 |
| 149 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 国有企业 | 上海 | 制造业 | 663.10 |
| 150 | 交通银行股份有限公司 | 国有企业 | 上海 | 金融业 | 656.45 |
| 151 | 中国航空工业集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 制造业 | 655.34 |
| 161 | 中国电力建设集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 612.24 |
| 169 | 中国医药集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 制造业 | 599.80 |
| 177 | 碧桂园控股有限公司 | 私营企业 | 佛山 | 建筑业 | 573.09 |
| 181 | 恒力集团有限公司 | 私营企业 | 苏州 | 制造业 | 561.99 |
| 182 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 私营企业 | 杭州 | 批发和零售业 | 561.47 |
| 188 | 招商银行股份有限公司 | 私营企业 | 深圳 | 金融业 | 550.64 |
| 189 | 广州汽车工业集团有限公司 | 国有企业 | 广州 | 制造业 | 550.37 |
| 199 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 国有企业 | 上海 | 金融业 | 535.72 |
| 202 | 绿地控股集团有限公司 | 私营企业 | 上海 | 建筑业 | 527.21 |
| 203 | 中国建材集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 建筑业 | 526.11 |
| 211 | 山东能源集团有限公司 | 国有企业 | 济南 | 综合 | 512.46 |
| 212 | 联想控股股份有限公司 | 私营企业 | 香港 | 综合 | 510.38 |
| 213 | 兴业银行股份有限公司 | 国有企业 | 福州 | 金融业 | 509.91 |
| 214 | 河钢集团有限公司 | 国有企业 | 石家庄 | 制造业 | 509.21 |
| 216 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 国有企业 | 上海 | 金融业 | 505.46 |
| 220 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 私营企业 | 杭州 | 制造业 | 496.65 |
| 232 | 中国民生银行股份有限公司 | 私营企业 | 北京 | 金融业 | 479.81 |
| 237 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 私营企业 | 深圳 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 472.73 |
| 242 | 中国保利集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 综合 | 462.07 |
| 243 | 中国船舶重工集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 制造业 | 461.14 |
| 244 | 招商局集团有限公司 | 国有企业 | 香港 | 综合 | 459.26 |
| 249 | 物产中大集团股份有限公司 | 国有企业 | 杭州 | 综合 | 454.35 |
| 250 | 中国机械工业集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 综合 | 454.24 |
| 251 | 中国铝业集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 采矿业 | 453.84 |
| 254 | 万科企业股份有限公司 | 国有企业 | 深圳 | 建筑业 | 449.13 |
| 259 | 和硕联合科技股份有限公司 | 港澳台法人独资 | 台北 | 制造业 | 444.53 |
| 262 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 国有企业 | 北京 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 439.74 |
| 263 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 国有企业 | 西安 | 采矿业 | 438.58 |
| 273 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 国有企业 | 滨州 | 制造业 | 430.08 |
| 277 | 厦门建发集团有限公司 | 国有企业 | 厦门 | 综合 | 427.26 |
| 279 | 中国远洋海运集团有限公司 | 国有企业 | 上海 | 交通运输、仓储和邮政业 | 426.08 |
| 280 | 怡和集团 | 港澳台法人独资 | 香港 | 综合 | 425.27 |
| 281 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 国有企业 | 西安 | 采矿业 | 424.19 |
| 283 | 中国航空油料集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 交通运输、仓储和邮政业 | 423.71 |
| 286 | 中国华能集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 422.81 |
| 289 | 中国光大集团股份公司 | 国有企业 | 北京 | 金融业 | 418.80 |
| 291 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 国有企业 | 厦门 | 综合 | 414.38 |
| 301 | 雪松控股集团有限公司 | 私营企业 | 广州 | 综合 | 406.41 |
| 312 | 美的集团股份有限公司 | 国有企业 | 佛山 | 制造业 | 395.82 |
| 318 | 兖矿集团有限公司 | 国有企业 | 邹城 | 综合 | 388.87 |
| 322 | 中国航天科工集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 制造业 | 378.70 |
| 323 | 中国航天科技集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 制造业 | 377.28 |
| 333 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 私营企业 | 南京 | 批发和零售业 | 370.32 |
| 338 | 厦门象屿集团有限公司 | 国有企业 | 厦门 | 综合 | 365.04 |
| 340 | 江苏沙钢集团有限公司 | 私营企业 | 张家港 | 制造业 | 364.41 |
| 347 | 冀中能源集团有限责任公司 | 国有企业 | 邢台 | 综合 | 357.21 |
| 352 | 长江和记实业有限公司 | 港澳台法人独资 | 香港 | 综合 | 353.61 |
| 358 | 江西铜业集团有限公司 | 国有企业 | 贵溪 | 制造业 | 348.70 |
| 359 | 中国中车集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 综合 | 346.73 |
| 361 | 青山控股集团有限公司 | 私营企业 | 温州 | 制造业 | 342.42 |
| 362 | 国家电力投资集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 342.29 |
| 363 | 台湾积体电路制造股份有限公司 | 港澳台法人独资 | 新竹 | 制造业 | 342.18 |
| 364 | 中国能源建设集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 341.77 |
| 365 | 广达电脑股份公司 | 港澳台法人独资 | 桃园 | 制造业 | 341.03 |
| 367 | 中国兵器装备集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 制造业 | 338.96 |
| 368 | 阳光龙净集团有限公司 | 私营企业 | 福州 | 综合 | 333.95 |
| 369 | 金川集团股份有限公司 | 国有企业 | 金昌 | 制造业 | 333.92 |
| 370 | 中国电子科技集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 制造业 | 333.24 |
| 375 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 综合 | 330.56 |
| 385 | 鞍钢集团有限公司 | 国有企业 | 鞍山 | 制造业 | 326.19 |
| 386 | 中国华电集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 324.21 |
| 388 | 友邦保险有限公司 | 港澳台法人独资 | 香港 | 金融业 | 323.69 |
| 390 | 仁宝电脑工业股份有限公司 | 港澳台法人独资 | 台北 | 制造业 | 321.03 |
| 394 | 台湾中油股份有限公司 | 港澳台法人独资 | 高雄 | 采矿业 | 319.29 |
| 402 | 首钢集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 综合 | 311.04 |
| 414 | 珠海格力电器股份有限公司 | 国有企业 | 珠海 | 制造业 | 302.39 |
| 424 | 纬创资通股份有限公司 | 港澳台法人独资 | 台北 | 制造业 | 295.10 |
| 438 | 中国大唐集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 制造业 | 286.55 |
| 439 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 私营企业 | 乌鲁木齐 | 制造业 | 285.64 |
| 441 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 国有企业 | 芜湖 | 制造业 | 284.99 |
| 442 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 私营企业 | 北京 | 金融业 | 284.93 |
| 448 | 海尔智家股份有限公司 | 私营企业 | 青岛 | 制造业 | 277.14 |
| 451 | 中国太平保险集团有限责任公司 | 国有企业 | 香港 | 金融业 | 274.86 |
| 455 | 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 | 港澳台法人独资 | 台北 | 金融业 | 271.83 |
| 461 | 铜陵有色金属集团股份有限有限公司 | 国有企业 | 铜陵 | 采矿业 | 268.47 |
| 462 | 潞安化工集团有限公司 | 国有企业 | 长治 | 制造业 | 268.41 |
| 464 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 国有企业 | 大同 | 采矿业 | 266.98 |
| 465 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 国有企业 | 太原 | 采矿业 | 266.93 |
| 468 | 小米科技有限责任公司 | 私营企业 | 北京 | 批发和零售业 | 264.44 |
| 469 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 国有企业 | 阳泉 | 采矿业 | 262.90 |
| 471 | 富邦金融控股股份有限公司 | 港澳台法人独资 | 台北 | 金融业 | 262.77 |
| 473 | 海亮集团有限公司 | 私营企业 | 杭州 | 综合 | 262.51 |
| 475 | 新兴际华集团有限公司 | 国有企业 | 北京 | 综合 | 262.08 |
| 482 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 国有企业 | 晋城 | 采矿业 | 258.45 |
| 484 | 河南能源化工集团有限公司 | 国有企业 | 郑州 | 采矿业 | 257.82 |
| 485 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 国有企业 | 北京 | 综合 | 257.79 |
| 492 | 台塑石化股份有限公司 | 港澳台法人独资 | 麦寮 | 采矿业 | 254.63 |
| 498 | 泰康保险集团股份有限公司 | 私营企业 | 北京 | 金融业 | 249.32 |
| 数量合计 | 129 家 | 金额合计 | 83739.49 | ||
| 资料来源:根据中文财富网和国家企业信用信息公示系统整理。 | |||||
Excel下载表1 2019年“世界500强”中国企业排名
(二)地域分布
1.区域分布
表2按我国的不同地域(东部、中部、西部、东北部、港澳台地区)对2018年和2019年入围企业进行了分类统计,具体包括企业数量、数量占比、营业收入、营业收入占比、平均营业收入[3]。
| 表2 2018~2019年“世界500强”中国企业区域分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位:家,亿美元,% | ||||||||||
| 地区 | 企业数量 | 数量占比 | 营业收入 | 营业收入占比 | 平均营业收入 | |||||
| 2018年 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | 2018年 | 2019年 | |
| 东部 | 89 | 95 | 74 | 73 | 58598 | 68898 | 81 | 82 | 658 | 725 |
| 中部 | 7 | 10 | 5.8 | 7.8 | 2448 | 3392 | 3.4 | 4.1 | 349 | 339 |
| 西部 | 4 | 5 | 3.3 | 3.9 | 1806 | 2348 | 2.5 | 2.8 | 452 | 470 |
| 东北部 | 2 | 2 | 1.7 | 1.6 | 973 | 1224 | 1.4 | 1.5 | 486 | 612 |
| 台湾地区 | 10 | 10 | 8.3 | 7.8 | 4424 | 4609 | 6.2 | 5.5 | 442 | 460 |
| 香港地区 | 8 | 7 | 6.7 | 5.4 | 3372 | 3267 | 4.7 | 3.9 | 421 | 466 |
| 澳门地区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 120 | 129 | 100 | 100 | 71623 | 83739 | 100 | 100 | 596 |
649 |
| 注:*、**为平均值。 | ||||||||||
| 资料来源:中文财富网。 | ||||||||||
Excel下载表2 2018~2019年“世界500强”中国企业区域分布
与2018年相似,在入围数量方面仍然是东部地区企业为主体,共计95家,较上年增长6家,但是东部企业数量占所有区域的比重有所下降;