一 引言
2008年国际金融危机以来,贸易保护主义越来越盛行,反补贴申诉也成为贸易保护的有效手段。2011年以来,全球每年反补贴案件数都在20多件,且总体在不断上升(见表1)。随着中国出口的快速增长,中外贸易摩擦越来越频繁。2004年,加拿大在承认中国市场经济地位的前提下,开始对华反补贴。2011年,中国就开始成为国际反补贴的头号目标国,一直领跑被诉反补贴。尤其是2016年上半年,对中国发起的反补贴案就有13件,而同期全球反补贴申诉案总共才20件。另外,在对华发起的反补贴调查中,绝大部分是与反倾销调查一起进行的(俗称“双反”),对同一产品进行“双反”调查,会造成对产品的重复性处罚,而且反补贴案的肯定性裁决与反补贴税率往往都较高。
中国由于被认定为计划经济国家,早在1991年就被美国商务部裁定不适用于反补贴法。然而,美国、欧盟等于中国加入世界贸易组织后的2006年,在不承认中国市场经济地位的情况下悍然对对华出口商品发起反补贴。根据《中华人民共和国加入议定书》(以下简称《议定书》)第15条款规定,反补贴应在中国加入世界贸易组织(WTO)之日后15年终止,即2016年12月11日,中国加入WTO 15年保护期满后,应该获得完全市场经济地位(Market Economy Status,MES)。特别是到了2016年年末,美国、欧盟和日本完全无视WTO规则,不顾中国感受,拒不承认中国理应获得的市场经济待遇。当然中方必然会选择向WTO争端解决机构申诉,寻求WTO多边框架下的法律援助。
表1 1995年至2016年6月30日反补贴被诉主要目标国统计
表1 1995年至2016年6月30日反补贴被诉主要目标国统计 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:件 | |||||||||||||
年份 | 中国 | 印度 | 韩国 | 印尼 | 美国 | 欧盟 | 意大利 | 泰国 | 土耳其 | 巴西 | 中国台湾 | 其他 | 总计 |
1995 | — | 1 | — | — | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | — | — | 0 | 10 |
1996 | — | — | — | — | — | 1 | 2 | — | — | — | 4 | 7 | |
1997 | — | 3 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 9 | 16 |
1998 | — | 6 | 5 | 1 | — | 1 | 3 | — | — | 1 | — | 8 | 25 |
1999 | — | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | — | 1 | 5 | 13 | 41 |
2000 | — | 7 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 6 | 18 |
2001 | — | 8 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 1 | 2 | — | 12 | 27 |
2002 | — | 2 | 2 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 3 | 9 |
2003 | — | 8 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 4 | 15 |
2004 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 8 |
2005 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 6 |
2006 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | 8 |
2007 | 8 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 11 |
2008 | 11 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 16 |
2009 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | — | 1 | — | — | — | 6 | 28 |
2010 | 6 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 0 | 9 |
2011 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | 5 | 25 |
2012 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | 5 | 23 |
2013 | 14 | 6 | 1 | 2 | — | 1 | — | 1 | 2 | — | 1 | 5 | 33 |
2014 | 14 | 4 | 4 | 1 | — | — | — | 1 | 5 | — | 1 | 15 | 45 |
2015 | 9 | 6 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | 3 | 2 | 1 | 5 | 31 |
2016 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 20 |
合计 | 112 | 73 | 28 | 21 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 107 | 431 |
注:*为2016年1~6月案件数。数据来源于WTO反补贴数据库,https://www.wto.org/english/tratop_e/scm_e/scm_e.htm。 |
表1 1995年至2016年6月30日反补贴被诉主要目