
广东外经贸形势分析报告(2016~2017)
一 2016年广东外经贸发展基本情况及特征
(一)2016年广东货物贸易进出口
据海关广东分署统计,2016年广东货物进出口贸易总值为6.30万亿元,同比下降0.8%,同期全国下降0.9%。其中,货物出口3.95万亿元,同比下降1.3%,同期全国下降2.0%;货物进口2.36万亿元,接近零增速,同期全国增长0.6%。2016年广东进出口值、出口值、进口值占全国的比重分别为25.9%、28.5%、22.5%,与2015年基本持平(见表1)。
按美元计算,2016年广东货物贸易进出口额为9542.2亿美元,同比下降6.7%。其中,出口额为5975.6亿美元,降幅为7.1%,进口额为3566.6亿美元,下降6.0%。
表1 2016年广东货物贸易进出口情况及其全国占比 | ||
---|---|---|
单位:亿元,% | ||
指标 | 累计 | 累计同比增长 |
进出口总额 | 63029.47 | -0.8 |
出口总额 | 39455.07 | -1.3 |
按贸易方式分(出口) | ||
一般贸易 | 17093.40 | -0.2 |
加工贸易 | 15758.59 | -9.8 |
来料加工 | 1639.90 | -15.4 |
进料加工 | 14118.69 | -9.1 |
按经济类型分(出口) | ||
国有企业 | 2906.96 | -5.6 |
三资企业 | 19049.44 | -7.9 |
集体企业 | 1155.50 | 0.3 |
私营企业 | 16285.56 | 8.7 |
全国进出口总额 | 243344.21 | -0.9 |
出口总额 | 138468.07 | -2.0 |
进口总额 | 104935.55 | 0.6 |
进出差额 | 33532.52 | — |
进出差额 | 15880.66 | — |
进口总额 | 23574.40 | 0.0 |
按贸易方式分(进口) | ||
一般贸易 | 10243.09 | 6.3 |
加工贸易 | 8710.09 | -11.9 |
来料加工 | 1192.27 | -17.1 |
进料加工 | 7517.82 | -11.0 |
按经济类型分(进口) | ||
国有企业 | 1659.07 | -12.3 |
三资企业 | 11966.67 | -8.2 |
集体企业 | 406.29 | 26.4 |
私营企业 | 9516.05 | 14.4 |
广东占全国比重 | ||
进出口 | 25.9 | — |
出口 | 28.5 | — |
进口 | 22.5 | — |
资料来源:广东统计信息网。 |
表1 2016年广东货物贸易进出口情况及其全国占比
从逐月数据看,广东出口增速和进口增速波动仍然较大,但波动幅度比2015年有所收窄。2月受春节假期影响出口降幅达到20.1%,3月、4月出口分别同比增长16.2%、10.8%,之后单月出口呈低迷状态,导致全年过半的月份出口同比负增长。数据显示,2016年8月进口增速震荡走高后趋缓,虽然12月进口以负增长收尾,但全年一半的月份实现正增长,表明进口状况在改善(见表2)。
表2 2016年广东逐月出口、进口变动情况 | ||||
---|---|---|---|---|
单位:亿元,% | ||||
月份 | 出口总额 | 同比增速 | 进口总额 | 同比增速 |
1 | 3090.2 | 0.6 | 1537.7 | -13.3 |
2 | 2088.6 | -20.1 | 1308.6 | -8.9 |
3 | 2856.1 | 16.2 | 1856.9 | 0.3 |
4 | 3327.6 | 10.8 | 1887.2 | -1.1 |
5 | 3182.20 | -0.6 | 1818.00 | 3.9 |
6 | 3244.00 | -2.4 | 1920.40 | -1.7 |
7 | 3466.10 | -0.6 | 1892.00 | -8.2 |
8 | 3527.10 | -0.2 | 2051.40 | 5.8 |
9 | 3674.78 | 2.4 | 2184.03 | 12.1 |
10 | 3397.20 | -2.5 | 2027.10 | 7.5 |
11 | 3836.50 | 1.6 | 2420.50 | 6.9 |
12 | 4383.12 | -0.7 | 2786.39 | -0.5 |
资料来源:根据广东统计信息网数据整理。 |
表2 2016年广东逐月出口、进口变动情况
(二)广东货物贸易进出口发展趋势及特征分析
近年来广东出口持续低迷是国际市场需求不振、国际分工体系重构、国内经济步入结构性调整和外贸新旧竞争优势转换等多重因素叠加影响的结果。其中,发达经济体复苏缓慢,国际市场需求不振是主因。2016年,世界经济复苏延续了比较疲软的态势,整体形势低迷不振,实际情况弱于预期。国际货币基金组织(IM