
2020~2021年中国涉旅自然灾害的安全形势分析与展望
一 2020年涉旅自然灾害安全事件总体情况
根据应急管理部数据,2020年,我国气候年景偏差,主汛期南方地区遭遇1998年以来最重汛情,自然灾害以洪涝、地质灾害、风雹、台风灾害为主,地震、干旱、低温冷冻、雪灾、森林草原火灾等灾害也有不同程度的发生,经核定,全年各种自然灾害共造成1.38亿人次受灾,591人死亡失踪,10万间房屋倒塌,176万间房屋损坏,农作物受灾面积19957.7千公顷,直接经济损失3701.5亿元。与近5年均值相比,2020年全国因灾死亡失踪人数下降43%,其中因洪涝灾害死亡失踪279人,下降53%,均为历史新低。[1]
本文以“景区+各类自然灾害”为检索词,借助百度新闻对国内涉旅自然灾害安全事件进行搜索,共汇总了2020年全国22起涉旅自然灾害安全事件(见表1)。
表1 2020年全国涉旅自然灾害安全事件一览 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 灾害类型 | 时间 | 地点 | 情况 | 信息来源 |
1 | 气象灾害 | 5月5日 | 峨眉山景区 | 暴雨,5名游客被困 | https://baijiahao.baidu.com/s?id=1675543305958685059&wfr=spider&for=pc |
2 | 气象灾害 | 5月16日 | 金秀巴勒山 | 暴雨,150多名游客滞留 | https://new.qq.com/omn/20200517/20200517A08K9300.html?pc |
3 | 气象灾害 | 7月11日 | 昆明市宜良县九乡风景区 | 暴雨,22名“驴友”被困 | http://ccwb.yunnan.cn/html/2020-07/13/content_1357104.htm?div=-1 |
4 | 气象灾害 | 8月1日 | 汉中宁强汉水源森林公园景区 | 暴雨,9名游客被困 | https://baijiahao.baidu.com/s?id=1674083868024380991&wfr=spider&for=pc |
5 | 气象灾害 | 8月9日 | 内蒙古希拉穆仁草原天鹅湖度假区 | 龙卷风,33名游客受伤 | https://new.qq.com/rain/a/20200810A06W0N00 |
6 | 气象灾害 | 8月19日 | 辽宁虎谷峡景区 | 暴雨,1名游客死亡,多人受伤 | https://baijiahao.baidu.com/s?id=1675543305958685059&wfr=spider&for=pc |
7 | 气象灾害 | 8月19日 | 河南鲁山县尧山景区 | 暴雨,4名游客被困 | https://baijiahao.baidu.com/s?id=1675549461621038247&wfr=spider&for=pc |
8 | 气象灾害 | 12月1日 | 云南腾冲火山景区 | 大风,1名工作人员死亡 | https://new.qq.com/rain/a/20201201a0f0fr00 |
9 | 洪水灾害 | 5月16日 | 广西巴勒山景区 | 山洪,150人被困 | https://baijiahao.baidu.com/s?id=1666894877424895054&wfr=spider&for=pc |
10 | 洪水灾害 | 6月6日 | 广西姑婆山景区 | 山洪,多人被困 | https://baijiahao.baidu.com/s?id=1669007741010495686&wfr=spider&for=pc |
11 | 洪水灾害 | 6月25日 | 江西武功山景区 | 山洪,大面积电杆被冲倒 | https://baijiahao.baidu.com/s?id=1670551924375637662&wfr=spider&for=pc |
12 | 洪水灾害 | 6月26日 | 四川灵山景区 | 山洪,53名游客被困 | http://news.cnwest.com/tianxia/a/2020/06/28/18880126.html |
13 | 洪水灾害 | 7月6日 | 安徽黄山风景区 | 山洪,旅游快速通道被冲断 | https://news.dayoo.com/society/202007/06/140000_53420582.html |
14 | 洪水灾害 | 7月8日 | 江西婺源县大鄣山乡 | 山洪,彩虹桥东端引桥至二号桥墩之间的桥面被冲毁 | https://new.qq.com/rain/a/20201231A04LLM00 |
15 | 洪水灾害 | 8月1日 | 陕西汉中汉水源森林公园金刚峡景区 | 山洪,数名游客被困,1名游客摔伤骨折 | http://ent.ifeng.com/c/7yfAjCUXL2P |
16 | 洪水灾害 | 8月6日 | 四川瓦屋山景区 | 山洪,4名游客被困水中 | https://baijiahao.baidu.com/s?id=1674469612286697296&wfr=spider&for=pc |
17 | 洪水灾害 | 8月20日 | 重庆洪崖洞景区 | 汛期洪水,地下车库等沿江配套设施被洪水完全淹没 | http://news.xmnn.cn/xmnn/2020/08/20/100770210.shtml |
18 | 洪水灾害 | 11月10日 | 四川绵阳北川禹穴沟风景区 | 汛期洪水,道路损毁严重 | https://3g.163.com/dy/article_cambrian/FV1FOGPH0514HGTL.html |
19 | 地质灾害 | 6月22日 | 五雷山景区 | 山体滑坡,44名老年游客被困 | https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_7967308 |
20 | 地质灾害 | 8月11日 | 四川九寨沟景区 | 山体滑坡,1人死亡,6人受伤 | https://baijiahao.baidu.com/s?id=1675349403786939247&wfr=spider&for=pc |
21 | 地质灾害 | 8月19日 | 四川四姑娘山景区 | 山洪泥石流,300多名游客滞留 | https://new.qq.com/omn/20200820/20200820A09UTN00.html |
22 | 地质灾害 | 8月25日 | 万象洞景区 | 泥石流、滑坡,洞内积水严重,多处线路及路灯被水淹没 | https://baijiahao.baidu.com/s?id=1675971901939252168&wfr=spider&for=pc |
表1 2020年全国涉旅自然灾害安全事件一览
二 2020年中国涉旅自然灾害安全事件的概况与特点
(一)2020年涉旅自然灾害安全事件的概况
2020年全国涉旅自然灾害安全事件共发生22起,总量较2019年有所回落。其中,地质灾害涉旅安全事件4起、气象灾害涉旅安全事件8起、洪水灾害涉旅安全事件10起。2020年全国涉旅自然灾害造成的影响较2019年呈稳中有降的趋势,共造成3人死亡、40多名游客受伤、近千名游客与居民被困。
(二)2020年涉旅自然灾害安全事件的特点
1.2020年涉旅自然灾害安全事件数量呈回落趋势
2013~2020年累计发生涉旅自然灾害安全事件305起,自2015年以来,涉旅自然灾害安全事件数量呈逐年下降趋势。2020年涉旅自然灾害安全事件共发生22起,达到8年