亚太经济:周期性上行
在《2017年世界经济形势分析与预测》中,我们预计亚太地区主要经济体2016年的加权实际经济增速为5.4%,与2016年亚太地区最终实现的增速保持一致。亚太地区自2011年以来经济增速漫长的下滑在2017年得以终结,预计2017年的经济增速较2016年缓慢回升,达5.5%,这主要得益于全球经济外部环境的同步性回暖以及亚太国家内需总体强劲。但这一缓慢回升没有在本质上改变亚太地区经济增长放缓的常态。
一 亚太经济形势回顾
亚太经济体在2016年第三季度至2017年第二季度的经济增长呈现缓慢回升态势。[1]2017年,亚太地区17个国家的加权平均预期经济增速为5.5%,高于2016年的5.4%。本区域内的发达经济体在2017年的经济增速为2.2%,相比上一年上升了0.5个百分点;新兴和发展中经济体在2017年的经济增速为6.4%,与上一年持平(见表1)。
亚太经济的增速仍然显著高于全球经济增速。2017年全球经济增速预计为3.6%,亚太经济的总体增速比全球增速高1.9个百分点。这意味着就加总意义而言,亚太经济仍然是全球经济复苏的重要引擎,亚太经济继续引领全球经济复苏。不过全球经济改善的速度高于亚太经济,全球经济增速比上年提升了0.4个百分点,而亚太地区国家则仅提升了0.1个百分点。分国家组来看,亚太新兴和发展中经济体仍然是增长动力的主要贡献者,它们2017年的经济增速比全球新兴和发展中经济体的平均经济增速高出1.8个百分点,而本区域内的发达经济体在2017年的经济增速则与所有发达经济体的平均经济增速同为2.2%。
表1 亚太主要国家国别和加总经济增长率
表1 亚太主要国家国别和加总经济增长率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:% | |||||||
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2000~2007 | 2008~2017 |
亚太17国 | |||||||
中国 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 10.5 | 8.2 |
日本 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 0.4 |
韩国 | 3.3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 5.4 | 3.1 |
文莱 | -2.3 | -0.6 | -2.5 | -1.3 | 0.6 | 2.2 | -0.5 |
柬埔寨 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 9.6 | 6.3 |
印度尼西亚 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.1 | 5.6 |
老挝 | 7.5 | 7.6 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 7.6 |
马来西亚 | 6.0 | 5.0 | 4.2 | 5.6 | 4.8 | 5.5 | 4.7 |
缅甸 | 8.7 | 7.0 | 6.1 | 7.2 | 7.6 | 12.9 | 6.5 |
菲律宾 | 6.2 | 5.9 | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 4.9 | 5.6 |
新加坡 | 3.3 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | 2.6 | 6.5 | 4.1 |
泰国 | 0.8 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 5.3 | 3.0 |
越南 | 6.0 | 6.7 | 6.2 | 6.1 | 6.3 | 7.2 | 5.9 |
印度 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 7.4 | 7.1 | 7.0 |
澳大利亚 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 2.5 |
新西兰 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 3.5 | 3.0 | 3.7 | 2.1 |
加拿大 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 2.1 | 2.8 | 1.6 |
区域及全球加总 | |||||||
世界 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 3.2 |
亚太经济体 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 6.3 | 5.8 |
除中国外的亚太经济体 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.0 |
发达经济体 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 2.7 | 1.1 |
亚太发达经济体 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.4 |
新兴和发展中经济体 | 4.6 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 6.6 | 5.1 |
亚太新兴和发展中经济体 | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 8.2 | 7.3 |
除中国外的亚太新兴和发展中经济体 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 3.0 | 3.4 |
注:亚太发达经济体包括:日本、韩国、新加坡、澳大利亚、新西兰、加拿大;亚太新兴和发展中经济体包括:中国、文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、泰国、越南、印度。 | |||||||
资料来源:笔者估算,国际货币基金组织(IMF)《世界经济展望》数据库(2017年10月)。 |
表1 亚太主要国家国别和加总