俄罗斯经济:向好态势持续
2016年俄罗斯国内生产总值为1.419万亿美元,同比下降约0.2%;比我们在上一年“世界经济黄皮书”中的预测高了1个百分点。而根据俄罗斯经济发展部的统计,从2016年第四季度到2017年第三季度,俄罗斯国内生产总值已经连续4个季度增长,增幅最快的领域是汽车、制药、化学、食品工业和电气设备生产,且经济增长质量有所改善。综合考虑,预计俄罗斯在2017年将实现1.8%的经济增速,但2018年可能收窄为1.6%。
一 2016~2017年俄罗斯经济总体形势
2016年俄罗斯经济下滑速度显著减缓,总体趋向平稳,2017年上半年走出低谷,实现正增长。按当前价格计算,2016年俄罗斯名义GDP为86.044万亿俄罗斯卢布(以下简称卢布),同比增长3.38%;按照2011年不变价格计算,俄罗斯实际GDP为62.12万亿卢布,与2015年同期相比,下降0.22%,显著低于2015年3.7%的降幅。2017年,俄罗斯经济开始复苏反弹。第一季度实际GDP为19.56万亿卢布,较上年同期增长0.64%,第二季度实际GDP为20.95万亿卢布,同比增长2.33%(见表1)。
表1 俄罗斯GDP及其各组成部分的变动 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位:十亿俄罗斯卢布,% | |||||||
指标名称 | 2016年 第一季度 | 2016年 第二季度 | 2016年 第三季度 | 2016年 第四季度 | 2017年 第一季度 | 2017年 第二季度 | |
GDP | GDP(现价) | 18815.90 | 20429.62 | 22721.25 | 24076.88 | 20090.94 | 21691.13 |
增长率 | 1.33 | 2.88 | 3.43 | 5.42 | 6.78 | 6.17 | |
不变价格 | 14025.24 | 14981.75 | 16188.46 | 16924.20 | 19555.17 | 20952.94 | |
增长率 | -0.43 | -0.48 | -0.35 | 0.3 | 0.64 | 2.33 | |
最终消费 | 不变价格 | 9755.40 | 9765.70 | 10249.60 | 10614.00 | 14717.50 | 15023.2 |
GDP拉动率 | -2.34 | -3.07 | -2.43 | -1.63 | 1.54 | 2.34 | |
居民消费 | 不变价格 | 7144.20 | 7145.70 | 7625.20 | 7952.10 | 10759.10 | 11047.7 |
GDP拉动率 | -2.27 | -2.99 | -2.38 | -1.57 | 1.45 | 2.25 | |
政府消费 | 不变价格 | 2560.90 | 2565.40 | 2565.30 | 2599.00 | 3875.50 | 3892.6 |
GDP拉动率 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | 0.09 | 0.09 | |
非营利机构消费 | 不变价格 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.9 | 82.9 | 82.90 |
GDP拉动率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
资本形成总额 | 不变价格 | 1864.90 | 2541.90 | 3892.00 | 3707.50 | 3005.10 | 5133.50 |
GDP拉动率 | 0.32 | 0.27 | -0.01 | 0.57 | 0.01 | 3.24 | |
固定资本形成 | 不变价格 | 1990.70 | 2662.30 | 2862.30 | 4469.10 | 2996.40 | 4209.6 |
GDP拉动率 | -1.05 | -0.26 | -0.14 | -0.06 | 0.35 | 1.22 | |
出口 | 不变价格 | 4536.80 | 4860.60 | 4655.90 | 5159.10 | 5504.80 | 5712.9 |
GDP拉动率 | -0.11 | 1.5 | 1.16 | 1.09 | 1.87 | 0.89 | |
进口 | 不变价格 | 1952.60 | 2068.60 | 2530.60 | 2479.20 | 4334.10 | 5158.7 |
GDP拉动率 | -1.17 | -0.67 | -0.59 | 0.06 | 3.15 | 4.33 | |
净出口 | 不变价格 | 2584.20 | 2792.00 | 2125.30 | 2679.90 | 1170.70 | 554.20 |
GDP拉动率 | 1.06 | 2.17 | 1.75 | 1.03 | -1.28 | -3.44 | |
统计误差 | 不变价格 | -183.5 | -148.8 | -104.9 | -52.1 | 661.9 | 242.00 |
注:2016年不变价格以2011年为基期,2017年不变价格以2016年为基期。 | |||||||
资料来源:俄罗斯联邦统计局。 |
表1 俄罗斯GDP及其各组成部分的变动
从各细项看,2016~2017年俄罗斯经济增长的特点主要体现在以下几个方面。
第一,贸易规模扩大,但净出口对俄罗斯经济增长的拉动作用有所减弱。2016年四个季度,俄罗斯货物和服务净出口增速分别为6.13%、13.25%、15.47%和6.96%,对俄罗斯GDP同比增长的拉动率分别为1.06个、2.17个、1.75个和1.03个百分点。进入2017年,俄罗斯进口替代政策效果显现,货物进出口强势增长。俄罗斯央行数据显示,2017年第二季度,俄罗斯出口同比增长